Muito se houve falar em que investir em altcoins (se vc fizer todos os passos corretos, como seguir analise técnicas e ter uma boa estratégia) dá muito dinheiro, pra quem sabe, sabemos também que algumas dessas coins poderá valer milhões (em dolares) mas como não sabemos o futuro, não da pra saber qual é a moeda que valerá mais (bitcoin, neh! Deeeer rsrs) sem ser o bitcoin lógico rsrs, Mas todos nós sabemos também que tem muito conteúdo no youtube que fala de analise técnica, mas especificamente sobre trade de bitcoin ou altcoin ainda tem muuuuito pouco, sem contar os cursos pagos que existem por aí, mas tem uma inundação de conteúdo no youtube, é aí que eu encontro barreiras e dificuldades, pois como é muito canal que trata do mesmo assunto (estou falando em canais que tratam especificamente de analise técnicas de ações, forex etc) e eu não sei por onde começar, estou perdido e quero começar no trade, alguém pode me dar uma luz de qual é o melhor canal para acompanhar para aprender o básico (intermediário também serve)??
E afinal, a pergunta que não quer calar: você vive só de fazer trade, ganha dinheiro só com isso? é possível isso hoje, agora?? dá pra tirar pelo menos uns 1000 temers por mês?
Cara, eu vivo de trade, isso levou menos de 6 meses pra acontecer, achei ótimo, lindo, quando passei a pagar todas as contas de casa com dinheiro vindo de trabalhos online e trades.
Perguntando opinião dos outros, tu só vai ouvir dica de quem pensa que sabe do que ta falando.
Você só vai conseguir um guia nesse ponto, se o cara for seu amigo, ou te considerar, a ponto de te fazer ganhar também.
Vídeo de youtuber? kkkk se o cara soubesse ganhar dinheiro MESMO, não estaria postando vídeo de dicas pra tentar ganhar dinheiro.
Quando você lucra com uma moeda, tem alguém perdendo do outro lado, logo, evite de andar com a manada, de seguir a tendência, pegue seu lucro, não seja tão ambicioso.
A dica que te dou, análise, só funciona em bolsa de valores, onde preços são estáveis, e a margem de lucro é baixa, muito baixa.
E acho que ninguém que obtêm sucesso o encontra de forma fácil, se for, com certeza ele passou gente pra trás. E ninguém vai te ensinar a estratégia usada assim, na boa!
Lembro quando ganhei meu primeiro 0.1 BTC, eu era despreparado psicologicamente, ambicioso demais. Resultado? Me ferrei! Cuidado, psicológico é essencial, ambição te afunda! Foi tudo na base da tentativa e erro, e principalmente psicológico, treinar a paciência.
Podia passar o dia analisando gráfico, mas... rs
Oh, sinceramente, podia deixar aqui meu histórico de trades mais recentes, mas não vou, melhor tu estudar e aprender as coisas do que ficar dependendo dos outros.
CLOSED DATE OPENED DATE TYPE BID/ASK UNITS FILLED TIME UNITS TOTAL TIME ACTUAL RATE COST / PROCEEDS
05/03/2017 04:10:41 AM 05/01/2017 10:04:52 AM Limit Sell 0.00840000 35.29564456 35.29564456 0.00839999 0.29574221
05/03/2017 04:10:41 AM 05/01/2017 08:59:32 AM Limit Sell 0.00840000 2.05549117 2.05549117 0.00839999 0.01722296
05/03/2017 04:10:41 AM 04/30/2017 08:20:40 PM Limit Sell 0.00840000 126.26422450 126.26422450 0.00839999 1.05796794
05/01/2017 10:04:36 AM 05/01/2017 10:04:36 AM Limit Buy 0.00768009 35.29564456 35.29564456 0.00768008 -0.27175133
04/30/2017 07:54:25 PM 04/30/2017 06:03:19 PM Limit Buy 0.00790010 126.26422450 126.26422450 0.00790009 -0.99999367
04/30/2017 05:33:45 PM 04/30/2017 05:23:51 PM Limit Sell 0.00840000 93.66313645 93.66313645 0.00839999 0.78480342
04/30/2017 05:23:42 PM 04/29/2017 03:06:59 PM Limit Sell 0.00850000 31.00800046 124.67113691 0.00849999 0.26290908
04/29/2017 02:52:13 PM 04/28/2017 08:24:33 AM Limit Buy 0.00800105 124.67113691 124.67113691 0.00800104 -0.99999373
04/28/2017 08:34:57 AM 04/27/2017 10:44:30 PM Limit Sell 0.00850000 123.83581915 123.83581915 0.00849999 1.04997295
04/27/2017 07:08:06 PM 04/27/2017 04:51:43 PM Limit Buy 0.00805502 123.83581915 123.83581915 0.00805501 -0.99999373
04/27/2017 08:56:49 AM 04/26/2017 08:22:39 PM Limit Sell 0.00844570 124.24797280 124.24797280 0.00844569 1.04673770
04/25/2017 10:15:20 AM 04/25/2017 09:56:14 AM Limit Buy 0.00802830 124.24797280 124.24797280 0.00802829 -0.99999375
04/25/2017 09:31:11 AM 04/25/2017 07:41:31 AM Limit Sell 0.00862000 124.68750000 124.68750000 0.00861999 1.07211924
04/25/2017 04:42:48 AM 04/24/2017 05:40:52 PM Limit Buy 0.00800000 124.68750000 124.68750000 0.00799999 -0.99999371
04/24/2017 05:34:43 PM 04/24/2017 02:58:25 PM Limit Sell 0.00850000 124.62518741 124.62518741 0.00849999 1.05666581
04/24/2017 02:00:29 PM 04/24/2017 08:02:31 AM Limit Buy 0.00800400 124.62518741 124.62518741 0.00800399 -0.99999375
04/23/2017 06:07:14 AM 04/23/2017 03:51:41 AM Limit Sell 0.00847000 124.66911131 124.66911131 0.00846999 1.05330751
04/21/2017 03:53:20 PM 04/20/2017 02:25:58 PM Limit Buy 0.00800118 124.66911131 124.66911131 0.00800117 -0.99999373
04/18/2017 09:39:28 PM 04/16/2017 05:36:50 AM Limit Sell 0.00840000 145.36839339 145.36839339 0.00839999 1.21804177
04/02/2017 09:40:01 AM 04/01/2017 04:08:40 AM Limit Sell 0.00840000 124.64044823 124.64044823 0.00839999 1.04436231
03/31/2017 02:58:29 PM 03/31/2017 02:58:29 PM Limit Buy 0.00800302 124.64044823 124.64044823 0.00800301 -0.99999309
03/31/2017 09:01:28 AM 03/31/2017 09:01:27 AM Limit Sell 0.00838583 6.31720733 6.31720733 0.00838582 0.05284259
03/30/2017 01:54:07 PM 03/30/2017 08:51:42 AM Limit Buy 0.00760000 6.31720733 131.90728009 0.00759999 -0.04813079
03/29/2017 03:29:29 PM 03/29/2017 03:29:28 PM Limit Sell 0.00895000 1.00000000 1.00000000 0.00895000 0.00892763
03/27/2017 01:05:36 PM 03/27/2017 01:05:35 PM Limit Sell 0.00850004 324.00000000 324.00000000 0.00861980 2.78583376
03/26/2017 12:49:29 AM 03/26/2017 12:49:28 AM Limit Sell 0.00820454 2.52139210 2.52139210 0.00822539 0.02068762
03/26/2017 12:48:16 AM 03/26/2017 12:47:54 AM Limit Sell 0.00820455 142.25576283 144.77715493 0.00826652 1.17302048
03/25/2017 10:53:44 PM 03/25/2017 10:53:44 PM Limit Sell 0.00805020 52.62860000 52.62860000 0.00820206 0.43058390
03/21/2017 08:16:28 AM 03/21/2017 08:16:28 AM Limit Sell 0.00551000 15.38912231 15.38912231 0.00553344 0.08494197
03/21/2017 08:16:19 AM 03/21/2017 08:16:13 AM Limit Sell 0.00554026 70.72031499 86.10943730 0.00554045 0.39084321
03/20/2017 04:14:01 PM 03/20/2017 03:46:33 PM Limit Sell 0.00564900 7.17950380 7.17950380 0.00564899 0.04045562
03/20/2017 02:21:16 PM 03/20/2017 02:21:16 PM Limit Sell 0.00560000 85.44243978 85.44243978 0.00559999 0.47728147
03/18/2017 08:08:20 PM 03/18/2017 08:08:19 PM Limit Sell 0.00620000 144.42904106 144.42904106 0.00631553 0.90986562
03/18/2017 01:35:31 AM 03/17/2017 11:06:43 PM Limit Sell 0.00547000 42.12368213 60.84839269 0.00546999 0.22984050
03/18/2017 12:08:22 AM 03/17/2017 11:54:47 PM Limit Buy 0.00505105 19.75776546 39.43451514 0.00505009 -0.10002793
03/17/2017 11:54:13 PM 03/17/2017 11:53:49 PM Limit Buy 0.00504997 5.95656504 45.39945757 0.00504995 -0.03015558
03/17/2017 05:41:05 AM 03/17/2017 05:41:05 AM Limit Sell 0.00553174 4.24994925 4.24994925 0.00553173 0.02345084
03/16/2017 05:54:47 PM 03/16/2017 05:54:47 PM Limit Sell 0.00550009 0.20675216 0.20675216 0.00550006 0.00113431
03/16/2017 05:54:37 PM 03/16/2017 05:54:37 PM Limit Sell 0.00550000 41.44460061 41.44460061 0.00550000 0.22737548
03/16/2017 05:37:12 PM 03/16/2017 05:37:12 PM Limit Sell 0.00550000 16.88416554 16.88416554 0.00550000 0.09263077
03/15/2017 05:18:21 PM 03/15/2017 05:18:20 PM Limit Sell 0.00550010 0.10962893 0.10962893 0.00550009 0.00060147
03/15/2017 05:18:09 PM 03/15/2017 05:18:09 PM Limit Sell 0.00550010 4.00000000 4.00000000 0.00550010 0.02194541
03/15/2017 05:00:00 PM 03/15/2017 04:59:59 PM Limit Sell 0.00550010 10.49423553 10.49423553 0.00550009 0.05757505
03/15/2017 04:59:54 PM 03/15/2017 04:59:53 PM Limit Sell 0.00550011 9.09072727 9.09072727 0.00550010 0.04987500
03/15/2017 01:53:07 PM 03/15/2017 01:53:07 PM Limit Sell 0.00555000 1.17329067 1.17329067 0.00554999 0.00649549
03/15/2017 01:39:43 PM 03/15/2017 01:39:42 PM Limit Sell 0.00555000 23.00000000 23.00000000 0.00559638 0.12839516
03/14/2017 10:38:21 AM 03/14/2017 10:38:21 AM Limit Sell 0.00550003 13.19870292 13.19870292 0.00550002 0.07241178
--------
CLOSED DATE OPENED DATE TYPE BID/ASK UNITS FILLED LUN UNITS TOTAL LUN ACTUAL RATE COST / PROCEEDS
06/23/2017 06:20:13 AM 06/23/2017 06:19:40 AM Limit Sell 0.00145723 399.00000000 399.00000000 0.00145723 0.57998169
06/23/2017 04:10:48 AM 06/22/2017 09:59:32 PM Limit Buy 0.00125000 399.00000000 399.00000000 0.00125000 -0.49999687
06/22/2017 06:02:27 PM 06/19/2017 12:16:49 PM Limit Sell 0.00152600 366.74142432 366.74142432 0.00152599 0.55824830
06/19/2017 12:07:09 PM 06/19/2017 11:51:25 AM Limit Buy 0.00135995 366.74142432 366.74142432 0.00135991 -0.49998255
06/19/2017 10:51:42 AM 06/18/2017 09:37:51 AM Limit Sell 0.00152618 369.44444444 369.44444444 0.00152617 0.56242913
06/17/2017 07:25:00 AM 06/12/2017 11:46:14 PM Limit Buy 0.00135000 369.44444444 369.44444444 0.00134999 -0.49999685
06/13/2017 03:35:46 AM 06/12/2017 01:41:20 PM Limit Sell 0.00155000 356.24236624 356.24236624 0.00154999 0.55079523
06/11/2017 10:30:27 PM 06/08/2017 09:38:31 AM Limit Buy 0.00140003 356.24236624 356.24236624 0.00140002 -0.49999687
06/08/2017 03:26:45 AM 06/05/2017 12:22:22 PM Limit Sell 0.00155000 356.25000000 356.25000000 0.00154999 0.55080703
05/24/2017 10:56:11 PM 05/24/2017 05:03:19 PM Limit Buy 0.00140000 356.25000000 356.25000000 0.00140000 -0.49999687
05/24/2017 04:55:21 PM 05/24/2017 04:09:45 PM Limit Sell 0.00154997 356.25000000 356.25000000 0.00154996 0.55079637
05/19/2017 04:27:41 AM 05/19/2017 12:26:44 AM Limit Buy 0.00140000 356.25000000 356.25000000 0.00140000 -0.49999687
05/18/2017 10:46:25 PM 05/18/2017 06:57:53 PM Limit Buy 0.00140000 356.25000000 356.25000000 0.00140000 -0.49999687
05/18/2017 06:28:41 PM 05/18/2017 06:24:22 PM Limit Sell 0.00154667 356.25000000 356.25000000 0.00154666 0.54962369
05/18/2017 04:32:03 PM 05/18/2017 03:00:13 PM Limit Buy 0.00140000 356.25000000 356.25000000 0.00140000 -0.49999687
05/18/2017 02:58:45 PM 05/18/2017 02:58:45 PM Limit Sell 0.00160000 83.82458626 83.82458626 0.00160123 0.13388716
05/18/2017 12:33:46 PM 05/18/2017 10:50:37 AM Limit Buy 0.00138812 83.82458626 359.30149628 0.00138811 -0.11664947
05/18/2017 10:48:50 AM 05/18/2017 10:48:50 AM Limit Sell 0.00153643 693.24527417 693.24527417 0.00153642 1.06246003
05/18/2017 10:08:22 AM 05/18/2017 09:07:50 AM Limit Buy 0.00143190 348.31342971 348.31342971 0.00143189 -0.49999687
05/18/2017 09:07:00 AM 05/18/2017 07:13:58 AM Limit Sell 0.00157498 14.73384628 359.66569074 0.00157497 0.02314750
05/17/2017 10:57:48 PM 05/17/2017 10:29:32 PM Limit Sell 0.00149900 279.00000000 279.00000000 0.00149899 0.41717545
05/15/2017 04:30:57 PM 05/15/2017 03:57:50 PM Limit Sell 0.00145021 9.09304995 288.00000000 0.00145020 0.01315387
05/15/2017 03:56:42 PM 05/15/2017 02:30:41 PM Limit Sell 0.00144799 106.40845225 754.16719294 0.00144798 0.15369318
05/14/2017 05:02:36 PM 05/14/2017 03:49:05 PM Limit Buy 0.00138090 361.17749294 361.17749294 0.00138089 -0.49999682
Tem mais um monte assim, e quer saber qual a boa da vez? PROCURA! É melhor pra você!
Todo trader percebe seu sucesso em fases.
A fase do 0.001 BTC de lucro
A fase do 0.01 BTC de lucro
A fase do 0.1 BTC de lucro
Quando tu chegar a entender o que to dizendo a respeito dessas fases, tu vai estar no caminho certo!