Author

Topic: p2pool file compare (Read 1260 times)

member
Activity: 112
Merit: 10
May 18, 2013, 01:07:51 AM
#1
i compare the p2pool(btc\ltc\trc) to novacoin p2pool
there are diff
hope helpful for somebody

[ 1 ] D:\p2poolsrc\forrestv-p2pool-11.4-0-g0cb07df\forrestv-p2pool-0352a34\ 2013/5/18, 12:42:28
[ 2 ] D:\p2poolsrc\p2pool-src-11.4.1\p2pool-master\ 2013/5/18, 12:42:20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| filename                 | size        | date                 | filename                  | size        | date                 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ..\forrestv-p2pool-0352a34 | 1,156,862 | 2013/5/18 12:42:28 | ..\p2pool-master    | 1,154,329 | 2013/5/18 12:42:20 |
| README                     | none      | none               | README              | 2,000     | 2013/4/6 13:30:19  |
| README.md                  | 2,981     | 2013/4/25 13:55:15 | README.md           | none      | none               |
| setup.py                   | 2,181     | 2013/4/25 13:55:15 | setup.py            | 1,870     | 2013/4/6 13:30:19  |
| ..\init.d                  | none      | none               | ..\init.d           | 4,028     | 2013/5/18 12:42:20 |
| p2pool                     | none      | none               | p2pool              | 4,028     | 2013/4/6 13:30:19  |
| ..\p2pool                  | 323,329   | 2013/5/18 12:42:28 | ..\p2pool           | 318,060   | 2013/5/18 12:42:20 |
| data.py                    | 37,875    | 2013/4/25 13:55:15 | data.py             | 40,881    | 2013/4/6 13:30:19  |
| main.py                    | 29,298    | 2013/4/25 13:55:15 | main.py             | 28,565    | 2013/4/6 13:30:19  |
| networks.py                | 5,144     | 2013/4/25 13:55:15 | networks.py         | 1,787     | 2013/4/6 13:30:19  |
| node.py                    | 15,762    | 2013/4/25 13:55:15 | node.py             | 16,425    | 2013/4/6 13:30:19  |
| p2p.py                     | 26,408    | 2013/4/25 13:55:15 | p2p.py              | 26,968    | 2013/4/6 13:30:19  |
| web.py                     | 25,661    | 2013/4/25 13:55:15 | web.py              | 25,622    | 2013/4/6 13:30:19  |
| work.py                    | 20,344    | 2013/4/25 13:55:15 | work.py             | 20,983    | 2013/4/6 13:30:19  |
| ..\p2pool\bitcoin          | 51,438    | 2013/5/18 12:42:28 | ..\p2pool\bitcoin   | 45,936    | 2013/5/18 12:42:20 |
| data.py                    | 9,709     | 2013/4/25 13:55:15 | data.py             | 9,784     | 2013/4/6 13:30:19  |
| helper.py                  | 4,629     | 2013/4/25 13:55:15 | helper.py           | 4,741     | 2013/4/6 13:30:19  |
| networks.py                | 8,857     | 2013/4/25 13:55:15 | networks.py         | 3,242     | 2013/4/6 13:30:19  |
| p2p.py                     | 5,880     | 2013/4/25 13:55:15 | p2p.py              | 5,905     | 2013/4/6 13:30:19  |
| stratum.py                 | 3,545     | 2013/4/25 13:55:15 | stratum.py          | 3,479     | 2013/4/6 13:30:19  |
| worker_interface.py        | 5,579     | 2013/4/25 13:55:15 | worker_interface.py | 5,546     | 2013/4/6 13:30:19  |
| ..\p2pool\test             | 37,210    | 2013/5/18 12:42:28 | ..\p2pool\test      | 37,200    | 2013/5/18 12:42:20 |
| test_node.py               | 9,841     | 2013/4/25 13:55:15 | test_node.py        | 9,831     | 2013/4/6 13:30:19  |
| ..\p2pool\util             | 72,594    | 2013/5/18 12:42:28 | ..\p2pool\util      | 72,098    | 2013/5/18 12:42:20 |
| jsonrpc.py                 | 6,082     | 2013/4/25 13:55:15 | jsonrpc.py          | 6,116     | 2013/4/6 13:30:19  |
| memory.py                  | 592       | 2013/4/25 13:55:15 | memory.py           | 304       | 2013/4/6 13:30:19  |
| p2protocol.py              | 3,962     | 2013/4/25 13:55:15 | p2protocol.py       | 3,674     | 2013/4/6 13:30:19  |
| pack.py                    | 10,428    | 2013/4/25 13:55:15 | pack.py             | 10,474    | 2013/4/6 13:30:19  |
Jump to: