Hallo zusammen, da das Bundesligatippspiel sehr gut angekommen ist, wollen wir die Runde mit dem neuen Spiel fortsetzen
Diesmal geht es um
die Europameisterschaft!
Die
EURO 2020 wird nachgeholt und Bitcasino.io freut sich, die Tipprunde zu sponsern (P.S. und natürlich selbst tippen zu dürfen (in Person von Julia, Community Managerin für Bitcasino.io Germany
)
Herzlich willkommen allerseits und viel Spaß!
Wissenswertes:Ihr findet das Spiel unter:
https://www.kicktipp.de/bc-em-2020-tippspiel/Meldet euch mit dem
Benutzernamen an und gebt euren Usernamen hier im Thread (oder per DM an mich) an. Dann wissen wir, dass es sich um einen Player der Community handelt und ich ihn dementsprechend freischalten kann.
Regeln der Tipprunde:- 2 Punkte für die richtige Tendenz
- 3 Punkte für die richtige Tordifferenz
- 4 Punkte für das korrekte Ergebnis
- Bonustipps: 4 Punkte für korrekte Antwort
Teilnahmegebühr: 0,001 BTC (1 mBTC).Je nach Wunsch kann natürlich
freiwillig gerne mehr gespendet werden.
Bitcasino.io ist mit 0,005 BTC (5 mBTC) mit dabei.Alle monetären Einsätze, die in den Preispool fließen, bitte an die Escrow-Adresse
bc1q9yu5zygzw82lchxesej0vlf5hqdqcrwkeg4lpm senden.
willi9974 ist so nett, den Pool für uns auch diesmal zu verwalten.
Anmelde-Deadline: 11. Juni, vor dem ersten SpielBeachtet bitte, dass Ihr Teilnahmebeitrag bis zu diesem Zeitpunkt auch eingehen soll!
Teilnehmer und Preisgeld:Gesamtpreispot 0,021777 BTC
Teilnehmer und Einsätze Bitcasino.io Germany0,005 BTC
cygan0,001 BTC
MinoRaiola 0,001777 BTC
mole08150,002 BTC
tyz 0,001 BTC
Lemming0,001 BTC
bullrun2020bro0,001 BTC
seek3r0,001 BTC
BTCLiz0,001 BTC
1miau0,001 BTC
Unknown010,001 BTC
1r0n1c0,001 BTC
willi99740,001 BTC
sam000,001 BTC
Kamix0,001 BTC
Blackjaguar0,001 BTC
Escrow Transfer Historie (wird zum Anmeldeschluss aktualisiert)
Forum / KickTipp User | | | Betrag | | | TX ID | | | Datum | | |
_________________________________ | | | _________________ | | | _________________ | | | _________________ | | |
Bitcasino.io Germany / Julia_Bitcasino | | | 0,005 BTC | | | 96de4f8e7c23233f5c6d1637efa063709a3599c9240044efcfdc93f2a78c2e4b | | | 04.06.2021 | | |
cygan / cygan | | | 0,001 BTC | | | f93f44d48deada8d658371ae7c86920d5bceae098e4b6298e7510b29bf4f3441 | | | 03.06.2021 | | |
MinoRaiola / MinoRaiola | | | 0,001777 BTC | | | c45bd1519ab8b1d9e36d12d4d95b8cfa0872a6fb38a4f7398f170e5e2c21f510 | | | 03.06.2021 | | |
mole0815 / mole0815 | | | 0,002 BTC | | | 89995c678c2144221d4721518af2c3fca66ee72a4adb1893b78ae28a73ed39fe | | | 04.06.2021 | | |
tyz / tyz | | | 0,001 BTC | | | 04ff3cb0c913e0c7b31711e7ae6eb69ad6f6a63ad0236a5998e4aba8aa84769c | | | 05.06.2021 | | |
-Lemming- / Lemming | | | 0,001 BTC | | | 154c05d6c99cedc81a439685588848b450396d4bd3c2bed44e00f64cdbc99f07 | | | 06.06.2021 | | |
bullrun2020bro / bro | | | 0,001 BTC | | | 898db915c454c299fe495be9172dbf63a0ed59757271f290978469b4eea6e149 | | | 06.06.2021 | | |
seek3r / seek3r | | | 0,001 BTC | | | f1181a01ac1cbf157a0868c08bfa9358998294713c88b75c474c80cd3b3b7474 | | | 06.06.2021 | | |
BTCLiz / BTCLiz *1 | | | 0,001 BTC | | | f1181a01ac1cbf157a0868c08bfa9358998294713c88b75c474c80cd3b3b7474 | | | 06.06.2021 | | |
1miau | | | 0,001 BTC | | | 4d1cfe296687f3ea91f0bfc405551f724553778110fb426c75303fb79a928491 | | | 07.06.2021 | | |
Unknown01 / Unknown01 | | | 0,001 BTC | | | 9f78341e66c2afea65a94faab56709bf3c5f820bc30aece08b19e10ed899f77a | | | 07.06.2021 | | |
1r0n1c / 1r0n1c *2 | | | 0,001 BTC | | | 9f78341e66c2afea65a94faab56709bf3c5f820bc30aece08b19e10ed899f77a | | | 07.06.2021 | | |
willi9974/ willi9974 | | | 0,001 BTC | | | Wallet des Pottverwalters| | | | 10.06.2021 | | |
sam00 / sam00 | | | 0,001 BTC | | | 3d7003f3610fdc95447aaed1c14c4f29452f3a78515dde666a13e79d35a2a148 | | | 10.06.2021 | | |
Kamix / Kamix | | | 0,001 BTC | | | c6a1dcc874641e99659a9fc38d97bca2d0924dcc545c212967b3ec829dea1602 | | | 11.06.2021 | | |
blackjaguar / blackjaguar | | | 0,001 BTC | | | ef31fbd3fd9655717f4e22aee55aa7fa9a0674cd61d94bc7fd8caadd2d4914b6
| | | 11.06.2021 | | |
*1 = ausgelegt von seek3r, deswegen gleiche TX ID
*2 = ausgelegt von Unknown01, deswegen gleiche TX ID
Record Credits und RIESENDANK an
willi9974Noch was: Da es aus Erfahrung noch mehr Spaß macht, wenn mehrere Spieler von dem Pott profitieren können, und mit Bestätigung der Community, wird der Pott unter den TOP-3 wie folgt aufgeteilt:
60% - 25% - 15%UND als ein kleines
EXTRA von Bitcasino gibt es:
- 20 Freispiele für jeden Spieltagssieger
- Freispiele sind an keine Umsatzbedingungen gebunden
- Freispiele werden in der Regel auf Book of Dead Slot vergeben und haben einen Wert von ca. 0.05 mBTC pro Spin (Anmerkung: bei eventuellen technischen Fehlern oder Spielanbieter anfragen können Freispiele auf andere Slots angeboten werden)