Para que nos hagamos una idea, esta es la lista de los 22 usuarios que han escalado de rango con necesidad de méritos mediante, y que han obtenido al menos 1 mérito en el foro en español (como hipótesis, asumo que, si han sido meritados en nuestro foro, son esencialmente miembros que participan en él):
user_id Nombre Actividad Méritos M.Recib. M. Inic. Rango Rango Inicial M. Español% Español url
1192397 paxmao 336 314 214 100 Sr. Member Full Member 27 8,60% https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1192397
1582324 DdmrDdmr 238 769 769 0 Full Member Jr. Member or less 41 5,33% https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1582324
1555374 NadiaHel 252 119 119 0 Full Member Jr. Member or less 66 55,46% https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1555374
2049993 DoriangrayTW 70 61 61 0 Member Jr. Member or less 11 18,03% https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2049993
2085659 MbyzIco 140 48 48 0 Member Jr. Member or less 37 77,08% https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2085659
75953 goddog 126 38 38 0 Member Jr. Member or less 5 13,16% https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=75953
1966130 electrobit 112 27 27 0 Member Jr. Member or less 24 88,89% https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1966130
2232583 drgomez89 84 19 19 0 Member Jr. Member or less 1 5,26% https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2232583
1567662 ODIO13 90 16 16 0 Member Jr. Member or less 15 93,75% https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1567662
1208074 agu3000 244 15 15 0 Member Jr. Member or less 12 80,00% https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1208074
1349952 manbago 121 15 15 0 Member Jr. Member or less 15 100,00% https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1349952
1018610 luna2017 252 13 13 0 Member Jr. Member or less 2 15,38% https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1018610
1583780 Gardar 168 13 13 0 Member Jr. Member or less 13 100,00% https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1583780
1683386 Byzantium101 227 12 12 0 Member Jr. Member or less 11 91,67% https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1683386
1734526 rillater 93 12 12 0 Member Jr. Member or less 4 33,33% https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1734526
1097101 Zarg0n 115 12 12 0 Member Jr. Member or less 12 100,00% https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1097101
1752016 evdoksi 80 11 11 0 Member Jr. Member or less 11 100,00% https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1752016
1891055 vladimirhf 182 11 11 0 Member Jr. Member or less 1 9,09% https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1891055
1973774 nekludov 115 10 10 0 Member Jr. Member or less 10 100,00% https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1973774
1982477 tim-bc 154 10 10 0 Member Jr. Member or less 2 20,00% https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1982477
995835 SamaelDNM 294 10 10 0 Member Jr. Member or less 3 30,00% https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=995835
1543660 Seresjen 252 10 10 0 Member Jr. Member or less 9 90,00% https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1543660
Como veréis, la lista es suscita. Se observa además que tan sólo 5 personas han obtenido todo su mérito en el foro en español, mientras que los demás 17 casos han obtenido parte en los demás foros generales (en algunos casos, la mayor parte de los méritos se obtienen fuera del foro en español).
Columnas no triviales:
Méritos: Total de méritos del usuario a 31/08/2018.
M. Recib.: Total de méritos recibidos por parte de otros usuarios.
M. Inic.: Total de méritos obtenidos en el airdrop inicial.
Rango: Rango a 31/08/2018.
Rango Inicial: Rango inicial al arranque del sistema de méritos.
M. Español: Número de méritos obtenidos en el foro en español.
% Español: % de méritos obtenidos en el foro en español, respecto del total del usuario.
Lo anterior da pie a múltiples interpretaciones, donde la más benevolente sería que si se puede escalar de rango con el sistema de méritos, pero que requiere emigrar en parte hacia los foros principales en inglés para los rangos superiores a Member si se quiere acelerar el proceso.