вы ведели что творится на бирже с HZXCHANGE
цена
06/03/2015 20:20:41 40 180 7'200 999286543310952303 9564791913177895674
06/03/2015 15:41:45 20 189 3'780 6975948044896236957 4737968472166120355
06/03/2015 05:42:36 9'960 31 308'760 10299623763982843635 5451885612124343631
06/03/2015 05:42:36 20 100 2'000 10299623763982843635 8339358481255823338
06/03/2015 05:42:36 20 125 2'500 10299623763982843635 3083962045157394309
05/03/2015 23:42:30 10 200 2'000 3073654179090561562 11269680451318182308
05/03/2015 22:36:15 12.39 100 1'239 13050264050302023921 14064922070167696558
05/03/2015 22:33:47 9 100 900 13050264050302023921 10650670617666799861
05/03/2015 22:15:14 3 100 300 13050264050302023921 16698066942843100637
С 20 до 200 прыгнуло