Я провожу некоторые исследования блокчейна Биткоина (не относящиеся к дебатам по поводу масштабируемости) и случайно сегодня заметил, что
все до единого блоки за 29 февраля были забиты под завязку.
Вот конкретные числа:
Height - Time - Size
400468 - 2016-02-29 00:01:18 - 749088
400469 - 2016-02-29 00:46:30 - 999798
400470 - 2016-02-29 01:08:30 - 999861
400471 - 2016-02-29 01:12:21 - 998198
400472 - 2016-02-29 01:18:09 - 999968
400473 - 2016-02-29 01:19:40 - 949223
400474 - 2016-02-29 01:20:45 - 989140
400475 - 2016-02-29 01:26:32 - 999819
400476 - 2016-02-29 01:50:10 - 749112
400477 - 2016-02-29 01:54:30 - 749045
400478 - 2016-02-29 02:02:18 - 949041
400479 - 2016-02-29 02:27:02 - 999966
400480 - 2016-02-29 02:29:13 - 998195
400481 - 2016-02-29 02:30:39 - 934190
400482 - 2016-02-29 02:42:51 - 979010
400483 - 2016-02-29 02:46:44 - 999954
400484 - 2016-02-29 02:51:26 - 999668
400485 - 2016-02-29 02:57:00 - 999978
400486 - 2016-02-29 03:12:24 - 934233
400487 - 2016-02-29 03:19:12 - 998229
400488 - 2016-02-29 03:34:22 - 999852
400489 - 2016-02-29 03:38:48 - 934383
400490 - 2016-02-29 03:42:35 - 999883
400491 - 2016-02-29 03:45:35 - 997880
400492 - 2016-02-29 04:01:41 - 988103
400493 - 2016-02-29 04:11:10 - 999985
400494 - 2016-02-29 04:25:40 - 979115
400495 - 2016-02-29 04:38:29 - 997863
400496 - 2016-02-29 04:39:06 - 209
400497 - 2016-02-29 04:42:50 - 999845
400498 - 2016-02-29 04:44:13 - 998192
400499 - 2016-02-29 04:51:56 - 998062
400500 - 2016-02-29 04:54:06 - 999886
400501 - 2016-02-29 04:55:02 - 999934
400502 - 2016-02-29 04:55:56 - 999955
400503 - 2016-02-29 05:26:57 - 998190
400504 - 2016-02-29 05:29:44 - 998192
400505 - 2016-02-29 05:30:43 - 998072
400506 - 2016-02-29 06:01:28 - 979178
400507 - 2016-02-29 06:08:39 - 999956
400508 - 2016-02-29 06:13:00 - 979107
400509 - 2016-02-29 06:15:31 - 930080
400510 - 2016-02-29 06:20:05 - 998194
400511 - 2016-02-29 06:22:20 - 998121
400512 - 2016-02-29 06:25:10 - 932990
400513 - 2016-02-29 06:36:27 - 999653
400514 - 2016-02-29 06:41:31 - 933873
400515 - 2016-02-29 06:43:34 - 979059
400516 - 2016-02-29 06:44:54 - 987719
400517 - 2016-02-29 06:50:26 - 934512
400518 - 2016-02-29 07:00:03 - 934498
400519 - 2016-02-29 07:14:11 - 979170
400520 - 2016-02-29 07:29:07 - 999991
400521 - 2016-02-29 07:44:10 - 999834
400522 - 2016-02-29 07:47:22 - 981632
400523 - 2016-02-29 08:27:53 - 999998
400524 - 2016-02-29 08:29:57 - 979107
400525 - 2016-02-29 08:34:08 - 999843
400526 - 2016-02-29 08:41:05 - 999808
400527 - 2016-02-29 08:48:07 - 979125
400528 - 2016-02-29 09:05:44 - 999916
400529 - 2016-02-29 09:06:52 - 419
400530 - 2016-02-29 09:12:04 - 934512
400531 - 2016-02-29 09:13:59 - 209
400532 - 2016-02-29 09:45:01 - 998129
400533 - 2016-02-29 09:59:32 - 999965
400534 - 2016-02-29 10:17:37 - 999889
400535 - 2016-02-29 10:29:26 - 999928
400536 - 2016-02-29 10:35:16 - 988047
400537 - 2016-02-29 10:49:34 - 998202
400538 - 2016-02-29 10:52:38 - 749045
400539 - 2016-02-29 10:55:35 - 998102
400540 - 2016-02-29 11:27:11 - 749156
400541 - 2016-02-29 11:31:21 - 998067
400542 - 2016-02-29 12:01:57 - 934477
400543 - 2016-02-29 12:03:59 - 998116
400544 - 2016-02-29 12:18:09 - 998178
400545 - 2016-02-29 12:21:24 - 999913
400546 - 2016-02-29 12:26:41 - 999776
400547 - 2016-02-29 12:26:54 - 209
400548 - 2016-02-29 12:30:19 - 999978
400549 - 2016-02-29 12:33:27 - 999730
400550 - 2016-02-29 12:33:58 - 989157
400551 - 2016-02-29 12:36:13 - 208
400552 - 2016-02-29 13:03:40 - 999787
400553 - 2016-02-29 13:32:06 - 749114
400554 - 2016-02-29 13:43:58 - 998059
400555 - 2016-02-29 14:21:19 - 998234
400556 - 2016-02-29 14:44:46 - 999902
400557 - 2016-02-29 14:52:36 - 999907
400558 - 2016-02-29 14:57:40 - 999999
400559 - 2016-02-29 15:23:32 - 998063
400560 - 2016-02-29 15:50:00 - 998170
400561 - 2016-02-29 16:00:43 - 934033
400562 - 2016-02-29 16:07:19 - 999979
400563 - 2016-02-29 16:10:37 - 989173
400564 - 2016-02-29 16:11:35 - 997999
400565 - 2016-02-29 16:14:19 - 999712
400566 - 2016-02-29 16:27:18 - 999767
400567 - 2016-02-29 16:43:21 - 934575
400568 - 2016-02-29 16:50:17 - 949216
400569 - 2016-02-29 17:01:04 - 934573
400570 - 2016-02-29 17:18:13 - 934249
400571 - 2016-02-29 17:33:48 - 989181
400572 - 2016-02-29 17:36:36 - 999854
400573 - 2016-02-29 17:36:47 - 1095
400574 - 2016-02-29 17:55:48 - 998225
400575 - 2016-02-29 18:03:56 - 999987
400576 - 2016-02-29 18:19:03 - 999875
400577 - 2016-02-29 18:21:15 - 997981
400578 - 2016-02-29 18:23:38 - 999748
400579 - 2016-02-29 18:57:28 - 998154
400580 - 2016-02-29 19:03:40 - 999854
400581 - 2016-02-29 19:04:21 - 209
400582 - 2016-02-29 19:18:51 - 997852
400583 - 2016-02-29 19:19:12 - 4654
400584 - 2016-02-29 19:49:24 - 949214
400585 - 2016-02-29 20:12:51 - 949003
400586 - 2016-02-29 20:32:26 - 999862
400587 - 2016-02-29 20:49:56 - 934495
400588 - 2016-02-29 20:54:10 - 998079
400589 - 2016-02-29 21:09:39 - 999990
400590 - 2016-02-29 21:13:13 - 931340
400591 - 2016-02-29 21:23:21 - 989141
400592 - 2016-02-29 21:26:14 - 989115
400593 - 2016-02-29 21:28:41 - 998175
400594 - 2016-02-29 22:26:00 - 998116
400595 - 2016-02-29 22:46:14 - 934373
400596 - 2016-02-29 22:56:24 - 749108
400597 - 2016-02-29 22:58:39 - 998131
400598 - 2016-02-29 23:20:44 - 949222
400599 - 2016-02-29 23:23:16 - 998216
400600 - 2016-02-29 23:25:44 - 999942
750k, 935k и 950k - наиболее распространённые
софт-лимиты (некоторые майнеры продолжают использовать и их). Блоки до 10k - это
пустые блоки от SPV-майнинга (содержат только coinbase-транзакцию и, возможно, некоторые транзакции самого майнера, но не могут содержать пользовательских транзакций). Все остальные блоки упираются в
хард-лимит в 1М.
Учитывая все эти цифры и то, что бэклог из неподтверждённых транзакций растёт, я думаю, что в ближайшее время что-то будет. По крайней мере сегодня у народа уже не проходят транзакции с рекомендованными комиссиями, все ждут часами и платят в среднем по 15-20 центов, чтобы транзакция вообще прошла.
Специально не делаю никаких выводов насчёт текущей политики Core, оставляю это занятие для читателей