Pages:
Author

Topic: ★☆★ 777Coin Signature & Personal MSG Campaign ★☆★ Newb,jr,mem Ref Bonus 10%! (Read 41059 times)

member
Activity: 245
Merit: 11
Staker.network - POS Smart Contract ETH Token
Enrolling to share my knowledge in this campaign,
Current post: 61
Bitcoin Address: 3N2Nkrb2K81ajNY2z5dAK2wP8BCcqVfeM3
newbie
Activity: 11
Merit: 0
newbie
Activity: 42
Merit: 0
Username: xandrie
Position to Apply: Newbie (Going to Jr.Member)
Posts Start: 64 (Including this post)
BTC Address: 32B9FA3QrnE1eNxSNWFYNscfcngS41TgqP
sr. member
Activity: 616
Merit: 252
I want join your signature

start Posts: 30


BTC address: 1DPrVqYYjrcuVV4tCXFeTSNBG5mAsMNiFG

User: Jake052478
Postion to Apply: Jr. Member
Posts Start: 251
Address: 3KCyab2PhxVqJDRnApWeGWUTTTs6t8bCWv

This is an old thread. Please check here the new thread for this campaign. https://bitcointalk.org/index.php?topic=1545750.0;topicseen
full member
Activity: 224
Merit: 100
I will do wonder for YOU!!!
User: Jake052478
Postion to Apply: Jr. Member
Posts Start: 251
Address: 3KCyab2PhxVqJDRnApWeGWUTTTs6t8bCWv
newbie
Activity: 36
Merit: 0
I want join your signature

start Posts: 30


BTC address: 1DPrVqYYjrcuVV4tCXFeTSNBG5mAsMNiFG
newbie
Activity: 7
Merit: 0
I wish to enroll : (if posible)

Current post: 1
Bitcoin Address: 172EJixPTm3QwDEdYHc2VAJESuQu5wpxfZ


 Smiley Smiley
sr. member
Activity: 457
Merit: 250
still waiting for first payment  Cheesy
member
Activity: 84
Merit: 10
hey i am new here and dont know about how to use this thing please someone help me...just pm me and say what i have to do...i will be gladly thankful to u all.
have a nice day and thank you
legendary
Activity: 1638
Merit: 1010
https://www.bitcoin.com/
Hi Zodiac1233, if your running the 777 sig campain now would you be able to have a next expected payment date put in the payout post. I think lightlord used to do this and it was very helpful.
Thanks.
hero member
Activity: 616
Merit: 524
Bitvest & 777Coin Developer
TxID: c278b3f0a8542e69102a2062ad90276e0073c327a58561bd211bbc18d5c2cb1c
Code:
★☆★ Enrolled On 1st Pay Period ★☆★

fsb4000(Hero)[1) 3649] [2) 3679] [3) 3728] [4) ??? ] [5) 3828] [6) 3900] [7) 3985]  [8) 4054] [9) 4117] [10) 4213] Wage: 0.00001/Post | Tier: Side Ad        1LqXE9xzjLS3HcoRe6AvxAw9zhMimDWCjP | PTD BTC: 1) 0.00075 2) 0.001225 3) 0.00000 4) 0.00105 5) 0.00072+10% Bonus=0.000792 BTC 6) 0.000850  7) 0.000690  8) 0.000630  9) 0.00096
ThomasCrowne [1) 22  ] [2) 64  ] [3) 184 ] [4) 326 ] [5) 461 ] [6) 479]  [7) 493]   [8) 505]  [9) 506]  [10) 511]  Wage: 0.00010/Post | Tier: Full Memb      1BwW8eFhNUnzxtvbutfJcypjNQ1YyJ8NsD | PTD BTC: 1) 0.00168 2) 0.00400  3) 0.00710 4) 0.01416 5) Below 20 Post Min              6) 0.003200  7) Below Min 8) Below Min 9) Below Min
ChiliPowder  [1) 31  ] [2) 54  ] [3) 165 ] [4) 235 ] [5) 252 ] [6) 257]  [7) 261]   [8) 261]  [9) 261]             Wage: 0.00005/Post | Tier: Has Newbie Sig 11DpJzhrpWAHj5yjBAjeXYzp1MVcK1hLv  | PTD BTC: 1) 0.00092 2) 0.00400  3) 0.00280 4) 0.00089 5) Below 20 Post Min              6) Below Min 7) Below Min 8) Bitin
sandykho47   [1) 21  ] [2) 30  ] [3) 34  ] [4) 39  ] [5) 144 ] [6) 258]  [7) 313]   [8) 313]  [9) 392]             Wage: 0.00001/Post | Tier: P. Msg         1LHpgV1iP5Gh4QBrEPX188iS1LSQaU6Zur | PTD BTC: 1) 0.00036 2) 0.00016  3) 0.00020 4) 0.00219 5) 0.00114+10% Bonus= 0.001254    6) 0.000440  7) Below Min 8) Bitin

Enrolled on 1st Pay Period - 1st Pay Total: 0.028110 BTC
Enrolled on 1st Pay Period - 2nd Pay Total: 0.057335 BTC
Enrolled on 1st Pay Period - 3rd Pay Total: 0.019450 BTC
Enrolled on 1st Pay Period - 4th Pay Total: 0.025520 BTC
Enrolled on 1st Pay Period - 5th Pay Total: 0.004490 BTC
Total of 1st Pay Period: 0.134905 BTC

I-Inactive.

★☆★ Enrolled On 2nd Pay Period ★☆★

faiza1990(Sr.Memb)   [1) 2532] [2) 2627] [3) 2636] [4) 2714] [5) 2793] [6) 2843] [7) 2891] [8) 2901] [9) 2901] Wage: 0.00001/Post | Tier: Personal MSG 19wZqwD4kSN5Sk1fM2DHW5VhsYdUCjSrmc | PTD BTC: 1) 0.00095 2) 0.00009  3) 0.00082 4) 0.00079 BTC+10% Bonus=0.000869 5) 0.0005  6) 0.00048   7) Below Min 8) Below Min
CoinFire             [1) 39  ] [2) 69  ] [3) 98  ] [4) 107 ] [5) 112]  [6) X]                                  Wage: 0.00005/Post | Tier: Jr. Memb     1G5ZmZekitZk5E5rzK8AgjHQXE73ocGmFJ | PTD BTC: 1) 0.00150 2) 0.00145  3) 0.00047 4) Below 20 Post Min              5) 0       
blablaace            [1) 34  ] [2) 36  ] [3) 54  ] [4) 69  ] [5) 73]   [6) X]                                  Wage: 0.00005/Post | Tier: Jr. Memb     16syxEiZddXD1di98eVZEwFEBY9NNRwMn2 | PTD BTC: 1) 0.00008 2) 0.00090  3) 0.00788 4) Below 20 Post Min              5) 0       
PhurryVermin         [1) 60  ] [2) 62  ] [3) 65  ] [4) 72  ] [5) 84]   [6) 84]   [7) 84]   [8) 84  ]           Wage: 0.00005/Post | Tier: Member       1DAfZffhLX9AYp9dCqtvYb8ospJPmJ7hCr | PTD BTC: 1) 0.00008 2) 0.00015  3) 0.00037 4) Below 20 Post Min              5) 0       6) Below min 7) Below min
virtapayseller666    [1) 26  ] [2) 34  ] [3) 81  ] [4) 84  ]                                                   Wage: 0.00010/Post | Tier: Member       1KPkGbUn6WEWmgW2jVfJro5Jq8pvWhktGx | PTD BTC: 1) 0.00032 2) 0.00118* 3) 0.00032 4) Below 20 Post Min              5) 0       

Enrolled on 2nd Pay Period - 1st Pay Total: 0.01828 BTC
Enrolled on 2nd Pay Period - 2nd Pay Total: 0.00721 BTC
Enrolled on 2nd Pay Period - 3rd Pay Total: 0.01925 BTC
Enrolled on 2nd Pay Period - 3rd Pay Total: 0.00050 BTC
Total of 2nd Pay Period: 0.04524 BTC

★☆★ Enrolled On 3rd Pay Period ★☆★

FeelTheBeat [1) 4   ] [2) 20  ] [3) 53  ] [4) 65  ] Wage: 0.00001/Post | Tier: P. MSG*  18PPtHHZeUJks6JzoFDHgt4nhUuqgpqc4c | PTD BTC: 1) 0.00064 2) 0.00035 3) █ Post 50, switched to PM █

Enrolled on 3rd Pay Period - 1st Pay Total: 0.00259 BTC
Enrolled on 3rd Pay Period - 2nd Pay Total: 0.00242 BTC
Total of 3rd Pay Period: 0.00501 BTC

★☆★ Enrolled On 4th Pay Period ★☆★

the_K_man         [1) 8   ] [2) 39  ]  [3) 68  ] [4) 96  ] [5) 140 ] [6) 156 ]           Wage: 0.00004/Post | Tier: Newbie    1wc6wE675MH1hHDDnzKpdNHPvz3Yz2GTL  | PTD BTC: 1) 0.00130 2) 0.00116+10% Bonus=0.001276            3) 0.00112 4) 0.00176   5) Bitin
Hell-raiser       [1) 1   ] [2) 276 ]  [3) 471 ] [4) X   ]                               Wage: 0.00005/Post | Tier: Jr Memb   15FmUjLqdKzbDf9WvPiyyVHdf2hGzZVqYb | PTD BTC: 1) 0.01155 2) 0.004+10% Bonus=0.0055 *Corrected     3) 0         
DumDumz           [1) 47  ] [2) 122 ]  [3) 193 ] [4) X   ]                               Wage: 0.00005/Post | Tier: Jr Memb   1HXUSsXiU3LbAoYux7QxJVDGGd1vzbmSWD | PTD BTC: 1) 0.00394 2) 0.00355+10% Bonus=0.003905            3) 0         
gkv9              [1) 2   ] [2) 57  ]  [3) 78  ] [4) 108 ] [5) X   ]                     Wage: 0.00002/Post | Tier: Newbie    1HvLFnn7uUGakTwKc9RLVNLWkU1rCqvJuD | PTD BTC: 1) 0.00231 2) 0.00042+10% Bonus=0.000462            3) 0.0003   
whitefly          [1) 1   ] [2) 36  ]  [3) 43  ] [4) 43  ] [5) 44  ] [6) 44  ]           Wage: 0.00004/Post | Tier: Jr Memb   12EkF8a5ZHkjzjcLkKcYFDoAzm8VHjaGMV | PTD BTC: 1) 0.00147 2) Below 20 Post Min                     3) 0       4) Below Min 5) Below Min
ssaillenss        [1) 10  ] [2) 71  ]  [3) 99  ] [4) 144 ] [5) 186 ] [6) 226*] [7) 226 ] Wage: 0.00001/Post | Tier: P. MSG    1Ng3xGbQkadQFyGEeSHLdhgkKSkDW74TKH | PTD BTC: 1) 0.00064 2) 0.00028+10% Bonus=0.000308            3) 0.00045 4) 0.00042   5) Broken Sig   
tekke             [1) 485 ] [2) 552 ]  [3) 599 ] [4) 636 ] [5) X   ]                     Wage: 0.00001/Post | Tier: P. MSG    1MTGZwfoHuqZCHgjGBvCMvoFugXg3Uhdx  | PTD BTC: 1) 0.00070 2) 0.00047+10% Bonus=0.000517            3) 0.00037
Possum577         [1) 82  ] [2) 213 ]  [3) 401 ] [4) X   ]                               Wage: 0.00005/Post | Tier: Jr Memb   1Exx48BUTb57hPND67Mt5WwPXiTA9CjoEs | PTD BTC: 1) 0.00688 2) 0.005+10% Bonus=0.0055                3) 0       
factor280         [1) 64  ] [2) 88  ]  [3) 108 ] [4) X   ]                               Wage: 0.00005/Post | Tier: Jr Memb   1GLA3cpGumj89bwxnRntWEhptuVDLGVQp9 | PTD BTC: 1) 0.00126 2) 0.001+10% Bonus=0.0012                3) 0       
Lurogama          [1) 4   ] [2) 29  ]  [3) 44  ] [4) 44  ] [5) 44  ] [6) 44  ]           Wage: 0.00004/Post | Tier: Newbie    18cxumm2FaJiZVEQFWMycQpRBDs37bSTzY | PTD BTC: 1) 0.00105 2) Below 20 Post Min                     3) 0       4) Below Min 5) Below Min
bitkilo           [1) 116 ] [2) 132 ]  [3) 234 ] [4) 327 ] [5) 376 ] [6) 405 ] [7) 445 ] Wage: 0.00010/Post | Tier: Full Memb 12hYBWiPqfwdveGzpbRdGxeqnoMcNvGNSq | PTD BTC: 1) 0.00168 2) 0.01+10% Bonus = 0.011 BTC *Corrected 3) 0.0093  4) 0.00490   5) 0.002900    6) 0.00400
verlosser89       [1) 4   ] [2) 15  ]  [3) 16  ] [4) 16  ] [5) 16  ] [6) 16  ]           Wage: 0.00004/Post | Tier: Newbie    13YEpoVLcg8BNUYKx1WGjnzBbsNKbxfWCs | PTD BTC: 1) 0.00046 2) Below 20 Post Min                     3) 0       4) Below Min 5) Below Min
bayu614           [1) 1   ] [2) 4   ]  [3) 6   ] [4) X   ]                               Wage: 0.00004/Post | Tier: Newbie    17QwsPKkUH7L4y8VRKhehUqpCbGzoNMtV5 | PTD BTC: 1) 0.00013 2) Below 20 Post Min                     3) 0       
fathur01          [1) 20  ] [2) 22  ]  [3) 24  ] [4) 74  ] [5) X   ]                     Wage: 0.00004/Post | Tier: P. MSG    1NSK1RaYsCeSKgSmNQckgdbgLT19FMVEzZ | PTD BTC: 1) 0.00008 2) Below 20 Post Min                     3) 0.002   

Enrolled on 4th Pay Period - 1st Pay Total: 0.052840 BTC
Enrolled on 4th Pay Period - 2nd Pay Total: 0.028568 BTC
Enrolled on 4th Pay Period - 3nd Pay Total: 0.013540 BTC

★☆★ Enrolled On 5th Pay Period ★☆★

twister           [1) 4   ] [2) 26  ] [3) X   ]                                Wage: 0.00004/Post  | Tier: Newbie      1LAmoNYo6Xs3h7Ai9g3Kd65MPsJVKmKTxy | PTD BTC: 1) 0.00022 +10% Bonus=0.000968  X3               2) 0         
Equinoxx          [1) 36  ] [2) 187 ] [3) X   ]                                Wage: 0.00005/Post  | Tier: Jr. Member  1GKsfc18qnCTBjbRYGXBeobjDTCyLby3M9 | PTD BTC: 1) 0.00755 +10% Bonus=0.008305                   2) 0         
leevalle          [1) 78  ] [2) 102 ] [3) X   ]                                Wage: 0.00005/Post  | Tier: Jr. Member  1J2qaYG6iMaZbncvHE3q5xG6uiVuU1nkrH | PTD BTC: 1) 0.00120 +10% Bonus=0.00132                    2) 0         
suman66           [1) 2   ] [2) 30  ] [3) X   ]                                Wage: 0.00004/Post  | Tier: Newbie      15iHm9Stryr9o2U8d1SvBoZ4YHTUDq48vc | PTD BTC: 1) 0.00405 +10% Bonus=0.004455 *OverPaid         2) 0         
kerimk2           [1) 24  ] [2) 105 ] [3) X   ]                                Wage: 0.00005/Post  | Tier: Jr. Member  18z9QZgTtBcwSWhqBsgLvV2npbpSmrHR2  | PTD BTC: 1) 0.00405  *16MtvTUvqwwKwV87nayxPLHTJJZNGPa9qw  2) 0         
forsakenpnut      [1) 129 ] [2) 168 ] [3) X   ]                                Wage: 0.00005/Post  | Tier: JR Mem sig  125W8TJmPAgE9XbEKBNGKVrYf3nSpdvEdY | PTD BTC: 1) 0.00195 +10% Bonus=0.002145                   2) 0         
r0uder            [1) 6   ] [2) 10  ] [3) 10  ] [4) 10  ] [5) 10  ]            Wage: 0.00004/Post  | Tier: Newbie      1TmgHNAWSb2nvmq5HU6689QT81VK4qKm9  | PTD BTC: 1) Below 20 Post Min                             2) 0         3) Below Min 4) Below Min
cutesakura        [1) 10  ] [2) 16  ] [3) X   ]                                Wage: 0.00004/Post  | Tier: Newbie      15Qttcj54SjiWRmB7zEtSmdqBCqLvaA7HU | PTD BTC: 1) Below 20 Post Min                             2) 0         
dingxiban         [1) 781 ] [2) 786 ] [3) X   ]                                Wage: 0.0001/Post   | Tier: Member      17mEXJQnhgWWhis8fo7hMan6dnbDnXqtNM | PTD BTC: 1) Below 20 Post Min                             2) 0         
pajrinn           [1) 10  ] [2) 28  ] [3) 78  ] [4) X   ]                      Wage: 0.00004/Post  | Tier: Newbie      1JpupXVP3i28yQxDLwJRYuRr5cs4KmWTnG | PTD BTC: 1) Below 20 Post Min                             2) 0.00272   
btckold24         [1) 10  ] [2) 42  ] [3) 85  ] [4) 85  ] [5) 108 ]            Wage: 0.00010/Post  | Tier: Full Memb   1NYcHBgvKo9qdi3tgosj82rfe6HDLrLm2w | PTD BTC: 1) 0.00128 +10% Bonus=0.001408 *Corrected        2) 0.00215   3) Below Min 4) 0.00230
cctvnomad         [1) 4   ] [2) 27  ] [3) 43  ] [4) 47  ] [5) 59  ]  [5) 62  ] Wage: 0.00003/Post  | Tier: Jr / NoPM   18ijLqGMdKgoMgQHC5x9KoGSjRbES2fJKy | PTD BTC: 1) 0.00155 +10% Bonus=0.00170500 *OverPaid       2) Below Min 3) 0.00060   4) Below Min 5) Below Min
uvdmnte           [1) 11  ] [2) 42  ] [3) 98  ] [4) 113 ] [5) 131 ]  [5) 134 ] Wage: 0.00010/Post  | Tier: Full Member 1H1gbqXUuS9tKWKgMLgJ9qmLApuqMsLZqJ | PTD BTC: 1) 0.00017 +10% Bonus=0.000187 *Corrected        2) 0.00280   3) Below Min 4) 0.00330   5) Below Min 6) 0.00210
coin1688          [1) 10  ] [2) 27  ] [3) 134 ] [4) X   ]                      Wage: 0.00005/Post  | Tier: Jr. Memb    1KXpchLhcrehoneztV9rK6PQvhwgxrSfRZ | PTD BTC: 1) Below 20 Post Min                             2) 0.00620   
nakazznicek       [1) 3   ] [2) 22  ] [3) X   ]                                Wage: 0.00004/Post  | Tier: Newbie      14QeeyCDCArJ5XhiCVzgZUUnWRsUunrqJk | PTD BTC: 1) Below 20 Post Min                             2) 0         
risk91            [1) 9   ] [2) 21  ] [3) 72  ] [4) X   ]                      Wage: 0.00004/Post  | Tier: Newbie      1Gf6Cyr3k1Y5DXXSuYMBNL7TEG34KK8aVn | PTD BTC: 1) Below 20 Post Min                             2) 0.00252   
CozyLife          [1) 63  ] [2) 65  ] [3) 150 ] [4) 193 ] [5) X   ]            Wage: 0.00010/Post  | Tier: Member      1CA1LWvsd2M5ZXHzVPqdKqnzavMbCVBXrY | PTD BTC: 1) Below 20 Post Min                             2) 0.0087    3) 0.00430   4) PM'd
Aemon             [1) 13  ] [2) 15  ] [3) X   ]                                Wage: 0.00005/Post  | Tier: Jr. Member  1D966zeEFPnQmP6MvDbNbACN3pYjx8Ev3z | PTD BTC: 1) Below 20 Post Min                             2) 0         
xXTMC3Xx          [1) 64  ] [2) 67  ] [3) X   ]                                Wage: 0.00005/Post  | Tier: Jr. Member  14XFNkbAegANfqUAGKQBaXU4D2u7Zeam5E | PTD BTC: 1) Below 20 Post Min                             2) 0         

Enrolled on 5th Pay Period - 1st Pay Total: 0.024585  BTC
Enrolled on 5th Pay Period - 2st Pay Total: 0.023690  BTC


Total of 4th Pay Period: 0.052840 BTC
Total of 5th Pay Period: 0.040042 BTC
Total of 6th Pay Period: 0.042220 BTC

Grand Total To Date Pay: 0.331443 BTC
legendary
Activity: 1638
Merit: 1010
https://www.bitcoin.com/
Thanks, PM sent.
Anyone know next payment date?
sr. member
Activity: 350
Merit: 250
Hi lightlord, could you please change my payment address, i have also sent you a PM about this.
Thank you.

contact Zodiac.
he will answer you before lightlord
legendary
Activity: 1638
Merit: 1010
https://www.bitcoin.com/
Hi lightlord, could you please change my payment address, i have also sent you a PM about this.
Thank you.
sr. member
Activity: 350
Merit: 250
member
Activity: 70
Merit: 10
Banned7Days4NonsensePostingInOfftopicForum?Freal?
Is it possible for me to join this campaign?
sr. member
Activity: 308
Merit: 250
Any update from you Lightlord regarding my payments for posting for you?

I left the campaign because I tried contacting you several times and never heard anything...
full member
Activity: 238
Merit: 100
Coinchat.org: Earn free BTC for chatting!
hero member
Activity: 616
Merit: 524
Bitvest & 777Coin Developer
i want to join  the campaign  .

may i ??

You may join the Bitin.io signature campaign. We're currently not accepting new registrations for the 777Coin campaign.



TxID: c7a44acaaa4b2a9347c277549413814a80bf03b4f5d0d2bfd29c5835d2231af3

Code:
★☆★ Enrolled On 1st Pay Period ★☆★

fsb4000(Hero)[1) 3649] [2) 3679] [3) 3728] [4) ??? ] [5) 3828] [6) 3900] [7) 3985]  [8) 4054] [9) 4117] Wage: 0.00001/Post | Tier: Side Ad        1LqXE9xzjLS3HcoRe6AvxAw9zhMimDWCjP | PTD BTC: 1) 0.00075 2) 0.001225 3) 0.00000 4) 0.00105 5) 0.00072+10% Bonus=0.000792 BTC 6) 0.000850  7) 0.000690  8) 0.000630
ThomasCrowne [1) 22  ] [2) 64  ] [3) 184 ] [4) 326 ] [5) 461 ] [6) 479]  [7) 493]   [8) 505]  [9) 506]  Wage: 0.00010/Post | Tier: Full Memb      1BwW8eFhNUnzxtvbutfJcypjNQ1YyJ8NsD | PTD BTC: 1) 0.00168 2) 0.00400  3) 0.00710 4) 0.01416 5) Below 20 Post Min              6) 0.003200  7) Below Min 8) Below Min
ChiliPowder [1) 31  ] [2) 54  ] [3) 165 ] [4) 235 ] [5) 252 ] [6) 257]  [7) 261]   [8) 261]  [9) 261]  Wage: 0.00005/Post | Tier: Has Newbie Sig 11DpJzhrpWAHj5yjBAjeXYzp1MVcK1hLv  | PTD BTC: 1) 0.00092 2) 0.00400  3) 0.00280 4) 0.00089 5) Below 20 Post Min              6) Below Min 7) Below Min 8) Bitin
sandykho47  [1) 21  ] [2) 30  ] [3) 34  ] [4) 39  ] [5) 144 ] [6) 258]  [7) 313]   [8) 313]  [9) 392]  Wage: 0.00001/Post | Tier: P. Msg         1LHpgV1iP5Gh4QBrEPX188iS1LSQaU6Zur | PTD BTC: 1) 0.00036 2) 0.00016  3) 0.00020 4) 0.00219 5) 0.00114+10% Bonus= 0.001254    6) 0.000440  7) Below Min 8) Bitin

Enrolled on 1st Pay Period - 1st Pay Total: 0.028110 BTC
Enrolled on 1st Pay Period - 2nd Pay Total: 0.057335 BTC
Enrolled on 1st Pay Period - 3rd Pay Total: 0.019450 BTC
Enrolled on 1st Pay Period - 4th Pay Total: 0.025520 BTC
Enrolled on 1st Pay Period - 5th Pay Total: 0.004490 BTC
Total of 1st Pay Period: 0.134905 BTC

I-Inactive.

★☆★ Enrolled On 2nd Pay Period ★☆★

faiza1990(Sr.Memb)   [1) 2532] [2) 2627] [3) 2636] [4) 2714] [5) 2793] [6) 2843] [7) 2891] [8) 2901] Wage: 0.00001/Post | Tier: Personal MSG 19wZqwD4kSN5Sk1fM2DHW5VhsYdUCjSrmc | PTD BTC: 1) 0.00095 2) 0.00009  3) 0.00082 4) 0.00079 BTC+10% Bonus=0.000869 5) 0.0005  6) 0.00048   7) Below Min
CoinFire             [1) 39  ] [2) 69  ] [3) 98  ] [4) 107 ] [5) 112]  [6) X]                        Wage: 0.00005/Post | Tier: Jr. Memb     1G5ZmZekitZk5E5rzK8AgjHQXE73ocGmFJ | PTD BTC: 1) 0.00150 2) 0.00145  3) 0.00047 4) Below 20 Post Min              5) 0        
blablaace            [1) 34  ] [2) 36  ] [3) 54  ] [4) 69  ] [5) 73]   [6) X]                        Wage: 0.00005/Post | Tier: Jr. Memb     16syxEiZddXD1di98eVZEwFEBY9NNRwMn2 | PTD BTC: 1) 0.00008 2) 0.00090  3) 0.00788 4) Below 20 Post Min              5) 0        
PhurryVermin         [1) 60  ] [2) 62  ] [3) 65  ] [4) 72  ] [5) 84]   [6) 84]   [7) 84]   [8) 84  ] Wage: 0.00005/Post | Tier: Member       1DAfZffhLX9AYp9dCqtvYb8ospJPmJ7hCr | PTD BTC: 1) 0.00008 2) 0.00015  3) 0.00037 4) Below 20 Post Min              5) 0       6) Below min 7) Below min
virtapayseller666    [1) 26  ] [2) 34  ] [3) 81  ] [4) 84  ]                                         Wage: 0.00010/Post | Tier: Member       1KPkGbUn6WEWmgW2jVfJro5Jq8pvWhktGx | PTD BTC: 1) 0.00032 2) 0.00118* 3) 0.00032 4) Below 20 Post Min              5) 0      

Enrolled on 2nd Pay Period - 1st Pay Total: 0.01828 BTC
Enrolled on 2nd Pay Period - 2nd Pay Total: 0.00721 BTC
Enrolled on 2nd Pay Period - 3rd Pay Total: 0.01925 BTC
Enrolled on 2nd Pay Period - 3rd Pay Total: 0.00050 BTC
Total of 2nd Pay Period: 0.04524 BTC

★☆★ Enrolled On 3rd Pay Period ★☆★

FeelTheBeat [1) 4   ] [2) 20  ] [3) 53  ] [4) 65  ] Wage: 0.00001/Post | Tier: P. MSG*  18PPtHHZeUJks6JzoFDHgt4nhUuqgpqc4c | PTD BTC: 1) 0.00064 2) 0.00035 3) █ Post 50, switched to PM █

Enrolled on 3rd Pay Period - 1st Pay Total: 0.00259 BTC
Enrolled on 3rd Pay Period - 2nd Pay Total: 0.00242 BTC
Total of 3rd Pay Period: 0.00501 BTC

★☆★ Enrolled On 4th Pay Period ★☆★

the_K_man        [1) 8   ] [2) 39  ]  [3) 68  ] [4) 96  ] [5) 140 ] [5) 156 ] Wage: 0.00004/Post | Tier: Newbie    1wc6wE675MH1hHDDnzKpdNHPvz3Yz2GTL  | PTD BTC: 1) 0.00130 2) 0.00116+10% Bonus=0.001276            3) 0.00112 4) 0.00176   5) Bitin
Hell-raiser       [1) 1   ] [2) 276 ]  [3) 471 ] [4) X   ]                     Wage: 0.00005/Post | Tier: Jr Memb   15FmUjLqdKzbDf9WvPiyyVHdf2hGzZVqYb | PTD BTC: 1) 0.01155 2) 0.004+10% Bonus=0.0055 *Corrected     3) 0        
DumDumz           [1) 47  ] [2) 122 ]  [3) 193 ] [4) X   ]                     Wage: 0.00005/Post | Tier: Jr Memb   1HXUSsXiU3LbAoYux7QxJVDGGd1vzbmSWD | PTD BTC: 1) 0.00394 2) 0.00355+10% Bonus=0.003905            3) 0        
gkv9              [1) 2   ] [2) 57  ]  [3) 78  ] [4) 108 ] [5) X   ]           Wage: 0.00002/Post | Tier: Newbie    1HvLFnn7uUGakTwKc9RLVNLWkU1rCqvJuD | PTD BTC: 1) 0.00231 2) 0.00042+10% Bonus=0.000462            3) 0.0003    
whitefly          [1) 1   ] [2) 36  ]  [3) 43  ] [4) 43  ] [5) 44  ] [6) 44  ] Wage: 0.00004/Post | Tier: Jr Memb   12EkF8a5ZHkjzjcLkKcYFDoAzm8VHjaGMV | PTD BTC: 1) 0.00147 2) Below 20 Post Min                     3) 0       4) Below Min 5) Below Min
ssaillenss        [1) 10  ] [2) 71  ]  [3) 99  ] [4) 144 ] [5) 186 ] [6) 226*] Wage: 0.00001/Post | Tier: P. MSG    1Ng3xGbQkadQFyGEeSHLdhgkKSkDW74TKH | PTD BTC: 1) 0.00064 2) 0.00028+10% Bonus=0.000308            3) 0.00045 4) 0.00042   5) Broken Sig  
tekke             [1) 485 ] [2) 552 ]  [3) 599 ] [4) 636 ] [5) X   ]           Wage: 0.00001/Post | Tier: P. MSG    1MTGZwfoHuqZCHgjGBvCMvoFugXg3Uhdx  | PTD BTC: 1) 0.00070 2) 0.00047+10% Bonus=0.000517            3) 0.00037
Possum577         [1) 82  ] [2) 213 ]  [3) 401 ] [4) X   ]                     Wage: 0.00005/Post | Tier: Jr Memb   1Exx48BUTb57hPND67Mt5WwPXiTA9CjoEs | PTD BTC: 1) 0.00688 2) 0.005+10% Bonus=0.0055                3) 0      
factor280         [1) 64  ] [2) 88  ]  [3) 108 ] [4) X   ]                     Wage: 0.00005/Post | Tier: Jr Memb   1GLA3cpGumj89bwxnRntWEhptuVDLGVQp9 | PTD BTC: 1) 0.00126 2) 0.001+10% Bonus=0.0012                3) 0      
Lurogama          [1) 4   ] [2) 29  ]  [3) 44  ] [4) 44  ] [5) 44  ] [6) 44  ] Wage: 0.00004/Post | Tier: Newbie    18cxumm2FaJiZVEQFWMycQpRBDs37bSTzY | PTD BTC: 1) 0.00105 2) Below 20 Post Min                     3) 0       4) Below Min 5) Below Min
bitkilo           [1) 116 ] [2) 132 ]  [3) 234 ] [4) 327 ] [5) 376 ] [6) 405 ] Wage: 0.00010/Post | Tier: Full Memb 17eDS4zwUvd3whq6ep46NRN4gVegQ8JuFM | PTD BTC: 1) 0.00168 2) 0.01+10% Bonus = 0.011 BTC *Corrected 3) 0.0093  4) 0.00490   5) 0.002900  
verlosser89       [1) 4   ] [2) 15  ]  [3) 16  ] [4) 16  ] [5) 16  ] [6) 16  ] Wage: 0.00004/Post | Tier: Newbie    13YEpoVLcg8BNUYKx1WGjnzBbsNKbxfWCs | PTD BTC: 1) 0.00046 2) Below 20 Post Min                     3) 0       4) Below Min 5) Below Min
bayu614           [1) 1   ] [2) 4   ]  [3) 6   ] [4) X   ]                     Wage: 0.00004/Post | Tier: Newbie    17QwsPKkUH7L4y8VRKhehUqpCbGzoNMtV5 | PTD BTC: 1) 0.00013 2) Below 20 Post Min                     3) 0      
fathur01          [1) 20  ] [2) 22  ]  [3) 24  ] [4) 74  ] [5) X   ]           Wage: 0.00004/Post | Tier: P. MSG    1NSK1RaYsCeSKgSmNQckgdbgLT19FMVEzZ | PTD BTC: 1) 0.00008 2) Below 20 Post Min                     3) 0.002  

Enrolled on 4th Pay Period - 1st Pay Total: 0.052840 BTC
Enrolled on 4th Pay Period - 2nd Pay Total: 0.028568 BTC
Enrolled on 4th Pay Period - 3nd Pay Total: 0.013540 BTC

★☆★ Enrolled On 5th Pay Period ★☆★

