Date | Pair | Price (P) | Move (P) | Move% (P) | Price (R) | Move (R) |
| ||||||
17.01.2017 | ARDR/USD | 1.450 | 0.080 | 5.84 | | |
17.01.2017 | ETH/USD | 1038.855 | -11.405 | -1.09 | | |
17.01.2017 | XRP/USD | 1.027 | -0.123 | -10.72 | | |
17.01.2017 | LTC/USD | 189.259 | 5.399 | 2.94 | | |
17.01.2017 | XMR/USD | 325.487 | 12.377 | 3.95 | | |
| | |||||
17.01.2017 | DCR/USD | 85.495 | 3.805 | 4.66 | | |
17.01.2017 | ZRX/USD | 1.506 | -0.024 | -1.55 | | |
17.01.2017 | STRAT/USD | 15.573 | 0.713 | 4.80 | | |
17.01.2017 | NEO/USD | 138.816 | -2.084 | -1.48 | | |
17.01.2017 | OMG/USD | 17.032 | 0.082 | 0.48 | | |
date- день, для которого цена закрытия указана (цена закрытия текущего дня, рассчитанная на 00:01 GMT на следующий день)
pair - валютные пары, для которых прогноз генерируется
Price (P) - прогноз цены для "date", 01:00 GMT
Move (P) - абсолютная разница между предыдущей ценой закрытия и прогнозом
Move% (P) - относительная процентная разница между предыдущей ценой закрытия и прогнозируемой
Price (R) - реальная цена закрытия для "date", 01:00 GMT
Move (R) - абсолютная разница между предыдущей ценой закрытия и реальной следующей
https://cryptics.tech/