Pages:
Author

Topic: Bitcoin & other coins to USD forecasts - page 5. (Read 9534 times)

full member
Activity: 134
Merit: 100
December 04, 2017, 09:39:36 AM
Cool.
Like it
full member
Activity: 574
Merit: 100
December 04, 2017, 09:35:35 AM
Today:

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

04.12.2017ARDR/USD 0.504  0.028  5.84 
04.12.2017ETH/USD 468.372  5.562  1.20 
04.12.2017XRP/USD 0.247 0.002  0.66 
04.12.2017LTC/USD 101.585  0.885  0.88 
04.12.2017XMR/USD 201.345  5.015  2.55 

04.12.2017DCR/USD 55.265  1.005   1.85   
04.12.2017ZRX/USD 0.222  0.013   6.05    
04.12.2017STRAT/USD 6.942 0.892  14.75 
04.12.2017NEO/USD 37.978  1.368  3.74

04.12.2017OMG/USD 9.474  0.054
 0.58 


https://cryptics.tech/
full member
Activity: 574
Merit: 100
December 03, 2017, 09:13:37 AM
Today:

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

03.12.2017ARDR/USD 0.456  0.025  5.90 
03.12.2017ETH/USD 465.403   7.443  1.63 
03.12.2017XRP/USD 0.246 0.002   0.85  
03.12.2017LTC/USD 101.092  1.772  1.78 
03.12.2017XMR/USD 202.288  2.498  1.25 

03.12.2017DCR/USD 52.682  -2.698  -4.87  
03.12.2017ZRX/USD 0.207  -0.007  -3.06    
03.12.2017STRAT/USD 6.528 0.538  8.97 
03.12.2017NEO/USD 36.149  1.119  3.20

03.12.2017OMG/USD 9.698  0.418
 4.51 

https://cryptics.tech/
full member
Activity: 574
Merit: 100
December 03, 2017, 08:24:59 AM
full member
Activity: 574
Merit: 100
December 02, 2017, 09:09:59 AM
Today:

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

02.12.2017ARDR/USD 0.371  0.022  6.32 
02.12.2017ETH/USD 465.669  4.089  0.89 
02.12.2017XRP/USD 0.245 -0.002  -0.78 
02.12.2017LTC/USD 103.269  4.119  4.15 
02.12.2017XMR/USD 190.180  2.370  1.26 

02.12.2017DCR/USD 57.246  -1.004  -1.72 
02.12.2017ZRX/USD 0.203  0.000   -0.20   
02.12.2017STRAT/USD 6.066 0.476  8.51 
02.12.2017NEO/USD 35.973  0.143  0.40

02.12.2017OMG/USD 9.307  0.437
 4.92 

https://cryptics.tech/
full member
Activity: 574
Merit: 100
December 02, 2017, 08:15:18 AM
full member
Activity: 123
Merit: 100
December 01, 2017, 09:22:44 AM
Bitcoin growing = higher price
= other altcoin growing

Bitcoin growing = FUD is dead
full member
Activity: 574
Merit: 100
December 01, 2017, 09:11:25 AM
Today:

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

01.12.2017ARDR/USD 0.309   0.006   2.01  
01.12.2017ETH/USD 433.562  -1.288   -0.30  
01.12.2017XRP/USD 0.232  -0.004   -1.53  
01.12.2017LTC/USD 85.018   -0.922   -1.07  
01.12.2017XMR/USD 172.767   -2.413   -1.38  

01.12.2017DCR/USD 54.405  -1.745   -3.11  
01.12.2017ZRX/USD 0.177   -0.010   -5.37   
01.12.2017STRAT/USD 5.520  0.150   2.79  
01.12.2017NEO/USD 34.467   1.797   5.50 

01.12.2017OMG/USD 8.406   0.346 
 4.29  

https://cryptics.tech/
full member
Activity: 574
Merit: 100
December 01, 2017, 07:35:37 AM
full member
Activity: 574
Merit: 100
November 30, 2017, 08:59:51 AM
Today:

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

30.11.2017ARDR/USD 0.315  0.014  4.67 
30.11.2017ETH/USD 460.723  33.303  7.79 
30.11.2017XRP/USD 0.240 0.005  2.20 
30.11.2017LTC/USD 88.743   3.333  3.90 
30.11.2017XMR/USD 183.623  15.913  9.49 

30.11.2017DCR/USD 57.521  7.771  15.62 
30.11.2017ZRX/USD 0.186  -0.006   -2.89   
30.11.2017STRAT/USD 5.609 0.589  11.73 
30.11.2017NEO/USD 33.183  0.913  2.83

30.11.2017OMG/USD 8.258  0.388
 4.93 

https://cryptics.tech/
full member
Activity: 574
Merit: 100
November 30, 2017, 07:13:29 AM
full member
Activity: 574
Merit: 100
November 29, 2017, 09:40:17 AM
Today:


DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

29.11.2017ARDR/USD 0.363  0.000  0.07 
29.11.2017ETH/USD 478.122  11.852  2.54 
29.11.2017XRP/USD 0.265 -0.014  -5.05 
29.11.2017LTC/USD 98.486  4.266  4.53 
29.11.2017XMR/USD 191.402  -4.958  -2.52 

29.11.2017DCR/USD 61.483  5.503  9.83 
29.11.2017ZRX/USD 0.206  -0.021   -9.27  
29.11.2017STRAT/USD 6.745 0.245  3.77 
29.11.2017NEO/USD 37.988  0.128  0.34

29.11.2017OMG/USD 8.930  -0.450
 -4.79 

https://cryptics.tech/
full member
Activity: 574
Merit: 100
November 29, 2017, 06:32:35 AM
full member
Activity: 574
Merit: 100
November 28, 2017, 07:44:51 AM
Today:

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

28.11.2017ARDR/USD 0.333  -0.011  -3.33 
28.11.2017ETH/USD 476.662  1.422  0.30 
28.11.2017XRP/USD 0.258 0.011  4.56 
28.11.2017LTC/USD 92.135  1.145  1.26 
28.11.2017XMR/USD 181.428  9.138  5.30 

28.11.2017DCR/USD 56.538  -3.272  -5.47 
28.11.2017ZRX/USD 0.219  -0.013   -5.47   
28.11.2017STRAT/USD 5.362 -0.018  -0.34 
28.11.2017NEO/USD 39.381  -0.769  -1.91

28.11.2017OMG/USD 9.453  -0.047
 -0.50 

https://cryptics.tech/
full member
Activity: 574
Merit: 100
November 28, 2017, 06:40:29 AM
full member
Activity: 574
Merit: 100
November 27, 2017, 08:55:13 AM
Today:

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

27.11.2017ARDR/USD 0.339   0.010   2.93  
27.11.2017ETH/USD 487.839  17.299   3.68  
27.11.2017XRP/USD 0.248  0.003   1.36  
27.11.2017LTC/USD 89.531   3.291   3.82  
27.11.2017XMR/USD 165.803   3.693   2.28  

27.11.2017DCR/USD 61.946  0.506   0.82  
27.11.2017ZRX/USD 0.215   -0.013   -5.60  
27.11.2017STRAT/USD 5.183  0.573   12.42  
27.11.2017NEO/USD 41.168   3.158   8.31 

27.11.2017OMG/USD 8.788   0.418 
 5.00  

https://cryptics.tech/
full member
Activity: 574
Merit: 100
November 27, 2017, 06:56:30 AM
member
Activity: 140
Merit: 10
0x5A165891De2a2c8B82c7De19486277e0d5b644DF
November 26, 2017, 11:21:39 AM
Good analytics i must commend your effort.
The use of BTC related news can never be overemphasized.
full member
Activity: 574
Merit: 100
November 26, 2017, 10:52:33 AM
Today:

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

26.11.2017ARDR/USD 0.278  -0.001  -0.27 
26.11.2017ETH/USD 460.488  -4.122  -0.89 
26.11.2017XRP/USD 0.248 -0.001  -0.34 
26.11.2017LTC/USD 86.041  -2.749  -3.10 
26.11.2017XMR/USD 162.189  -5.571  -3.32 

26.11.2017DCR/USD 51.625  1.375  2.74  
26.11.2017ZRX/USD 0.215  -0.020   -8.65   
26.11.2017STRAT/USD 4.546 -0.284  -5.88 
26.11.2017NEO/USD 38.288  0.258  0.68

26.11.2017OMG/USD 8.295  -0.455
 -5.20 

https://cryptics.tech/
full member
Activity: 574
Merit: 100
November 26, 2017, 09:15:41 AM
Pages:
Jump to: