Author

Topic: Impression counts for ads over years (Statistics) (Read 1000 times)

legendary
Activity: 2310
Merit: 4085
Farewell o_e_l_e_o
ABSTRACT

  • Observed rounds: 287.
  • Converted datasets: get there and there.
  • Period of each round: about 10.2 days (in medians - p50). See details
  • From these time-series plots and statistics presented below, I have a feeling that recent wash-out in March of 2020 has decreasing effects on figures of all 4 indicators. If we compare all indicators between two years (2019 and 2020 - an imcomplete year with only 16 rounds observed as of writing).



It has been shown in these time-series plots in OP, but if you did not recognize it, you can see it in details below with the statistics of each indicator over years (2012 - 2020). The year of 2020 is an imcomplete one, with only 16 rounds have been finished so far, the last finish round is #310.

As always, I used the medians (p50), not means. Now, let's look at their all time highs, in medians (p50).

An overview, for whole period (from 2012 to 2020) for all 4 indicators.
Code:
   variable |         N      mean        sd       p50       p25       p75       min       max
-------------+--------------------------------------------------------------------------------
mimpressions |      33.0  307677.2   48708.6  307255.1  280417.4  337873.1  218751.8  423117.3
mliuser_im~s |      33.0   89981.7   29639.5  100595.3   84122.1  109534.8   17904.0  124806.3
   muniqueip |      33.0   13356.0    3179.7   13209.6   10743.2   16248.2    8366.1   19462.9
muniqueliu~s |      33.0    1919.8     466.9    1931.0    1511.1    2246.2    1212.2    2905.1
----------------------------------------------------------------------------------------------


1. Daily total impressions
Its all time high is 374975, in 2018, not in 2017.
Code:
Summary for variables: mimpressions
     by categories of: year (Year)

    year |         N      mean        sd       p50       p25       p75       min       max
---------+--------------------------------------------------------------------------------
    2012 |      38.0   15088.0    3447.1   15761.3   12433.6   16667.5    6058.1   20716.6
    2013 |      40.0   54194.9   24673.3   50380.4   43379.0   63659.3   18206.9  120381.3
    2014 |      34.0  135750.9   15362.2  131780.0  124662.3  147388.1  110430.0  162669.1
    2015 |      23.0  112016.0   21012.5  111835.7  106363.5  123331.1   40761.9  145381.0
    2016 |      34.0  113646.3    9029.7  113654.8  105539.0  121026.2   96311.5  128049.6
    2017 |      36.0  226489.9   84789.8  210308.7  153213.9  265930.3   86717.0  440217.4
    2018 |      32.0  380478.4   39909.4  374974.9  362659.3  397805.2  271974.4  526107.3
    2019 |      33.0  307677.2   48708.6  307255.1  280417.4  337873.1  218751.8  423117.3
    2020 |      16.0  240336.9   37984.3  227375.3  211654.5  262189.1  195923.4  309910.8
---------+--------------------------------------------------------------------------------
   Total |     286.0  168268.2  123583.9  127137.0   67077.8  262434.5    6058.1  526107.3
------------------------------------------------------------------------------------------

2. Daily total impressions from logged-in users
Its all time high is 100595, in 2019, not in 2017.
Code:
Summary for variables: mliuser_impressions
     by categories of: year (Year)

    year |         N      mean        sd       p50       p25       p75       min       max
---------+--------------------------------------------------------------------------------
    2012 |      38.0    4369.7    1183.9    4099.0    3544.8    4951.3    1795.2    7213.2
    2013 |      40.0   17249.1    7505.0   18621.3   12892.6   21162.1    3928.5   37228.7
    2014 |      34.0   38847.1   13445.2   38291.0   29864.4   46259.9   17464.6   69853.3
    2015 |      23.0   15629.7    3771.0   14012.4   13219.1   18919.3    9094.0   24755.5
    2016 |      34.0   16152.4    2577.8   15605.4   15011.6   16773.8   13338.2   28292.6
    2017 |      36.0   38080.1   18477.7   31572.8   23540.2   53577.1   10015.6   78991.9
    2018 |      32.0   92415.7   27127.3   83531.6   73272.6  114457.5   56496.2  143663.0
    2019 |      33.0   89981.7   29639.5  100595.3   84122.1  109534.8   17904.0  124806.3
    2020 |      16.0   30054.9   11438.8   27498.2   22789.8   32244.9   17183.0   58125.3
---------+--------------------------------------------------------------------------------
   Total |     286.0   37985.8   34867.3   22945.1   14747.3   57107.8    1795.2  143663.0
------------------------------------------------------------------------------------------

3. Daily unique IPs from logged-out users
Its all time high is 39292, in 2018, not in 2017.
Code:
Summary for variables: muniqueip
     by categories of: year (Year)

    year |         N      mean        sd       p50       p25       p75       min       max
---------+--------------------------------------------------------------------------------
    2012 |      38.0    2895.0     668.8    2921.7    2231.9    3390.6    1731.5    4014.4
    2013 |      40.0   11746.7    6947.0    9349.3    8079.4   13812.9    3839.3   34218.2
    2014 |      34.0   17406.6    5582.9   15729.6   14084.6   20373.0    9942.4   28277.0
    2015 |      23.0    8695.0    1598.2    8468.7    7504.4    9820.8    5615.3   11797.0
    2016 |      34.0   11067.6    1061.3   10622.5   10350.6   11768.5    9796.0   13983.0
    2017 |      36.0   41688.3   25824.5   39291.1   18168.2   49361.3   11145.9  116833.1
    2018 |      32.0   35677.8   20870.3   28047.5   20194.1   46479.3   15238.3  100088.1
    2019 |      33.0   13356.0    3179.7   13209.6   10743.2   16248.2    8366.1   19462.9
    2020 |      16.0    8349.8     840.0    8184.4    7716.7    9194.6    6781.0    9594.0
---------+--------------------------------------------------------------------------------
   Total |     286.0   17359.4   17407.0   11510.0    8474.1   18401.7    1731.5  116833.1
------------------------------------------------------------------------------------------

4. Daily unique logged-in users
Its all time high is 7054, in 2018.
Code:
Summary for variables: muniqueliusers
     by categories of: year (Year)

    year |         N      mean        sd       p50       p25       p75       min       max
---------+--------------------------------------------------------------------------------
    2012 |      38.0     382.1      64.4     379.1     328.2     436.2     281.3     573.3
    2013 |      40.0    1311.5     543.4    1400.0     867.1    1628.9     394.4    2509.7
    2014 |      34.0    2321.5     705.2    2206.3    1872.4    2802.6    1286.6    3811.6
    2015 |      23.0    1040.7     345.2     929.3     819.2    1177.9     716.1    2198.8
    2016 |      34.0    1407.0     208.0    1423.3    1328.7    1516.8     846.2    1822.0
    2017 |      36.0    4005.5    2302.2    3385.8    2036.8    5222.9    1401.8    9920.5
    2018 |      32.0    6708.2    2293.6    7054.3    4529.0    8434.4    2675.0   11121.2
    2019 |      33.0    1919.8     466.9    1931.0    1511.1    2246.2    1212.2    2905.1
    2020 |      16.0    1104.9      90.9    1080.4    1039.5    1187.7     983.8    1271.3
---------+--------------------------------------------------------------------------------
   Total |     286.0    2299.2    2204.0    1541.7    1051.9    2416.8     281.3   11121.2
------------------------------------------------------------------------------------------


Comparisons between three periods, with the period 2012-2013 used as a reference group.

_________________________________________________________________________________________________________
IndicatorsReference group (2012 - 2013)2014 - 2016 * 2017 - 2019 * 2020 *
_________________________________________________________________________________________________________
Daily total impressions20509120237 (5.9)314465 (14.3)227376 (10.09)
Daily total impressions from logged-in users575417465 (3)74245 (11.9)27499 (3.78)
Daily unique IPs from logged-out users406911229 (2.8 )20175 (4)8185 (1.01)
Daily unique logged-in users4571471 (2.6)3225 (6.1)1081 (1.37)
_________________________________________________________________________________________________________

* Values (Increasing-fold).

Raw results over periods:
Code:
Summary for variables: mimpressions
     by categories of: period_grp

 period_grp |         N      mean        sd       p50       p25       p75       min       max
------------+--------------------------------------------------------------------------------
2012 - 2013 |      78.0   35142.8   26478.3   20509.0   15828.5   50788.7    6058.1  120381.3
2014 - 2016 |      91.0  121493.1   18637.8  120237.0  110620.4  130868.0   40761.9  162669.1
2017 - 2019 |     101.0  301804.9   88336.3  314465.1  240297.4  369258.3   86717.0  526107.3
       2020 |      16.0  240336.9   37984.3  227375.3  211654.5  262189.1  195923.4  309910.8
------------+--------------------------------------------------------------------------------
      Total |     286.0  168268.2  123583.9  127137.0   67077.8  262434.5    6058.1  526107.3
---------------------------------------------------------------------------------------------

Code:
Summary for variables: mliuser_impressions
     by categories of: period_grp

 period_grp |         N      mean        sd       p50       p25       p75       min       max
------------+--------------------------------------------------------------------------------
2012 - 2013 |      78.0   10974.5    8437.0    5754.0    3981.5   18638.2    1795.2   37228.7
2014 - 2016 |      91.0   24499.6   14013.9   17464.6   14943.6   32439.4    9094.0   69853.3
2017 - 2019 |     101.0   72253.3   35818.4   74245.0   37901.2  103140.9   10015.6  143663.0
       2020 |      16.0   30054.9   11438.8   27498.2   22789.8   32244.9   17183.0   58125.3
------------+--------------------------------------------------------------------------------
      Total |     286.0   37985.8   34867.3   22945.1   14747.3   57107.8    1795.2  143663.0
---------------------------------------------------------------------------------------------

Code:
Summary for variables: muniqueip
     by categories of: period_grp

 period_grp |         N      mean        sd       p50       p25       p75       min       max
------------+--------------------------------------------------------------------------------
2012 - 2013 |      78.0    7434.3    6670.0    4068.8    2936.7    9382.3    1731.5   34218.2
2014 - 2016 |      91.0   12836.3    5091.3   11228.5    9972.1   14889.6    5615.3   28277.0
2017 - 2019 |     101.0   30526.9   22854.2   20174.5   15402.4   42793.0    8366.1  116833.1
       2020 |      16.0    8349.8     840.0    8184.4    7716.7    9194.6    6781.0    9594.0
------------+--------------------------------------------------------------------------------
      Total |     286.0   17359.4   17407.0   11510.0    8474.1   18401.7    1731.5  116833.1
---------------------------------------------------------------------------------------------

Code:
Summary for variables: muniqueliusers
     by categories of: period_grp

 period_grp |         N      mean        sd       p50       p25       p75       min       max
------------+--------------------------------------------------------------------------------
2012 - 2013 |      78.0     858.7     608.4     456.4     390.8    1407.4     281.3    2509.7
2014 - 2016 |      91.0    1656.1     717.5    1470.4    1203.0    1962.7     716.1    3811.6
2017 - 2019 |     101.0    4180.3    2701.4    3224.8    1974.7    5964.9    1212.2   11121.2
       2020 |      16.0    1104.9      90.9    1080.4    1039.5    1187.7     983.8    1271.3
------------+--------------------------------------------------------------------------------
      Total |     286.0    2299.2    2204.0    1541.7    1051.9    2416.8     281.3   11121.2
---------------------------------------------------------------------------------------------
legendary
Activity: 2310
Merit: 4085
Farewell o_e_l_e_o
Dataset for start-, end-date, and period of each rounds

The variable period is calculated by the formula:
  • (end - start) / 86400.
  • 86400 is total seconds per day.

Code:
     +----------------------------------------+
     | round       start         end   period |
     |----------------------------------------|
  1. |   310   14jun2020   25jun2020       11 |
  2. |   309   03jun2020   14jun2020     11.1 |
  3. |   308   23may2020   03jun2020     10.8 |
  4. |   307   12may2020   23may2020     10.8 |
  5. |   306   01may2020   12may2020     10.8 |
     |----------------------------------------|
  6. |   305   20apr2020   01may2020     11.1 |
  7. |   304   09apr2020   20apr2020     11.2 |
  8. |   303   29mar2020   09apr2020     10.9 |
  9. |   302   18mar2020   29mar2020       11 |
 10. |   301   08mar2020   18mar2020     10.8 |
     |----------------------------------------|
 11. |   300   26feb2020   08mar2020       11 |
 12. |   299   15feb2020   26feb2020       11 |
 13. |   298   03feb2020   15feb2020     11.3 |
 14. |   297   23jan2020   03feb2020       11 |
 15. |   296   12jan2020   23jan2020       11 |
     |----------------------------------------|
 16. |   295   01jan2020   12jan2020     10.9 |
 17. |   294   22dec2019   01jan2020     10.8 |
 18. |   293   10dec2019   22dec2019     11.1 |
 19. |   292   29nov2019   10dec2019     11.1 |
 20. | 291.6   18nov2019   29nov2019     11.2 |
     |----------------------------------------|
 21. | 291.3   07nov2019   18nov2019     10.9 |
 22. |   291   27oct2019   07nov2019       11 |
 23. |   290   16oct2019   27oct2019     10.7 |
 24. |   289   05oct2019   16oct2019     11.1 |
 25. |   288   24sep2019   05oct2019     10.9 |
     |----------------------------------------|
 26. |   287   13sep2019   24sep2019     11.1 |
 27. |   286   02sep2019   13sep2019     11.1 |
 28. |   285   22aug2019   02sep2019     11.2 |
 29. |   284   11aug2019   22aug2019     10.9 |
 30. |   283   31jul2019   11aug2019     11.1 |
     |----------------------------------------|
 31. |   282   19jul2019   31jul2019     11.9 |
 32. |   281   09jul2019   19jul2019     10.5 |
 33. |   280   26jun2019   09jul2019     12.3 |
 34. |   279   15jun2019   26jun2019     11.7 |
 35. |   278   03jun2019   15jun2019     11.5 |
     |----------------------------------------|
 36. |   277   22may2019   03jun2019       12 |
 37. |   276   12may2019   22may2019     10.6 |
 38. |   275   01may2019   12may2019     10.2 |
 39. |   274   21apr2019   01may2019     10.7 |
 40. |   273   10apr2019   21apr2019     10.2 |
     |----------------------------------------|
 41. |   272   30mar2019   10apr2019     11.1 |
 42. |   271   20mar2019   30mar2019     10.2 |
 43. |   270   10mar2019   20mar2019     10.5 |
 44. |   269   27feb2019   10mar2019     10.3 |
 45. |   268   15feb2019   27feb2019     11.9 |
     |----------------------------------------|
 46. |   267   04feb2019   15feb2019     11.1 |
 47. |   266   24jan2019   04feb2019       11 |
 48. |   265   14jan2019   24jan2019       10 |
 49. |   264   04jan2019   14jan2019     10.8 |
 50. |   263   22dec2018   04jan2019     12.2 |
     |----------------------------------------|
 51. |   262   11dec2018   22dec2018     10.6 |
 52. |   261   01dec2018   11dec2018     10.3 |
 53. |   260   21nov2018   01dec2018      9.9 |
 54. |   259   10nov2018   21nov2018     11.2 |
 55. |   258   31oct2018   10nov2018     10.1 |
     |----------------------------------------|
 56. |   257   21oct2018   31oct2018       10 |
 57. |   256   09oct2018   21oct2018     12.4 |
 58. |   255   26sep2018   09oct2018     12.1 |
 59. |   254   14sep2018   26sep2018     12.3 |
 60. |   253   03sep2018   14sep2018       11 |
     |----------------------------------------|
 61. |   252   22aug2018   03sep2018       12 |
 62. |   251   11aug2018   22aug2018     11.7 |
 63. |   250   29jul2018   11aug2018       13 |
 64. |   249   18jul2018   29jul2018     10.3 |
 65. |   248   08jul2018   18jul2018     10.7 |
     |----------------------------------------|
 66. |   247   27jun2018   08jul2018     11.1 |
 67. |   246   19jun2018   27jun2018      7.2 |
 68. |   245   06jun2018   16jun2018       10 |
 69. |   244   26may2018   06jun2018     10.8 |
 70. |   243   16may2018   26may2018     10.7 |
     |----------------------------------------|
 71. |   242   06may2018   16may2018     10.2 |
 72. |   241   25apr2018   06may2018     10.3 |
 73. |   240   11apr2018   25apr2018       14 |
 74. |   239   31mar2018   11apr2018       11 |
 75. |   238   21mar2018   31mar2018       10 |
     |----------------------------------------|
 76. |   237   09mar2018   21mar2018     11.9 |
 77. |   236   27feb2018   09mar2018     10.7 |
 78. |   235   14feb2018   27feb2018     12.4 |
 79. |   234   02feb2018   14feb2018       12 |
 80. |   233   23jan2018   02feb2018     10.6 |
     |----------------------------------------|
 81. |   232   11jan2018   23jan2018     11.4 |
 82. |   231   31dec2017   11jan2018       11 |
 83. |   230   20dec2017   31dec2017       11 |
 84. |   229   09dec2017   20dec2017       11 |
 85. |   228   30nov2017   09dec2017      9.5 |
     |----------------------------------------|
 86. |   227   17nov2017   30nov2017     12.7 |
 87. |   226   09nov2017   17nov2017      8.6 |
 88. |   225   26oct2017   09nov2017     13.2 |
 89. |   224   17oct2017   26oct2017      9.1 |
 90. |   223   06oct2017   17oct2017     10.8 |
     |----------------------------------------|
 91. |   222   27sep2017   06oct2017      9.9 |
 92. |   221   18sep2017   27sep2017      8.2 |
 93. |   220   07sep2017   18sep2017       11 |
 94. |   219   29aug2017   07sep2017      9.2 |
 95. |   218   19aug2017   29aug2017      9.9 |
     |----------------------------------------|
 96. |   217   09aug2017   19aug2017      9.9 |
 97. |   216   28jul2017   09aug2017     12.7 |
 98. |   215   18jul2017   28jul2017      9.4 |
 99. |   214   09jul2017   18jul2017      9.1 |
100. |   213   30jun2017   09jul2017      8.9 |
     |----------------------------------------|
101. |   212   20jun2017   30jun2017       10 |
102. |   211   10jun2017   20jun2017      9.9 |
103. |   210   01jun2017   10jun2017        9 |
104. |   209   23may2017   01jun2017      9.2 |
105. |   208   13may2017   23may2017     10.5 |
     |----------------------------------------|
106. |   207   02may2017   13may2017     10.4 |
107. |   206   23apr2017   02may2017      9.6 |
108. |   205   13apr2017   23apr2017      9.4 |
109. |   204   03apr2017   13apr2017       10 |
110. |   203   22mar2017   03apr2017     11.8 |
     |----------------------------------------|
111. |   202   11mar2017   22mar2017       11 |
112. |   201   02mar2017   11mar2017      9.1 |
113. |   200   19feb2017   02mar2017     10.9 |
114. |   199   09feb2017   19feb2017     10.9 |
115. |   198   30jan2017   09feb2017       10 |
     |----------------------------------------|
116. |   197   19jan2017   30jan2017     10.2 |
117. |   196   09jan2017   19jan2017     10.1 |
118. |   195   30dec2016   09jan2017      9.9 |
119. |   194   19dec2016   30dec2016       11 |
120. |   193   12dec2016   19dec2016      7.3 |
     |----------------------------------------|
121. |   192   02dec2016   12dec2016      9.7 |
122. |   191   22nov2016   02dec2016     10.1 |
123. |   190   10nov2016   22nov2016     12.6 |
124. |   189   26oct2016   10nov2016     14.2 |
125. |   188   18oct2016   26oct2016      8.8 |
     |----------------------------------------|
126. |   187   08oct2016   18oct2016      9.4 |
127. |   186   28sep2016   08oct2016      9.9 |
128. |   185   19sep2016   28sep2016      9.1 |
129. |   184   08sep2016   19sep2016     11.1 |
130. |   183   29aug2016   08sep2016     10.5 |
     |----------------------------------------|
131. |   182   19aug2016   29aug2016      9.5 |
132. |   181   11aug2016   19aug2016      8.1 |
133. |   180   03aug2016   11aug2016      8.4 |
134. |   179   24jul2016   03aug2016      9.9 |
135. |   178   15jul2016   24jul2016      8.4 |
     |----------------------------------------|
136. |   177   05jul2016   15jul2016      9.8 |
137. |   176   27jun2016   05jul2016      8.2 |
138. |   175   15jun2016   27jun2016     12.5 |
139. |   174   06jun2016   15jun2016      8.8 |
140. |   173   25may2016   06jun2016     11.7 |
     |----------------------------------------|
141. |   172   16may2016   25may2016      9.5 |
142. |   171   07may2016   16may2016        9 |
143. |   170   28apr2016   07may2016      8.9 |
144. |   169   19apr2016   28apr2016      9.1 |
145. |   168   08apr2016   19apr2016     10.3 |
     |----------------------------------------|
146. |   167   28mar2016   08apr2016     11.1 |
147. |   166   18mar2016   28mar2016       10 |
148. |   165   04mar2016   18mar2016       14 |
149. |   164   18feb2016   04mar2016     15.6 |
150. |   163   29jan2016   18feb2016     19.1 |
     |----------------------------------------|
151. |   162   07jan2016   29jan2016     22.2 |
152. |   161   15dec2015   07jan2016     23.5 |
153. |   160   20nov2015   15dec2015     24.4 |
154. |   159   05nov2015   20nov2015     15.6 |
155. |   158   13oct2015   05nov2015     22.3 |
     |----------------------------------------|
156. |   157   23sep2015   13oct2015     20.8 |
157. |   156   06sep2015   23sep2015       17 |
158. |   155   22aug2015   06sep2015     14.4 |
159. |   154   06aug2015   22aug2015     16.6 |
160. |   153   20jul2015   06aug2015     16.4 |
     |----------------------------------------|
161. |   152   06jul2015   20jul2015     14.1 |
162. |   151   18jun2015   06jul2015     18.5 |
163. |   150   29may2015   18jun2015     20.1 |
164. | 149.5   25may2015   29may2015      3.5 |
165. |   149   12may2015   25may2015       13 |
     |----------------------------------------|
166. |   148   22apr2015   12may2015     19.8 |
167. |   147   07apr2015   22apr2015     15.7 |
168. |   146   25mar2015   07apr2015     12.9 |
169. |   145   10mar2015   25mar2015     15.1 |
170. |   144   28feb2015   10mar2015       10 |
     |----------------------------------------|
171. |   143   17feb2015   28feb2015       11 |
172. |   142   30jan2015   17feb2015     17.9 |
173. |   141   15jan2015   30jan2015     15.1 |
174. |   140   02jan2015   15jan2015       13 |
175. |   139   22dec2014   02jan2015     11.2 |
     |----------------------------------------|
176. |   138   09dec2014   22dec2014     12.8 |
177. |   137   26nov2014   09dec2014       13 |
178. |   136   12nov2014   26nov2014     13.2 |
179. |   135   30oct2014   12nov2014       13 |
180. |   134   21oct2014   30oct2014      9.8 |
     |----------------------------------------|
181. |   133   11oct2014   21oct2014       10 |
182. |   132   29sep2014   11oct2014       12 |
183. |   131   16sep2014   29sep2014     13.1 |
184. |   130   04sep2014   16sep2014     11.8 |
185. |   129   23aug2014   04sep2014     11.9 |
     |----------------------------------------|
186. |   128   12aug2014   23aug2014     11.2 |
187. |   127   31jul2014   12aug2014     11.9 |
188. |   126   20jul2014   31jul2014       11 |
189. |   125   10jul2014   20jul2014       10 |
190. |   124   30jun2014   10jul2014       10 |
     |----------------------------------------|
191. |   123   19jun2014   30jun2014       11 |
192. |   122   10jun2014   19jun2014        9 |
193. |   121   30may2014   10jun2014     11.1 |
194. |   120   19may2014   30may2014     10.1 |
195. |   119   10may2014   19may2014      9.8 |
     |----------------------------------------|
196. |   118   28apr2014   10may2014     11.9 |
197. |   117   17apr2014   28apr2014       11 |
198. |   116   05apr2014   17apr2014       12 |
199. |   115   25mar2014   05apr2014     10.9 |
200. |   114   15mar2014   25mar2014     10.2 |
     |----------------------------------------|
201. |   113   05mar2014   15mar2014       10 |
202. |   112   25feb2014   05mar2014        8 |
203. |   111   16feb2014   25feb2014      8.4 |
204. |   110   08feb2014   16feb2014      8.5 |
205. |   109   29jan2014   08feb2014      9.8 |
     |----------------------------------------|
206. |   108   20jan2014   29jan2014      9.3 |
207. |   107   10jan2014   20jan2014      9.8 |
208. |   106   01jan2014   10jan2014        9 |
209. |   105   21dec2013   01jan2014     10.5 |
210. |   104   11dec2013   21dec2013     10.5 |
     |----------------------------------------|
211. |   103   02dec2013   11dec2013      9.1 |
212. |   102   21nov2013   02dec2013     11.1 |
213. |   101   11nov2013   21nov2013       10 |
214. |   100   01nov2013   11nov2013       10 |
215. |    99   22oct2013   01nov2013      9.9 |
     |----------------------------------------|
216. |    98   12oct2013   22oct2013      9.5 |
217. |    97   26sep2013   12oct2013     15.7 |
218. |    96   18sep2013   26sep2013      8.9 |
219. |    95   09sep2013   18sep2013      8.1 |
220. |    94   01sep2013   09sep2013      8.7 |
     |----------------------------------------|
221. |    93   24aug2013   01sep2013      8.1 |
222. |    92   16aug2013   24aug2013      7.8 |
223. |    91   07aug2013   16aug2013      9.1 |
224. |    90   30jul2013   07aug2013      8.1 |
225. |    89   20jul2013   30jul2013      9.3 |
     |----------------------------------------|
226. |    88   12jul2013   20jul2013      8.5 |
227. |    87   03jul2013   12jul2013      8.3 |
228. |    86   26jun2013   03jul2013      7.8 |
229. |    85   19jun2013   26jun2013      7.1 |
230. |    84   11jun2013   19jun2013      8.1 |
     |----------------------------------------|
231. |    83   02jun2013   11jun2013        9 |
232. |    82   25may2013   02jun2013      7.9 |
233. |    81   17may2013   25may2013        8 |
234. |    80   07may2013   17may2013      9.5 |
235. |    79   28apr2013   07may2013        9 |
     |----------------------------------------|
236. |    78   21apr2013   28apr2013      7.5 |
237. |    77   12apr2013   21apr2013      8.8 |
238. |    76   05apr2013   12apr2013      7.2 |
239. |    75   28mar2013   05apr2013      7.8 |
240. |    74   21mar2013   28mar2013        7 |
     |----------------------------------------|
241. |    73   13mar2013   21mar2013      7.6 |
242. |    72   05mar2013   13mar2013      7.8 |
243. |    71   25feb2013   05mar2013      8.1 |
244. |    70   17feb2013   25feb2013      8.7 |
245. |    69   07feb2013   17feb2013      9.2 |
     |----------------------------------------|
246. |    68   29jan2013   07feb2013      9.1 |
247. |    67   21jan2013   29jan2013      7.9 |
248. |    66   14jan2013   21jan2013      7.1 |
249. |    65   07jan2013   14jan2013      7.5 |
250. |    64   31dec2012   07jan2013      7.2 |
     |----------------------------------------|
251. |    63   23dec2012   31dec2012      7.8 |
252. |    62   16dec2012   23dec2012      7.3 |
253. |    61   08dec2012   16dec2012      7.6 |
254. |    60   01dec2012   08dec2012      7.2 |
255. |    59   23nov2012   01dec2012      7.3 |
     |----------------------------------------|
256. |    58   16nov2012   23nov2012      7.2 |
257. |    57   09nov2012   16nov2012      7.1 |
258. |    56   02nov2012   09nov2012      7.5 |
259. |    55   26oct2012   02nov2012      7.1 |
260. |    54   18oct2012   26oct2012      7.6 |
     |----------------------------------------|
261. |    53   13oct2012   18oct2012      4.8 |
262. |    52   06oct2012   13oct2012      7.5 |
263. |    51   27sep2012   06oct2012      8.5 |
264. |    50   20sep2012   27sep2012      7.6 |
265. |    49   12sep2012   20sep2012      7.4 |
     |----------------------------------------|
266. |    48   05sep2012   12sep2012        7 |
267. |    47   29aug2012   05sep2012      7.4 |
268. |    46   22aug2012   29aug2012      7.1 |
269. |    45   14aug2012   22aug2012      7.2 |
270. |    44   07aug2012   14aug2012      7.9 |
     |----------------------------------------|
271. |    43   31jul2012   07aug2012        7 |
272. |    42   24jul2012   31jul2012        7 |
273. |    41   16jul2012   24jul2012      7.2 |
274. |    40   09jul2012   16jul2012      7.6 |
275. |    39   01jul2012   09jul2012      8.2 |
     |----------------------------------------|
276. |    38   23jun2012   01jul2012      7.1 |
277. |    37   15jun2012   23jun2012      8.9 |
278. |    36   07jun2012   15jun2012      7.1 |
279. |    35   31may2012   07jun2012        7 |
280. |    34   24may2012   31may2012        7 |
     |----------------------------------------|
281. |    33   17may2012   24may2012        7 |
282. |    32   10may2012   17may2012        7 |
283. |    31   03may2012   10may2012      7.1 |
284. |    30   26apr2012   03may2012        7 |
285. |    29   19apr2012   26apr2012      7.7 |
     |----------------------------------------|
286. |    28   11apr2012   19apr2012      7.3 |
287. |    27   04apr2012   11apr2012      7.1 |
     +----------------------------------------+

How long each round usually lasts? 10.2 days in median (p50). Min and max are 3.5 and 24.4 days, respectively.
Code:

    variable |         N      mean        sd       p50       p25       p75       min       max
-------------+--------------------------------------------------------------------------------
      period |     287.0      10.5       2.9      10.2       8.7      11.1       3.5      24.4
----------------------------------------------------------------------------------------------
legendary
Activity: 2310
Merit: 4085
Farewell o_e_l_e_o
Converted dataset:
  • Rounds: 27 - 310
  • * Stats are means of all slots in each rounds.

Code:
     +-------------------------------------------------------------------------+
     | round   mimpressions   mliuser_impressions   muniqueip   muniqueliusers |
     |-------------------------------------------------------------------------|
  1. |   310       308796.3              58125.28     6781.04           983.79 |
  2. |   309       225717.2              19445.78     7591.09          1002.04 |
  3. |   308       261943.6              30290.44     7590.96           1064.6 |
  4. |   307       309910.8              23898.55     9355.56          1079.15 |
  5. |   306       237258.7              23016.51     9275.43          1121.65 |
     |-------------------------------------------------------------------------|
  6. |   305       292501.5              48145.99     8249.66          1081.66 |
  7. |   304       262434.5              34199.44     8119.05          1066.01 |
  8. |   303       261516.8              46547.33     7357.83          1014.31 |
  9. |   302       215599.3              28979.17     8064.43           984.03 |
 10. |   301       203026.7              24988.82     7842.22          1070.74 |
     |-------------------------------------------------------------------------|
 11. |   300       195923.4                 17183     7950.04           1118.5 |
 12. |   299       203249.8              20445.78     8369.57          1194.39 |
 13. |   298       209625.4              22563.06     9367.34          1204.85 |
 14. |   297       213683.6              27793.76     8974.82          1180.94 |
 15. |   296         215169              27202.68     9113.68          1271.35 |
     |-------------------------------------------------------------------------|
 16. |   295       229033.4              28053.44     9594.02          1241.04 |
 17. |   294       237433.3              33095.78     8366.11          1212.24 |
 18. |   293       218751.8              31976.96    8474.109          1235.89 |
 19. |   292       225950.9              25770.32     9553.12          1327.45 |
 20. | 291.6       280417.4              58683.05     9979.15          1368.19 |
     |-------------------------------------------------------------------------|
 21. | 291.3       255976.3              64461.38     9557.34          1337.13 |
 22. |   291       292228.8              92419.04    11177.19          1443.64 |
 23. |   290       275764.8              84456.51    10600.02          1455.32 |
 24. |   289       229093.8              17903.98     9715.57          1433.98 |
 25. |   288       307255.1              112470.2    10875.12          1531.82 |
     |-------------------------------------------------------------------------|
 26. |   287       256432.3              76478.43    10261.56          1511.07 |
 27. |   286       311072.3              116003.5    11383.78          1580.78 |
 28. |   285       290406.9              107004.4    11825.32          1621.13 |
 29. |   284       297896.1              109534.8    10743.18          1690.39 |
 30. |   283       300250.2              107787.2    11451.39          1752.57 |
     |-------------------------------------------------------------------------|
 31. |   282       313884.7              122089.8    11121.37          1766.48 |
 32. |   281       337179.8              103565.1    13320.96          2032.47 |
 33. |   280       305277.3              102429.3    13209.62          1921.22 |
 34. |   279       340701.6              124806.3    13964.51          2048.44 |
 35. |   278       325328.6                111911    12801.78          1930.99 |
     |-------------------------------------------------------------------------|
 36. |   277       423117.3                114442    13825.97          2111.12 |
 37. |   276       409292.1                112939    17446.72          2354.02 |
 38. |   275       343342.7                106282    15780.76          2179.83 |
 39. |   274       336661.1                106726    18052.01          2137.72 |
 40. |   273       337873.1              100488.5    16592.09          2176.95 |
     |-------------------------------------------------------------------------|
 41. |   272       359970.9              103140.9    17268.29          2239.04 |
 42. |   271       336184.8              100595.3    15849.19          2246.18 |
 43. |   270       307412.2              93506.88    15779.48          2247.73 |
 44. |   269       295101.9              90434.84    15402.42          2304.16 |
