BitStamp USD/BTC CoinFloor GBP/BTC Kraken EUR/BTC Kraken CAD/BTC Bitflyer JPY/BTC
------------------------ ----------------------- ----------------------- ----------------------- --------------------------
1 2021-04-14 63,314 | 1 2021-04-13 45,647 | 1 2021-04-14 53,063 | 1 2021-04-14 79,366 | 1 2021-04-14 6,929,622
2 2021-04-15 62,948 | 2 2021-04-15 45,570 | 2 2021-04-15 52,622 | 2 2021-04-15 78,717 | 2 2021-04-15 6,857,529
3 2021-04-13 62,142 | 3 2021-04-14 45,448 | 3 2021-04-13 52,306 | 3 2021-04-13 78,058 | 3 2021-04-13 6,799,412
4 2021-04-16 61,477 | 4 2021-04-16 44,547 | 4 2021-04-16 51,440 | 4 2021-04-16 77,240 | 4 2021-04-16 6,722,914
5 2021-04-17 61,112 | 5 2021-04-17 44,330 | 5 2021-04-17 51,320 | 5 2021-04-17 76,634 | 5 2021-04-17 6,689,418
6 2021-03-14 60,429 | 6 2021-04-12 43,765 | 6 2021-04-12 50,496 | 6 2021-04-12 75,166 | 6 2021-04-12 6,595,727
7 2021-04-12 60,169 | 7 2021-04-10 43,669 | 7 2021-04-02 50,439 | 7 2021-03-14 75,149 | 7 2021-03-14 6,587,252
8 2021-04-10 60,036 | 8 2021-04-11 43,631 | 8 2021-04-11 50,167 | 8 2021-04-10 75,074 | 8 2021-04-02 6,570,266
9 2021-04-11 59,796 | 9 2021-03-14 43,393 | 9 2021-03-14 50,051 | 9 2021-04-11 74,577 | 9 2021-04-11 6,563,811
10 2021-03-13 59,670 | 10 2021-03-30 42,763 | 10 2021-04-01 50,044 | 10 2021-04-02 74,293 | 10 2021-04-10 6,563,442
11 2021-04-02 59,377 | 11 2021-04-02 42,715 | 11 2021-04-10 50,010 | 11 2021-03-31 74,045 | 11 2021-04-01 6,514,758
12 2021-04-01 58,825 | 12 2021-04-03 42,610 | 12 2021-03-31 49,971 | 12 2021-03-13 73,928 | 12 2021-04-03 6,496,924
13 2021-03-20 58,820 | 13 2021-03-13 42,582 | 13 2021-04-03 49,910 | 13 2021-04-01 73,911 | 13 2021-03-31 6,473,937
14 2021-03-31 58,640 | 14 2021-04-01 42,482 | 14 2021-03-30 49,896 | 14 2021-03-30 73,795 | 14 2021-04-06 6,436,473
15 2021-04-03 58,585 | 15 2021-04-09 42,435 | 15 2021-03-20 49,504 | 15 2021-04-03 73,697 | 15 2021-03-30 6,433,784
16 2021-03-18 58,585 | 16 2021-03-20 42,417 | 16 2021-04-06 49,392 | 16 2021-03-20 73,622 | 16 2021-03-13 6,426,156
17 2021-03-30 58,473 | 17 2021-03-31 42,377 | 17 2021-04-05 49,333 | 17 2021-04-05 73,015 | 17 2021-03-20 6,414,744
18 2021-04-06 58,307 | 18 2021-04-06 41,998 | 18 2021-03-13 49,242 | 18 2021-03-19 72,970 | 18 2021-04-05 6,414,495
19 2021-03-19 58,307 | 19 2021-04-05 41,960 | 19 2021-04-04 49,147 | 19 2021-03-18 72,910 | 19 2021-04-09 6,388,179
20 2021-04-05 58,289 | 20 2021-03-19 41,948 | 20 2021-03-18 49,110 | 20 2021-04-09 72,580 | 20 2021-04-04 6,387,574
21 2021-04-09 58,229 | 21 2021-03-18 41,900 | 21 2021-04-09 49,031 | 21 2021-04-06 72,574 | 21 2021-03-18 6,385,655
22 2021-04-04 57,572 | 22 2021-04-04 41,812 | 22 2021-03-19 48,964 | 22 2021-04-08 72,387 | 22 2021-03-19 6,338,654
23 2021-04-08 57,274 | 23 2021-04-08 41,643 | 23 2021-03-29 48,719 | 23 2021-04-04 72,385 | 23 2021-03-15 6,280,106
24 2021-03-29 57,262 | 24 2021-03-29 41,559 | 24 2021-04-08 48,185 | 24 2021-03-29 72,272 | 24 2021-04-07 6,272,914
25 2021-03-21 57,207 | 25 2021-04-07 41,067 | 25 2021-03-21 48,058 | 25 2021-02-21 72,036 | 25 2021-04-08 6,258,762
26 2021-02-21 57,157 | 26 2021-03-15 40,879 | 26 2021-04-07 47,883 | 26 2021-03-21 71,380 | 26 2021-03-29 6,236,958
27 2021-03-15 57,136 | 27 2021-03-21 40,871 | 27 2021-03-15 47,739 | 27 2021-04-07 71,310 | 27 2021-03-21 6,230,964
28 2021-03-12 56,711 | 28 2021-02-21 40,712 | 28 2021-03-12 47,450 | 28 2021-03-15 71,301 | 28 2021-03-12 6,179,428
29 2021-04-07 56,684 | 29 2021-03-12 40,701 | 29 2021-03-22 47,241 | 29 2021-03-12 71,114 | 29 2021-03-17 6,142,517
30 2021-03-11 56,338 | 30 2021-03-11 40,558 | 30 2021-02-21 47,241 | 30 2021-02-20 71,053 | 30 2021-03-22 6,142,083
31 2021-02-20 56,335 | 31 2021-03-22 40,351 | 31 2021-03-28 47,229 | 31 2021-03-11 70,901 | 31 2021-03-28 6,113,618
32 2021-03-17 56,333 | 32 2021-03-10 40,235 | 32 2021-03-17 47,187 | 32 2021-03-28 70,465 | 32 2021-03-11 6,090,744
33 2021-03-22 55,988 | 33 2021-03-28 40,214 | 33 2021-03-11 47,087 | 33 2021-03-10 70,417 | 33 2021-03-27 6,052,774
34 2021-03-28 55,687 | 34 2021-02-20 40,183 | 34 2021-03-27 46,870 | 34 2021-03-17 70,321 | 34 2021-02-21 6,024,822
35 2021-03-10 55,654 | 35 2021-03-27 40,014 | 35 2021-03-10 46,739 | 35 2021-03-22 69,729 | 35 2021-03-16 6,021,222
36 2021-03-27 55,313 | 36 2021-03-17 40,003 | 36 2021-03-24 46,451 | 36 2021-03-27 69,482 | 36 2021-03-10 5,992,742
37 2021-03-16 55,052 | 37 2021-03-23 39,671 | 37 2021-03-16 46,331 | 37 2021-03-24 69,174 | 37 2021-03-24 5,945,805
38 2021-03-24 54,908 | 38 2021-03-16 39,558 | 38 2021-02-20 46,287 | 38 2021-03-16 68,931 | 38 2021-02-20 5,941,208
39 2021-03-23 54,625 | 39 2021-03-24 39,397 | 39 2021-03-23 45,920 | 39 2021-03-23 68,731 | 39 2021-03-23 5,937,672
40 2021-03-09 53,979 | 40 2021-03-09 38,962 | 40 2021-03-09 45,389 | 40 2021-03-09 68,394 | 40 2021-03-09 5,853,390
41 2021-02-19 53,880 | 41 2021-03-26 38,703 | 41 2021-03-26 45,293 | 41 2021-02-19 67,835 | 41 2021-03-26 5,819,100
42 2021-02-22 53,588 | 42 2021-02-19 38,566 | 42 2021-02-19 44,248 | 42 2021-02-22 67,397 | 42 2021-02-22 5,706,591
43 2021-03-26 53,323 | 43 2021-03-25 37,689 | 43 2021-02-22 44,138 | 43 2021-03-26 67,306 | 43 2021-03-25 5,669,419
44 2021-03-25 51,889 | 44 2021-02-22 37,343 | 44 2021-03-25 44,045 | 44 2021-02-18 65,998 | 44 2021-02-19 5,645,508
45 2021-02-18 51,850 | 45 2021-02-18 37,093 | 45 2021-02-18 42,953 | 45 2021-03-25 65,245 | 45 2021-03-08 5,507,543
46 2021-02-17 51,000 | 46 2021-02-17 36,970 | 46 2021-03-08 42,813 | 46 2021-02-17 64,933 | 46 2021-02-18 5,486,951
47 2021-03-03 50,862 | 47 2021-03-03 36,557 | 47 2021-03-07 42,294 | 47 2021-03-08 64,726 | 47 2021-03-07 5,432,430
48 2021-03-08 50,856 | 48 2021-03-08 36,537 | 48 2021-02-17 42,294 | 48 2021-03-07 64,204 | 48 2021-03-03 5,429,924
49 2021-03-07 50,422 | 49 2021-03-07 36,432 | 49 2021-03-03 42,089 | 49 2021-03-03 64,103 | 49 2021-02-17 5,382,070
50 2021-02-24 49,869 | 50 2021-03-04 35,343 | 50 2021-02-24 41,179 | 50 2021-03-04 62,826 | 50 2021-03-04 5,315,309
51 2021-02-25 49,832 | 51 2021-02-14 35,325 | 51 2021-03-04 41,141 | 51 2021-02-25 62,502 | 51 2021-02-25 5,306,506
52 2021-03-04 49,267 | 52 2021-02-25 35,139 | 52 2021-02-25 40,886 | 52 2021-02-24 62,495 | 52 2021-02-24 5,279,242
53 2021-02-16 48,997 | 53 2021-02-16 35,036 | 53 2021-03-06 40,599 | 53 2021-02-14 62,046 | 53 2021-03-06 5,229,464
54 2021-02-14 48,746 | 54 2021-03-06 34,867 | 54 2021-02-16 40,445 | 54 2021-02-16 61,955 | 54 2021-03-02 5,206,059
55 2021-03-02 48,588 | 55 2021-03-02 34,819 | 55 2021-03-02 40,389 | 55 2021-03-02 61,528 | 55 2021-03-05 5,167,361
56 2021-02-23 48,392 | 56 2021-02-24 34,781 | 56 2021-02-14 40,324 | 56 2021-03-06 61,520 | 56 2021-02-16 5,162,652
57 2021-03-06 48,292 | 57 2021-02-23 34,600 | 57 2021-03-05 39,947 | 57 2021-03-01 60,896 | 57 2021-02-23 5,117,477
58 2021-03-01 47,992 | 58 2021-03-05 34,559 | 58 2021-03-01 39,672 | 58 2021-03-05 60,815 | 58 2021-02-14 5,102,687
59 2021-03-05 47,653 | 59 2021-02-12 34,454 | 59 2021-02-23 39,664 | 59 2021-02-23 60,712 | 59 2021-03-01 5,058,139
60 2021-02-12 47,548 | 60 2021-02-15 34,390 | 60 2021-02-15 39,350 | 60 2021-02-12 60,686 | 60 2021-02-27 5,020,172
61 2021-02-15 47,515 | 61 2021-03-01 34,348 | 61 2021-02-12 39,318 | 61 2021-02-15 60,532 | 61 2021-02-15 5,007,391
62 2021-02-13 47,122 | 62 2021-02-13 34,184 | 62 2021-02-13 39,068 | 62 2021-02-13 60,301 | 62 2021-02-12 4,993,437
63 2021-02-27 46,952 | 63 2021-02-11 34,035 | 63 2021-02-27 39,005 | 63 2021-02-27 60,052 | 63 2021-02-13 4,974,107
64 2021-02-11 46,872 | 64 2021-02-09 33,771 | 64 2021-02-11 38,664 | 64 2021-02-11 59,824 | 64 2021-02-26 4,944,229
65 2021-02-09 46,705 | 65 2021-02-27 33,562 | 65 2021-02-09 38,627 | 65 2021-02-09 59,095 | 65 2021-02-09 4,889,502
66 2021-02-26 46,464 | 66 2021-02-26 33,439 | 66 2021-02-26 38,342 | 66 2021-02-26 59,066 | 66 2021-02-11 4,879,658
67 2021-02-10 45,554 | 67 2021-02-10 32,882 | 67 2021-02-10 37,629 | 67 2021-02-10 57,583 | 67 2021-02-10 4,789,692
68 2021-02-28 44,551 | 68 2021-02-28 32,069 | 68 2021-02-28 36,994 | 68 2021-02-28 56,824 | 68 2021-02-28 4,754,161
69 2021-02-08 43,069 | 69 2021-02-08 31,367 | 69 2021-02-08 35,596 | 69 2021-02-08 54,955 | 69 2021-02-08 4,442,800
70 2021-01-09 40,348 | 70 2021-01-09 29,772 | 70 2021-02-06 33,057 | 70 2021-01-09 50,984 | 70 2021-01-09 4,189,918
71 2021-01-08 39,991 | 71 2021-01-08 29,727 | 71 2021-01-09 32,844 | 71 2021-02-06 50,653 | 71 2021-02-06 4,171,680
72 2021-02-06 39,835 | 72 2021-02-06 29,056 | 72 2021-01-08 32,672 | 72 2021-01-08 49,929 | 72 2021-01-08 4,123,916
73 2021-01-14 38,606 | 73 2021-01-14 28,497 | 73 2021-02-07 32,094 | 73 2021-01-14 49,229 | 73 2021-02-07 4,075,827
74 2021-02-07 38,571 | 74 2021-01-07 28,351 | 74 2021-01-14 31,840 | 74 2021-02-07 49,117 | 74 2021-01-10 4,071,622
75 2021-01-10 38,553 | 75 2021-01-10 28,256 | 75 2021-02-05 31,422 | 75 2021-01-10 48,796 | 75 2021-01-14 4,003,206
76 2021-01-07 38,299 | 76 2021-02-07 28,094 | 76 2021-02-04 31,274 | 76 2021-02-05 48,160 | 76 2021-02-05 3,972,736
77 2021-02-05 37,729 | 77 2021-02-05 27,589 | 77 2021-01-07 30,967 | 77 2021-02-04 47,914 | 77 2021-02-04 3,943,049
78 2021-02-04 37,458 | 78 2021-02-04 27,472 | 78 2021-01-10 30,814 | 78 2021-02-03 46,962 | 78 2021-01-07 3,940,384
79 2021-01-19 36,921 | 79 2021-01-19 27,115 | 79 2021-01-16 30,544 | 79 2021-01-16 46,912 | 79 2021-01-15 3,854,972
80 2021-01-15 36,803 | 80 2021-01-16 27,040 | 80 2021-01-19 30,490 | 80 2021-01-15 46,845 | 80 2021-01-19 3,835,782
81 2021-01-16 36,797 | 81 2021-02-03 26,885 | 81 2021-01-15 30,451 | 81 2021-01-07 46,824 | 81 2021-01-16 3,827,147
82 2021-02-03 36,640 | 82 2021-01-18 26,816 | 82 2021-02-03 30,404 | 82 2021-01-19 46,766 | 82 2021-02-03 3,816,459
83 2021-01-18 36,132 | 83 2021-01-15 26,799 | 83 2021-01-18 29,906 | 83 2021-01-18 46,224 | 83 2021-01-18 3,751,618
84 2021-01-29 35,574 | 84 2021-01-17 26,104 | 84 2021-01-17 29,308 | 84 2021-01-17 45,623 | 84 2021-01-29 3,710,865
85 2021-01-17 35,389 | 85 2021-01-29 26,094 | 85 2021-01-29 29,288 | 85 2021-01-29 45,428 | 85 2021-01-17 3,677,563
86 2021-01-06 34,979 | 86 2021-01-13 25,864 | 86 2021-02-02 29,013 | 86 2021-01-13 45,194 | 86 2021-01-20 3,638,207
87 2021-01-20 34,861 | 87 2021-01-06 25,727 | 87 2021-01-13 28,893 | 87 2021-02-02 44,658 | 87 2021-02-02 3,618,369
88 2021-02-02 34,861 | 88 2021-01-20 25,549 | 88 2021-01-20 28,855 | 88 2021-01-12 44,340 | 88 2021-01-12 3,610,230
89 2021-01-12 34,778 | 89 2021-02-02 25,518 | 89 2021-01-12 28,588 | 89 2021-01-20 44,278 | 89 2021-01-13 3,589,117
90 2021-01-13 34,751 | 90 2021-01-12 25,078 | 90 2021-01-06 28,416 | 90 2021-01-30 43,629 | 90 2021-01-06 3,587,351
91 2021-01-30 33,988 | 91 2021-01-30 24,738 | 91 2021-01-30 28,051 | 91 2021-02-01 43,109 | 91 2021-01-30 3,551,718
92 2021-02-01 33,790 | 92 2021-01-03 24,548 | 92 2021-02-01 27,962 | 92 2021-01-31 42,705 | 92 2021-01-11 3,521,604
93 2021-01-11 33,575 | 93 2021-01-25 24,363 | 93 2021-01-25 27,603 | 93 2021-01-25 42,333 | 93 2021-02-01 3,511,602
94 2021-01-25 33,485 | 94 2021-01-11 24,327 | 94 2021-01-11 27,453 | 94 2021-01-11 42,223 | 94 2021-01-31 3,493,845
95 2021-01-03 33,463 | 95 2021-02-01 24,286 | 95 2021-01-31 27,403 | 95 2021-01-06 41,789 | 95 2021-01-25 3,468,615
96 2021-01-31 33,299 | 96 2021-01-31 24,222 | 96 2021-01-21 26,678 | 96 2021-01-28 41,173 | 96 2021-01-03 3,457,542
97 2021-01-05 32,341 | 97 2021-01-05 23,716 | 97 2021-01-23 26,582 | 97 2021-01-23 41,137 | 97 2021-01-21 3,363,063
98 2021-01-23 32,331 | 98 2021-01-28 23,447 | 98 2021-01-03 26,548 | 98 2021-01-26 40,734 | 98 2021-01-23 3,359,913
99 2021-01-21 32,321 | 99 2021-01-21 23,380 | 99 2021-01-05 26,417 | 99 2021-01-24 40,553 | 99 2021-01-24 3,355,909
100 2021-01-24 32,091 | 100 2021-01-26 23,362 | 100 2021-01-28 26,354 | 100 2021-01-21 40,384 | 100 2021-01-28 3,325,020
------------------------ ----------------------- ----------------------- ----------------------- --------------------------
BitStamp USD/BTC CoinFloor GBP/BTC Kraken EUR/BTC Kraken CAD/BTC Bitflyer JPY/BTC
* Chart Legend/Explanation *
By the way, if I said that it is 100% certain that the sun is going to come up tomorrow, I am probably going to be correct "for sure," but I doubt that my statement is actually correct and such sun coming uppity would be a 100% thingie-ma-jiggie. #justsaying
Depends upon one's placement on Earth. If you are at a pole, then the sun takes six months to rise and six months to set.