Yet, we always must wonder a little bit about whether the time has come, yet - or if we need to wait a wee bit longer to experience such filling-in of price slots?
Think today answers that question rather incontrovertibly
Bitflyer/
BitStamp USD/BTC CoinFloor GBP/BTC Kraken EUR/BTC Kraken CAD/BTC CoinCheck JPY/BTC
------------------------ ----------------------- ----------------------- ----------------------- --------------------------
1 2017-12-17 19,110 | 1 2017-12-18 13,886 | 1 2017-12-17 15,902 | 1 2017-12-17 24,642 | 1 2017-12-17 2,208,232
2 2017-12-18 18,634 | 2 2017-12-17 13,482 | 2 2017-12-18 15,595 | 2 2017-12-18 24,087 | 2 2017-12-18 2,147,476
3 2017-12-16 18,430 | 3 2017-12-19 13,293 | 3 2017-12-16 15,461 | 3 2017-12-16 23,513 | 3 2017-12-19 2,138,407
4 2017-12-19 17,986 | 4 2017-12-16 13,238 | 4 2017-12-19 15,251 | 4 2017-12-19 23,475 | 4 2017-12-16 2,112,793
5 2017-12-15 17,334 | 5 2017-12-15 12,785 | 5 2017-12-15 14,437 | 5 2017-12-20 20,953 | 5 2017-12-15 2,002,191
6 2017-12-12 16,854 | 6 2017-12-12 12,770 | 6 2017-12-20 14,263 | 6 2017-12-11 20,544 | 6 2017-12-20 1,992,847
7 2017-12-20 16,724 | 7 2017-12-13 12,516 | 7 2018-01-06 13,906 | 7 2017-12-12 20,516 | 7 2018-01-06 1,987,945
8 2018-01-06 16,670 | 8 2017-12-14 12,272 | 8 2017-12-12 13,769 | 8 2017-12-15 20,249 | 8 2018-01-07 1,981,675
9 2017-12-13 16,434 | 9 2017-12-11 12,260 | 9 2017-12-11 13,653 | 9 2017-12-27 20,182 | 9 2017-12-12 1,937,334
10 2018-01-07 16,397 | 10 2017-12-20 12,197 | 10 2017-12-13 13,608 | 10 2018-01-06 19,982 | 10 2017-12-21 1,935,878
11 2017-12-14 16,351 | 11 2018-01-06 12,117 | 11 2018-01-07 13,565 | 11 2017-12-26 19,879 | 11 2018-01-05 1,930,061
12 2017-12-11 16,293 | 12 2018-01-07 12,013 | 12 2017-12-14 13,439 | 12 2017-12-13 19,707 | 12 2017-12-08 1,929,195
13 2017-12-21 16,033 | 13 2018-01-05 11,980 | 13 2018-01-05 13,396 | 13 2017-12-21 19,620 | 13 2017-12-13 1,919,254
14 2018-01-05 15,982 | 14 2017-12-21 11,739 | 14 2017-12-21 13,068 | 14 2017-12-08 19,415 | 14 2017-12-11 1,916,643
15 2017-12-27 15,460 | 15 2017-12-27 11,494 | 15 2017-12-27 12,962 | 15 2018-01-07 19,333 | 15 2017-12-14 1,914,205
16 2017-12-26 15,342 | 16 2017-12-26 11,427 | 16 2017-12-08 12,916 | 16 2017-12-23 19,289 | 16 2018-01-09 1,879,057
17 2017-12-08 15,285 | 17 2017-12-08 11,363 | 17 2017-12-26 12,869 | 17 2017-12-07 19,037 | 17 2018-01-08 1,872,712
18 2018-01-08 15,103 | 18 2017-12-23 11,247 | 18 2017-12-07 12,634 | 18 2017-12-14 19,011 | 18 2017-12-07 1,817,693
19 2018-01-03 14,960 | 19 2017-12-07 11,201 | 19 2018-01-03 12,571 | 19 2017-12-09 18,953 | 19 2017-12-27 1,817,589
20 2017-12-07 14,840 | 20 2018-01-03 11,111 | 20 2017-12-23 12,540 | 20 2018-01-05 18,889 | 20 2018-01-10 1,811,775
21 2018-01-04 14,806 | 21 2018-01-04 10,974 | 21 2018-01-08 12,505 | 21 2018-01-03 18,813 | 21 2018-01-04 1,795,246
22 2017-12-23 14,785 | 22 2017-12-29 10,842 | 22 2018-01-04 12,429 | 22 2017-12-29 18,683 | 22 2017-12-23 1,761,441
23 2018-01-09 14,703 | 23 2017-12-28 10,754 | 23 2018-01-09 12,386 | 23 2017-12-28 18,515 | 23 2017-12-26 1,753,340
24 2017-12-29 14,492 | 24 2017-12-09 10,675 | 24 2017-12-29 12,333 | 24 2017-12-10 18,514 | 24 2018-01-03 1,749,549
25 2017-12-09 14,402 | 25 2017-12-10 10,550 | 25 2017-12-09 12,145 | 25 2018-01-04 18,463 | 25 2018-01-11 1,722,489
26 2018-01-13 14,233 | 26 2018-01-10 10,529 | 26 2017-12-28 12,132 | 26 2018-01-08 18,210 | 26 2018-01-13 1,721,199
27 2017-12-10 14,233 | 27 2018-01-02 10,494 | 27 2017-12-10 12,045 | 27 2018-01-09 18,132 | 27 2017-12-29 1,719,610
28 2017-12-28 14,158 | 28 2017-12-25 10,301 | 28 2018-01-13 11,915 | 28 2017-12-25 18,058 | 28 2017-12-09 1,714,008
29 2018-01-10 14,135 | 29 2018-01-13 10,280 | 29 2018-01-10 11,856 | 29 2018-01-13 17,857 | 29 2018-01-15 1,697,105
30 2018-01-02 14,057 | 30 2017-12-24 10,137 | 30 2018-01-02 11,802 | 30 2018-01-02 17,798 | 30 2018-01-14 1,689,346
31 2017-12-25 13,951 | 31 2018-01-11 10,107 | 31 2017-12-25 11,766 | 31 2017-12-24 17,785 | 31 2017-12-22 1,681,878
32 2018-01-15 13,875 | 32 2018-01-15 10,102 | 32 2018-01-11 11,502 | 32 2018-01-10 17,560 | 32 2017-12-28 1,679,909
33 2018-01-12 13,652 | 33 2018-01-12 10,062 | 33 2018-01-01 11,497 | 33 2018-01-14 17,329 | 33 2018-01-12 1,678,355
34 2018-01-11 13,593 | 34 2019-07-10 10,026 | 34 2018-01-15 11,488 | 34 2017-12-22 17,293 | 34 2017-12-10 1,673,950
35 2018-01-14 13,544 | 35 2017-12-22 10,015 | 35 2017-12-24 11,436 | 35 2018-01-01 17,184 | 35 2018-01-02 1,666,237
36 2017-12-24 13,525 | 36 2019-06-26 10,012 | 36 2017-12-31 11,396 | 36 2017-12-31 17,044 | 36 2017-12-24 1,641,133
37 2017-12-22 13,441 | 37 2019-07-09 9,990 | 37 2017-12-30 11,243 | 37 2018-01-11 16,891 | 37 2017-12-25 1,635,696
38 2018-01-01 13,373 | 38 2017-12-30 9,943 | 38 2018-01-14 11,239 | 38 2017-12-30 16,814 | 38 2018-01-01 1,632,002
39 2017-12-31 13,342 | 39 2017-12-31 9,907 | 39 2019-06-26 11,169 | 39 2020-10-21 16,675 | 39 2017-12-30 1,611,603
40 2017-12-30 13,148 | 40 2018-01-14 9,824 | 40 2019-07-09 11,163 | 40 2019-06-26 16,408 | 40 2017-12-31 1,589,328
41 2019-06-26 12,723 | 41 2019-08-09 9,790 | 41 2019-07-10 11,159 | 41 2018-01-15 16,227 | 41 2017-12-06 1,436,022
42 2017-12-06 12,664 | 42 2019-08-08 9,753 | 42 2017-12-22 11,071 | 42 2019-07-09 16,210 | 42 2018-01-20 1,402,564
43 2020-10-21 12,584 | 43 2020-10-21 9,702 | 43 2017-12-06 10,863 | 43 2020-08-17 16,190 | 43 2018-01-16 1,398,775
44 2019-07-10 12,520 | 44 2019-08-07 9,688 | 44 2019-07-08 10,663 | 44 2017-12-06 16,148 | 44 2019-06-26 1,379,423
45 2019-07-09 12,493 | 45 2018-01-01 9,680 | 45 2020-10-21 10,583 | 45 2019-07-10 16,119 | 45 2019-07-10 1,369,855
46 2018-01-20 12,486 | 46 2019-08-06 9,666 | 46 2019-08-09 10,551 | 46 2020-08-18 16,050 | 46 2019-07-09 1,367,388
47 2020-08-17 12,166 | 47 2019-08-05 9,622 | 47 2019-08-06 10,520 | 47 2018-01-20 15,995 | 47 2018-01-21 1,355,354
48 2020-08-18 12,083 | 48 2019-08-10 9,557 | 48 2019-08-08 10,505 | 48 2020-08-10 15,902 | 48 2018-01-18 1,328,605
49 2019-07-08 11,944 | 49 2019-07-08 9,511 | 49 2019-08-07 10,495 | 49 2020-08-16 15,819 | 49 2017-12-05 1,313,702
50 2020-09-01 11,895 | 50 2017-12-06 9,483 | 50 2019-08-05 10,451 | 50 2020-08-15 15,811 | 50 2020-10-21 1,312,582
51 2020-08-10 11,882 | 51 2019-08-11 9,425 | 51 2019-06-29 10,418 | 51 2020-08-20 15,698 | 51 2018-01-19 1,311,600
52 2020-10-20 11,879 | 52 2019-08-12 9,422 | 52 2019-07-04 10,379 | 52 2020-08-08 15,687 | 52 2019-06-29 1,294,369
53 2020-08-15 11,873 | 53 2019-06-29 9,348 | 53 2019-06-28 10,326 | 53 2020-08-06 15,685 | 53 2020-08-17 1,286,669
54 2020-08-16 11,837 | 54 2019-07-04 9,347 | 54 2018-01-20 10,325 | 54 2020-10-20 15,659 | 54 2019-07-08 1,286,489
55 2018-01-21 11,826 | 55 2019-06-27 9,327 | 55 2019-07-12 10,318 | 55 2020-08-09 15,648 | 55 2017-12-04 1,285,279
56 2019-08-09 11,815 | 56 2020-08-17 9,283 | 56 2019-07-11 10,243 | 56 2020-08-14 15,647 | 56 2020-08-18 1,283,752
57 2019-06-29 11,812 | 57 2019-07-12 9,278 | 57 2019-08-10 10,234 | 57 2019-08-09 15,632 | 57 2019-06-27 1,283,141
58 2020-08-20 11,802 | 58 2019-06-28 9,278 | 58 2020-08-17 10,230 | 58 2020-08-19 15,622 | 58 2017-12-03 1,272,957
59 2018-01-16 11,800 | 59 2020-08-18 9,183 | 59 2020-08-18 10,181 | 59 2020-08-07 15,596 | 59 2018-01-28 1,268,723
60 2019-08-08 11,794 | 60 2019-08-13 9,168 | 60 2019-07-06 10,165 | 60 2020-08-24 15,586 | 60 2020-08-15 1,267,031
61 2019-08-06 11,786 | 61 2019-07-11 9,152 | 61 2019-08-12 10,163 | 61 2020-09-01 15,573 | 61 2019-07-04 1,264,333
62 2020-08-19 11,774 | 62 2020-10-20 9,150 | 62 2019-08-11 10,152 | 62 2020-08-01 15,573 | 62 2020-08-16 1,263,832
63 2019-08-07 11,767 | 63 2019-07-07 9,103 | 63 2019-07-07 10,119 | 63 2019-08-08 15,568 | 63 2019-06-28 1,260,213
64 2020-08-06 11,755 | 64 2020-08-10 9,093 | 64 2020-08-10 10,112 | 64 2020-08-21 15,545 | 64 2020-08-10 1,258,715
65 2020-08-14 11,749 | 65 2020-08-15 9,092 | 65 2019-07-03 10,083 | 65 2020-08-22 15,513 | 65 2020-08-14 1,256,357
66 2020-08-24 11,746 | 66 2019-07-06 9,073 | 66 2020-08-15 10,046 | 66 2019-07-08 15,486 | 66 2020-09-01 1,255,293
67 2020-08-21 11,720 | 67 2020-08-16 9,070 | 67 2020-10-20 10,042 | 67 2020-08-23 15,458 | 67 2019-07-11 1,255,217
68 2019-07-04 11,711 | 68 2019-07-03 9,026 | 68 2019-07-13 10,027 | 68 2019-08-07 15,405 | 68 2019-07-12 1,254,187
69 2018-01-28 11,704 | 69 2019-07-13 9,007 | 69 2019-06-27 10,012 | 69 2020-08-11 15,392 | 69 2019-08-08 1,254,111
70 2020-08-08 11,693 | 70 2020-08-20 9,001 | 70 2020-08-16 10,009 | 70 2020-08-13 15,387 | 70 2019-08-06 1,253,436
71 2020-08-31 11,688 | 71 2020-08-14 8,986 | 71 2020-08-20 9,977 | 71 2020-10-19 15,385 | 71 2019-08-09 1,251,345
72 2020-08-09 11,666 | 72 2020-08-08 8,981 | 72 2019-06-25 9,974 | 72 2020-08-05 15,343 | 72 2020-08-20 1,250,485
73 2019-08-05 11,665 | 73 2020-08-24 8,973 | 73 2020-08-24 9,965 | 73 2020-08-31 15,341 | 73 2020-10-20 1,249,945
74 2020-10-19 11,659 | 74 2019-06-30 8,971 | 74 2019-06-30 9,964 | 74 2019-08-06 15,327 | 74 2020-08-19 1,247,664
75 2019-06-28 11,656 | 75 2020-08-06 8,970 | 75 2020-09-01 9,957 | 75 2020-08-30 15,316 | 75 2018-01-25 1,246,767
76 2017-12-05 11,652 | 76 2020-08-21 8,957 | 76 2020-08-21 9,952 | 76 2019-08-10 15,271 | 76 2019-08-07 1,245,760
77 2020-08-07 11,647 | 77 2020-08-19 8,944 | 77 2020-08-14 9,951 | 77 2020-08-12 15,250 | 77 2019-06-30 1,244,805
78 2020-08-01 11,631 | 78 2020-08-07 8,938 | 78 2020-08-08 9,940 | 78 2018-01-21 15,235 | 78 2020-08-24 1,243,313
79 2020-08-30 11,624 | 79 2019-08-04 8,935 | 79 2020-08-06 9,933 | 79 2019-06-29 15,220 | 79 2020-08-08 1,241,666
80 2020-08-23 11,622 | 80 2020-10-19 8,929 | 80 2020-08-07 9,911 | 80 2019-08-05 15,195 | 80 2020-08-21 1,241,344
81 2020-08-05 11,556 | 81 2020-08-09 8,928 | 81 2020-08-19 9,905 | 81 2020-08-25 15,175 | 81 2020-08-06 1,240,540
82 2020-08-11 11,551 | 82 2020-08-23 8,908 | 82 2020-08-01 9,899 | 82 2020-08-02 15,169 | 82 2019-07-06 1,239,879
83 2019-06-27 11,550 | 83 2019-07-05 8,907 | 83 2019-07-05 9,897 | 83 2019-06-28 15,158 | 83 2020-08-07 1,239,209
84 2019-07-12 11,549 | 84 2020-09-01 8,902 | 84 2020-10-19 9,890 | 84 2019-07-11 15,156 | 84 2020-08-31 1,238,198
85 2020-08-22 11,544 | 85 2020-08-01 8,887 | 85 2020-08-23 9,870 | 85 2020-08-26 15,140 | 85 2020-08-09 1,238,042
86 2018-03-05 11,540 | 86 2019-08-03 8,885 | 86 2019-08-13 9,867 | 86 2020-08-29 15,139 | 86 2018-01-22 1,237,038
87 2018-01-18 11,537 | 87 2020-10-18 8,872 | 87 2020-08-09 9,866 | 87 2020-10-15 15,129 | 87 2020-08-13 1,236,994
88 2020-08-13 11,534 | 88 2019-06-25 8,871 | 88 2017-12-05 9,856 | 88 2019-07-12 15,125 | 88 2019-08-05 1,234,659
89 2019-08-10 11,533 | 89 2020-08-13 8,861 | 89 2020-08-11 9,840 | 89 2020-10-18 15,124 | 89 2017-12-02 1,234,277
90 2019-07-11 11,517 | 90 2018-01-20 8,854 | 90 2020-08-31 9,816 | 90 2020-07-31 15,095 | 90 2020-08-11 1,233,190
91 2020-08-29 11,509 | 91 2019-08-20 8,850 | 91 2020-08-22 9,816 | 91 2020-10-12 15,095 | 91 2018-01-29 1,232,346
92 2018-01-19 11,499 | 92 2019-08-19 8,847 | 92 2018-01-16 9,786 | 92 2019-08-12 15,088 | 92 2020-08-23 1,232,163
93 2018-02-20 11,470 | 93 2020-10-15 8,844 | 93 2020-08-12 9,776 | 93 2017-12-05 15,077 | 93 2019-07-13 1,231,429
94 2020-10-12 11,465 | 94 2020-08-22 8,842 | 94 2020-08-30 9,774 | 94 2019-08-11 15,072 | 94 2020-08-01 1,231,143
95 2020-08-12 11,464 | 95 2020-08-11 8,830 | 95 2020-10-18 9,759 | 95 2020-08-28 15,067 | 95 2020-09-02 1,228,109
96 2020-09-02 11,457 | 96 2020-08-12 8,818 | 96 2020-10-15 9,755 | 96 2020-09-02 15,064 | 96 2019-07-03 1,226,982
97 2020-08-28 11,453 | 97 2020-08-05 8,815 | 97 2019-08-04 9,749 | 97 2020-08-03 15,044 | 97 2019-07-07 1,226,905
98 2020-10-18 11,447 | 98 2020-10-13 8,802 | 98 2020-08-13 9,746 | 98 2020-10-16 15,030 | 98 2020-08-30 1,226,568
99 2020-10-13 11,433 | 99 2020-10-17 8,799 | 99 2020-10-13 9,731 | 99 2020-08-04 15,004 | 99 2020-10-19 1,223,206
100 2020-08-25 11,417 | 100 2020-10-14 8,798 | 100 2018-01-21 9,728 | 100 2020-08-27 15,003 | 100 2020-08-25 1,222,535
------------------------ ----------------------- ----------------------- ----------------------- --------------------------
BitStamp USD/BTC CoinFloor GBP/BTC Kraken EUR/BTC Kraken CAD/BTC CoinCheck JPY/BTC
/Bitflyer
* Chart Legend/Explanation *