It was the Bitcointalk forum that inspired us to create Bitcointalksearch.org - Bitcointalk is an excellent site that should be the default page for anybody dealing in cryptocurrency, since it is a virtual gold-mine of data. However, our experience and user feedback led us create our site; Bitcointalk's search is slow, and difficult to get the results you need, because you need to log in first to find anything useful - furthermore, there are rate limiters for their search functionality.
The aim of our project is to create a faster website that yields more results and faster without having to create an account and eliminate the need to log in - your personal data, therefore, will never be in jeopardy since we are not asking for any of your data and you don't need to provide them to use our site with all of its capabilities.
We created this website with the sole purpose of users being able to search quickly and efficiently in the field of cryptocurrency so they will have access to the latest and most accurate information and thereby assisting the crypto-community at large.
BitStamp USD/BTC CoinFloor GBP/BTC Kraken EUR/BTC Kraken CAD/BTC
------------------------ ----------------------- ----------------------- -----------------------
80 2019-06-27 11,550 | 80 2019-07-05 8,907 | 80 2020-08-01 9,899 | 80 2019-06-28 15,158
81 2019-07-12 11,549 | 81 2020-09-01 8,902 | 81 2019-07-05 9,897 | 81 2019-07-11 15,156
82 2020-08-22 11,544 | 82 2020-08-01 8,887 | 82 2020-08-23 9,870 | 82 2020-08-26 15,140
83 2018-03-05 11,540 | 83 2019-08-03 8,885 | 83 2019-08-13 9,867 | 83 2020-08-29 15,139
84 2018-01-18 11,537 | 84 2019-06-25 8,871 | 84 2020-08-09 9,866 | 84 2019-07-12 15,125
85 2020-08-13 11,534 | 85 2020-08-13 8,861 | 85 2017-12-05 9,856 | 85 2020-07-31 15,095
86 2019-08-10 11,533 | 86 2018-01-20 8,854 | 86 2020-08-11 9,840 | 86 2020-10-12 15,095
87 2019-07-11 11,517 | 87 2019-08-20 8,850 | 87 2020-08-31 9,816 | 87 2019-08-12 15,088
88 2020-08-29 11,509 | 88 2019-08-19 8,847 | 88 2020-08-22 9,816 | 88 2017-12-05 15,077
89 2018-01-19 11,499 | 89 2020-08-22 8,842 | 89 2018-01-16 9,786 | 89 2019-08-11 15,072
90 2018-02-20 11,470 | 90 2020-08-11 8,830 | 90 2020-08-12 9,776 | 90 2020-08-28 15,067
91 2020-10-12 11,465 | 91 2020-08-12 8,818 | 91 2020-08-30 9,774 | 91 2020-09-02 15,064
92 2020-08-12 11,464 | 92 2020-08-05 8,815 | 92 2019-08-04 9,749 | 92 2020-08-03 15,044
93 2020-09-02 11,457 | 93 2020-10-13 8,802 | 93 2020-08-13 9,746 | 93 2020-08-04 15,004
94 2020-08-28 11,453 | 94 2020-10-12 8,790 | 94 2020-10-13 9,731 | 94 2020-08-27 15,003
95 2020-10-13 11,433 | 95 2020-08-31 8,757 | 95 2018-01-21 9,728 | 95 2020-10-13 15,002
96 2020-08-25 11,417 | 96 2019-09-03 8,739 | 96 2020-08-05 9,728 | 96 2019-07-04 14,924
97 2019-07-06 11,413 | 97 2020-10-11 8,716 | 97 2020-09-02 9,721 | 97 2020-10-11 14,924
98 2020-08-26 11,382 | 98 2020-08-30 8,715 | 98 2019-08-03 9,706 | 98 2019-06-27 14,890
99 2019-08-11 11,371 | 99 2017-12-05 8,706 | 99 2020-08-25 9,699 | 99 2019-07-13 14,863
100 2019-08-12 11,371 | 100 2020-10-10 8,687 | 100 2020-10-12 9,697 | 100 2020-10-10 14,849
101 2020-10-11 11,370 | 101 2019-09-04 8,686 | 101 2020-08-29 9,693 | 101 2018-01-19 14,841
102 2019-07-03 11,366 | 102 2020-08-26 8,685 | 102 2019-08-20 9,682 | 102 2019-06-25 14,815
103 2019-07-07 11,349 | 103 2019-08-02 8,650 | 103 2020-08-26 9,663 | 103 2019-07-06 14,813
104 2020-08-27 11,347 | 104 2019-09-06 8,641 | 104 2020-08-28 9,646 | 104 2020-07-30 14,810
105 2020-10-10 11,341 | 105 2020-08-03 8,639 | 105 2019-09-06 9,636 | 105 2020-07-29 14,794
106 2018-03-03 11,332 | 106 2020-08-25 8,632 | 106 2019-08-19 9,630 | 106 2019-07-07 14,729
107 2019-06-25 11,330 | 107 2020-08-28 8,625 | 107 2018-01-19 9,629 | 107 2019-08-13 14,670
108 2017-12-04 11,314 | 108 2020-08-29 8,623 | 108 2018-01-18 9,628 | 108 2020-07-28 14,626
109 2019-06-30 11,302 | 109 2019-09-05 8,613 | 109 2020-08-02 9,619 | 109 2020-09-19 14,626
110 2018-01-25 11,301 | 110 2020-08-02 8,609 | 110 2019-09-03 9,619 | 110 2019-07-03 14,609
111 2018-01-27 11,287 | 111 2020-08-04 8,608 | 111 2020-08-27 9,615 | 111 2018-01-18 14,570
112 2018-01-29 11,284 | 112 2020-08-27 8,607 | 112 2020-08-03 9,608 | 112 2017-12-04 14,565
113 2020-08-03 11,283 | 113 2019-07-20 8,604 | 113 2020-10-11 9,599 | 113 2020-09-28 14,550
114 2020-08-02 11,281 | 114 2019-07-14 8,598 | 114 2019-09-04 9,595 | 114 2020-10-09 14,516
115 2019-07-13 11,281 | 115 2020-07-29 8,582 | 115 2019-09-05 9,576 | 115 2020-09-18 14,510
116 2018-03-04 11,279 | 116 2020-09-02 8,575 | 116 2019-07-20 9,568 | 116 2020-09-20 14,493
117 2017-12-03 11,249 | 117 2020-07-31 8,571 | 117 2020-10-10 9,566 | 117 2020-09-16 14,484
118 2020-07-31 11,240 | 118 2019-08-14 8,569 | 118 2020-08-04 9,557 | 118 2020-09-17 14,473
119 2020-08-04 11,216 | 119 2020-09-19 8,562 | 119 2019-06-24 9,556 | 119 2020-09-30 14,399
120 2020-07-29 11,129 | 120 2019-06-24 8,555 | 120 2019-07-14 9,528 | 120 2020-09-29 14,396
121 2019-07-05 11,115 | 121 2019-08-18 8,526 | 121 2020-07-31 9,516 | 121 2018-01-28 14,378
122 2018-01-24 11,060 | 122 2020-07-28 8,508 | 122 2017-12-04 9,516 | 122 2020-09-26 14,346
123 2019-08-13 11,043 | 123 2020-10-09 8,500 | 123 2020-02-12 9,493 | 123 2019-06-30 14,342
124 2020-09-19 11,042 | 124 2019-08-26 8,495 | 124 2019-06-23 9,482 | 124 2019-07-05 14,339
125 2020-07-30 11,023 | 125 2019-09-08 8,490 | 125 2020-02-14 9,478 | 125 2020-09-03 14,327
126 2020-10-09 11,012 | 126 2019-09-07 8,481 | 126 2020-07-29 9,465 | 126 2020-10-08 14,318
127 2018-03-02 10,980 | 127 2020-09-28 8,473 | 127 2020-02-13 9,463 | 127 2018-03-05 14,307
128 2020-07-28 10,965 | 128 2019-08-17 8,466 | 128 2019-09-07 9,457 | 128 2019-08-20 14,306
129 2018-03-06 10,961 | 129 2020-09-16 8,462 | 129 2019-09-08 9,454 | 129 2020-09-25 14,306
130 2020-09-16 10,938 | 130 2019-07-21 8,455 | 130 2019-08-02 9,441 | 130 2020-09-27 14,303
131 2017-12-02 10,927 | 131 2020-09-18 8,454 | 131 2019-06-22 9,408 | 131 2017-12-03 14,277
132 2018-02-19 10,924 | 132 2019-06-23 8,452 | 132 2019-07-21 9,407 | 132 2020-10-05 14,263
133 2020-09-18 10,920 | 133 2019-06-22 8,444 | 133 2017-12-03 9,362 | 133 2019-06-23 14,262
134 2020-09-20 10,903 | 134 2020-07-30 8,442 | 134 2020-07-30 9,360 | 134 2019-06-24 14,254
135 2018-01-22 10,899 | 135 2018-01-16 8,438 | 135 2018-01-28 9,357 | 135 2020-09-15 14,252
136 2018-01-26 10,880 | 136 2018-01-18 8,432 | 136 2020-09-28 9,347 | 136 2020-10-01 14,248
137 2020-09-17 10,870 | 137 2020-09-26 8,424 | 137 2019-09-14 9,344 | 137 2020-09-21 14,218
138 2020-09-28 10,870 | 138 2020-09-20 8,422 | 138 2020-07-28 9,337 | 138 2020-10-06 14,213
139 2019-06-24 10,842 | 139 2020-09-27 8,413 | 139 2019-08-18 9,335 | 139 2020-09-24 14,197
140 2019-08-04 10,842 | 140 2019-08-16 8,412 | 140 2018-03-05 9,334 | 140 2018-01-29 14,185
141 2019-06-23 10,812 | 141 2020-09-17 8,410 | 141 2019-09-09 9,326 | 141 2019-08-19 14,161
142 2020-09-15 10,796 | 142 2019-08-23 8,409 | 142 2018-02-20 9,325 | 142 2020-10-04 14,146
143 2018-02-21 10,789 | 143 2017-12-04 8,406 | 143 2020-09-19 9,323 | 143 2019-08-04 14,144
144 2019-08-03 10,783 | 144 2019-07-15 8,399 | 144 2019-08-26 9,323 | 144 2020-07-27 14,138
145 2020-10-08 10,777 | 145 2018-01-19 8,394 | 145 2019-09-15 9,318 | 145 2020-10-07 14,138
146 2020-09-03 10,757 | 146 2020-10-01 8,384 | 146 2019-08-14 9,314 | 146 2020-09-22 14,122
147 2019-08-20 10,751 | 147 2019-07-01 8,376 | 147 2020-10-09 9,311 | 147 2019-09-03 14,108
148 2020-09-30 10,743 | 148 2020-09-29 8,375 | 148 2019-09-13 9,310 | 148 2019-06-22 14,097
149 2020-09-29 10,731 | 149 2020-09-15 8,368 | 149 2019-07-01 9,306 | 149 2019-08-03 14,075
150 2018-03-01 10,727 | 150 2020-09-25 8,367 | 150 2019-09-12 9,300 | 150 2018-01-25 14,063
151 2020-09-26 10,723 | 151 2020-09-30 8,356 | 151 2020-02-15 9,289 | 151 2020-10-03 14,054
152 2019-07-20 10,714 | 152 2019-09-12 8,354 | 152 2019-09-16 9,285 | 152 2018-03-06 14,039
153 2019-06-22 10,713 | 153 2019-07-22 8,347 | 153 2019-07-15 9,283 | 153 2020-10-02 14,028
154 2020-10-05 10,712 | 154 2018-03-05 8,346 | 154 2019-07-19 9,281 | 154 2019-07-20 14,018
155 2020-09-27 10,711 | 155 2019-09-09 8,343 | 155 2019-08-23 9,276 | 155 2020-05-08 14,006
156 2018-02-18 10,708 | 156 2019-08-01 8,343 | 156 2019-09-17 9,260 | 156 2020-09-14 13,991
157 2018-02-17 10,703 | 157 2019-07-19 8,327 | 157 2020-09-18 9,249 | 157 2018-01-27 13,981
158 2020-10-01 10,689 | 158 2019-08-21 8,315 | 158 2019-08-17 9,245 | 158 2019-09-06 13,976
159 2018-01-23 10,687 | 159 2020-10-08 8,305 | 159 2019-07-22 9,245 | 159 2020-09-23 13,928
160 2019-08-19 10,681 | 160 2020-07-27 8,299 | 160 2020-09-20 9,234 | 160 2018-01-22 13,898
------------------------ ----------------------- ----------------------- -----------------------
BitStamp USD/BTC CoinFloor GBP/BTC Kraken EUR/BTC Kraken CAD/BTC
* Chart Legend/Explanation *
Bitflyer/
BitStamp USD/BTC CoinFloor GBP/BTC Kraken EUR/BTC Kraken CAD/BTC CoinCheck JPY/BTC
------------------------ ----------------------- ----------------------- ----------------------- --------------------------
80 2019-06-27 11,550 | 80 2019-07-05 8,907 | 80 2020-08-01 9,899 | 80 2019-06-28 15,158 | 80 2019-07-06 1,239,879
81 2019-07-12 11,549 | 81 2020-09-01 8,902 | 81 2019-07-05 9,897 | 81 2019-07-11 15,156 | 81 2020-08-07 1,239,209
82 2020-08-22 11,544 | 82 2020-08-01 8,887 | 82 2020-08-23 9,870 | 82 2020-08-26 15,140 | 82 2020-08-31 1,238,198
83 2018-03-05 11,540 | 83 2019-08-03 8,885 | 83 2019-08-13 9,867 | 83 2020-08-29 15,139 | 83 2020-08-09 1,238,042
84 2018-01-18 11,537 | 84 2019-06-25 8,871 | 84 2020-08-09 9,866 | 84 2019-07-12 15,125 | 84 2018-01-22 1,237,038
85 2020-08-13 11,534 | 85 2020-08-13 8,861 | 85 2017-12-05 9,856 | 85 2020-07-31 15,095 | 85 2020-08-13 1,236,994
86 2019-08-10 11,533 | 86 2018-01-20 8,854 | 86 2020-08-11 9,840 | 86 2020-10-12 15,095 | 86 2019-08-05 1,234,659
87 2019-07-11 11,517 | 87 2019-08-20 8,850 | 87 2020-08-31 9,816 | 87 2019-08-12 15,088 | 87 2017-12-02 1,234,277
88 2020-08-29 11,509 | 88 2019-08-19 8,847 | 88 2020-08-22 9,816 | 88 2017-12-05 15,077 | 88 2020-08-11 1,233,190
89 2018-01-19 11,499 | 89 2020-08-22 8,842 | 89 2018-01-16 9,786 | 89 2019-08-11 15,072 | 89 2018-01-29 1,232,346
90 2018-02-20 11,470 | 90 2020-08-11 8,830 | 90 2020-08-12 9,776 | 90 2020-08-28 15,067 | 90 2020-08-23 1,232,163
91 2020-10-12 11,465 | 91 2020-08-12 8,818 | 91 2020-08-30 9,774 | 91 2020-09-02 15,064 | 91 2019-07-13 1,231,429
92 2020-08-12 11,464 | 92 2020-08-05 8,815 | 92 2019-08-04 9,749 | 92 2020-08-03 15,044 | 92 2020-08-01 1,231,143
93 2020-09-02 11,457 | 93 2020-10-13 8,802 | 93 2020-08-13 9,746 | 93 2020-08-04 15,004 | 93 2020-09-02 1,228,109
94 2020-08-28 11,453 | 94 2020-10-12 8,790 | 94 2020-10-13 9,731 | 94 2020-08-27 15,003 | 94 2019-07-03 1,226,982
95 2020-10-13 11,433 | 95 2020-08-31 8,757 | 95 2018-01-21 9,728 | 95 2020-10-13 15,002 | 95 2019-07-07 1,226,905
96 2020-08-25 11,417 | 96 2019-09-03 8,739 | 96 2020-08-05 9,728 | 96 2019-07-04 14,924 | 96 2020-08-30 1,226,568
97 2019-07-06 11,413 | 97 2020-10-11 8,716 | 97 2020-09-02 9,721 | 97 2020-10-11 14,924 | 97 2020-08-25 1,222,535
98 2020-08-26 11,382 | 98 2020-08-30 8,715 | 98 2019-08-03 9,706 | 98 2019-06-27 14,890 | 98 2020-08-22 1,222,375
99 2019-08-11 11,371 | 99 2017-12-05 8,706 | 99 2020-08-25 9,699 | 99 2019-07-13 14,863 | 99 2020-08-12 1,221,940
100 2019-08-12 11,371 | 100 2020-10-10 8,687 | 100 2020-10-12 9,697 | 100 2020-10-10 14,849 | 100 2018-01-24 1,221,183
------------------------ ----------------------- ----------------------- ----------------------- --------------------------
BitStamp USD/BTC CoinFloor GBP/BTC Kraken EUR/BTC Kraken CAD/BTC CoinCheck JPY/BTC
/Bitflyer
* Chart Legend/Explanation *
Bitflyer/
BitStamp USD/BTC CoinFloor GBP/BTC Kraken EUR/BTC Kraken CAD/BTC CoinCheck JPY/BTC
------------------------ ----------------------- ----------------------- ----------------------- --------------------------
1 2017-12-17 19,110 | 1 2017-12-18 13,886 | 1 2017-12-17 15,902 | 1 2017-12-17 24,642 | 1 2017-12-17 2,208,232
2 2017-12-18 18,634 | 2 2017-12-17 13,482 | 2 2017-12-18 15,595 | 2 2017-12-18 24,087 | 2 2017-12-18 2,147,476
3 2017-12-16 18,430 | 3 2017-12-19 13,293 | 3 2017-12-16 15,461 | 3 2017-12-16 23,513 | 3 2017-12-19 2,138,407
4 2017-12-19 17,986 | 4 2017-12-16 13,238 | 4 2017-12-19 15,251 | 4 2017-12-19 23,475 | 4 2017-12-16 2,112,793
5 2017-12-15 17,334 | 5 2017-12-15 12,785 | 5 2017-12-15 14,437 | 5 2017-12-20 20,953 | 5 2017-12-15 2,002,191
6 2017-12-12 16,854 | 6 2017-12-12 12,770 | 6 2017-12-20 14,263 | 6 2017-12-11 20,544 | 6 2017-12-20 1,992,847
7 2017-12-20 16,724 | 7 2017-12-13 12,516 | 7 2018-01-06 13,906 | 7 2017-12-12 20,516 | 7 2018-01-06 1,987,945
8 2018-01-06 16,670 | 8 2017-12-14 12,272 | 8 2017-12-12 13,769 | 8 2017-12-15 20,249 | 8 2018-01-07 1,981,675
9 2017-12-13 16,434 | 9 2017-12-11 12,260 | 9 2017-12-11 13,653 | 9 2017-12-27 20,182 | 9 2017-12-12 1,937,334
10 2018-01-07 16,397 | 10 2017-12-20 12,197 | 10 2017-12-13 13,608 | 10 2018-01-06 19,982 | 10 2017-12-21 1,935,878
11 2017-12-14 16,351 | 11 2018-01-06 12,117 | 11 2018-01-07 13,565 | 11 2017-12-26 19,879 | 11 2018-01-05 1,930,061
12 2017-12-11 16,293 | 12 2018-01-07 12,013 | 12 2017-12-14 13,439 | 12 2017-12-13 19,707 | 12 2017-12-08 1,929,195
13 2017-12-21 16,033 | 13 2018-01-05 11,980 | 13 2018-01-05 13,396 | 13 2017-12-21 19,620 | 13 2017-12-13 1,919,254
14 2018-01-05 15,982 | 14 2017-12-21 11,739 | 14 2017-12-21 13,068 | 14 2017-12-08 19,415 | 14 2017-12-11 1,916,643
15 2017-12-27 15,460 | 15 2017-12-27 11,494 | 15 2017-12-27 12,962 | 15 2018-01-07 19,333 | 15 2017-12-14 1,914,205
16 2017-12-26 15,342 | 16 2017-12-26 11,427 | 16 2017-12-08 12,916 | 16 2017-12-23 19,289 | 16 2018-01-09 1,879,057
17 2017-12-08 15,285 | 17 2017-12-08 11,363 | 17 2017-12-26 12,869 | 17 2017-12-07 19,037 | 17 2018-01-08 1,872,712
18 2018-01-08 15,103 | 18 2017-12-23 11,247 | 18 2017-12-07 12,634 | 18 2017-12-14 19,011 | 18 2017-12-07 1,817,693
19 2018-01-03 14,960 | 19 2017-12-07 11,201 | 19 2018-01-03 12,571 | 19 2017-12-09 18,953 | 19 2017-12-27 1,817,589
20 2017-12-07 14,840 | 20 2018-01-03 11,111 | 20 2017-12-23 12,540 | 20 2018-01-05 18,889 | 20 2018-01-10 1,811,775
21 2018-01-04 14,806 | 21 2018-01-04 10,974 | 21 2018-01-08 12,505 | 21 2018-01-03 18,813 | 21 2018-01-04 1,795,246
22 2017-12-23 14,785 | 22 2017-12-29 10,842 | 22 2018-01-04 12,429 | 22 2017-12-29 18,683 | 22 2017-12-23 1,761,441
23 2018-01-09 14,703 | 23 2017-12-28 10,754 | 23 2018-01-09 12,386 | 23 2017-12-28 18,515 | 23 2017-12-26 1,753,340
24 2017-12-29 14,492 | 24 2017-12-09 10,675 | 24 2017-12-29 12,333 | 24 2017-12-10 18,514 | 24 2018-01-03 1,749,549
25 2017-12-09 14,402 | 25 2017-12-10 10,550 | 25 2017-12-09 12,145 | 25 2018-01-04 18,463 | 25 2018-01-11 1,722,489
26 2018-01-13 14,233 | 26 2018-01-10 10,529 | 26 2017-12-28 12,132 | 26 2018-01-08 18,210 | 26 2018-01-13 1,721,199
27 2017-12-10 14,233 | 27 2018-01-02 10,494 | 27 2017-12-10 12,045 | 27 2018-01-09 18,132 | 27 2017-12-29 1,719,610
28 2017-12-28 14,158 | 28 2017-12-25 10,301 | 28 2018-01-13 11,915 | 28 2017-12-25 18,058 | 28 2017-12-09 1,714,008
29 2018-01-10 14,135 | 29 2018-01-13 10,280 | 29 2018-01-10 11,856 | 29 2018-01-13 17,857 | 29 2018-01-15 1,697,105
30 2018-01-02 14,057 | 30 2017-12-24 10,137 | 30 2018-01-02 11,802 | 30 2018-01-02 17,798 | 30 2018-01-14 1,689,346
31 2017-12-25 13,951 | 31 2018-01-11 10,107 | 31 2017-12-25 11,766 | 31 2017-12-24 17,785 | 31 2017-12-22 1,681,878
32 2018-01-15 13,875 | 32 2018-01-15 10,102 | 32 2018-01-11 11,502 | 32 2018-01-10 17,560 | 32 2017-12-28 1,679,909
33 2018-01-12 13,652 | 33 2018-01-12 10,062 | 33 2018-01-01 11,497 | 33 2018-01-14 17,329 | 33 2018-01-12 1,678,355
34 2018-01-11 13,593 | 34 2019-07-10 10,026 | 34 2018-01-15 11,488 | 34 2017-12-22 17,293 | 34 2017-12-10 1,673,950
35 2018-01-14 13,544 | 35 2017-12-22 10,015 | 35 2017-12-24 11,436 | 35 2018-01-01 17,184 | 35 2018-01-02 1,666,237
36 2017-12-24 13,525 | 36 2019-06-26 10,012 | 36 2017-12-31 11,396 | 36 2017-12-31 17,044 | 36 2017-12-24 1,641,133
37 2017-12-22 13,441 | 37 2019-07-09 9,990 | 37 2017-12-30 11,243 | 37 2018-01-11 16,891 | 37 2017-12-25 1,635,696
38 2018-01-01 13,373 | 38 2017-12-30 9,943 | 38 2018-01-14 11,239 | 38 2017-12-30 16,814 | 38 2018-01-01 1,632,002
39 2017-12-31 13,342 | 39 2017-12-31 9,907 | 39 2019-06-26 11,169 | 39 2019-06-26 16,408 | 39 2017-12-30 1,611,603
40 2017-12-30 13,148 | 40 2018-01-14 9,824 | 40 2019-07-09 11,163 | 40 2018-01-15 16,227 | 40 2017-12-31 1,589,328
41 2019-06-26 12,723 | 41 2019-08-09 9,790 | 41 2019-07-10 11,159 | 41 2019-07-09 16,210 | 41 2017-12-06 1,436,022
42 2017-12-06 12,664 | 42 2019-08-08 9,753 | 42 2017-12-22 11,071 | 42 2020-08-17 16,190 | 42 2018-01-20 1,402,564
43 2019-07-10 12,520 | 43 2019-08-07 9,688 | 43 2017-12-06 10,863 | 43 2017-12-06 16,148 | 43 2018-01-16 1,398,775
44 2019-07-09 12,493 | 44 2018-01-01 9,680 | 44 2019-07-08 10,663 | 44 2019-07-10 16,119 | 44 2019-06-26 1,379,423
45 2018-01-20 12,486 | 45 2019-08-06 9,666 | 45 2019-08-09 10,551 | 45 2020-08-18 16,050 | 45 2019-07-10 1,369,855
46 2020-08-17 12,166 | 46 2019-08-05 9,622 | 46 2019-08-06 10,520 | 46 2018-01-20 15,995 | 46 2019-07-09 1,367,388
47 2020-08-18 12,083 | 47 2019-08-10 9,557 | 47 2019-08-08 10,505 | 47 2020-08-10 15,902 | 47 2018-01-21 1,355,354
48 2019-07-08 11,944 | 48 2019-07-08 9,511 | 48 2019-08-07 10,495 | 48 2020-08-16 15,819 | 48 2018-01-18 1,328,605
49 2020-09-01 11,895 | 49 2017-12-06 9,483 | 49 2019-08-05 10,451 | 49 2020-08-15 15,811 | 49 2017-12-05 1,313,702
50 2020-08-10 11,882 | 50 2019-08-11 9,425 | 50 2019-06-29 10,418 | 50 2020-08-20 15,698 | 50 2018-01-19 1,311,600
51 2020-08-15 11,873 | 51 2019-08-12 9,422 | 51 2019-07-04 10,379 | 51 2020-08-08 15,687 | 51 2019-06-29 1,294,369
52 2020-08-16 11,837 | 52 2019-06-29 9,348 | 52 2019-06-28 10,326 | 52 2020-08-06 15,685 | 52 2020-08-17 1,286,669
53 2018-01-21 11,826 | 53 2019-07-04 9,347 | 53 2018-01-20 10,325 | 53 2020-08-09 15,648 | 53 2019-07-08 1,286,489
54 2019-08-09 11,815 | 54 2019-06-27 9,327 | 54 2019-07-12 10,318 | 54 2020-08-14 15,647 | 54 2017-12-04 1,285,279
55 2019-06-29 11,812 | 55 2020-08-17 9,283 | 55 2019-07-11 10,243 | 55 2019-08-09 15,632 | 55 2020-08-18 1,283,752
56 2020-08-20 11,802 | 56 2019-07-12 9,278 | 56 2019-08-10 10,234 | 56 2020-08-19 15,622 | 56 2019-06-27 1,283,141
57 2018-01-16 11,800 | 57 2019-06-28 9,278 | 57 2020-08-17 10,230 | 57 2020-08-07 15,596 | 57 2017-12-03 1,272,957
58 2019-08-08 11,794 | 58 2020-08-18 9,183 | 58 2020-08-18 10,181 | 58 2020-08-24 15,586 | 58 2018-01-28 1,268,723
59 2019-08-06 11,786 | 59 2019-08-13 9,168 | 59 2019-07-06 10,165 | 59 2020-09-01 15,573 | 59 2020-08-15 1,267,031
60 2020-08-19 11,774 | 60 2019-07-11 9,152 | 60 2019-08-12 10,163 | 60 2020-08-01 15,573 | 60 2019-07-04 1,264,333
61 2019-08-07 11,767 | 61 2019-07-07 9,103 | 61 2019-08-11 10,152 | 61 2019-08-08 15,568 | 61 2020-08-16 1,263,832
62 2020-08-06 11,755 | 62 2020-08-10 9,093 | 62 2019-07-07 10,119 | 62 2020-08-21 15,545 | 62 2019-06-28 1,260,213
63 2020-08-14 11,749 | 63 2020-08-15 9,092 | 63 2020-08-10 10,112 | 63 2020-08-22 15,513 | 63 2020-08-10 1,258,715
64 2020-08-24 11,746 | 64 2019-07-06 9,073 | 64 2019-07-03 10,083 | 64 2019-07-08 15,486 | 64 2020-08-14 1,256,357
65 2020-08-21 11,720 | 65 2020-08-16 9,070 | 65 2020-08-15 10,046 | 65 2020-08-23 15,458 | 65 2020-09-01 1,255,293
66 2019-07-04 11,711 | 66 2019-07-03 9,026 | 66 2019-07-13 10,027 | 66 2019-08-07 15,405 | 66 2019-07-11 1,255,217
67 2018-01-28 11,704 | 67 2019-07-13 9,007 | 67 2019-06-27 10,012 | 67 2020-08-11 15,392 | 67 2019-07-12 1,254,187
68 2020-08-08 11,693 | 68 2020-08-20 9,001 | 68 2020-08-16 10,009 | 68 2020-08-13 15,387 | 68 2019-08-08 1,254,111
69 2020-08-31 11,688 | 69 2020-08-14 8,986 | 69 2020-08-20 9,977 | 69 2020-08-05 15,343 | 69 2019-08-06 1,253,436
70 2020-08-09 11,666 | 70 2020-08-08 8,981 | 70 2019-06-25 9,974 | 70 2020-08-31 15,341 | 70 2019-08-09 1,251,345
71 2019-08-05 11,665 | 71 2020-08-24 8,973 | 71 2020-08-24 9,965 | 71 2019-08-06 15,327 | 71 2020-08-20 1,250,485
72 2019-06-28 11,656 | 72 2019-06-30 8,971 | 72 2019-06-30 9,964 | 72 2020-08-30 15,316 | 72 2020-08-19 1,247,664
73 2017-12-05 11,652 | 73 2020-08-06 8,970 | 73 2020-09-01 9,957 | 73 2019-08-10 15,271 | 73 2018-01-25 1,246,767
74 2020-08-07 11,647 | 74 2020-08-21 8,957 | 74 2020-08-21 9,952 | 74 2020-08-12 15,250 | 74 2019-08-07 1,245,760
75 2020-08-01 11,631 | 75 2020-08-19 8,944 | 75 2020-08-14 9,951 | 75 2018-01-21 15,235 | 75 2019-06-30 1,244,805
76 2020-08-30 11,624 | 76 2020-08-07 8,938 | 76 2020-08-08 9,940 | 76 2019-06-29 15,220 | 76 2020-08-24 1,243,313
77 2020-08-23 11,622 | 77 2019-08-04 8,935 | 77 2020-08-06 9,933 | 77 2019-08-05 15,195 | 77 2020-08-08 1,241,666
78 2020-08-05 11,556 | 78 2020-08-09 8,928 | 78 2020-08-07 9,911 | 78 2020-08-25 15,175 | 78 2020-08-21 1,241,344
79 2020-08-11 11,551 | 79 2020-08-23 8,908 | 79 2020-08-19 9,905 | 79 2020-08-02 15,169 | 79 2020-08-06 1,240,540
80 2019-06-27 11,550 | 80 2019-07-05 8,907 | 80 2020-08-01 9,899 | 80 2019-06-28 15,158 | 80 2019-07-06 1,239,879
81 2019-07-12 11,549 | 81 2020-09-01 8,902 | 81 2019-07-05 9,897 | 81 2019-07-11 15,156 | 81 2020-08-07 1,239,209
82 2020-08-22 11,544 | 82 2020-08-01 8,887 | 82 2020-08-23 9,870 | 82 2020-08-26 15,140 | 82 2020-08-31 1,238,198
83 2018-03-05 11,540 | 83 2019-08-03 8,885 | 83 2019-08-13 9,867 | 83 2020-08-29 15,139 | 83 2020-08-09 1,238,042
84 2018-01-18 11,537 | 84 2019-06-25 8,871 | 84 2020-08-09 9,866 | 84 2019-07-12 15,125 | 84 2018-01-22 1,237,038
85 2020-08-13 11,534 | 85 2020-08-13 8,861 | 85 2017-12-05 9,856 | 85 2020-07-31 15,095 | 85 2020-08-13 1,236,994
86 2019-08-10 11,533 | 86 2018-01-20 8,854 | 86 2020-08-11 9,840 | 86 2020-10-12 15,095 | 86 2019-08-05 1,234,659
87 2019-07-11 11,517 | 87 2019-08-20 8,850 | 87 2020-08-31 9,816 | 87 2019-08-12 15,088 | 87 2017-12-02 1,234,277
88 2020-08-29 11,509 | 88 2019-08-19 8,847 | 88 2020-08-22 9,816 | 88 2017-12-05 15,077 | 88 2020-08-11 1,233,190
89 2018-01-19 11,499 | 89 2020-08-22 8,842 | 89 2018-01-16 9,786 | 89 2019-08-11 15,072 | 89 2018-01-29 1,232,346
90 2018-02-20 11,470 | 90 2020-08-11 8,830 | 90 2020-08-12 9,776 | 90 2020-08-28 15,067 | 90 2020-08-23 1,232,163
91 2020-10-12 11,465 | 91 2020-08-12 8,818 | 91 2020-08-30 9,774 | 91 2020-09-02 15,064 | 91 2019-07-13 1,231,429
