Pages:
Author

Topic: Bitcoin-Mining Schwierigkeit beginnt zu stagnieren (vorerst) - page 3. (Read 1059 times)

jr. member
Activity: 168
Merit: 5
@Hans Wurscht, das ist korrekt, aber dennoch besteht eine Korrelation. Wenn der Bitcoin morgen auf 3000 Dollar fällt dann werden wir sehr viele Miner aufgeben sehen und die Hashrate im Netzwerk wird fallen und somit fällt auch die Difficulty. Aber im Prinzip hast du da recht, spielt natürlich auch der technische Fortschritt ne Rolle.
member
Activity: 354
Merit: 18
Hodler
Der Kurs hat nichts mit der Difficulty zu tun, die Difficulty sagt nur etwas über die Rechenleistung aus. Ob das irgendwann nicht mehr rentabel ist und Miner aussteigen, steh auf einem anderen Blatt.
legendary
Activity: 1513
Merit: 1040
Das ist ganz normal. Steigt der Kurs, passt sich die Difficulty dementsprechend an. Bleibt der Kurs konstant, pendelt sich auch die Difficulty auf einen mehr oder weniger konstanten Wert ein (natürlich auch abhängig von der Hardware-Entwicklung - Stichwort Effizienz).
full member
Activity: 428
Merit: 172
chenille!
Seit Langem sieht es bei der Mining-Schwierigkeit des Bitcoins wieder so aus, dass sie zum zweiten Mal hintereinander leicht fallen könnte (-3,65% bei der letzten Anpassung und vorraussichtlich -3,5% bei der nächsten Anpassung in 5 Tagen)
Zwei Anpassungen, bei denen die Schwierigkeit hintereinander gefallen war, gab es zuletzt im November 2017.

Durch den starken Preisanstieg des Bitcoins in 2017 war die Schwierigkeit des Minings im Bitcoin-Netzwerk ebenfalls stark angestiegen und scheint nun einen Punkt zu erreichen, an dem mehr Miner das Netzwerk verlassen, als aufzuschalten. Auf die Sicherheit hat dies jedoch keine spürbare Auswirkungen, zum Vergleich: vor einem Jahr lag die gesamte Hashrate bei weniger als einem Viertel dessen, was das Netzwerk heute besitzt - was aber selbst damals kein Problem war.


Hier der Zeitraum des letzten Jahres:

Block-Uhrzeit               Schwierigkeit                           Veränderung     Durchschnittlicher Block    

2018-10-18 20:37:47    7,182,852,313,938 - 7.18 T       - 3.65 %     10 min 23 s    
2018-10-04 09:49:22    7,454,968,648,263 - 7.45 T       + 4.23 %      09 min 36 s    
2018-09-20 23:15:39    7,152,633,351,906 - 7.15 T       + 1.90 %      09 min 49 s    
2018-09-07 05:14:39    7,019,199,231,177 - 7.02 T       + 4.34 %      09 min 36 s    
2018-08-24 18:50:31    6,727,225,469,722 - 6.73 T       + 5.29 %      09 min 30 s    
2018-08-11 11:40:59    6,389,316,883,511 - 6.39 T       + 7.39 %      09 min 20 s    
2018-07-29 10:19:31    5,949,437,371,609 - 5.95 T       + 14.88 %     08 min 42 s    
2018-07-17 05:50:49    5,178,671,069,072 - 5.18 T       - 3.45 %      10 min 22 s    
2018-07-02 17:34:21    5,363,678,461,481 - 5.36 T       + 5.64 %      09 min 28 s    
2018-06-19 11:20:45    5,077,499,034,879 - 5.08 T       + 2.77 %      09 min 44 s    
2018-06-05 20:18:06    4,940,704,885,521 - 4.94 T       + 14.71 %     08 min 43 s    
2018-05-24 15:20:53    4,306,949,573,981 - 4.31 T       + 3.94 %      09 min 38 s    
2018-05-11 03:54:15    4,143,878,474,754 - 4.14 T       + 3.03 %      09 min 43 s    
2018-04-27 13:24:13    4,022,059,196,164 - 4.02 T       + 4.76 %      09 min 33 s    
2018-04-14 04:28:52    3,839,316,899,029 - 3.84 T       + 9.35 %      09 min 09 s    
2018-04-01 09:05:57    3,511,060,552,899 - 3.51 T       + 1.40 %      09 min 52 s    
2018-03-18 12:40:18    3,462,542,391,191 - 3.46 T       + 5.23 %      09 min 30 s    
2018-03-05 05:21:18    3,290,605,988,755 - 3.29 T       + 9.42 %      09 min 10 s    
2018-02-20 09:20:59    3,007,383,866,429 - 3.01 T       + 4.62 %      09 min 34 s    
2018-02-07 00:08:07    2,874,674,234,415 - 2.87 T       + 10.43 %     09 min 03 s    
2018-01-25 07:48:20    2,603,077,300,218 - 2.60 T       + 16.84 %     08 min 34 s    
2018-01-13 08:12:34    2,227,847,638,503 - 2.23 T       + 15.36 %     08 min 40 s    
2018-01-01 04:56:10    1,931,136,454,487 - 1.93 T       + 3.10 %      09 min 42 s    
2017-12-18 14:55:20    1,873,105,475,221 - 1.87 T       + 17.74 %     08 min 30 s    
2017-12-06 17:23:21    1,590,896,927,258 - 1.59 T       + 18.11 %     08 min 28 s    
2017-11-24 20:53:16    1,347,001,430,558 - 1.35 T        - 1.28 %      10 min 08 s    
2017-11-10 16:13:51    1,364,422,081,125 - 1.36 T        - 6.09 %      10 min 40 s    
2017-10-26 18:52:42    1,452,839,779,145 - 1.45 T       + 21.39 %      08 min 14 s    
2017-10-15 06:05:02    1,196,792,694,098 - 1.20 T       + 6.49 %       09 min 24 s    
2017-10-02 02:27:46    1,123,863,285,132 - 1.12 T       + 1.85 %       09 min 49 s    
2017-09-18 08:31:16    1,103,400,932,964 - 1.10 T       + 19.58 %     08 min 22 s    
2017-09-06 15:23:15    922,724,699,725 - 922.72 G       + 3.89 %      09 min 38 s    
2017-08-24 03:57:37    888,171,856,257 - 888.17 G       - 3.80 %      10 min 24 s    
2017-08-09 14:36:50    923,233,068,448 - 923.23 G       + 7.32 %      09 min 20 s    
2017-07-27 13:03:54    860,221,984,436 - 860.22 G       + 6.92 %      09 min 21 s    
Quelle: BTC.com

Bleibt spannend zu sehen, wie sich der weitere Verlauf entwickeln wird.
Pages:
Jump to: