Pages:
Author

Topic: Top 20 days for Bitcoin - page 50. (Read 110382 times)

legendary
Activity: 4200
Merit: 4887
You're never too old to think young.
September 03, 2021, 01:41:41 PM
It's so nice for my 2nd favorite thread to be relevant again.

Go Bitcoin go.
legendary
Activity: 4326
Merit: 8950
'The right to privacy matters'
September 03, 2021, 12:55:40 PM
it would be nice to tag a few more 50's on the board
legendary
Activity: 2842
Merit: 1511
September 02, 2021, 08:53:48 PM
     BitStamp USD/BTC           CoinFloor GBP/BTC           Kraken EUR/BTC              Kraken CAD/BTC             Bitflyer JPY/BTC
 ------------------------    -----------------------    -----------------------    -----------------------    --------------------------
   1  2021-04-14  63,314  |   1  2021-04-13  45,647  |   1  2021-04-14  53,063  |   1  2021-04-14  79,366  |
   2  2021-04-15  62,948  |   2  2021-04-15  45,570  |   2  2021-04-15  52,622  |   2  2021-04-15  78,717  |
   3  2021-04-13  62,142  |   3  2021-04-14  45,448  |   3  2021-04-13  52,306  |   3  2021-04-13  78,058  |
   4  2021-04-16  61,477  |   4  2021-04-16  44,547  |   4  2021-04-16  51,440  |   4  2021-04-16  77,240  |
   5  2021-04-17  61,112  |   5  2021-04-17  44,330  |   5  2021-04-17  51,320  |   5  2021-04-17  76,634  |
   6  2021-03-14  60,429  |   6  2021-04-12  43,765  |   6  2021-04-12  50,496  |   6  2021-04-12  75,166  |
   7  2021-04-12  60,169  |   7  2021-04-10  43,669  |   7  2021-04-02  50,439  |   7  2021-03-14  75,149  |
   8  2021-04-10  60,036  |   8  2021-04-11  43,631  |   8  2021-04-11  50,167  |   8  2021-04-10  75,074  |
   9  2021-04-11  59,796  |   9  2021-03-14  43,393  |   9  2021-03-14  50,051  |   9  2021-04-11  74,577  |
  10  2021-03-13  59,670  |  10  2021-03-30  42,763  |  10  2021-04-01  50,044  |  10  2021-04-02  74,293  |
  11  2021-04-02  59,377  |  11  2021-04-02  42,715  |  11  2021-04-10  50,010  |  11  2021-03-31  74,045  |
  12  2021-04-01  58,825  |  12  2021-04-03  42,610  |  12  2021-03-31  49,971  |  12  2021-03-13  73,928  |
  13  2021-03-20  58,820  |  13  2021-03-13  42,582  |  13  2021-04-03  49,910  |  13  2021-04-01  73,911  |
  14  2021-05-08  58,664  |  14  2021-04-01  42,482  |  14  2021-03-30  49,896  |  14  2021-03-30  73,795  |
  15  2021-03-31  58,640  |  15  2021-04-09  42,435  |  15  2021-03-20  49,504  |  15  2021-04-03  73,697  |
  16  2021-04-03  58,585  |  16  2021-03-20  42,417  |  16  2021-04-06  49,392  |  16  2021-03-20  73,622  |
  17  2021-03-18  58,585  |  17  2021-03-31  42,377  |  17  2021-04-05  49,333  |  17  2021-04-05  73,015  |
  18  2021-03-30  58,473  |  18  2021-04-06  41,998  |  18  2021-03-13  49,242  |  18  2021-03-19  72,970  |
  19  2021-04-06  58,307  |  19  2021-04-05  41,960  |  19  2021-04-04  49,147  |  19  2021-03-18  72,910  |
  20  2021-03-19  58,307  |  20  2021-03-19  41,948  |  20  2021-03-18  49,110  |  20  2021-04-09  72,580  |
  21  2021-04-05  58,289  |  21  2021-05-01  41,934  |  21  2021-04-09  49,031  |  21  2021-04-06  72,574  |
  22  2021-04-09  58,229  |  22  2021-03-18  41,900  |  22  2021-03-19  48,964  |  22  2021-04-08  72,387  |
  23  2021-05-03  57,906  |  23  2021-05-08  41,848  |  23  2021-03-29  48,719  |  23  2021-04-04  72,385  |
  24  2021-05-09  57,902  |  24  2021-05-03  41,814  |  24  2021-05-08  48,388  |  24  2021-03-29  72,272  |
  25  2021-05-01  57,825  |  25  2021-04-04  41,812  |  25  2021-04-08  48,185  |  25  2021-02-21  72,036  |
  26  2021-04-04  57,572  |  26  2021-04-08  41,643  |  26  2021-05-03  48,170  |  26  2021-03-21  71,380  |
  27  2021-04-08  57,274  |  27  2021-03-29  41,559  |  27  2021-03-21  48,058  |  27  2021-04-07  71,310  |
  28  2021-03-29  57,262  |  28  2021-05-09  41,414  |  28  2021-05-01  48,026  |  28  2021-03-15  71,301  |
  29  2021-03-21  57,207  |  29  2021-05-06  41,117  |  29  2021-04-07  47,883  |  29  2021-05-01  71,253  |
  30  2021-02-21  57,157  |  30  2021-05-02  41,114  |  30  2021-05-09  47,855  |  30  2021-05-08  71,226  |
  31  2021-03-15  57,136  |  31  2021-04-07  41,067  |  31  2021-03-15  47,739  |  31  2021-05-03  71,203  |
  32  2021-05-07  57,025  |  32  2021-05-07  40,879  |  32  2021-03-12  47,450  |  32  2021-03-12  71,114  |
  33  2021-05-10  56,969  |  33  2021-03-15  40,879  |  33  2021-05-02  47,294  |  33  2021-02-20  71,053  |
  34  2021-05-06  56,806  |  34  2021-03-21  40,871  |  34  2021-03-22  47,241  |  34  2021-03-11  70,901  |
  35  2021-05-02  56,788  |  35  2021-02-21  40,712  |  35  2021-02-21  47,241  |  35  2021-04-18  70,561  |
  36  2021-03-12  56,711  |  36  2021-03-12  40,701  |  36  2021-05-06  47,235  |  36  2021-04-19  70,472  |
  37  2021-04-07  56,684  |  37  2021-03-11  40,558  |  37  2021-03-28  47,229  |  37  2021-03-28  70,465  |
  38  2021-03-11  56,338  |  38  2021-05-05  40,466  |  38  2021-05-10  47,207  |  38  2021-03-10  70,417  |
  39  2021-02-20  56,335  |  39  2021-05-10  40,371  |  39  2021-03-17  47,187  |  39  2021-03-17  70,321  |
  40  2021-03-17  56,333  |  40  2021-04-18  40,361  |  40  2021-05-07  47,150  |  40  2021-05-09  70,033  |
  41  2021-04-19  56,302  |  41  2021-03-22  40,351  |  41  2021-03-11  47,087  |  41  2021-05-02  69,971  |
  42  2021-05-05  56,177  |  42  2021-04-30  40,288  |  42  2021-04-18  47,074  |  42  2021-03-22  69,729  |
  43  2021-03-22  55,988  |  43  2021-03-10  40,235  |  43  2021-03-27  46,870  |  43  2021-05-06  69,494  |
  44  2021-05-11  55,819  |  44  2021-03-28  40,214  |  44  2021-04-19  46,841  |  44  2021-03-27  69,482  |
  45  2021-03-28  55,687  |  45  2021-02-20  40,183  |  45  2021-03-10  46,739  |  45  2021-04-20  69,345  |
  46  2021-03-10  55,654  |  46  2021-04-19  40,078  |  46  2021-05-05  46,538  |  46  2021-04-21  69,295  |
  47  2021-04-30  55,629  |  47  2021-03-27  40,014  |  47  2021-03-24  46,451  |  47  2021-03-24  69,174  |
  48  2021-04-18  55,574  |  48  2021-03-17  40,003  |  48  2021-03-16  46,331  |  48  2021-05-05  69,144  |
  49  2021-04-20  55,497  |  49  2021-05-04  39,770  |  49  2021-02-20  46,287  |  49  2021-05-07  69,088  |
  50  2021-04-21  55,375  |  50  2021-03-23  39,671  |  50  2021-04-21  46,134  |  50  2021-03-16  68,931  |
  51  2021-03-27  55,313  |  51  2021-04-20  39,609  |  51  2021-05-11  45,986  |  51  2021-03-23  68,731  |
  52  2021-05-04  55,147  |  52  2021-04-21  39,603  |  52  2021-04-20  45,983  |  52  2021-04-30  68,635  |
  53  2021-03-16  55,052  |  53  2021-03-16  39,558  |  53  2021-03-23  45,920  |  53  2021-03-09  68,394  |
  54  2021-03-24  54,908  |  54  2021-04-27  39,497  |  54  2021-04-30  45,916  |  54  2021-05-10  68,358  |
  55  2021-04-28  54,821  |  55  2021-04-28  39,495  |  55  2021-05-04  45,909  |  55  2021-05-11  67,980  |
  56  2021-04-27  54,649  |  56  2021-05-11  39,487  |  56  2021-03-09  45,389  |  56  2021-04-27  67,870  |
  57  2021-03-23  54,625  |  57  2021-03-24  39,397  |  57  2021-04-28  45,368  |  57  2021-04-28  67,838  |
  58  2021-05-12  54,437  |  58  2021-03-09  38,962  |  58  2021-03-26  45,293  |  58  2021-02-19  67,835  |
  59  2021-03-09  53,979  |  59  2021-03-26  38,703  |  59  2021-04-27  45,287  |  59  2021-05-04  67,808  |
  60  2021-02-19  53,880  |  60  2021-04-29  38,696  |  60  2021-05-12  45,042  |  60  2021-02-22  67,397  |
  61  2021-04-29  53,646  |  61  2021-02-19  38,566  |  61  2021-04-29  44,473  |  61  2021-03-26  67,306  |
  62  2021-02-22  53,588  |  62  2021-04-22  38,417  |  62  2021-02-19  44,248  |  62  2021-04-22  66,377  |
  63  2021-04-22  53,356  |  63  2021-04-26  38,190  |  63  2021-04-22  44,216  |  63  2021-05-12  66,287  |
  64  2021-03-26  53,323  |  64  2021-03-25  37,689  |  64  2021-02-22  44,138  |  64  2021-04-26  66,198  |
  65  2021-04-26  52,949  |  65  2021-05-12  37,541  |  65  2021-03-25  44,045  |  65  2021-02-18  65,998  |
  66  2021-03-25  51,889  |  66  2021-02-22  37,343  |  66  2021-04-26  43,895  |  66  2021-04-29  65,870  |
  67  2021-02-18  51,850  |  67  2021-02-18  37,093  |  67  2021-02-18  42,953  |  67  2021-03-25  65,245  |
  68  2021-02-17  51,000  |  68  2021-02-17  36,970  |  68  2021-03-08  42,813  |  68  2021-02-17  64,933  |
  69  2021-03-03  50,862  |  69  2021-03-03  36,557  |  69  2021-08-23  42,549  |  69  2021-03-08  64,726  |
  70  2021-03-08  50,856  |  70  2021-03-08  36,537  |  70  2021-03-07  42,294  |  70  2021-03-07  64,204  |
  71  2021-03-07  50,422  |  71  2021-08-23  36,472  |  71  2021-02-17  42,294  |  71  2021-03-03  64,103  |
  72  2021-05-14  50,300  |  72  2021-03-07  36,432  |  72  2021-08-21  42,130  |  72  2021-03-04  62,826  |
  73  2021-04-24  49,959  |  73  2021-04-24  35,983  |  73  2021-03-03  42,089  |  73  2021-04-24  62,818  |
  74  2021-08-23  49,929  |  74  2021-09-02  35,949  |  74  2021-09-02  41,988  |  74  2021-08-21  62,743  |
  75  2021-02-24  49,869  |  75  2021-08-21  35,928  |  75  2021-08-22  41,804  |  75  2021-08-23  62,528  |
  76  2021-02-25  49,832  |  76  2021-08-22  35,917  |  76  2021-08-24  41,639  |  76  2021-02-25  62,502  |
  77  2021-09-02  49,719  |  77  2021-04-23  35,829  |  77  2021-04-24  41,573  |  77  2021-02-24  62,495  |
  78  2021-04-23  49,609  |  78  2021-08-29  35,689  |  78  2021-08-28  41,513  |  78  2021-08-22  62,492  |
  79  2021-05-13  49,480  |  79  2021-05-14  35,631  |  79  2021-05-14  41,483  |  79  2021-04-23  62,149  |
  80  2021-03-04  49,267  |  80  2021-08-24  35,585  |  80  2021-08-29  41,324  |  80  2021-02-14  62,046  |
  81  2021-04-25  49,230  |  81  2021-08-28  35,485  |  81  2021-05-13  41,188  |  81  2021-02-16  61,955  |
  82  2021-08-21  49,012  |  82  2021-03-04  35,343  |  82  2021-08-20  41,186  |  82  2021-09-02  61,882  |
  83  2021-02-16  48,997  |  83  2021-02-14  35,325  |  83  2021-02-24  41,179  |  83  2021-08-28  61,801  |
  84  2021-08-28  48,885  |  84  2021-04-25  35,203  |  84  2021-03-04  41,141  |  84  2021-08-20  61,619  |
  85  2021-08-22  48,821  |  85  2021-02-25  35,139  |  85  2021-04-23  41,053  |  85  2021-08-29  61,532  |
  86  2021-02-14  48,746  |  86  2021-08-20  35,135  |  86  2021-08-25  40,988  |  86  2021-03-02  61,528  |
  87  2021-08-24  48,712  |  87  2021-08-25  35,132  |  87  2021-02-25  40,886  |  87  2021-03-06  61,520  |
  88  2021-08-29  48,648  |  88  2021-02-16  35,036  |  88  2021-04-25  40,809  |  88  2021-04-25  61,439  |
  89  2021-03-02  48,588  |  89  2021-03-06  34,867  |  89  2021-08-30  40,724  |  89  2021-05-14  61,171  |
  90  2021-05-15  48,401  |  90  2021-05-13  34,852  |  90  2021-03-06  40,599  |  90  2021-03-01  60,896  |
  91  2021-02-23  48,392  |  91  2021-03-02  34,819  |  91  2021-08-27  40,584  |  91  2021-08-25  60,822  |
  92  2021-03-06  48,292  |  92  2021-09-01  34,813  |  92  2021-09-01  40,445  |  92  2021-03-05  60,815  |
  93  2021-08-25  48,182  |  93  2021-02-24  34,781  |  93  2021-02-16  40,445  |  93  2021-08-27  60,741  |
  94  2021-03-01  47,992  |  94  2021-08-30  34,678  |  94  2021-03-02  40,389  |  94  2021-02-23  60,712  |
  95  2021-08-20  47,980  |  95  2021-08-27  34,610  |  95  2021-02-14  40,324  |  95  2021-02-12  60,686  |
  96  2021-08-30  47,956  |  96  2021-02-23  34,600  |  96  2021-08-31  40,120  |  96  2021-08-24  60,621  |
  97  2021-08-27  47,789  |  97  2021-03-05  34,559  |  97  2021-08-26  40,071  |  97  2021-02-15  60,532  |
  98  2021-09-01  47,785  |  98  2021-02-12  34,454  |  98  2021-05-15  40,039  |  98  2021-08-30  60,456  |
  99  2021-03-05  47,653  |  99  2021-02-15  34,390  |  99  2021-03-05  39,947  |  99  2021-02-13  60,301  |
100  2021-02-12  47,548  | 100  2021-03-01  34,348  | 100  2021-08-14  39,855  | 100  2021-09-01  60,101  |
 ------------------------    -----------------------    -----------------------    -----------------------    --------------------------
     BitStamp USD/BTC           CoinFloor GBP/BTC           Kraken EUR/BTC              Kraken CAD/BTC             Bitflyer JPY/BTC
                                                  * Chart Legend/Explanation *
legendary
Activity: 2842
Merit: 1511
September 02, 2021, 11:03:56 AM
     BitStamp USD/BTC           CoinFloor GBP/BTC           Kraken EUR/BTC              Kraken CAD/BTC             Bitflyer JPY/BTC
 ------------------------    -----------------------    -----------------------    -----------------------    --------------------------
   1  2021-04-14  63,314  |   1  2021-04-13  45,647  |   1  2021-04-14  53,063  |   1  2021-04-14  79,366  |
   2  2021-04-15  62,948  |   2  2021-04-15  45,570  |   2  2021-04-15  52,622  |   2  2021-04-15  78,717  |
   3  2021-04-13  62,142  |   3  2021-04-14  45,448  |   3  2021-04-13  52,306  |   3  2021-04-13  78,058  |
   4  2021-04-16  61,477  |   4  2021-04-16  44,547  |   4  2021-04-16  51,440  |   4  2021-04-16  77,240  |
   5  2021-04-17  61,112  |   5  2021-04-17  44,330  |   5  2021-04-17  51,320  |   5  2021-04-17  76,634  |
   6  2021-03-14  60,429  |   6  2021-04-12  43,765  |   6  2021-04-12  50,496  |   6  2021-04-12  75,166  |
   7  2021-04-12  60,169  |   7  2021-04-10  43,669  |   7  2021-04-02  50,439  |   7  2021-03-14  75,149  |
   8  2021-04-10  60,036  |   8  2021-04-11  43,631  |   8  2021-04-11  50,167  |   8  2021-04-10  75,074  |
   9  2021-04-11  59,796  |   9  2021-03-14  43,393  |   9  2021-03-14  50,051  |   9  2021-04-11  74,577  |
  10  2021-03-13  59,670  |  10  2021-03-30  42,763  |  10  2021-04-01  50,044  |  10  2021-04-02  74,293  |
  11  2021-04-02  59,377  |  11  2021-04-02  42,715  |  11  2021-04-10  50,010  |  11  2021-03-31  74,045  |
  12  2021-04-01  58,825  |  12  2021-04-03  42,610  |  12  2021-03-31  49,971  |  12  2021-03-13  73,928  |
  13  2021-03-20  58,820  |  13  2021-03-13  42,582  |  13  2021-04-03  49,910  |  13  2021-04-01  73,911  |
  14  2021-05-08  58,664  |  14  2021-04-01  42,482  |  14  2021-03-30  49,896  |  14  2021-03-30  73,795  |
  15  2021-03-31  58,640  |  15  2021-04-09  42,435  |  15  2021-03-20  49,504  |  15  2021-04-03  73,697  |
  16  2021-04-03  58,585  |  16  2021-03-20  42,417  |  16  2021-04-06  49,392  |  16  2021-03-20  73,622  |
  17  2021-03-18  58,585  |  17  2021-03-31  42,377  |  17  2021-04-05  49,333  |  17  2021-04-05  73,015  |
  18  2021-03-30  58,473  |  18  2021-04-06  41,998  |  18  2021-03-13  49,242  |  18  2021-03-19  72,970  |
  19  2021-04-06  58,307  |  19  2021-04-05  41,960  |  19  2021-04-04  49,147  |  19  2021-03-18  72,910  |
  20  2021-03-19  58,307  |  20  2021-03-19  41,948  |  20  2021-03-18  49,110  |  20  2021-04-09  72,580  |
  21  2021-04-05  58,289  |  21  2021-05-01  41,934  |  21  2021-04-09  49,031  |  21  2021-04-06  72,574  |
  22  2021-04-09  58,229  |  22  2021-03-18  41,900  |  22  2021-03-19  48,964  |  22  2021-04-08  72,387  |
  23  2021-05-03  57,906  |  23  2021-05-08  41,848  |  23  2021-03-29  48,719  |  23  2021-04-04  72,385  |
  24  2021-05-09  57,902  |  24  2021-05-03  41,814  |  24  2021-05-08  48,388  |  24  2021-03-29  72,272  |
  25  2021-05-01  57,825  |  25  2021-04-04  41,812  |  25  2021-04-08  48,185  |  25  2021-02-21  72,036  |
  26  2021-04-04  57,572  |  26  2021-04-08  41,643  |  26  2021-05-03  48,170  |  26  2021-03-21  71,380  |
  27  2021-04-08  57,274  |  27  2021-03-29  41,559  |  27  2021-03-21  48,058  |  27  2021-04-07  71,310  |
  28  2021-03-29  57,262  |  28  2021-05-09  41,414  |  28  2021-05-01  48,026  |  28  2021-03-15  71,301  |
  29  2021-03-21  57,207  |  29  2021-05-06  41,117  |  29  2021-04-07  47,883  |  29  2021-05-01  71,253  |
  30  2021-02-21  57,157  |  30  2021-05-02  41,114  |  30  2021-05-09  47,855  |  30  2021-05-08  71,226  |
  31  2021-03-15  57,136  |  31  2021-04-07  41,067  |  31  2021-03-15  47,739  |  31  2021-05-03  71,203  |
  32  2021-05-07  57,025  |  32  2021-05-07  40,879  |  32  2021-03-12  47,450  |  32  2021-03-12  71,114  |
  33  2021-05-10  56,969  |  33  2021-03-15  40,879  |  33  2021-05-02  47,294  |  33  2021-02-20  71,053  |
  34  2021-05-06  56,806  |  34  2021-03-21  40,871  |  34  2021-03-22  47,241  |  34  2021-03-11  70,901  |
  35  2021-05-02  56,788  |  35  2021-02-21  40,712  |  35  2021-02-21  47,241  |  35  2021-04-18  70,561  |
  36  2021-03-12  56,711  |  36  2021-03-12  40,701  |  36  2021-05-06  47,235  |  36  2021-04-19  70,472  |
  37  2021-04-07  56,684  |  37  2021-03-11  40,558  |  37  2021-03-28  47,229  |  37  2021-03-28  70,465  |
  38  2021-03-11  56,338  |  38  2021-05-05  40,466  |  38  2021-05-10  47,207  |  38  2021-03-10  70,417  |
  39  2021-02-20  56,335  |  39  2021-05-10  40,371  |  39  2021-03-17  47,187  |  39  2021-03-17  70,321  |
  40  2021-03-17  56,333  |  40  2021-04-18  40,361  |  40  2021-05-07  47,150  |  40  2021-05-09  70,033  |
  41  2021-04-19  56,302  |  41  2021-03-22  40,351  |  41  2021-03-11  47,087  |  41  2021-05-02  69,971  |
  42  2021-05-05  56,177  |  42  2021-04-30  40,288  |  42  2021-04-18  47,074  |  42  2021-03-22  69,729  |
  43  2021-03-22  55,988  |  43  2021-03-10  40,235  |  43  2021-03-27  46,870  |  43  2021-05-06  69,494  |
  44  2021-05-11  55,819  |  44  2021-03-28  40,214  |  44  2021-04-19  46,841  |  44  2021-03-27  69,482  |
  45  2021-03-28  55,687  |  45  2021-02-20  40,183  |  45  2021-03-10  46,739  |  45  2021-04-20  69,345  |
  46  2021-03-10  55,654  |  46  2021-04-19  40,078  |  46  2021-05-05  46,538  |  46  2021-04-21  69,295  |
  47  2021-04-30  55,629  |  47  2021-03-27  40,014  |  47  2021-03-24  46,451  |  47  2021-03-24  69,174  |
  48  2021-04-18  55,574  |  48  2021-03-17  40,003  |  48  2021-03-16  46,331  |  48  2021-05-05  69,144  |
  49  2021-04-20  55,497  |  49  2021-05-04  39,770  |  49  2021-02-20  46,287  |  49  2021-05-07  69,088  |
  50  2021-04-21  55,375  |  50  2021-03-23  39,671  |  50  2021-04-21  46,134  |  50  2021-03-16  68,931  |
  51  2021-03-27  55,313  |  51  2021-04-20  39,609  |  51  2021-05-11  45,986  |  51  2021-03-23  68,731  |
  52  2021-05-04  55,147  |  52  2021-04-21  39,603  |  52  2021-04-20  45,983  |  52  2021-04-30  68,635  |
  53  2021-03-16  55,052  |  53  2021-03-16  39,558  |  53  2021-03-23  45,920  |  53  2021-03-09  68,394  |
  54  2021-03-24  54,908  |  54  2021-04-27  39,497  |  54  2021-04-30  45,916  |  54  2021-05-10  68,358  |
  55  2021-04-28  54,821  |  55  2021-04-28  39,495  |  55  2021-05-04  45,909  |  55  2021-05-11  67,980  |
  56  2021-04-27  54,649  |  56  2021-05-11  39,487  |  56  2021-03-09  45,389  |  56  2021-04-27  67,870  |
  57  2021-03-23  54,625  |  57  2021-03-24  39,397  |  57  2021-04-28  45,368  |  57  2021-04-28  67,838  |
  58  2021-05-12  54,437  |  58  2021-03-09  38,962  |  58  2021-03-26  45,293  |  58  2021-02-19  67,835  |
  59  2021-03-09  53,979  |  59  2021-03-26  38,703  |  59  2021-04-27  45,287  |  59  2021-05-04  67,808  |
  60  2021-02-19  53,880  |  60  2021-04-29  38,696  |  60  2021-05-12  45,042  |  60  2021-02-22  67,397  |
  61  2021-04-29  53,646  |  61  2021-02-19  38,566  |  61  2021-04-29  44,473  |  61  2021-03-26  67,306  |
  62  2021-02-22  53,588  |  62  2021-04-22  38,417  |  62  2021-02-19  44,248  |  62  2021-04-22  66,377  |
  63  2021-04-22  53,356  |  63  2021-04-26  38,190  |  63  2021-04-22  44,216  |  63  2021-05-12  66,287  |
  64  2021-03-26  53,323  |  64  2021-03-25  37,689  |  64  2021-02-22  44,138  |  64  2021-04-26  66,198  |
  65  2021-04-26  52,949  |  65  2021-05-12  37,541  |  65  2021-03-25  44,045  |  65  2021-02-18  65,998  |
  66  2021-03-25  51,889  |  66  2021-02-22  37,343  |  66  2021-04-26  43,895  |  66  2021-04-29  65,870  |
  67  2021-02-18  51,850  |  67  2021-02-18  37,093  |  67  2021-02-18  42,953  |  67  2021-03-25  65,245  |
  68  2021-02-17  51,000  |  68  2021-02-17  36,970  |  68  2021-03-08  42,813  |  68  2021-02-17  64,933  |
  69  2021-03-03  50,862  |  69  2021-03-03  36,557  |  69  2021-08-23  42,549  |  69  2021-03-08  64,726  |
  70  2021-03-08  50,856  |  70  2021-03-08  36,537  |  70  2021-03-07  42,294  |  70  2021-03-07  64,204  |
  71  2021-03-07  50,422  |  71  2021-08-23  36,472  |  71  2021-02-17  42,294  |  71  2021-03-03  64,103  |
  72  2021-05-14  50,300  |  72  2021-03-07  36,432  |  72  2021-08-21  42,130  |  72  2021-03-04  62,826  |
  73  2021-04-24  49,959  |  73  2021-04-24  35,983  |  73  2021-03-03  42,089  |  73  2021-04-24  62,818  |
  74  2021-08-23  49,929  |  74  2021-08-21  35,928  |  74  2021-08-22  41,804  |  74  2021-08-21  62,743  |
  75  2021-02-24  49,869  |  75  2021-08-22  35,917  |  75  2021-08-24  41,639  |  75  2021-08-23  62,528  |
  76  2021-02-25  49,832  |  76  2021-04-23  35,829  |  76  2021-04-24  41,573  |  76  2021-02-25  62,502  |
  77  2021-04-23  49,609  |  77  2021-08-29  35,689  |  77  2021-08-28  41,513  |  77  2021-02-24  62,495  |
  78  2021-05-13  49,480  |  78  2021-05-14  35,631  |  78  2021-05-14  41,483  |  78  2021-08-22  62,492  |
  79  2021-03-04  49,267  |  79  2021-08-24  35,585  |  79  2021-08-29  41,324  |  79  2021-04-23  62,149  |
  80  2021-04-25  49,230  |  80  2021-08-28  35,485  |  80  2021-05-13  41,188  |  80  2021-02-14  62,046  |
  81  2021-08-21  49,012  |  81  2021-03-04  35,343  |  81  2021-08-20  41,186  |  81  2021-02-16  61,955  |
  82  2021-02-16  48,997  |  82  2021-02-14  35,325  |  82  2021-02-24  41,179  |  82  2021-08-28  61,801  |
  83  2021-08-28  48,885  |  83  2021-04-25  35,203  |  83  2021-03-04  41,141  |  83  2021-08-20  61,619  |
  84  2021-08-22  48,821  |  84  2021-02-25  35,139  |  84  2021-04-23  41,053  |  84  2021-08-29  61,532  |
  85  2021-02-14  48,746  |  85  2021-08-20  35,135  |  85  2021-08-25  40,988  |  85  2021-03-02  61,528  |
  86  2021-08-24  48,712  |  86  2021-08-25  35,132  |  86  2021-02-25  40,886  |  86  2021-03-06  61,520  |
  87  2021-08-29  48,648  |  87  2021-02-16  35,036  |  87  2021-04-25  40,809  |  87  2021-04-25  61,439  |
  88  2021-03-02  48,588  |  88  2021-03-06  34,867  |  88  2021-08-30  40,724  |  88  2021-05-14  61,171  |
  89  2021-05-15  48,401  |  89  2021-05-13  34,852  |  89  2021-03-06  40,599  |  89  2021-03-01  60,896  |
  90  2021-02-23  48,392  |  90  2021-03-02  34,819  |  90  2021-08-27  40,584  |  90  2021-08-25  60,822  |
  91  2021-03-06  48,292  |  91  2021-09-01  34,813  |  91  2021-09-01  40,445  |  91  2021-03-05  60,815  |
  92  2021-08-25  48,182  |  92  2021-02-24  34,781  |  92  2021-02-16  40,445  |  92  2021-08-27  60,741  |
  93  2021-03-01  47,992  |  93  2021-08-30  34,678  |  93  2021-03-02  40,389  |  93  2021-02-23  60,712  |
  94  2021-08-20  47,980  |  94  2021-08-27  34,610  |  94  2021-02-14  40,324  |  94  2021-02-12  60,686  |
  95  2021-08-30  47,956  |  95  2021-02-23  34,600  |  95  2021-08-31  40,120  |  95  2021-08-24  60,621  |
  96  2021-08-27  47,789  |  96  2021-03-05  34,559  |  96  2021-08-26  40,071  |  96  2021-02-15  60,532  |
  97  2021-09-01  47,785  |  97  2021-02-12  34,454  |  97  2021-05-15  40,039  |  97  2021-08-30  60,456  |
  98  2021-03-05  47,653  |  98  2021-02-15  34,390  |  98  2021-03-05  39,947  |  98  2021-02-13  60,301  |
  99  2021-02-12  47,548  |  99  2021-03-01  34,348  |  99  2021-08-14  39,855  |  99  2021-09-01  60,101  |
 100  2021-02-15  47,515  | 100  2021-05-15  34,313  | 100  2021-08-16  39,750  | 100  2021-02-27  60,052  |
 ------------------------    -----------------------    -----------------------    -----------------------    --------------------------
     BitStamp USD/BTC           CoinFloor GBP/BTC           Kraken EUR/BTC              Kraken CAD/BTC             Bitflyer JPY/BTC
                                                  * Chart Legend/Explanation *
legendary
Activity: 2842
Merit: 1511
September 01, 2021, 11:03:37 AM
     BitStamp USD/BTC           CoinFloor GBP/BTC           Kraken EUR/BTC              Kraken CAD/BTC             Bitflyer JPY/BTC
 ------------------------    -----------------------    -----------------------    -----------------------    --------------------------
   1  2021-04-14  63,314  |   1  2021-04-13  45,647  |   1  2021-04-14  53,063  |   1  2021-04-14  79,366  |
   2  2021-04-15  62,948  |   2  2021-04-15  45,570  |   2  2021-04-15  52,622  |   2  2021-04-15  78,717  |
   3  2021-04-13  62,142  |   3  2021-04-14  45,448  |   3  2021-04-13  52,306  |   3  2021-04-13  78,058  |
   4  2021-04-16  61,477  |   4  2021-04-16  44,547  |   4  2021-04-16  51,440  |   4  2021-04-16  77,240  |
   5  2021-04-17  61,112  |   5  2021-04-17  44,330  |   5  2021-04-17  51,320  |   5  2021-04-17  76,634  |
   6  2021-03-14  60,429  |   6  2021-04-12  43,765  |   6  2021-04-12  50,496  |   6  2021-04-12  75,166  |
   7  2021-04-12  60,169  |   7  2021-04-10  43,669  |   7  2021-04-02  50,439  |   7  2021-03-14  75,149  |
   8  2021-04-10  60,036  |   8  2021-04-11  43,631  |   8  2021-04-11  50,167  |   8  2021-04-10  75,074  |
   9  2021-04-11  59,796  |   9  2021-03-14  43,393  |   9  2021-03-14  50,051  |   9  2021-04-11  74,577  |
  10  2021-03-13  59,670  |  10  2021-03-30  42,763  |  10  2021-04-01  50,044  |  10  2021-04-02  74,293  |
  11  2021-04-02  59,377  |  11  2021-04-02  42,715  |  11  2021-04-10  50,010  |  11  2021-03-31  74,045  |
  12  2021-04-01  58,825  |  12  2021-04-03  42,610  |  12  2021-03-31  49,971  |  12  2021-03-13  73,928  |
  13  2021-03-20  58,820  |  13  2021-03-13  42,582  |  13  2021-04-03  49,910  |  13  2021-04-01  73,911  |
  14  2021-05-08  58,664  |  14  2021-04-01  42,482  |  14  2021-03-30  49,896  |  14  2021-03-30  73,795  |
