Pages:
Author

Topic: Satoshi Dice -- Statistical Analysis - page 49. (Read 192896 times)

legendary
Activity: 2940
Merit: 1333
January 02, 2013, 02:19:03 AM
God damn. You know what they say.. if you can't beat them...

It's looking like the house has just lost the 11k BTC again, and has now reduced their max bets on a bunch of bets too.

Quote
Results: 2013-Jan-01 11:17pm (up to block 214770)

SD Profit after fees:       32097.84364645 BTC (1.710%)
Pending Liabilities:            0.00000000 BTC
Final SD Profit:            32097.84364645 BTC (1.710%)
sr. member
Activity: 294
Merit: 250
January 02, 2013, 02:02:39 AM
God damn. You know what they say.. if you can't beat them...
legendary
Activity: 2940
Merit: 1333
January 02, 2013, 12:08:46 AM
Well.... So much for satisfying the requirement that betting volume keep up for stock demand to keep up.

10,000 profit in the first day of the year.  Holy mother!

I looked at the bets paid out in blocks 214634 through 214648, which represent the 11k BTC profit for the house, and counted up all the bets where 10 BTC or more was bet.

Here's the summary (note that 'wins' are wins for the player, and profit is profit for the player, not the house):

Quote
  game     stake                 wins               losses           profit
------   -------   ------------------   ------------------   --------------
 <2000    20 BTC                        51 *  -19.90050000   -1014.92550000

 <8000    45 BTC    5 *  315.01714000   46 *  -44.77550000    -484.58730000

<12000   100 BTC    5 *  433.52563333   37 *  -99.50050000   -1513.89033335
<12000   250 BTC    2 * 1083.81483333    8 * -248.75050000     177.62566666

<16000   250 BTC    9 *  750.67350000   42 * -248.75050000   -3691.45950000

<24000   100 BTC    3 *  167.01256666    7 *  -99.50050000    -195.46580002
<24000   250 BTC   10 *  417.53216666   31 * -248.75050000   -3535.94383340

<32000   100 BTC   24 *  100.38430000   28 *  -99.50050000    -376.79080000

<32768   100 BTC   23 *   95.69950000   28 *  -99.50050000    -584.92550000

<48000    10 BTC    1 *    3.37515333                            3.37515333

<60000   120 BTC    1 *    8.52577200                            8.52577200
                                                            ---------------
                                                            -11208.46197478
                                                            ---------------
sr. member
Activity: 394
Merit: 250
January 01, 2013, 05:14:48 PM
Well.... So much for satisfying the requirement that betting volume keep up for stock demand to keep up.

10,000 profit in the first day of the year.  Holy mother!
legendary
Activity: 2940
Merit: 1333
January 01, 2013, 04:42:20 PM
Quote
Results: 2013-Jan-01 01:30pm (up to block 214709)

   Address  Target   Should Win |    #Bets |       Win        |   Lose  | Refunds |   BTC In   |  BTC Out   |  Refund  |   Profit  |   RTP 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1dice1e6p       1      0.00002 |    60187 |      0 (0.00000) |   59182 |    1005 |     503.03 |       0.01 |    75.35 |    503.01 |   0.004
 1dice1Qf4       2      0.00003 |     3101 |      0 (0.00000) |    2610 |     491 |      44.66 |       0.00 |    15.23 |     44.65 |   0.008
 1dice2pxm       4      0.00006 |     5019 |      1 (0.00022) |    4603 |     415 |      65.70 |     159.96 |     7.44 |    -94.25 | 243.457
 1dice2vQo       8      0.00012 |     7650 |      2 (0.00028) |    7230 |     418 |     107.49 |      16.08 |     9.02 |     91.40 |  14.967
 1dice2WmR      16      0.00024 |     9191 |      1 (0.00011) |    8784 |     406 |     219.84 |       4.36 |    18.65 |    215.48 |   1.986
 1dice2xkj      32      0.00049 |     9193 |      3 (0.00034) |    8801 |     389 |     512.80 |     303.47 |     1.36 |    209.32 |  59.180
 1dice2zdo      64      0.00098 |    12080 |     12 (0.00103) |   11674 |     394 |     794.04 |     155.67 |    55.70 |    638.37 |  19.606
 1dice37Ee     128      0.00195 |    15042 |     28 (0.00192) |   14589 |     425 |    1764.38 |    1318.50 |    48.31 |    445.87 |  74.729
 1dice3jkp     256      0.00391 |    16837 |     70 (0.00425) |   16392 |     375 |    1935.17 |    2658.84 |    13.16 |   -723.67 | 137.396
 1dice4J1m     512      0.00781 |    24499 |    179 (0.00751) |   23653 |     667 |    3865.58 |    3550.22 |     9.94 |    315.36 |  91.842
 1dice5wwE    1000      0.01526 |    72108 |   1109 (0.01547) |   70569 |     430 |   18359.15 |   15769.15 |     1.90 |   2590.00 |  85.893
 1dice61SN    1500      0.02289 |    19356 |    457 (0.02404) |   18552 |     347 |    5995.11 |    6247.84 |    15.06 |   -252.72 | 104.216
 1dice6DPt    2000      0.03052 |    42082 |   1311 (0.03143) |   40396 |     375 |   18988.84 |   16841.83 |     9.30 |   2147.00 |  88.693
 1dice6gJg    3000      0.04578 |    22402 |   1023 (0.04651) |   20972 |     407 |    8219.68 |    9329.38 |    25.08 |  -1109.70 | 113.501
 1dice6GV5    4000      0.06104 |    28180 |   1716 (0.06168) |   26104 |     360 |    6047.06 |    5482.86 |    31.25 |    564.19 |  90.670
 1dice6wBx    6000      0.09155 |    31958 |   2963 (0.09383) |   28614 |     381 |   12851.33 |   14284.18 |     7.11 |  -1432.84 | 111.149
 1dice6YgE    8000      0.12207 |   130720 |  16022 (0.12297) |  114274 |     424 |   49277.56 |   47974.76 |   100.16 |   1302.80 |  97.356
 1dice7EYz   12000      0.18311 |    48608 |   8940 (0.18548) |   39258 |     410 |   76648.99 |   72896.32 |   414.63 |   3752.66 |  95.104
 1dice7fUk   16000      0.24414 |   154972 |  37617 (0.24344) |  116906 |     449 |  165544.85 |  163265.17 |   617.02 |   2279.67 |  98.623
 1dice7W2A   24000      0.36621 |   125482 |  45986 (0.36786) |   79022 |     474 |  160228.14 |  152601.88 |   512.85 |   7626.26 |  95.240
 1dice8EMZ   32000      0.48828 |   812346 | 396207 (0.48853) |  414810 |    1329 |  533787.80 |  524908.28 |  2923.87 |   8879.52 |  98.337
 1dice97EC   32768      0.50000 |   348250 | 173450 (0.49917) |  174028 |     772 |  375745.78 |  365383.60 |  5320.09 |  10362.17 |  97.242
 1dice9wcM   48000      0.73242 |   236296 | 173516 (0.73587) |   62281 |     499 |  239891.43 |  234987.62 |  5454.75 |   4903.80 |  97.956
 1dicec9k7   52000      0.79346 |    41994 |  33073 (0.79481) |    8538 |     383 |   45768.81 |   45514.17 |  1187.11 |    254.63 |  99.444
 1dicegEAr   56000      0.85449 |    31739 |  26843 (0.85736) |    4466 |     430 |   44286.01 |   43662.29 |   400.12 |    623.71 |  98.592
 1diceDCd2   60000      0.91553 |    37604 |  34088 (0.91615) |    3120 |     396 |   48158.68 |   47971.53 |     0.07 |    187.15 |  99.611
 1dice9wVt   64000      0.97656 |    11451 |  10628 (0.98108) |     205 |     618 |   21238.70 |   20893.63 |   239.41 |    345.07 |  98.375
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           small (bets < 4 BTC) |  2281236 | 927695           | 1340340 |   13201 |  528031.01 |  517079.41 |   190.36 |  10951.60 |  97.926
            big (bets >= 4 BTC) |    77111 |  37550           |   39293 |     268 | 1312819.72 | 1279102.33 | 17323.70 |  33717.39 |  97.432
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                |  2358347 | 965245           | 1379633 |   13469 | 1840850.74 | 1796181.75 | 17514.07 |  44668.99 |  97.573
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SD Profit before fees:      44668.99176750 BTC (2.427%)
Cumulative Fees Paid:        1553.53617500 BTC
SD Profit after fees:       43115.45559250 BTC (2.342%)
Pending Liabilities:            0.37032185 BTC
Final SD Profit:            43115.08527065 BTC (2.342%)
----
Since Satoshi Dice started, there have been:
Blockchain Tx:  7716655  :  SatoshiDice Tx:  4330177  (56.1%)
Blockchain MB:   3287.1  :  SatoshiDice MB:   1779.4  (54.1%)



vip
Activity: 1358
Merit: 1000
AKA: gigavps
December 31, 2012, 04:29:28 PM
These 17 wins are the new 17 highest ever wins on the 'big wins' tab of satoshidice.com.

I've been knocked off of the "big wins" board!!!!!!  Cry
legendary
Activity: 2940
Merit: 1333
December 31, 2012, 04:26:53 PM
Massive betting overnight!

80 bets of 250 BTC on lessthan 16000
57 lose, 23 win
expected wins: 19.53
profit: 3086.71 BTC

91 bets of 250 BTC on lessthan 12000
74 lose, 17 win
expected wins: 16.66
profit: 17.32 BTC

These 17 wins are the new 17 highest ever wins on the 'big wins' tab of satoshidice.com.
legendary
Activity: 2940
Merit: 1333
December 31, 2012, 04:10:44 PM
Quote
Results: 2012-Dec-31 01:04pm (up to block 214538)

   Address  Target   Should Win |    #Bets |       Win        |   Lose  | Refunds |   BTC In   |  BTC Out   |  Refund  |   Profit  |   RTP 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1dice1e6p       1      0.00002 |    60077 |      0 (0.00000) |   59072 |    1005 |     495.13 |       0.01 |    75.35 |    495.11 |   0.004
 1dice1Qf4       2      0.00003 |     3093 |      0 (0.00000) |    2602 |     491 |      44.58 |       0.00 |    15.23 |     44.57 |   0.008
 1dice2pxm       4      0.00006 |     4981 |      1 (0.00022) |    4565 |     415 |      65.17 |     159.96 |     7.44 |    -94.78 | 245.418
 1dice2vQo       8      0.00012 |     7641 |      2 (0.00028) |    7221 |     418 |     107.40 |      16.08 |     9.02 |     91.31 |  14.980
 1dice2WmR      16      0.00024 |     9147 |      1 (0.00011) |    8740 |     406 |     217.71 |       4.36 |    18.65 |    213.35 |   2.004
 1dice2xkj      32      0.00049 |     9181 |      3 (0.00034) |    8789 |     389 |     512.45 |     303.47 |     1.36 |    208.97 |  59.220
 1dice2zdo      64      0.00098 |    12062 |     12 (0.00103) |   11656 |     394 |     793.58 |     155.67 |    55.70 |    637.90 |  19.617
 1dice37Ee     128      0.00195 |    15013 |     28 (0.00192) |   14560 |     425 |    1762.10 |    1318.49 |    48.31 |    443.60 |  74.825
 1dice3jkp     256      0.00391 |    16748 |     70 (0.00428) |   16303 |     375 |    1911.36 |    2658.76 |    13.16 |   -747.40 | 139.103
 1dice4J1m     512      0.00781 |    24334 |    177 (0.00748) |   23490 |     667 |    3840.80 |    3475.18 |     9.94 |    365.61 |  90.481
 1dice5wwE    1000      0.01526 |    71547 |   1099 (0.01545) |   70018 |     430 |   17850.81 |   15246.74 |     1.90 |   2604.07 |  85.412
 1dice61SN    1500      0.02289 |    19336 |    456 (0.02401) |   18533 |     347 |    5994.21 |    6247.11 |    15.06 |   -252.89 | 104.219
 1dice6DPt    2000      0.03052 |    41662 |   1297 (0.03141) |   39990 |     375 |   17476.07 |   16094.81 |     9.30 |   1381.26 |  92.096
 1dice6gJg    3000      0.04578 |    22387 |   1022 (0.04650) |   20958 |     407 |    8219.41 |    9329.17 |    25.08 |  -1109.75 | 113.502
 1dice6GV5    4000      0.06104 |    28159 |   1715 (0.06169) |   26084 |     360 |    6045.50 |    5482.70 |    31.25 |    562.79 |  90.691
 1dice6wBx    6000      0.09155 |    31765 |   2941 (0.09371) |   28443 |     381 |   12790.94 |   14216.73 |     7.11 |  -1425.79 | 111.147
 1dice6YgE    8000      0.12207 |   130137 |  15948 (0.12295) |  113765 |     424 |   45797.13 |   44616.28 |   100.16 |   1180.85 |  97.422
 1dice7EYz   12000      0.18311 |    48044 |   8838 (0.18554) |   38796 |     410 |   67082.55 |   65269.21 |   414.63 |   1813.34 |  97.297
 1dice7fUk   16000      0.24414 |   154410 |  37488 (0.24349) |  116473 |     449 |  146685.51 |  148009.89 |   617.02 |  -1324.38 | 100.903
 1dice7W2A   24000      0.36621 |   124807 |  45761 (0.36805) |   78574 |     472 |  144288.60 |  139031.67 |   512.84 |   5256.93 |  96.357
 1dice8EMZ   32000      0.48828 |   810226 | 395172 (0.48853) |  413725 |    1329 |  525697.15 |  517110.85 |  2923.87 |   8586.30 |  98.367
 1dice97EC   32768      0.50000 |   345928 | 172326 (0.49927) |  172830 |     772 |  366194.37 |  356767.61 |  5320.09 |   9426.76 |  97.426
 1dice9wcM   48000      0.73242 |   235874 | 173206 (0.73587) |   62169 |     499 |  239026.52 |  234006.64 |  5454.75 |   5019.88 |  97.900
 1dicec9k7   52000      0.79346 |    41804 |  32924 (0.79486) |    8497 |     383 |   45344.14 |   45086.68 |  1187.11 |    257.46 |  99.432
 1dicegEAr   56000      0.85449 |    31572 |  26701 (0.85740) |    4441 |     430 |   44189.45 |   43582.40 |   400.12 |    607.04 |  98.626
 1diceDCd2   60000      0.91553 |    37483 |  33976 (0.91612) |    3111 |     396 |   47545.47 |   47316.19 |     0.07 |    229.27 |  99.518
 1dice9wVt   64000      0.97656 |    11416 |  10594 (0.98111) |     204 |     618 |   21190.84 |   20845.60 |   239.41 |    345.24 |  98.371
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           small (bets < 4 BTC) |  2272532 | 924448           | 1334885 |   13199 |  526228.82 |  515200.26 |   190.36 |  11028.55 |  97.904
            big (bets >= 4 BTC) |    76302 |  37310           |   38724 |     268 | 1244940.25 | 1221152.14 | 17323.70 |  23788.11 |  98.089
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                |  2348834 | 961758           | 1373609 |   13467 | 1771169.08 | 1736352.40 | 17514.06 |  34816.67 |  98.034
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SD Profit before fees:      34816.67513647 BTC (1.966%)
Cumulative Fees Paid:        1543.92547500 BTC
SD Profit after fees:       33272.74966147 BTC (1.879%)
Pending Liabilities:           -1.50456470 BTC
Final SD Profit:            33274.25422617 BTC (1.879%)
----
Since Satoshi Dice started, there have been:
Blockchain Tx:  7685851  :  SatoshiDice Tx:  4314076  (56.1%)
Blockchain MB:   3273.9  :  SatoshiDice MB:   1772.2  (54.1%)



sr. member
Activity: 394
Merit: 250
December 31, 2012, 07:49:20 AM
Looks like the whales are trying to paint the tape for the close of the year.  70,000 BTC bet since midnight and still firing off huge bets every few minutes.  Swings of 3000 BTC are common.  Currently (12:35:24) S.DICE is up another 200 BTC during this run.  (But it was down 3,000 ten minutes ago).

As of 12:45, S.DICE is now up 3,000 today, brining the estimated monthly profit to ~23,000 BTC!

Heavy betting continues,  I will refrain from more posts until it stops or something more extraordinary than someone losing or winning 5,000BTC in a row happens.
sr. member
Activity: 394
Merit: 250
December 31, 2012, 07:38:43 AM
Looks like the whales are trying to paint the tape for the close of the year.  70,000 BTC bet since midnight and still firing off huge bets every few minutes.  Swings of 3000 BTC are common.  Currently (12:35:24) S.DICE is up another 200 BTC during this run.  (But it was down 3,000 ten minutes ago).
legendary
Activity: 2940
Merit: 1333
December 30, 2012, 05:17:30 PM
So it must just be that the winning bets happened to be higher stakes on average than the losing bets.

I'll look at the actual bets and see what I find.

As of now, there have been 1021 winning bets and 20953 losing bets.

The total staked on the winning bets is 436.16236956 BTC, making an average of 0.42719 BTC per winning bet.  The total profit from the winning bets was 8859.71980712, making the average payout 21.313x.  That's a little lower than the current payout, because the house edge used to be a bit higher than it is now.

The total staked on the losing bets is 7783.09448172 BTC, making an average of 0.37145 BTC per losing bet.  The total losses from the losing bets was 7750.01507560, a little lower than the amount staked, since a small percentage is returned to losing players.

So the winning bets averaged 15% higher than the losing bets.

That's why the house is doing so badly; on average the winning bets were bigger than the losing bets.

Here's a breakdown of the bets on lessthan 3000.  The 4 columns are:

* the number of bets of each size
* the size in bitcoins
* the percentage this size represents
* the cumulative percentage so far

For winning bets (for example, the first line means "there were 71 winning bets of 0.001 BTC.  That represents 6.95% of all the winning bets, and 6.95% of winning bets were for this amount or less"):

Code:
#bet      stake   percent cumulative%
  71      0.001  6.953967   6.953967
   4    0.00102  0.391773   7.345739
   1     0.0015  0.097943   7.443683
   4      0.002  0.391773   7.835455
   2     0.0025  0.195886   8.031342
   2      0.003  0.195886   8.227228
   1 0.00373426  0.097943   8.325171
   6      0.004  0.587659   8.912831
   2     0.0045  0.195886   9.108717
   5      0.005  0.489716   9.598433
   2      0.006  0.195886   9.794319
   1 0.00751093  0.097943   9.892262
   5      0.008  0.489716  10.381978
   1     0.0083  0.097943  10.479922
   4 0.00899999  0.391773  10.871694
 256       0.01 25.073457  35.945152
   1      0.011  0.097943  36.043095
   2 0.01116071  0.195886  36.238981
   2 0.01157625  0.195886  36.434868
   1 0.01215506  0.097943  36.532811
   2      0.013  0.195886  36.728697
   1      0.014  0.097943  36.826641
   1   0.014071  0.097943  36.924584
   3      0.015  0.293830  37.218413
   1 0.01551328  0.097943  37.316357
   2 0.01628895  0.195886  37.512243
   1 0.01649073  0.097943  37.610186
  37       0.02  3.623898  41.234084
   1    0.02142  0.097943  41.332027
   1 0.02164236  0.097943  41.429971
   1      0.022  0.097943  41.527914
   1    0.02205  0.097943  41.625857
   1 0.02232143  0.097943  41.723800
   2      0.023  0.195886  41.919687
   1  0.0231525  0.097943  42.017630
   3      0.025  0.293830  42.311459
   1 0.02680191  0.097943  42.409403
   1      0.027  0.097943  42.507346
   2 0.02954911  0.195886  42.703232
  23       0.03  2.252693  44.955926
   3    0.03125  0.293830  45.249755
   2      0.032  0.195886  45.445642
   1      0.033  0.097943  45.543585
   1      0.034  0.097943  45.641528
   2      0.035  0.195886  45.837414
   1 0.03762747  0.097943  45.935357
   1 0.03959863  0.097943  46.033301
   6      0.045  0.587659  46.620960
  56       0.05  5.484819  52.105779
   1       0.06  0.097943  52.203722
   2     0.0625  0.195886  52.399608
   1      0.064  0.097943  52.497551
   4       0.07  0.391773  52.889324
   1       0.08  0.097943  52.987267
 148        0.1 14.495593  67.482860
   1     0.1075  0.097943  67.580803
   1       0.11  0.097943  67.678746
   3      0.125  0.293830  67.972576
   3       0.15  0.293830  68.266405
  39        0.2  3.819785  72.086190
   2       0.22  0.195886  72.282076
   2       0.25  0.195886  72.477963
  42        0.3  4.113614  76.591577
   1       0.33  0.097943  76.689520
   7        0.4  0.685602  77.375122
  75        0.5  7.345739  84.720862
   2        0.6  0.195886  84.916748
  14        0.7  1.371205  86.287953
   1       0.95  0.097943  86.385896
  73          1  7.149853  93.535749
   1        1.5  0.097943  93.633692
  17          2  1.665034  95.298727
   6          3  0.587659  95.886386
   1      4.999  0.097943  95.984329
  40          5  3.917728  99.902057
   1          6  0.097943 100.000000

and for losing bets:

Code:
#bet      stake   percent cumulative%
1494      0.001  7.130244   7.130244
  13 0.00100001  0.062044   7.192288
  64    0.00102  0.305446   7.497733
   1    0.00106  0.004773   7.502506
   3     0.0011  0.014318   7.516823
   2     0.0012  0.009545   7.526369
   3     0.0013  0.014318   7.540686
   1   0.001329  0.004773   7.545459
   1 0.00138329  0.004773   7.550231
   1     0.0014  0.004773   7.555004
  12     0.0015  0.057271   7.612275
   1     0.0016  0.004773   7.617048
   1     0.0017  0.004773   7.621820
   2     0.0018  0.009545   7.631365
 171      0.002  0.816112   8.447478
  21     0.0025  0.100224   8.547702
   1     0.0027  0.004773   8.552475
   1    0.00275  0.004773   8.557247
   1     0.0029  0.004773   8.562020
  64      0.003  0.305446   8.867465
   1     0.0031  0.004773   8.872238
   1   0.003177  0.004773   8.877010
   1     0.0033  0.004773   8.881783
   1     0.0035  0.004773   8.886556
   4     0.0036  0.019090   8.905646
  24 0.00373426  0.114542   9.020188
 141      0.004  0.672935   9.693123
   1 0.00429439  0.004773   9.697895
  16     0.0045  0.076361   9.774257
 156      0.005  0.744523  10.518780
   1     0.0055  0.004773  10.523553
   1 0.00584955  0.004773  10.528325
  14      0.006  0.066816  10.595142
   1     0.0065  0.004773  10.599914
   3 0.00653124  0.014318  10.614232
   7     0.0067  0.033408  10.647640
   1     0.0069  0.004773  10.652413
   1 0.00692305  0.004773  10.657185
   9      0.007  0.042953  10.700138
   1     0.0075  0.004773  10.704911
   2 0.00751093  0.009545  10.714456
   1 0.00778233  0.004773  10.719229
  54      0.008  0.257720  10.976948
   1   0.008002  0.004773  10.981721
   1     0.0083  0.004773  10.986494
   1     0.0085  0.004773  10.991266
   3 0.00863757  0.014318  11.005584
   1     0.0089  0.004773  11.010357
 130 0.00899999  0.620436  11.630793
   6      0.009  0.028636  11.659428
   6     0.0095  0.028636  11.688064
5030       0.01 24.006109  35.694173
   1    0.01001  0.004773  35.698945
   1 0.01003588  0.004773  35.703718
   1 0.01009985  0.004773  35.708490
   1 0.01012191  0.004773  35.713263
   1 0.01039657  0.004773  35.718036
   1 0.01041177  0.004773  35.722808
  12     0.0105  0.057271  35.780079
   1  0.0108034  0.004773  35.784852
   1    0.01091  0.004773  35.789624
   1 0.01092729  0.004773  35.794397
  81      0.011  0.386579  36.180976
   9   0.011025  0.042953  36.223930
   1     0.0111  0.004773  36.228702
   1  0.0111296  0.004773  36.233475
  11 0.01116071  0.052498  36.285973
   1     0.0112  0.004773  36.290746
   1   0.011331  0.004773  36.295519
   1 0.01142318  0.004773  36.300291
   1   0.011575  0.004773  36.305064
   7 0.01157625  0.033408  36.338472
  28      0.012  0.133632  36.472104
  14 0.01215506  0.066816  36.538920
   1 0.01217875  0.004773  36.543693
   1     0.0122  0.004773  36.548466
  15     0.0123  0.071589  36.620054
   1    0.01234  0.004773  36.624827
   1    0.01245  0.004773  36.629600
   2     0.0125  0.009545  36.639145
   1     0.0126  0.004773  36.643917
   5 0.01276282  0.023863  36.667780
   1 0.01281269  0.004773  36.672553
  17      0.013  0.081134  36.753687
  17 0.01302083  0.081134  36.834821
   5 0.01340096  0.023863  36.858684
   1 0.01347832  0.004773  36.863456
   1  0.0134796  0.004773  36.868229
   2     0.0137  0.009545  36.877774
   1     0.0138  0.004773  36.882547
   2     0.0139  0.009545  36.892092
   4      0.014  0.019090  36.911182
   4   0.014071  0.019090  36.930273
   1     0.0141  0.004773  36.935045
   1 0.01417724  0.004773  36.939818
   1 0.01455739  0.004773  36.944590
   2     0.0147  0.009545  36.954135
   1 0.01471534  0.004773  36.958908
   9 0.01477455  0.042953  37.001861
   1  0.0149111  0.004773  37.006634
  32      0.015  0.152723  37.159357
   1 0.01515274  0.004773  37.164129
   1 0.01525252  0.004773  37.168902
   5 0.01551328  0.023863  37.192765
   1 0.01566666  0.004773  37.197537
   1 0.01568165  0.004773  37.202310
   1     0.0157  0.004773  37.207083
   1     0.0158  0.004773  37.211855
  26      0.016  0.124087  37.335942
   4 0.01628895  0.019090  37.355033
   1  0.0165375  0.004773  37.359805
   3     0.0167  0.014318  37.374123
   1 0.01677549  0.004773  37.378896
   4      0.017  0.019090  37.397986
   1 0.01710339  0.004773  37.402759
   3      0.018  0.014318  37.417076
   1     0.0188  0.004773  37.421849
   1 0.01885649  0.004773  37.426621
   2      0.019  0.009545  37.436167
   1 0.01912406  0.004773  37.440939
   1 0.01979932  0.004773  37.445712
   1 0.01999999  0.004773  37.450484
 756       0.02  3.608075  41.058560
   4     0.0202  0.019090  41.077650
   1  0.0202464  0.004773  41.082423
   6     0.0204  0.028636  41.111058
   3     0.0206  0.014318  41.125376
   2   0.020808  0.009545  41.134921
  13      0.021  0.062044  41.196965
   1   0.021012  0.004773  41.201737
   1  0.0211111  0.004773  41.206510
   1   0.021212  0.004773  41.211282
   2   0.021218  0.009545  41.220828
   2     0.0214  0.009545  41.230373
  10      0.022  0.047726  41.278099
  15    0.02205  0.071589  41.349687
   1 0.02215939  0.004773  41.354460
   1 0.02216183  0.004773  41.359233
   5 0.02232143  0.023863  41.383095
   1    0.02247  0.004773  41.387868
   1 0.02292018  0.004773  41.392641
   3      0.023  0.014318  41.406958
   1 0.02314836  0.004773  41.411731
  11  0.0231525  0.052498  41.464229
   1      0.024  0.004773  41.469002
   1 0.02406619  0.004773  41.473775
   1   0.024255  0.004773  41.478547
   9 0.02431013  0.042953  41.521501
   1 0.02443342  0.004773  41.526273
   1     0.0246  0.004773  41.531046
 126      0.025  0.601346  42.132392
  10 0.02552563  0.047726  42.180117
   3      0.026  0.014318  42.194435
   6 0.02604167  0.028636  42.223071
   1 0.02674114  0.004773  42.227843
   8 0.02680191  0.038181  42.266024
   7      0.027  0.033408  42.299432
   1      0.028  0.004773  42.304205
   8 0.02814201  0.038181  42.342385
   1     0.0285  0.004773  42.347158
  11 0.02954911  0.052498  42.399656
 329       0.03  1.570181  43.969837
   1      0.031  0.004773  43.974610
   6 0.03102656  0.028636  44.003245
  55    0.03125  0.262492  44.265738
   6      0.032  0.028636  44.294373
   1 0.03202647  0.004773  44.299146
   3 0.03257789  0.014318  44.313463
   4      0.033  0.019090  44.332554
   2     0.0333  0.009545  44.342099
   1 0.03406901  0.004773  44.346872
   5 0.03420679  0.023863  44.370735
  33      0.035  0.157495  44.528230
   1 0.03514243  0.004773  44.533002
   2 0.03591713  0.009545  44.542548
   3      0.036  0.014318  44.556865
   2 0.03771298  0.009545  44.566411
   1   0.037778  0.004773  44.571183
   3      0.038  0.014318  44.585501
   1      0.039  0.004773  44.590273
   1  0.0391398  0.004773  44.595046
   1     0.0395  0.004773  44.599819
   2 0.03959863  0.009545  44.609364
 105       0.04  0.501122  45.110485
   4 0.04157856  0.019090  45.129576
   1     0.0417  0.004773  45.134348
   1      0.042  0.004773  45.139121
   2      0.043  0.009545  45.148666
   1 0.04393789  0.004773  45.153439
   5      0.044  0.023863  45.177302
   3 0.04464286  0.014318  45.191619
  85      0.045  0.405670  45.597289
   1 0.04519886  0.004773  45.602062
   1   0.045766  0.004773  45.606834
   1 0.04584037  0.004773  45.611607
   2      0.046  0.009545  45.621152
   1      0.047  0.004773  45.625925
   1      0.048  0.004773  45.630697
   1 0.04884156  0.004773  45.635470
   1      0.049  0.004773  45.640242
   1 0.04924716  0.004773  45.645015
   1   0.049437  0.004773  45.649788
1376       0.05  6.567079  52.216866
   1 0.05042546  0.004773  52.221639
   3      0.051  0.014318  52.235957
   3      0.052  0.014318  52.250274
   5 0.05208333  0.023863  52.274137
   1  0.0525252  0.004773  52.278910
   4      0.055  0.019090  52.298000
   1     0.0555  0.004773  52.302773
   1   0.057777  0.004773  52.307545
   1 0.05982513  0.004773  52.312318
  26       0.06  0.124087  52.436405
   1     0.0602  0.004773  52.441178
  32     0.0625  0.152723  52.593901
   4      0.064  0.019090  52.612991
   1     0.0666  0.004773  52.617764
   5     0.0667  0.023863  52.641626
   1      0.067  0.004773  52.646399
   1     0.0695  0.004773  52.651172
  45       0.07  0.214766  52.865938
   1 0.07121274  0.004773  52.870711
   1      0.072  0.004773  52.875483
  10      0.075  0.047726  52.923209
   1 0.07793123  0.004773  52.927982
   1      0.079  0.004773  52.932754
   1 0.07980875  0.004773  52.937527
  41       0.08  0.195676  53.133203
   1 0.08039827  0.004773  53.137975
   6     0.0833  0.028636  53.166611
   1      0.085  0.004773  53.171384
   1 0.08709104  0.004773  53.176156
   1      0.088  0.004773  53.180929
   2 0.08928571  0.009545  53.190474
   9       0.09  0.042953  53.233427
   1 0.09290347  0.004773  53.238200
   2      0.095  0.009545  53.247745
   1      0.098  0.004773  53.252518
   1 0.09852058  0.004773  53.257290
   1     0.0995  0.004773  53.262063
3170        0.1 15.129098  68.391161
   1      0.101  0.004773  68.395934
   2 0.10416667  0.009545  68.405479
  16       0.11  0.076361  68.481840
   1 0.11318846  0.004773  68.486613
   1  0.1145361  0.004773  68.491385
   8       0.12  0.038181  68.529566
  23      0.125  0.109769  68.639336
   2      0.128  0.009545  68.648881
   3       0.13  0.014318  68.663199
   1      0.132  0.004773  68.667971
   2     0.1333  0.009545  68.677516
   1      0.135  0.004773  68.682289
   1     0.1356  0.004773  68.687062
   1 0.13625449  0.004773  68.691834
   4       0.14  0.019090  68.710924
   1  0.1407124  0.004773  68.715697
  96       0.15  0.458168  69.173865
   1      0.151  0.004773  69.178638
   1      0.155  0.004773  69.183410
   7       0.16  0.033408  69.216819
   4     0.1667  0.019090  69.235909
   1      0.169  0.004773  69.240682
   2       0.17  0.009545  69.250227
   1      0.175  0.004773  69.254999
   4       0.18  0.019090  69.274090
   4       0.19  0.019090  69.293180
