Проблема в том, что на PowerTrade объёмы торгов близки к нулю, если не равны ему. Поэтому выставлять там свои ордера на покупку опционов бесполезно - никто не продаст по нормальной цене. Поэтому покупать опционы придётся по тем ценам, которые есть в стакане. А они настолько высоки, что мне трудно поверить в возможность перекрытия этих расходов доходами от продажи альткоинов.
Так что сначала пусть всё будет на бумаге. А потом, может, и объёмы появятся, и расходы уменьшатся.
В таблице я заменю столбец "Объём с процентами" на "Расходы". Под расходами понимаются затраты на покупку колл-опциона на соответствующий альткоин.
Я опять беру одиннадцать альткоинов - первые по алфавиту, для которых минимальный объём сделки не превышает эквивалента 30000 сатоши. Опять на покупку каждого альткоина выделяю 30000 сатоши. Но пока только "бумажные". Да, это не так увлекательно, как с настоящей криптовалютой, но давайте посмотрим, что получится, а потом, может быть, и к реальной криптовалюте вернёмся.
ALT | Дата входа | Курс входа | Объём входа | Дата выхода | Курс выхода | Расходы | Текущий курс | П/У |
APT | 31.12.2024 | 0,00009339 | 3 APT | __________ | __________ | 1,36 USDC | __________ | __________ |
AR | 31.12.2024 | 0,00017200 | 1 AR | __________ | __________ | 0,86 USDC | __________ | __________ |
ARB | 31.12.2024 | 0,00000780 | 38,49 ARB | __________ | __________ | 1,43 USDC | __________ | __________ |
ATOM | 31.12.2024 | 0.00006707 | 4 ATOM | __________ | __________ | 1,44 USDC | __________ | __________ |
AVAX | 31.12.2024 | 0,00038468 | 0,7 AVAX | __________ | __________ | 1,49 USDC | __________ | __________ |
AXS | 31.12.2024 | 0,00006633 | 4,5 AXS | __________ | __________ | 1,73 USDC | __________ | __________ |
BNB | 31.12.2024 | 0,00743200 | 0,04 BNB | __________ | __________ | 1,13 USDC | __________ | __________ |
BONKx1M | 31.12.2024 | 0,00033277 | 0,9 BNB | __________ | __________ | 1,83 USDC | __________ | __________ |
DOGE | 31.12.2024 | 0,00000340 | 88,2 DOGE | __________ | __________ | 1,27 USDC | __________ | __________ |
EIGEN | 31.12.2024 | 0,00003943 | 7 EIGEN | __________ | __________ | 2,33 USDC | __________ | __________ |
EOS | 31.12.2024 | 0,00000835 | 30 EOS | __________ | __________ | 1,24 USDC | __________ | __________ |
Хедж:
Колл на APT со страйком 14 USD.
Колл на AR со страйком 28 USD.
Колл на ARB со страйком 1,2 USD.
Колл на ATOM со страйком 10,5 USD.
Колл на AVAX со страйком 60 USD.
Колл на AXS со страйком 10,5 USD.
Колл на BNB со страйком 850 USD.
Колл на BONKx1M со страйком 65 USD.
Колл на DOGE со страйком 0,55 USD.
Колл на EIGEN со страйком 6,5 USD.
Колл на EOS со страйком 1,3 USD.
Опционы истекают 31.01.2025. В этот день я закрою позицию, которая покажет максимальную прибыль; для остальных позиций добавлю расходы на опционы на следующий месяц, а также впишу в таблицу позицию "шорт" на ещё один альткоин.