Pages:
Author

Topic: Time Series Analysis on Distributed Merits in the forum (daily, weekly, monthly) - page 5. (Read 29375 times)

legendary
Activity: 2170
Merit: 3858
Farewell o_e_l_e_o
Time-series plots:
Full dataset:

Truncated dataset:


Basic statistics (for full dataset):
Only drop last 3 days that belong to the 2020w27 (daydi = 897, 898), the incomplete week & incomlete day (dayid = 899).
Code:
    variable |         N      mean        sd       p50       p25       p75       min       max
-------------+--------------------------------------------------------------------------------
       merit |       896  785.3281  630.4374     672.5       564     812.5       300     12676
----------------------------------------------------------------------------------------------
Applied formulas in previous weeks, potential outliers are days have intra-day merits beyond 192 or 1186.
Code:
. di 812.5-564
248.5

. di 248.5*1.5
372.75

. di 812.5+372.75
1185.25

. di 564-372.75
191.25
There are 61 outliers (beyond 1186 or 192) in full dataset, in total.
Code:
. count if (merit >= 1186 | merit <= 192) & merit != .
  61
Those days are:
Code:
     +---------------------------+
     | dayid   merit        date |
     |---------------------------|
  2. |     2   12676   25jan2018 |
  3. |     3    6348   26jan2018 |
  4. |     4    4627   27jan2018 |
  5. |     5    3240   28jan2018 |
  6. |     6    3343   29jan2018 |
  7. |     7    3804   30jan2018 |
  8. |     8    4103   31jan2018 |
  9. |     9    2793   01feb2018 |
 10. |    10    2621   02feb2018 |
 11. |    11    2476   03feb2018 |
 12. |    12    1790   04feb2018 |
 13. |    13    2263   05feb2018 |
 14. |    14    2003   06feb2018 |
 15. |    15    2367   07feb2018 |
 16. |    16    2059   08feb2018 |
 17. |    17    2223   09feb2018 |
 18. |    18    1334   10feb2018 |
 19. |    19    1793   11feb2018 |
 20. |    20    1475   12feb2018 |
 21. |    21    1289   13feb2018 |
 22. |    22    1580   14feb2018 |
 23. |    23    2797   15feb2018 |
 24. |    24    1740   16feb2018 |
 25. |    25    1431   17feb2018 |
 26. |    26    1589   18feb2018 |
 27. |    27    1289   19feb2018 |
 28. |    28    1442   20feb2018 |
 30. |    30    1277   22feb2018 |
 31. |    31    1249   23feb2018 |
 33. |    33    1372   25feb2018 |
 35. |    35    1414   27feb2018 |
 36. |    36    1302   28feb2018 |
 38. |    38    1345   02mar2018 |
 39. |    39    1727   03mar2018 |
 49. |    49    1316   13mar2018 |
 51. |    51    1224   15mar2018 |
 57. |    57    1390   21mar2018 |
 58. |    58    1211   22mar2018 |
 70. |    70    1186   03apr2018 |
237. |   237    2553   17sep2018 |
238. |   238    1807   18sep2018 |
239. |   239    1347   19sep2018 |
240. |   240    1221   20sep2018 |
     |---------------------------|
429. |   429    1247   28mar2019 |
476. |   476    1215   14may2019 |
505. |   505    1227   12jun2019 |
660. |   660    1630   14nov2019 |
661. |   661    2374   15nov2019 |
662. |   662    1585   16nov2019 |
663. |   663    1377   17nov2019 |
664. |   664    2783   18nov2019 |
665. |   665    3826   19nov2019 |
666. |   666    2584   20nov2019 |
667. |   667    4889   21nov2019 |
668. |   668    5515   22nov2019 |
669. |   669    1590   23nov2019 |
678. |   678    1465   02dec2019 |
     |---------------------------|
726. |   726    1192   19jan2020 |
755. |   755    1364   17feb2020 |
756. |   756    1195   18feb2020 |
845. |   845    1198   17may2020 |
     +---------------------------+

Distributions of outliers over years:
  • 2018: 43 (70.5%)
  • 2019: 14 (23.0%)
  • 2020: 4 (6.5%)
legendary
Activity: 2170
Merit: 3858
Farewell o_e_l_e_o
I am sorry for the very late update.  Cheesy

Converted dataset:

  • In 2020 at 10jul2020 02:49:07 (GMT time)
  • The last one, with dayid = 899 is an incomplete day.

Code:
     +-----------------------------------------------------------------+
     | dayid        date   merit        dofw      week    month   year |
     |-----------------------------------------------------------------|
708. |   708   01jan2020     810   Wednesday    2020w1   2020m1   2020 |
709. |   709   02jan2020     854    Thursday    2020w1   2020m1   2020 |
710. |   710   03jan2020     837      Friday    2020w1   2020m1   2020 |
711. |   711   04jan2020     637    Saturday    2020w1   2020m1   2020 |
712. |   712   05jan2020     777      Sunday    2020w1   2020m1   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
713. |   713   06jan2020     959      Monday    2020w1   2020m1   2020 |
714. |   714   07jan2020     871     Tuesday    2020w1   2020m1   2020 |
715. |   715   08jan2020     860   Wednesday    2020w2   2020m1   2020 |
716. |   716   09jan2020     733    Thursday    2020w2   2020m1   2020 |
717. |   717   10jan2020     745      Friday    2020w2   2020m1   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
718. |   718   11jan2020     743    Saturday    2020w2   2020m1   2020 |
719. |   719   12jan2020     689      Sunday    2020w2   2020m1   2020 |
720. |   720   13jan2020     754      Monday    2020w2   2020m1   2020 |
721. |   721   14jan2020     871     Tuesday    2020w2   2020m1   2020 |
722. |   722   15jan2020     979   Wednesday    2020w3   2020m1   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
723. |   723   16jan2020     972    Thursday    2020w3   2020m1   2020 |
724. |   724   17jan2020    1063      Friday    2020w3   2020m1   2020 |
725. |   725   18jan2020     823    Saturday    2020w3   2020m1   2020 |
726. |   726   19jan2020    1192      Sunday    2020w3   2020m1   2020 |
727. |   727   20jan2020    1136      Monday    2020w3   2020m1   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
728. |   728   21jan2020    1082     Tuesday    2020w3   2020m1   2020 |
729. |   729   22jan2020     863   Wednesday    2020w4   2020m1   2020 |
730. |   730   23jan2020    1050    Thursday    2020w4   2020m1   2020 |
731. |   731   24jan2020    1061      Friday    2020w4   2020m1   2020 |
732. |   732   25jan2020    1043    Saturday    2020w4   2020m1   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
733. |   733   26jan2020     715      Sunday    2020w4   2020m1   2020 |
734. |   734   27jan2020     961      Monday    2020w4   2020m1   2020 |
735. |   735   28jan2020     953     Tuesday    2020w4   2020m1   2020 |
736. |   736   29jan2020    1051   Wednesday    2020w5   2020m1   2020 |
737. |   737   30jan2020    1125    Thursday    2020w5   2020m1   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
738. |   738   31jan2020    1072      Friday    2020w5   2020m1   2020 |
739. |   739   01feb2020     705    Saturday    2020w5   2020m2   2020 |
740. |   740   02feb2020     836      Sunday    2020w5   2020m2   2020 |
741. |   741   03feb2020     908      Monday    2020w5   2020m2   2020 |
742. |   742   04feb2020    1059     Tuesday    2020w5   2020m2   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
743. |   743   05feb2020     873   Wednesday    2020w6   2020m2   2020 |
744. |   744   06feb2020     932    Thursday    2020w6   2020m2   2020 |
745. |   745   07feb2020     800      Friday    2020w6   2020m2   2020 |
746. |   746   08feb2020     763    Saturday    2020w6   2020m2   2020 |
747. |   747   09feb2020     724      Sunday    2020w6   2020m2   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
748. |   748   10feb2020     812      Monday    2020w6   2020m2   2020 |
749. |   749   11feb2020     669     Tuesday    2020w6   2020m2   2020 |
750. |   750   12feb2020     596   Wednesday    2020w7   2020m2   2020 |
751. |   751   13feb2020    1047    Thursday    2020w7   2020m2   2020 |
752. |   752   14feb2020    1041      Friday    2020w7   2020m2   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
753. |   753   15feb2020     890    Saturday    2020w7   2020m2   2020 |
754. |   754   16feb2020     790      Sunday    2020w7   2020m2   2020 |
755. |   755   17feb2020    1364      Monday    2020w7   2020m2   2020 |
756. |   756   18feb2020    1195     Tuesday    2020w7   2020m2   2020 |
757. |   757   19feb2020    1004   Wednesday    2020w8   2020m2   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
758. |   758   20feb2020     782    Thursday    2020w8   2020m2   2020 |
759. |   759   21feb2020    1050      Friday    2020w8   2020m2   2020 |
760. |   760   22feb2020     729    Saturday    2020w8   2020m2   2020 |
761. |   761   23feb2020     724      Sunday    2020w8   2020m2   2020 |
762. |   762   24feb2020    1037      Monday    2020w8   2020m2   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
763. |   763   25feb2020     988     Tuesday    2020w8   2020m2   2020 |
764. |   764   26feb2020     857   Wednesday    2020w9   2020m2   2020 |
765. |   765   27feb2020     960    Thursday    2020w9   2020m2   2020 |
766. |   766   28feb2020     678      Friday    2020w9   2020m2   2020 |
767. |   767   29feb2020     662    Saturday    2020w9   2020m2   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
768. |   768   01mar2020     651      Sunday    2020w9   2020m3   2020 |
769. |   769   02mar2020     755      Monday    2020w9   2020m3   2020 |
770. |   770   03mar2020     674     Tuesday    2020w9   2020m3   2020 |
771. |   771   04mar2020     572   Wednesday   2020w10   2020m3   2020 |
772. |   772   05mar2020     727    Thursday   2020w10   2020m3   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
773. |   773   06mar2020     622      Friday   2020w10   2020m3   2020 |
774. |   774   07mar2020     697    Saturday   2020w10   2020m3   2020 |
775. |   775   08mar2020     670      Sunday   2020w10   2020m3   2020 |
776. |   776   09mar2020     634      Monday   2020w10   2020m3   2020 |
777. |   777   10mar2020     700     Tuesday   2020w10   2020m3   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
778. |   778   11mar2020     800   Wednesday   2020w11   2020m3   2020 |
779. |   779   12mar2020     790    Thursday   2020w11   2020m3   2020 |
780. |   780   13mar2020     748      Friday   2020w11   2020m3   2020 |
781. |   781   14mar2020     562    Saturday   2020w11   2020m3   2020 |
782. |   782   15mar2020     528      Sunday   2020w11   2020m3   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
783. |   783   16mar2020     888      Monday   2020w11   2020m3   2020 |
784. |   784   17mar2020     793     Tuesday   2020w11   2020m3   2020 |
785. |   785   18mar2020    1090   Wednesday   2020w12   2020m3   2020 |
786. |   786   19mar2020     867    Thursday   2020w12   2020m3   2020 |
787. |   787   20mar2020     999      Friday   2020w12   2020m3   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
788. |   788   21mar2020     628    Saturday   2020w12   2020m3   2020 |
789. |   789   22mar2020     549      Sunday   2020w12   2020m3   2020 |
790. |   790   23mar2020     683      Monday   2020w12   2020m3   2020 |
791. |   791   24mar2020     787     Tuesday   2020w12   2020m3   2020 |
792. |   792   25mar2020     786   Wednesday   2020w13   2020m3   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
793. |   793   26mar2020     855    Thursday   2020w13   2020m3   2020 |
794. |   794   27mar2020     934      Friday   2020w13   2020m3   2020 |
795. |   795   28mar2020     658    Saturday   2020w13   2020m3   2020 |
796. |   796   29mar2020     452      Sunday   2020w13   2020m3   2020 |
797. |   797   30mar2020     909      Monday   2020w13   2020m3   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
798. |   798   31mar2020     798     Tuesday   2020w13   2020m3   2020 |
799. |   799   01apr2020     858   Wednesday   2020w14   2020m4   2020 |
800. |   800   02apr2020    1062    Thursday   2020w14   2020m4   2020 |
801. |   801   03apr2020     805      Friday   2020w14   2020m4   2020 |
802. |   802   04apr2020     943    Saturday   2020w14   2020m4   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
803. |   803   05apr2020     661      Sunday   2020w14   2020m4   2020 |
804. |   804   06apr2020     846      Monday   2020w14   2020m4   2020 |
805. |   805   07apr2020     886     Tuesday   2020w14   2020m4   2020 |
806. |   806   08apr2020     875   Wednesday   2020w15   2020m4   2020 |
807. |   807   09apr2020     687    Thursday   2020w15   2020m4   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
808. |   808   10apr2020     758      Friday   2020w15   2020m4   2020 |
809. |   809   11apr2020     615    Saturday   2020w15   2020m4   2020 |
810. |   810   12apr2020     660      Sunday   2020w15   2020m4   2020 |
811. |   811   13apr2020     592      Monday   2020w15   2020m4   2020 |
812. |   812   14apr2020     907     Tuesday   2020w15   2020m4   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
813. |   813   15apr2020     734   Wednesday   2020w16   2020m4   2020 |
814. |   814   16apr2020     763    Thursday   2020w16   2020m4   2020 |
815. |   815   17apr2020     827      Friday   2020w16   2020m4   2020 |
816. |   816   18apr2020     752    Saturday   2020w16   2020m4   2020 |
817. |   817   19apr2020     627      Sunday   2020w16   2020m4   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
818. |   818   20apr2020     626      Monday   2020w16   2020m4   2020 |
819. |   819   21apr2020     723     Tuesday   2020w16   2020m4   2020 |
820. |   820   22apr2020     700   Wednesday   2020w17   2020m4   2020 |
821. |   821   23apr2020     687    Thursday   2020w17   2020m4   2020 |
822. |   822   24apr2020     706      Friday   2020w17   2020m4   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
823. |   823   25apr2020     639    Saturday   2020w17   2020m4   2020 |
824. |   824   26apr2020     663      Sunday   2020w17   2020m4   2020 |
825. |   825   27apr2020     654      Monday   2020w17   2020m4   2020 |
826. |   826   28apr2020     490     Tuesday   2020w17   2020m4   2020 |
827. |   827   29apr2020     795   Wednesday   2020w18   2020m4   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
828. |   828   30apr2020     983    Thursday   2020w18   2020m4   2020 |
829. |   829   01may2020    1099      Friday   2020w18   2020m5   2020 |
830. |   830   02may2020     745    Saturday   2020w18   2020m5   2020 |
831. |   831   03may2020     716      Sunday   2020w18   2020m5   2020 |
832. |   832   04may2020     659      Monday   2020w18   2020m5   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
833. |   833   05may2020     702     Tuesday   2020w18   2020m5   2020 |
834. |   834   06may2020     707   Wednesday   2020w19   2020m5   2020 |
835. |   835   07may2020     852    Thursday   2020w19   2020m5   2020 |
836. |   836   08may2020     734      Friday   2020w19   2020m5   2020 |
837. |   837   09may2020     806    Saturday   2020w19   2020m5   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
838. |   838   10may2020     919      Sunday   2020w19   2020m5   2020 |
839. |   839   11may2020     988      Monday   2020w19   2020m5   2020 |
840. |   840   12may2020     642     Tuesday   2020w19   2020m5   2020 |
841. |   841   13may2020     734   Wednesday   2020w20   2020m5   2020 |
842. |   842   14may2020     929    Thursday   2020w20   2020m5   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
843. |   843   15may2020     681      Friday   2020w20   2020m5   2020 |
844. |   844   16may2020     749    Saturday   2020w20   2020m5   2020 |
845. |   845   17may2020    1198      Sunday   2020w20   2020m5   2020 |
846. |   846   18may2020     728      Monday   2020w20   2020m5   2020 |
847. |   847   19may2020     783     Tuesday   2020w20   2020m5   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
848. |   848   20may2020     759   Wednesday   2020w21   2020m5   2020 |
849. |   849   21may2020     774    Thursday   2020w21   2020m5   2020 |
850. |   850   22may2020     805      Friday   2020w21   2020m5   2020 |
851. |   851   23may2020     731    Saturday   2020w21   2020m5   2020 |
852. |   852   24may2020     598      Sunday   2020w21   2020m5   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
853. |   853   25may2020     937      Monday   2020w21   2020m5   2020 |
854. |   854   26may2020     730     Tuesday   2020w21   2020m5   2020 |
855. |   855   27may2020     698   Wednesday   2020w22   2020m5   2020 |
856. |   856   28may2020     690    Thursday   2020w22   2020m5   2020 |
857. |   857   29may2020     686      Friday   2020w22   2020m5   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
858. |   858   30may2020     565    Saturday   2020w22   2020m5   2020 |
859. |   859   31may2020     530      Sunday   2020w22   2020m5   2020 |
860. |   860   01jun2020     834      Monday   2020w22   2020m6   2020 |
861. |   861   02jun2020     659     Tuesday   2020w22   2020m6   2020 |
862. |   862   03jun2020     488   Wednesday   2020w23   2020m6   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
863. |   863   04jun2020     759    Thursday   2020w23   2020m6   2020 |
864. |   864   05jun2020     640      Friday   2020w23   2020m6   2020 |
865. |   865   06jun2020     589    Saturday   2020w23   2020m6   2020 |
866. |   866   07jun2020     741      Sunday   2020w23   2020m6   2020 |
867. |   867   08jun2020     638      Monday   2020w23   2020m6   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
868. |   868   09jun2020     821     Tuesday   2020w23   2020m6   2020 |
869. |   869   10jun2020     666   Wednesday   2020w24   2020m6   2020 |
870. |   870   11jun2020     623    Thursday   2020w24   2020m6   2020 |
871. |   871   12jun2020     688      Friday   2020w24   2020m6   2020 |
872. |   872   13jun2020     395    Saturday   2020w24   2020m6   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
873. |   873   14jun2020     602      Sunday   2020w24   2020m6   2020 |
874. |   874   15jun2020     682      Monday   2020w24   2020m6   2020 |
875. |   875   16jun2020     534     Tuesday   2020w24   2020m6   2020 |
876. |   876   17jun2020     570   Wednesday   2020w25   2020m6   2020 |
877. |   877   18jun2020     587    Thursday   2020w25   2020m6   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
878. |   878   19jun2020     675      Friday   2020w25   2020m6   2020 |
879. |   879   20jun2020     658    Saturday   2020w25   2020m6   2020 |
880. |   880   21jun2020     439      Sunday   2020w25   2020m6   2020 |
881. |   881   22jun2020     602      Monday   2020w25   2020m6   2020 |
882. |   882   23jun2020     835     Tuesday   2020w25   2020m6   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
883. |   883   24jun2020     700   Wednesday   2020w26   2020m6   2020 |
884. |   884   25jun2020     579    Thursday   2020w26   2020m6   2020 |
885. |   885   26jun2020     679      Friday   2020w26   2020m6   2020 |
886. |   886   27jun2020     481    Saturday   2020w26   2020m6   2020 |
887. |   887   28jun2020     657      Sunday   2020w26   2020m6   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
888. |   888   29jun2020     746      Monday   2020w26   2020m6   2020 |
889. |   889   30jun2020     632     Tuesday   2020w26   2020m6   2020 |
890. |   890   01jul2020     734   Wednesday   2020w27   2020m7   2020 |
891. |   891   02jul2020     531    Thursday   2020w27   2020m7   2020 |
892. |   892   03jul2020     792      Friday   2020w27   2020m7   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
893. |   893   04jul2020     755    Saturday   2020w27   2020m7   2020 |
894. |   894   05jul2020     556      Sunday   2020w27   2020m7   2020 |
895. |   895   06jul2020     581      Monday   2020w27   2020m7   2020 |
896. |   896   07jul2020     681     Tuesday   2020w27   2020m7   2020 |
897. |   897   08jul2020     880   Wednesday   2020w28   2020m7   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
898. |   898   09jul2020     591    Thursday   2020w28   2020m7   2020 |
899. |   899   10jul2020      31      Friday   2020w28   2020m7   2020 |
     +-----------------------------------------------------------------+
legendary
Activity: 2170
Merit: 3858
Farewell o_e_l_e_o
Intra-month merits (from 24/1/2018 to 30/6/2020)
There are days dropped in order to get data for entire month. Day with id > 889 dropped because those days belong to the incomplete July of 2020 (2020m7).

Converted dataset:
Code:
     +-----------------+
     | merit     month |
     |-----------------|
  1. | 39170    2018m1 |
  2. | 48374    2018m2 |
  3. | 32141    2018m3 |
  4. | 23482    2018m4 |
  5. | 19807    2018m5 |
     |-----------------|
  6. | 18693    2018m6 |
  7. | 18286    2018m7 |
  8. | 16631    2018m8 |
  9. | 22075    2018m9 |
 10. | 18592   2018m10 |
     |-----------------|
 11. | 17442   2018m11 |
 12. | 15609   2018m12 |
 13. | 22875    2019m1 |
 14. | 17756    2019m2 |
 15. | 21467    2019m3 |
     |-----------------|
 16. | 20698    2019m4 |
 17. | 22069    2019m5 |
 18. | 20355    2019m6 |
 19. | 18485    2019m7 |
 20. | 16094    2019m8 |
     |-----------------|
 21. | 17406    2019m9 |
 22. | 21583   2019m10 |
 23. | 42866   2019m11 |
 24. | 24909   2019m12 |
 25. | 28281    2020m1 |
     |-----------------|
 26. | 25475    2020m2 |
 27. | 22806    2020m3 |
 28. | 22524    2020m4 |
 29. | 23874    2020m5 |
 30. | 19199    2020m6 |
     +-----------------+

Time series plot

Basic statistics:
- 50% of observed months (30 months) have total intra-month merits above 21525, whilst the rest 50% of them have total intra-month merits below 21525. 21525 is the median - p50.
- 50% of observed months have total intra-month merits fluctuated in the range from 18485 to 23874 (the interquartile range, from p25 to p75, in raw statistics below).
- Min - max: 15609 - 48374.

Code:
    variable |         N      mean        sd       p50       p25       p75       min       max
-------------+--------------------------------------------------------------------------------
       merit |        30   23300.8  7825.508     21525     18485     23874     15609     48374
----------------------------------------------------------------------------------------------

Potential outliers:
Code:
. di 23874-18485
5389

. di 5389*1.5
8083.5

. di 23874+8083.5
31957.5

. di 18485-8083.5
10401.5
It means that potential outliers are months that have intra-month merits beyond 10402 or 31958.
How many months are potential outliers?
Code:
. count if (merit >= 31958 | merit <= 10402) & merit != .
  4
4 months are outliers, in total.
List of those four months:
Code:
     +-----------------+
     | merit     month |
     |-----------------|
  1. | 39170    2018m1 |
  2. | 48374    2018m2 |
  3. | 32141    2018m3 |
 23. | 42866   2019m11 |
     +-----------------+
Most of them occured in the year 2018, during the first three months after merit system activated. Only one outlier month detected in 2019, that is 2019m11, at 42866.
legendary
Activity: 2170
Merit: 3858
Farewell o_e_l_e_o
Intra-week merits (from 24/1/2018 to 30/6/2020)
Last 3 days dropped due to incomplete week (2020w27) and an incomplete day (dayid = 892)

Converted dataset:
Code:
     +-----------------+
     | merit      week |
     |-----------------|
  1. | 27920    2018w4 |
  2. | 20930    2018w5 |
  3. | 14042    2018w6 |
  4. | 11901    2018w7 |
  5. |  8879    2018w8 |
     |-----------------|
  6. |  9005    2018w9 |
  7. |  7178   2018w10 |
  8. |  7340   2018w11 |
  9. |  7138   2018w12 |
 10. |  6392   2018w13 |
     |-----------------|
 11. |  6542   2018w14 |
 12. |  5946   2018w15 |
 13. |  4449   2018w16 |
 14. |  4820   2018w17 |
 15. |  5043   2018w18 |
     |-----------------|
 16. |  4685   2018w19 |
 17. |  4431   2018w20 |
 18. |  3903   2018w21 |
 19. |  4248   2018w22 |
 20. |  4473   2018w23 |
     |-----------------|
 21. |  3953   2018w24 |
 22. |  4574   2018w25 |
 23. |  4684   2018w26 |
 24. |  4367   2018w27 |
 25. |  4109   2018w28 |
     |-----------------|
 26. |  4277   2018w29 |
 27. |  3809   2018w30 |
 28. |  3489   2018w31 |
 29. |  4199   2018w32 |
 30. |  3767   2018w33 |
     |-----------------|
 31. |  3763   2018w34 |
 32. |  3186   2018w35 |
 33. |  3536   2018w36 |
 34. |  3586   2018w37 |
 35. |  9587   2018w38 |
     |-----------------|
 36. |  4508   2018w39 |
 37. |  4325   2018w40 |
 38. |  3981   2018w41 |
 39. |  4424   2018w42 |
 40. |  4386   2018w43 |
     |-----------------|
 41. |  3321   2018w44 |
 42. |  4175   2018w45 |
 43. |  4047   2018w46 |
 44. |  4606   2018w47 |
 45. |  3791   2018w48 |
     |-----------------|
 46. |  3596   2018w49 |
 47. |  3689   2018w50 |
 48. |  3615   2018w51 |
 49. |  3687   2018w52 |
 50. |  4584    2019w1 |
     |-----------------|
 51. |  6102    2019w2 |
 52. |  5776    2019w3 |
 53. |  4582    2019w4 |
 54. |  4408    2019w5 |
 55. |  4505    2019w6 |
     |-----------------|
 56. |  4259    2019w7 |
 57. |  4314    2019w8 |
 58. |  4726    2019w9 |
 59. |  4979   2019w10 |
 60. |  4295   2019w11 |
     |-----------------|
 61. |  4690   2019w12 |
 62. |  5728   2019w13 |
 63. |  4695   2019w14 |
 64. |  5253   2019w15 |
 65. |  4880   2019w16 |
     |-----------------|
 66. |  4260   2019w17 |
 67. |  4817   2019w18 |
 68. |  5002   2019w19 |
 69. |  5596   2019w20 |
 70. |  4693   2019w21 |
     |-----------------|
 71. |  4342   2019w22 |
 72. |  4597   2019w23 |
 73. |  5373   2019w24 |
 74. |  4629   2019w25 |
 75. |  4672   2019w26 |
     |-----------------|
 76. |  3882   2019w27 |
 77. |  4462   2019w28 |
 78. |  4005   2019w29 |
 79. |  4377   2019w30 |
 80. |  3603   2019w31 |
     |-----------------|
 81. |  3346   2019w32 |
 82. |  3965   2019w33 |
 83. |  3811   2019w34 |
 84. |  3579   2019w35 |
 85. |  3683   2019w36 |
     |-----------------|
 86. |  4005   2019w37 |
 87. |  4382   2019w38 |
 88. |  4348   2019w39 |
 89. |  4209   2019w40 |
 90. |  4701   2019w41 |
     |-----------------|
 91. |  5160   2019w42 |
 92. |  5375   2019w43 |
 93. |  4816   2019w44 |
 94. |  4753   2019w45 |
 95. | 11070   2019w46 |
     |-----------------|
 96. | 20397   2019w47 |
 97. |  6271   2019w48 |
 98. |  4650   2019w49 |
 99. |  4832   2019w50 |
100. |  6066   2019w51 |
     |-----------------|
101. |  7058   2019w52 |
102. |  5745    2020w1 |
103. |  5395    2020w2 |
104. |  7247    2020w3 |
105. |  6646    2020w4 |
     |-----------------|
106. |  6756    2020w5 |
107. |  5573    2020w6 |
108. |  6923    2020w7 |
109. |  6314    2020w8 |
110. |  5237    2020w9 |
     |-----------------|
111. |  4622   2020w10 |
112. |  5109   2020w11 |
113. |  5603   2020w12 |
114. |  5392   2020w13 |
115. |  6061   2020w14 |
     |-----------------|
116. |  5094   2020w15 |
117. |  5052   2020w16 |
118. |  4539   2020w17 |
119. |  5699   2020w18 |
120. |  5648   2020w19 |
     |-----------------|
121. |  5802   2020w20 |
122. |  5334   2020w21 |
123. |  4662   2020w22 |
124. |  4676   2020w23 |
125. |  4190   2020w24 |
     |-----------------|
126. |  4366   2020w25 |
127. |  4474   2020w26 |
     +-----------------+

Time series plot

Basic statistics:
- 50% of observed weeks (127 weeks) have total intra-week merits above 4662, whilst the rest 50% of them have total intra-week merits below 4662. 4662 is the median - p50.
- 50% of observed weeks have total intra-week merits fluctuated in the range from 4248 to 5603 (the interquartile range, from p25 to p75, in raw statistics below).
- Min - max: 3186 - 27920.

Code:
    variable |         N      mean        sd       p50       p25       p75       min       max
-------------+--------------------------------------------------------------------------------
       merit |     127.0    5504.1    3227.2    4662.0    4248.0    5603.0    3186.0   27920.0
----------------------------------------------------------------------------------------------

Potential outliers:
Code:
. di 5603-4248
1355

. di 1355*1.5
2032.5

. di 5603+2032.5
7635.5

. di 4248-2032.5
2215.5
It means that potential outliers are weeks that have intra-week merits beyond 2216 or 7636.
How many weeks are potential outliers?
Code:
.  count if (merit >= 7636 | merit < 2216) & merit != .
  9
9 weeks are outliers, in total.
List of those 9 weeks:
Code:
     +-----------------+
     | merit      week |
     |-----------------|
  1. | 27920    2018w4 |
  2. | 20930    2018w5 |
  3. | 14042    2018w6 |
  4. | 11901    2018w7 |
  5. |  8879    2018w8 |
     |-----------------|
  6. |  9005    2018w9 |
 35. |  9587   2018w38 |
 95. | 11070   2019w46 |
 96. | 20397   2019w47 |
     +-----------------+
Most of them occured in the year 2018, and there is only 2 outliers week occured in 2019, in 2019w46 (11070), 2019w47 (20397). None of them occured in 2020 so far. Smiley

List of weeks in descending weekly merits
The last week (with 4474 merits) stays at the 76th position, among 127 weeks.
Code:
     +------------------------------+
     | weeklyrank   merit      week |
     |------------------------------|
  1. |          1   27920    2018w4 |
  2. |          2   20930    2018w5 |
  3. |          3   20397   2019w47 |
  4. |          4   14042    2018w6 |
  5. |          5   11901    2018w7 |
     |------------------------------|
  6. |          6   11070   2019w46 |
  7. |          7    9587   2018w38 |
  8. |          8    9005    2018w9 |
  9. |          9    8879    2018w8 |
 10. |         10    7340   2018w11 |
     |------------------------------|
 11. |         11    7247    2020w3 |
 12. |         12    7178   2018w10 |
 13. |         13    7138   2018w12 |
 14. |         14    7058   2019w52 |
 15. |         15    6923    2020w7 |
     |------------------------------|
 16. |         16    6756    2020w5 |
 17. |         17    6646    2020w4 |
 18. |         18    6542   2018w14 |
 19. |         19    6392   2018w13 |
 20. |         20    6314    2020w8 |
     |------------------------------|
 21. |         21    6271   2019w48 |
 22. |         22    6102    2019w2 |
 23. |         23    6066   2019w51 |
 24. |         24    6061   2020w14 |
 25. |         25    5946   2018w15 |
     |------------------------------|
 26. |         26    5802   2020w20 |
 27. |         27    5776    2019w3 |
 28. |         28    5745    2020w1 |
 29. |         29    5728   2019w13 |
 30. |         30    5699   2020w18 |
     |------------------------------|
 31. |         31    5648   2020w19 |
 32. |         32    5603   2020w12 |
