Pages:
Author

Topic: Time Series Analysis on Distributed Merits in the forum (daily, weekly, monthly) - page 10. (Read 29484 times)

legendary
Activity: 2310
Merit: 4085
Farewell o_e_l_e_o
ABSTRACT 2020w9, GMT time
Data is the full dataset since 24/1/2018, and only dropped last 3 days belong to incomplete week - 2020w10 and an incomplete day (dayid = 773). Details on days dropped, please see above posts.


Intra-day merits:
  • Total observed days: 770
  • Potential outliers are days that have intraday total merits beyond 151 or 1227
  • Median of intraday merits over the period is 663
  • 50% of observed days have their intra-day merits range from 554 to 823 (the interquartile range)
  • In medians, the highest and lowest days are Tuesday and Saturday, respectively; whilst the highest and lowest days in means are Thursday and Sunday, respectively. See here.
  • There are 53 potential outliers (beyond 151 or 1227) in total.
  • The distribution of outliers over years are: 39 (73.6%) for 2018, 13 (24.5%) for 2019, and 1 (1.9%) for 2020. (see details)
  • Minimum and maximum of intraday merits (full dataset) are 300, and 12676, on 04/8/2019 and 25/1/2018, respectively.


Intra-week merits:
  • Total observed weeks: 110
  • The median of intra-week merits is 4602
  • 50% of observed weeks (110 weeks in total), have total merits in the range from 4175 to 5596 (the interquartile range of intra-week merits).
  • Minimum and maximum of intra-week merits are 3186 and 27920, in 2018w35, and 2018w4, respectively;
  • 9 potential outliers [beyond 2044 or 7728], only 2 of them occurred in the year 2019, on 2019w46 (11070), and 2019w47 (20397).
legendary
Activity: 2310
Merit: 4085
Farewell o_e_l_e_o
Intra-week merits (from 24/1/2018 to 03/3/2020)
Last 3 days dropped due to incomplete week (2020w10) and an incomplete day (dayid = 773)

Converted dataset:
Code:
     +-----------------+
     | merit      week |
     |-----------------|
  1. | 27920    2018w4 |
  2. | 20930    2018w5 |
  3. | 14042    2018w6 |
  4. | 11901    2018w7 |
  5. |  8879    2018w8 |
     |-----------------|
  6. |  9005    2018w9 |
  7. |  7178   2018w10 |
  8. |  7340   2018w11 |
  9. |  7138   2018w12 |
 10. |  6392   2018w13 |
     |-----------------|
 11. |  6542   2018w14 |
 12. |  5946   2018w15 |
 13. |  4449   2018w16 |
 14. |  4820   2018w17 |
 15. |  5043   2018w18 |
     |-----------------|
 16. |  4685   2018w19 |
 17. |  4431   2018w20 |
 18. |  3903   2018w21 |
 19. |  4248   2018w22 |
 20. |  4473   2018w23 |
     |-----------------|
 21. |  3953   2018w24 |
 22. |  4574   2018w25 |
 23. |  4684   2018w26 |
 24. |  4367   2018w27 |
 25. |  4109   2018w28 |
     |-----------------|
 26. |  4277   2018w29 |
 27. |  3809   2018w30 |
 28. |  3489   2018w31 |
 29. |  4199   2018w32 |
 30. |  3767   2018w33 |
     |-----------------|
 31. |  3763   2018w34 |
 32. |  3186   2018w35 |
 33. |  3536   2018w36 |
 34. |  3586   2018w37 |
 35. |  9587   2018w38 |
     |-----------------|
 36. |  4508   2018w39 |
 37. |  4325   2018w40 |
 38. |  3981   2018w41 |
 39. |  4424   2018w42 |
 40. |  4386   2018w43 |
     |-----------------|
 41. |  3321   2018w44 |
 42. |  4175   2018w45 |
 43. |  4047   2018w46 |
 44. |  4606   2018w47 |
 45. |  3791   2018w48 |
     |-----------------|
 46. |  3596   2018w49 |
 47. |  3689   2018w50 |
 48. |  3615   2018w51 |
 49. |  3687   2018w52 |
 50. |  4584    2019w1 |
     |-----------------|
 51. |  6102    2019w2 |
 52. |  5776    2019w3 |
 53. |  4582    2019w4 |
 54. |  4408    2019w5 |
 55. |  4505    2019w6 |
     |-----------------|
 56. |  4259    2019w7 |
 57. |  4314    2019w8 |
 58. |  4726    2019w9 |
 59. |  4979   2019w10 |
 60. |  4295   2019w11 |
     |-----------------|
 61. |  4690   2019w12 |
 62. |  5728   2019w13 |
 63. |  4695   2019w14 |
 64. |  5253   2019w15 |
 65. |  4880   2019w16 |
     |-----------------|
 66. |  4260   2019w17 |
 67. |  4817   2019w18 |
 68. |  5002   2019w19 |
 69. |  5596   2019w20 |
 70. |  4693   2019w21 |
     |-----------------|
 71. |  4342   2019w22 |
 72. |  4597   2019w23 |
 73. |  5373   2019w24 |
 74. |  4629   2019w25 |
 75. |  4672   2019w26 |
     |-----------------|
 76. |  3882   2019w27 |
 77. |  4462   2019w28 |
 78. |  4005   2019w29 |
 79. |  4377   2019w30 |
 80. |  3603   2019w31 |
     |-----------------|
 81. |  3346   2019w32 |
 82. |  3965   2019w33 |
 83. |  3811   2019w34 |
 84. |  3579   2019w35 |
 85. |  3683   2019w36 |
     |-----------------|
 86. |  4005   2019w37 |
 87. |  4382   2019w38 |
 88. |  4348   2019w39 |
 89. |  4209   2019w40 |
 90. |  4701   2019w41 |
     |-----------------|
 91. |  5160   2019w42 |
 92. |  5375   2019w43 |
 93. |  4816   2019w44 |
 94. |  4753   2019w45 |
 95. | 11070   2019w46 |
     |-----------------|
 96. | 20397   2019w47 |
 97. |  6271   2019w48 |
 98. |  4650   2019w49 |
 99. |  4832   2019w50 |
100. |  6066   2019w51 |
     |-----------------|
101. |  7058   2019w52 |
102. |  5745    2020w1 |
103. |  5395    2020w2 |
104. |  7247    2020w3 |
105. |  6646    2020w4 |
     |-----------------|
106. |  6756    2020w5 |
107. |  5573    2020w6 |
108. |  6923    2020w7 |
109. |  6314    2020w8 |
110. |  5237    2020w9 |
     +-----------------+

Time series plot

Basic statistics:
- 50% of observed weeks (110 weeks) have total intra-week merits above 4602, whilst the rest 50% of them have total intra-week merits below 4602. 4602 is the median - p50.
- 50% of observed weeks have total intra-week merits fluctuated in the range from 4175 to 5596 (the interquartile range, from p25 to p75, in raw statistics below).
- Min - max: 3186 - 27920.

Code:
    variable |         N      mean        sd       p50       p25       p75       min       max
-------------+--------------------------------------------------------------------------------
       merit |     110.0    5570.0    3458.2    4601.5    4175.0    5596.0    3186.0   27920.0
----------------------------------------------------------------------------------------------

Potential outliers:
Code:
. di 5596-4175
1421

. di 1421*1.5
2131.5

. di 5596+2131.5
7727.5

. di 4175-2131.5
2043.5
It means that potential outliers are weeks that have intra-week merits beyond 2044 or 7728.
How many weeks are potential outliers?
Code:
. count if (merit >= 7728 | merit < 2044) & merit != .
  9
9 weeks are outliers, in total.
List of those 9 weeks:
Code:
     +-----------------+
     | merit      week |
     |-----------------|
  1. | 27920    2018w4 |
  2. | 20930    2018w5 |
  3. | 14042    2018w6 |
  4. | 11901    2018w7 |
  5. |  8879    2018w8 |
     |-----------------|
  6. |  9005    2018w9 |
 35. |  9587   2018w38 |
 95. | 11070   2019w46 |
 96. | 20397   2019w47 |
     +-----------------+
Most of them occured in the year 2018, and there is only 2 outliers week occured in 2019, in 2019w46 (11070), 2019w47 (20397).  Smiley

List of weeks in descending weekly merits
The last week (with 5237 merits) stays at the 34th position, among 110 weeks.
Code:

     +------------------------------+
     | weeklyrank   merit      week |
     |------------------------------|
  1. |          1   27920    2018w4 |
  2. |          2   20930    2018w5 |
  3. |          3   20397   2019w47 |
  4. |          4   14042    2018w6 |
  5. |          5   11901    2018w7 |
     |------------------------------|
  6. |          6   11070   2019w46 |
  7. |          7    9587   2018w38 |
  8. |          8    9005    2018w9 |
  9. |          9    8879    2018w8 |
 10. |         10    7340   2018w11 |
     |------------------------------|
 11. |         11    7247    2020w3 |
 12. |         12    7178   2018w10 |
 13. |         13    7138   2018w12 |
 14. |         14    7058   2019w52 |
 15. |         15    6923    2020w7 |
     |------------------------------|
 16. |         16    6756    2020w5 |
 17. |         17    6646    2020w4 |
 18. |         18    6542   2018w14 |
 19. |         19    6392   2018w13 |
 20. |         20    6314    2020w8 |
     |------------------------------|
 21. |         21    6271   2019w48 |
 22. |         22    6102    2019w2 |
 23. |         23    6066   2019w51 |
 24. |         24    5946   2018w15 |
 25. |         25    5776    2019w3 |
     |------------------------------|
 26. |         26    5745    2020w1 |
 27. |         27    5728   2019w13 |
 28. |         28    5596   2019w20 |
 29. |         29    5573    2020w6 |
 30. |         30    5395    2020w2 |
     |------------------------------|
 31. |         31    5375   2019w43 |
 32. |         32    5373   2019w24 |
 33. |         33    5253   2019w15 |
 34. |         34    5237    2020w9 |
 35. |         35    5160   2019w42 |
     |------------------------------|
 36. |         36    5043   2018w18 |
 37. |         37    5002   2019w19 |
 38. |         38    4979   2019w10 |
 39. |         39    4880   2019w16 |
 40. |         40    4832   2019w50 |
     |------------------------------|
 41. |         41    4820   2018w17 |
 42. |         42    4817   2019w18 |
 43. |         43    4816   2019w44 |
 44. |         44    4753   2019w45 |
 45. |         45    4726    2019w9 |
     |------------------------------|
 46. |         46    4701   2019w41 |
 47. |         47    4695   2019w14 |
 48. |         48    4693   2019w21 |
 49. |         49    4690   2019w12 |
 50. |         50    4685   2018w19 |
     |------------------------------|
 51. |         51    4684   2018w26 |
 52. |         52    4672   2019w26 |
 53. |         53    4650   2019w49 |
 54. |         54    4629   2019w25 |
 55. |         55    4606   2018w47 |
     |------------------------------|
 56. |         56    4597   2019w23 |
 57. |         57    4584    2019w1 |
 58. |         58    4582    2019w4 |
 59. |         59    4574   2018w25 |
 60. |         60    4508   2018w39 |
     |------------------------------|
 61. |         61    4505    2019w6 |
 62. |         62    4473   2018w23 |
 63. |         63    4462   2019w28 |
 64. |         64    4449   2018w16 |
 65. |         65    4431   2018w20 |
     |------------------------------|
 66. |         66    4424   2018w42 |
 67. |         67    4408    2019w5 |
 68. |         68    4386   2018w43 |
 69. |         69    4382   2019w38 |
 70. |         70    4377   2019w30 |
     |------------------------------|
 71. |         71    4367   2018w27 |
 72. |         72    4348   2019w39 |
 73. |         73    4342   2019w22 |
 74. |         74    4325   2018w40 |
 75. |         75    4314    2019w8 |
     |------------------------------|
 76. |         76    4295   2019w11 |
 77. |         77    4277   2018w29 |
 78. |         78    4260   2019w17 |
 79. |         79    4259    2019w7 |
 80. |         80    4248   2018w22 |
     |------------------------------|
 81. |         81    4209   2019w40 |
 82. |         82    4199   2018w32 |
 83. |         83    4175   2018w45 |
 84. |         84    4109   2018w28 |
 85. |         85    4047   2018w46 |
     |------------------------------|
 86. |         86    4005   2019w37 |
 87. |         87    4005   2019w29 |
 88. |         88    3981   2018w41 |
 89. |         89    3965   2019w33 |
 90. |         90    3953   2018w24 |
     |------------------------------|
 91. |         91    3903   2018w21 |
 92. |         92    3882   2019w27 |
 93. |         93    3811   2019w34 |
 94. |         94    3809   2018w30 |
 95. |         95    3791   2018w48 |
     |------------------------------|
 96. |         96    3767   2018w33 |
 97. |         97    3763   2018w34 |
 98. |         98    3689   2018w50 |
 99. |         99    3687   2018w52 |
100. |        100    3683   2019w36 |
     |------------------------------|
101. |        101    3615   2018w51 |
102. |        102    3603   2019w31 |
103. |        103    3596   2018w49 |
104. |        104    3586   2018w37 |
105. |        105    3579   2019w35 |
     |------------------------------|
106. |        106    3536   2018w36 |
107. |        107    3489   2018w31 |
108. |        108    3346   2019w32 |
109. |        109    3321   2018w44 |
110. |        110    3186   2018w35 |
     +------------------------------+
legendary
Activity: 2310
Merit: 4085
Farewell o_e_l_e_o
Medians and means of intra-day merits over days of weeks GMT time
Colors:
  • Green: highest.
  • Red: Lowest.

- In median, the highest days are Tuesday, Friday, and Thursday at 702, 696, and 696, respectively; whislt the lowest days are Saturday, Sunday, and Monday at 600, 622, and 661, respectively.
- In means, the highest days are Thursday, Friday, and Tuesday at 919, 857, and 817, respectively; whilst the lowest days are Sunday, Saturday, and Monday, at 700, 711, and 784, respectively.

Basic statistics:
Code:
Summary for variables: merit
     by categories of: dofw

     dofw |         N      mean        sd       p50       p25       p75       min       max
----------+--------------------------------------------------------------------------------
   Sunday |     110.0     699.2     367.0     621.5     495.0     764.0     300.0    3240.0
   Monday |     110.0     783.2     452.6     660.5     557.0     859.0     370.0    3343.0
  Tuesday |     110.0     816.8     494.2     702.0     592.0     871.0     339.0    3826.0
Wednesday |     110.0     785.4     449.9     661.5     599.0     836.0     347.0    4103.0
 Thursday |     110.0     918.6    1253.7     695.5     576.0     824.0     411.0   12676.0
   Friday |     110.0     856.6     780.2     696.0     561.0     837.0     373.0    6348.0
 Saturday |     110.0     710.3     482.2     599.5     501.0     736.0     375.0    4627.0
----------+--------------------------------------------------------------------------------
    Total |     770.0     795.7     677.2     662.5     554.0     823.0     300.0   12676.0
-------------------------------------------------------------------------------------------

Box plots
Outliers displayed as red circles.

Outliers non-displayed.

Details on ranks:
In medians
Code:
    +----------------------------------------------------------------------+
     | rankmedian        dofw   median       mean   p25   p75   min     max |
     |----------------------------------------------------------------------|
  1. |          1     Tuesday      702   816.8273   592   871   339    3826 |
  2. |          2      Friday      696      856.6   561   837   373    6348 |
  3. |          3    Thursday    695.5   918.5818   576   824   411   12676 |
  4. |          4   Wednesday    661.5   785.3727   599   836   347    4103 |
  5. |          5      Monday    660.5   783.1545   557   859   370    3343 |
     |----------------------------------------------------------------------|
  6. |          6      Sunday    621.5   699.2182   495   764   300    3240 |
  7. |          7    Saturday    599.5   710.2545   501   736   375    4627 |
     +----------------------------------------------------------------------+

In means
Code:
    +--------------------------------------------------------------------+
     | rankmean        dofw       mean   median   p25   p75   min     max |
     |--------------------------------------------------------------------|
  1. |        1    Thursday   918.5818    695.5   576   824   411   12676 |
  2. |        2      Friday      856.6      696   561   837   373    6348 |
  3. |        3     Tuesday   816.8273      702   592   871   339    3826 |
  4. |        4   Wednesday   785.3727    661.5   599   836   347    4103 |
  5. |        5      Monday   783.1545    660.5   557   859   370    3343 |
     |--------------------------------------------------------------------|
  6. |        6    Saturday   710.2545    599.5   501   736   375    4627 |
  7. |        7      Sunday   699.2182    621.5   495   764   300    3240 |
     +--------------------------------------------------------------------+
legendary
Activity: 2310
Merit: 4085
Farewell o_e_l_e_o
During the period from 24/1/2018 to 18/2/2020 (last 3 days dropped due to incomplete week, 2020w10 and an incomplete day - dayid = 773), the minimum and maximum of intra-day merit are 300 and 12676, on 04/8/2019 and 25/1/2018, respectively.

List of the top 50-highest day in terms of intra-day merits:
Code:
     +-----------------------------------------------------------------------------+
     | rank_max   merit   dayid        date        dofw      week     month   year |
     |-----------------------------------------------------------------------------|
  1. |        1   12676       2   25jan2018    Thursday    2018w4    2018m1   2018 |
  2. |        2    6348       3   26jan2018      Friday    2018w4    2018m1   2018 |
  3. |        3    5515     668   22nov2019      Friday   2019w47   2019m11   2019 |
  4. |        4    4889     667   21nov2019    Thursday   2019w47   2019m11   2019 |
  5. |        5    4627       4   27jan2018    Saturday    2018w4    2018m1   2018 |
     |-----------------------------------------------------------------------------|
  6. |        6    4103       8   31jan2018   Wednesday    2018w5    2018m1   2018 |
  7. |        7    3826     665   19nov2019     Tuesday   2019w47   2019m11   2019 |
  8. |        8    3804       7   30jan2018     Tuesday    2018w5    2018m1   2018 |
  9. |        9    3343       6   29jan2018      Monday    2018w5    2018m1   2018 |
 10. |       10    3240       5   28jan2018      Sunday    2018w4    2018m1   2018 |
     |-----------------------------------------------------------------------------|
 11. |       11    2797      23   15feb2018    Thursday    2018w7    2018m2   2018 |
 12. |       12    2793       9   01feb2018    Thursday    2018w5    2018m2   2018 |
 13. |       13    2783     664   18nov2019      Monday   2019w46   2019m11   2019 |
 14. |       14    2621      10   02feb2018      Friday    2018w5    2018m2   2018 |
 15. |       15    2584     666   20nov2019   Wednesday   2019w47   2019m11   2019 |
     |-----------------------------------------------------------------------------|
 16. |       16    2553     237   17sep2018      Monday   2018w38    2018m9   2018 |
 17. |       17    2476      11   03feb2018    Saturday    2018w5    2018m2   2018 |
 18. |       18    2374     661   15nov2019      Friday   2019w46   2019m11   2019 |
 19. |       19    2367      15   07feb2018   Wednesday    2018w6    2018m2   2018 |
 20. |       20    2263      13   05feb2018      Monday    2018w6    2018m2   2018 |
     |-----------------------------------------------------------------------------|
 21. |       21    2223      17   09feb2018      Friday    2018w6    2018m2   2018 |
 22. |       22    2059      16   08feb2018    Thursday    2018w6    2018m2   2018 |
 23. |       23    2003      14   06feb2018     Tuesday    2018w6    2018m2   2018 |
 24. |       24    1807     238   18sep2018     Tuesday   2018w38    2018m9   2018 |
 25. |       25    1793      19   11feb2018      Sunday    2018w6    2018m2   2018 |
     |-----------------------------------------------------------------------------|
 26. |       26    1790      12   04feb2018      Sunday    2018w5    2018m2   2018 |
 27. |       27    1740      24   16feb2018      Friday    2018w7    2018m2   2018 |
 28. |       28    1727      39   03mar2018    Saturday    2018w9    2018m3   2018 |
 29. |       29    1630     660   14nov2019    Thursday   2019w46   2019m11   2019 |
 30. |       30    1590     669   23nov2019    Saturday   2019w47   2019m11   2019 |
     |-----------------------------------------------------------------------------|
 31. |       31    1589      26   18feb2018      Sunday    2018w7    2018m2   2018 |
 32. |       32    1585     662   16nov2019    Saturday   2019w46   2019m11   2019 |
 33. |       33    1580      22   14feb2018   Wednesday    2018w7    2018m2   2018 |
 34. |       34    1475      20   12feb2018      Monday    2018w7    2018m2   2018 |
 35. |       35    1465     678   02dec2019      Monday   2019w48   2019m12   2019 |
     |-----------------------------------------------------------------------------|
 36. |       36    1442      28   20feb2018     Tuesday    2018w8    2018m2   2018 |
 37. |       37    1431      25   17feb2018    Saturday    2018w7    2018m2   2018 |
 38. |       38    1414      35   27feb2018     Tuesday    2018w9    2018m2   2018 |
 39. |       39    1390      57   21mar2018   Wednesday   2018w12    2018m3   2018 |
 40. |       40    1377     663   17nov2019      Sunday   2019w46   2019m11   2019 |
     |-----------------------------------------------------------------------------|
 41. |       41    1372      33   25feb2018      Sunday    2018w8    2018m2   2018 |
 42. |       42    1364     755   17feb2020      Monday    2020w7    2020m2   2020 |
 43. |       43    1347     239   19sep2018   Wednesday   2018w38    2018m9   2018 |
 44. |       44    1345      38   02mar2018      Friday    2018w9    2018m3   2018 |
 45. |       45    1334      18   10feb2018    Saturday    2018w6    2018m2   2018 |
     |-----------------------------------------------------------------------------|
 46. |       46    1316      49   13mar2018     Tuesday   2018w11    2018m3   2018 |
 47. |       47    1302      36   28feb2018   Wednesday    2018w9    2018m2   2018 |
 48. |       48    1289      21   13feb2018     Tuesday    2018w7    2018m2   2018 |
 49. |       49    1289      27   19feb2018      Monday    2018w8    2018m2   2018 |
 50. |       50    1277      30   22feb2018    Thursday    2018w8    2018m2   2018 |
     +-----------------------------------------------------------------------------+

List of the top 50-lowest days in terms of intra-day merits:
Code:
     +-----------------------------------------------------------------------------+
     | rank_min   merit   dayid        date        dofw      week     month   year |
     |-----------------------------------------------------------------------------|
  1. |        1     300     558   04aug2019      Sunday   2019w31    2019m8   2019 |
  2. |        2     333     341   30dec2018      Sunday   2018w52   2018m12   2018 |
  3. |        3     339     343   01jan2019     Tuesday    2019w1    2019m1   2019 |
  4. |        4     347     299   18nov2018      Sunday   2018w46   2018m11   2018 |
  5. |        5     347     330   19dec2018   Wednesday   2018w51   2018m12   2018 |
     |-----------------------------------------------------------------------------|
  6. |        6     351     334   23dec2018      Sunday   2018w51   2018m12   2018 |
  7. |        7     366     218   29aug2018   Wednesday   2018w35    2018m8   2018 |
  8. |        8     367     565   11aug2019      Sunday   2019w32    2019m8   2019 |
  9. |        9     370     223   03sep2018      Monday   2018w36    2018m9   2018 |
 10. |       10     373     339   28dec2018      Friday   2018w52   2018m12   2018 |
     |-----------------------------------------------------------------------------|
 11. |       11     375     340   29dec2018    Saturday   2018w52   2018m12   2018 |
 12. |       12     377     600   15sep2019      Sunday   2019w37    2019m9   2019 |
 13. |       13     378     567   13aug2019     Tuesday   2019w33    2019m8   2019 |
 14. |       14     378     566   12aug2019      Monday   2019w32    2019m8   2019 |
 15. |       15     378     305   24nov2018    Saturday   2018w47   2018m11   2018 |
     |-----------------------------------------------------------------------------|
 16. |       16     380     192   03aug2018      Friday   2018w31    2018m8   2018 |
 17. |       17     381     336   25dec2018     Tuesday   2018w52   2018m12   2018 |
 18. |       18     385     215   26aug2018      Sunday   2018w34    2018m8   2018 |
 19. |       19     385     327   16dec2018      Sunday   2018w50   2018m12   2018 |
 20. |       20     391     221   01sep2018    Saturday   2018w35    2018m9   2018 |
     |-----------------------------------------------------------------------------|
 21. |       21     394     188   30jul2018      Monday   2018w31    2018m7   2018 |
 22. |       22     399     593   08sep2019      Sunday   2019w36    2019m9   2019 |
 23. |       23     401     288   07nov2018   Wednesday   2018w45   2018m11   2018 |
 24. |       24     401     557   03aug2019    Saturday   2019w31    2019m8   2019 |
 25. |       25     402     263   13oct2018    Saturday   2018w41   2018m10   2018 |
     |-----------------------------------------------------------------------------|
 26. |       26     404     229   09sep2018      Sunday   2018w36    2018m9   2018 |
 27. |       27     406     277   27oct2018    Saturday   2018w43   2018m10   2018 |
 28. |       28     408     530   07jul2019      Sunday   2019w27    2019m7   2019 |
 29. |       29     409     123   26may2018    Saturday   2018w21    2018m5   2018 |
 30. |       30     409     589   04sep2019   Wednesday   2019w36    2019m9   2019 |
     |-----------------------------------------------------------------------------|
 31. |       31     410     279   29oct2018      Monday   2018w44   2018m10   2018 |
 32. |       32     411     578   24aug2019    Saturday   2019w34    2019m8   2019 |
 33. |       33     411     569   15aug2019    Thursday   2019w33    2019m8   2019 |
 34. |       34     414     528   05jul2019      Friday   2019w27    2019m7   2019 |
 35. |       35     421     193   04aug2018    Saturday   2018w31    2018m8   2018 |
     |-----------------------------------------------------------------------------|
 36. |       36     425     588   03sep2019     Tuesday   2019w36    2019m9   2019 |
 37. |       37     426     346   04jan2019      Friday    2019w1    2019m1   2019 |
 38. |       38     426     230   10sep2018      Monday   2018w37    2018m9   2018 |
 39. |       39     427     141   13jun2018   Wednesday   2018w24    2018m6   2018 |
 40. |       40     430     207   18aug2018    Saturday   2018w33    2018m8   2018 |
     |-----------------------------------------------------------------------------|
 41. |       41     432     587   02sep2019      Monday   2019w35    2019m9   2019 |
 42. |       42     435     522   29jun2019    Saturday   2019w26    2019m6   2019 |
 43. |       43     436     419   18mar2019      Monday   2019w11    2019m3   2019 |
 44. |       44     440     559   05aug2019      Monday   2019w31    2019m8   2019 |
 45. |       45     440     585   31aug2019    Saturday   2019w35    2019m8   2019 |
     |-----------------------------------------------------------------------------|
 46. |       46     440     265   15oct2018      Monday   2018w42   2018m10   2018 |
 47. |       47     441     404   03mar2019      Sunday    2019w9    2019m3   2019 |
 48. |       48     441     319   08dec2018    Saturday   2018w49   2018m12   2018 |
 49. |       49     442     342   31dec2018      Monday   2018w52   2018m12   2018 |
 50. |       50     442     278   28oct2018      Sunday   2018w43   2018m10   2018 |
     +-----------------------------------------------------------------------------+
legendary
Activity: 2310
Merit: 4085
Farewell o_e_l_e_o
Time-series plots:
Full dataset:

Truncated dataset:


Basic statistics (for full dataset):
Only drop last 3 days that belong to the 2020w8 (daydi = 757, 758), the incomplete week & incomlete day (dayid = 759).
Code:
   variable |         N      mean        sd       p50       p25       p75       min       max
-------------+--------------------------------------------------------------------------------
       merit |       770  795.7156   677.219     662.5       554       823       300     12676
----------------------------------------------------------------------------------------------
Applied formulas in previous weeks, potential outliers are days have intra-day merits beyond 151 or 1227.
Code:
. di 823-554
269

. di 269*1.5
403.5

. di 823+403.5
1226.5

. di 554-403.5
150.5
There are 53 outliers (beyond 1227 or 151) in full dataset, in total.
Code:
. count if (merit >= 1227 | merit <= 151) & merit != .
  53
Those days are:
Code:
    +---------------------------+
     | dayid   merit        date |
     |---------------------------|
  2. |     2   12676   25jan2018 |
  3. |     3    6348   26jan2018 |
  4. |     4    4627   27jan2018 |
  5. |     5    3240   28jan2018 |
  6. |     6    3343   29jan2018 |
  7. |     7    3804   30jan2018 |
  8. |     8    4103   31jan2018 |
  9. |     9    2793   01feb2018 |
 10. |    10    2621   02feb2018 |
 11. |    11    2476   03feb2018 |
 12. |    12    1790   04feb2018 |
 13. |    13    2263   05feb2018 |
 14. |    14    2003   06feb2018 |
 15. |    15    2367   07feb2018 |
 16. |    16    2059   08feb2018 |
 17. |    17    2223   09feb2018 |
 18. |    18    1334   10feb2018 |
 19. |    19    1793   11feb2018 |
 20. |    20    1475   12feb2018 |
 21. |    21    1289   13feb2018 |
 22. |    22    1580   14feb2018 |
 23. |    23    2797   15feb2018 |
 24. |    24    1740   16feb2018 |
 25. |    25    1431   17feb2018 |
 26. |    26    1589   18feb2018 |
 27. |    27    1289   19feb2018 |
 28. |    28    1442   20feb2018 |
 30. |    30    1277   22feb2018 |
 31. |    31    1249   23feb2018 |
 33. |    33    1372   25feb2018 |
 35. |    35    1414   27feb2018 |
 36. |    36    1302   28feb2018 |
 38. |    38    1345   02mar2018 |
 39. |    39    1727   03mar2018 |
 49. |    49    1316   13mar2018 |
 57. |    57    1390   21mar2018 |
237. |   237    2553   17sep2018 |
238. |   238    1807   18sep2018 |
239. |   239    1347   19sep2018 |
     |---------------------------|
429. |   429    1247   28mar2019 |
505. |   505    1227   12jun2019 |
660. |   660    1630   14nov2019 |
661. |   661    2374   15nov2019 |
662. |   662    1585   16nov2019 |
663. |   663    1377   17nov2019 |
664. |   664    2783   18nov2019 |
665. |   665    3826   19nov2019 |
666. |   666    2584   20nov2019 |
667. |   667    4889   21nov2019 |
668. |   668    5515   22nov2019 |
669. |   669    1590   23nov2019 |
678. |   678    1465   02dec2019 |
     |---------------------------|
755. |   755    1364   17feb2020 |
     +---------------------------+

Distributions of outliers over years:
  • 2018: 39 (73.6%)
  • 2019: 13 (24.5%)
  • 2020: 1 (1.9%)
legendary
Activity: 2310
Merit: 4085
Farewell o_e_l_e_o
I am sorry for the lack of update last week. Today, I came back to do it but unfortunately theymos already dumped merit dataset for a new week.

Hence, I skipped the previous week and below is update for the new week.
Converted dataset:

  • In 2020 at 06mar2020 02:51:54 (GMT time)
  • The last one, with dayid = 773 is an incomplete day.

Code:
    +-----------------------------------------------------------------+
     | dayid        date   merit        dofw      week    month   year |
     |-----------------------------------------------------------------|
708. |   708   01jan2020     810   Wednesday    2020w1   2020m1   2020 |
709. |   709   02jan2020     854    Thursday    2020w1   2020m1   2020 |
710. |   710   03jan2020     837      Friday    2020w1   2020m1   2020 |
711. |   711   04jan2020     637    Saturday    2020w1   2020m1   2020 |
712. |   712   05jan2020     777      Sunday    2020w1   2020m1   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
713. |   713   06jan2020     959      Monday    2020w1   2020m1   2020 |
714. |   714   07jan2020     871     Tuesday    2020w1   2020m1   2020 |
715. |   715   08jan2020     860   Wednesday    2020w2   2020m1   2020 |
716. |   716   09jan2020     733    Thursday    2020w2   2020m1   2020 |
717. |   717   10jan2020     745      Friday    2020w2   2020m1   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
718. |   718   11jan2020     743    Saturday    2020w2   2020m1   2020 |
719. |   719   12jan2020     689      Sunday    2020w2   2020m1   2020 |
720. |   720   13jan2020     754      Monday    2020w2   2020m1   2020 |
721. |   721   14jan2020     871     Tuesday    2020w2   2020m1   2020 |
722. |   722   15jan2020     979   Wednesday    2020w3   2020m1   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
723. |   723   16jan2020     972    Thursday    2020w3   2020m1   2020 |
724. |   724   17jan2020    1063      Friday    2020w3   2020m1   2020 |
725. |   725   18jan2020     823    Saturday    2020w3   2020m1   2020 |
726. |   726   19jan2020    1192      Sunday    2020w3   2020m1   2020 |
727. |   727   20jan2020    1136      Monday    2020w3   2020m1   2020 |
     |-----------------------------------------------------------------|
728. |   728   21jan2020    1082     Tuesday    2020w3   2020m1   2020 |
729. |   729   22jan2020     863   Wednesday    2020w4   2020m1   2020 |
730. |   730   23jan2020    1050    Thursday    2020w4   2020m1   2020 |
