Logbucheintrag vom 16.10.2014
Der Antizyklus Bot hat einen neuen Rekordwert an Trades geschafft: 31
16.10.2014 08:46:50 [sell 0.010944443779002 LTC @ 4.0001 USD]
16.10.2014 15:31:50 [sell 0.050108703935857 LTC @ 0.010357 BTC]
16.10.2014 15:36:50 [sell 0.03666598100584 LTC @ 0.010343 BTC]
16.10.2014 15:41:50 [sell 0.033341660836425 LTC @ 0.01034206 BTC]
16.10.2014 15:46:50 [sell 0.033397775646832 LTC @ 0.010343 BTC]
16.10.2014 15:51:50 [sell 0.02617838938871 LTC @ 0.010342 BTC]
16.10.2014 17:01:50 [sell 0.016663736231462 DRK @ 0.0056985 BTC]
16.10.2014 17:26:50 [sell 0.040423504189985 LTC @ 0.010355 BTC]
16.10.2014 17:31:53 [sell 0.022451814048835 LTC @ 3.9001 USD]
16.10.2014 17:36:50 [sell 0.02783132245673 LTC @ 0.010301 BTC]
16.10.2014 17:41:50 [sell 0.027820044724381 LTC @ 3.9001 USD]
16.10.2014 17:46:49 [sell 0.025214723922282 LTC @ 3.9001 USD]
16.10.2014 17:51:50 [sell 0.022811777511763 LTC @ 3.9001 USD]
16.10.2014 17:56:50 [sell 0.021245487715952 LTC @ 0.010404 BTC]
16.10.2014 18:01:51 [sell 0.01876781905499 LTC @ 0.010428 BTC]
16.10.2014 18:06:50 [sell 0.017021839376884 LTC @ 0.01042 BTC]
16.10.2014 18:11:50 [sell 0.01596768877071 LTC @ 0.010422 BTC]
16.10.2014 18:16:50 [sell 0.014318545972629 LTC @ 0.010427 BTC]
16.10.2014 18:21:50 [sell 0.01854290559552 DRK @ 0.0059 BTC]
16.10.2014 18:26:50 [sell 0.014919244249957 DRK @ 0.0059 BTC]
16.10.2014 18:31:50 [sell 0.014411984585079 DRK @ 0.0059 BTC]
16.10.2014 19:31:51 [sell 0.016580212133386 DRK @ 0.00583174 BTC]
16.10.2014 19:36:51 [sell 0.015687109934759 DRK @ 0.00583174 BTC]
16.10.2014 19:41:51 [sell 0.015146996142083 DRK @ 0.00583174 BTC]
16.10.2014 19:46:51 [sell 0.013019378469158 LTC @ 0.010434 BTC]
16.10.2014 19:51:54 [sell 0.013595107831675 DRK @ 0.00583174 BTC]
16.10.2014 20:06:51 [sell 0.013423231412213 DRK @ 0.00583174 BTC]
16.10.2014 20:16:51 [sell 0.019996294374539 LTC @ 0.010436 BTC]
16.10.2014 20:21:51 [sell 0.017994838025326 LTC @ 0.010439 BTC]
16.10.2014 22:46:50 [buy 0.027919884600236 LTC @ 0.01051199 BTC]
16.10.2014 00:16:49 [buy 0.014286058848728 LTC @ 0.01052 BTC]
Der 3EckArbitragebot hat 2 Arbitragen mit einem Gewinn von 0.00001336 BTC gemacht
2014-10-16 17:35:49 Rule5 0.013289176963328BTC > 5USD > 2.2579180995475DRK > 0.01329507BTC
2014-10-16 17:36:26 Rule5 0.013289176963328BTC > 5USD > 2.2579180995475DRK > 0.01329665BTC
Das Ergebnis von heute ist daher:
| BTC | LTC | DRK | DOGE | FTC | USD | Wert BTC | Wert USD | Wert EUR | Zuwachs |
15.10.2014 | 0.189664 | 9.0846 | 7.2509 | 55533 | 271 | 36.46 | 0.471299 | 183.96 | 143.48 | |
Ertrag 3EckArb | 0.00001336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00001336 | 0 | 0 | |
% 3EckArb | 0.007% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0028% | 0% | 0% | |
Ertrag InterArb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% InterArb | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Ertrag Antizyklus | 0.00555964 | -0.284 | -0.139 | 0 | 0 | 0.32 | 0.01405064 | -2.43 | -1.68 | |
% Antizyklus | 2.9313% | -3.1262% | -1.917% | 0% | 0% | 0.8777% | 2.9813% | -1.3209% | -1.1709% | |
16.10.2014 | 0.195237 | 8.8006 | 7.1119 | 55533 | 271 | 36.78 | 0.485363 | 181.53 | 141.8 | |
Änderung | 0.005573 | -0.284 | -0.139 | 0 | 0 | 0.32 | 0.014064 | -2.43 | -1.68 | |
% Änderung | 2.9384% | -3.1262% | -1.917% | 0% | 0% | 0.8777% | 2.9841% | -1.3209% | -1.1709% | 0.2857% |
Ohne dass das extra in den Antizyklus Bot programmiert ist, hat er durch die Anpassungen ein Buy Low - Sell High gemacht:
Die DRK gestern um unter 0.00517739 BTC gekauft, heute über 0.00583174 BTC verkauft.
Die LTC gestern um unter 0.01018954 BTC gekauft, heute über 0.010343 BTC verkauft.