Author

Topic: Top 20 days for Bitcoin - page 112. (Read 101769 times)

legendary
Activity: 2940
Merit: 1330
January 01, 2017, 09:14:28 PM
Does anyone know where to find the daily bitstamp volume weighted average price? BitcoinCharts.com seems to have stopped updating about 8 hours ago.
legendary
Activity: 2940
Merit: 1330
December 31, 2016, 08:43:22 PM
Update:

 1  2013-11-30  1132.29
 2  2013-12-04  1111.56
 3  2013-11-29  1065.36
 4  2013-12-03  1050.57
 5  2013-12-02  1000.49
 6  2013-11-28   998.56
 7  2013-12-05   975.06
8  2016-12-29   967.02
9  2016-12-28   955.98
10  2016-12-31   955.73
11  2016-12-30   951.07
12  2013-12-01   945.67
13  2013-12-10   941.56
14  2013-11-27   937.09
15  2014-01-06   936.62
16  2016-12-27   922.42
17  2016-12-24   900.20
18  2016-12-26   898.97
19  2016-12-23   897.77
20  2013-12-06   894.36
legendary
Activity: 2940
Merit: 1330
December 31, 2016, 12:31:08 AM
Update (thanks jl2012 for stepping up yesterday when I forgot):

 1  2013-11-30  1132.29
 2  2013-12-04  1111.56
 3  2013-11-29  1065.36
 4  2013-12-03  1050.57
 5  2013-12-02  1000.49
 6  2013-11-28   998.56
 7  2013-12-05   975.06
8  2016-12-29   967.02
9  2016-12-28   955.98
10  2016-12-30   951.07
11  2013-12-01   945.67
12  2013-12-10   941.56
13  2013-11-27   937.09
14  2014-01-06   936.62
15  2016-12-27   922.42
16  2016-12-24   900.20
17  2016-12-26   898.97
18  2016-12-23   897.77
19  2013-12-06   894.36
20  2013-12-11   890.42
legendary
Activity: 1792
Merit: 1087
December 30, 2016, 12:17:45 AM
Update:

 1  2013-11-30  1132.29
 2  2013-12-04  1111.56
 3  2013-11-29  1065.36
 4  2013-12-03  1050.57
 5  2013-12-02  1000.49
 6  2013-11-28   998.56
 7  2013-12-05   975.06
8  2016-12-29   967.02
9  2016-12-28   955.98
10  2013-12-01   945.67
11  2013-12-10   941.56
12  2013-11-27   937.09
13  2014-01-06   936.62
14  2016-12-27   922.42
15  2016-12-24   900.20
16  2016-12-26   898.97
17  2016-12-23   897.77
18  2013-12-06   894.36
19  2013-12-11   890.42
20  2014-01-11   883.00
legendary
Activity: 2940
Merit: 1330
December 28, 2016, 10:04:49 PM
Update:

 1  2013-11-30  1132.29
 2  2013-12-04  1111.56
 3  2013-11-29  1065.36
 4  2013-12-03  1050.57
 5  2013-12-02  1000.49
 6  2013-11-28   998.56
 7  2013-12-05   975.06
8  2016-12-28   955.98
 9  2013-12-01   945.67
10  2013-12-10   941.56
11  2013-11-27   937.09
12  2014-01-06   936.62
13  2016-12-27   922.42
14  2016-12-24   900.20
15  2016-12-26   898.97
16  2016-12-23   897.77
17  2013-12-06   894.36
18  2013-12-11   890.42
19  2014-01-11   883.00
20  2013-12-13   882.99


Feels good to see this being updated after 3 years  Cool

Yeah!
legendary
Activity: 1133
Merit: 1163
Imposition of ORder = Escalation of Chaos
December 28, 2016, 03:55:03 AM
Update:

 1  2013-11-30  1132.29
 2  2013-12-04  1111.56
 3  2013-11-29  1065.36
 4  2013-12-03  1050.57
 5  2013-12-02  1000.49
 6  2013-11-28   998.56
 7  2013-12-05   975.06
 8  2013-12-01   945.67
 9  2013-12-10   941.56
10  2013-11-27   937.09
11  2014-01-06   936.62
12  2016-12-27   922.42
13  2016-12-24   900.20
14  2016-12-26   898.97
15  2016-12-23   897.77
16  2013-12-06   894.36
17  2013-12-11   890.42
18  2014-01-11   883.00
19  2013-12-13   882.99
20  2014-01-05   881.82


Feels good to see this being updated after 3 years  Cool
legendary
Activity: 2940
Merit: 1330
December 27, 2016, 08:32:15 PM
Update:

 1  2013-11-30  1132.29
 2  2013-12-04  1111.56
 3  2013-11-29  1065.36
 4  2013-12-03  1050.57
 5  2013-12-02  1000.49
 6  2013-11-28   998.56
 7  2013-12-05   975.06
 8  2013-12-01   945.67
 9  2013-12-10   941.56
10  2013-11-27   937.09
11  2014-01-06   936.62
12  2016-12-27   922.42
13  2016-12-24   900.20
14  2016-12-26   898.97
15  2016-12-23   897.77
16  2013-12-06   894.36
17  2013-12-11   890.42
18  2014-01-11   883.00
19  2013-12-13   882.99
20  2014-01-05   881.82
full member
Activity: 166
Merit: 101
December 27, 2016, 08:55:38 AM
Farewell 2013-12-09 @ 867.49 USD, it was nice knowing you.
legendary
Activity: 2940
Merit: 1330
December 26, 2016, 10:10:30 PM
Update:

 1  2013-11-30  1132.29
 2  2013-12-04  1111.56
 3  2013-11-29  1065.36
 4  2013-12-03  1050.57
 5  2013-12-02  1000.49
 6  2013-11-28   998.56
 7  2013-12-05   975.06
 8  2013-12-01   945.67
 9  2013-12-10   941.56
10  2013-11-27   937.09
11  2014-01-06   936.62
12  2016-12-24   900.20
13  2016-12-26   898.97
14  2016-12-23   897.77
15  2013-12-06   894.36
16  2013-12-11   890.42
17  2014-01-11   883.00
18  2013-12-13   882.99
19  2014-01-05   881.82
20  2016-12-25   874.03

legendary
Activity: 2940
Merit: 1330
December 25, 2016, 10:05:14 PM
Update:

 1  2013-11-30  1132.29
 2  2013-12-04  1111.56
 3  2013-11-29  1065.36
 4  2013-12-03  1050.57
 5  2013-12-02  1000.49
 6  2013-11-28   998.56
 7  2013-12-05   975.06
 8  2013-12-01   945.67
 9  2013-12-10   941.56
10  2013-11-27   937.09
11  2014-01-06   936.62
12  2016-12-24   900.20
13  2016-12-23   897.77
14  2013-12-06   894.36
15  2013-12-11   890.42
16  2014-01-11   883.00
17  2013-12-13   882.99
18  2014-01-05   881.82
19  2016-12-25   874.03
20  2013-12-09   867.49

legendary
Activity: 2842
Merit: 1511
December 25, 2016, 09:09:55 PM
Consecutive days in the top 20? The pattern is like Jan 2013 all over again. Cool
legendary
Activity: 2940
Merit: 1330
December 24, 2016, 08:44:55 PM
Update:

 1  2013-11-30  1132.29
 2  2013-12-04  1111.56
 3  2013-11-29  1065.36
 4  2013-12-03  1050.57
 5  2013-12-02  1000.49
 6  2013-11-28   998.56
 7  2013-12-05   975.06
 8  2013-12-01   945.67
 9  2013-12-10   941.56
10  2013-11-27   937.09
11  2014-01-06   936.62
12  2016-12-24   900.20
13  2016-12-23   897.77
14  2013-12-06   894.36
15  2013-12-11   890.42
16  2014-01-11   883.00
17  2013-12-13   882.99
18  2014-01-05   881.82
19  2013-12-09   867.49
20  2013-12-12   862.85
hero member
Activity: 882
Merit: 501
Ching-Chang;Ding-Dong
December 24, 2016, 05:46:44 PM
Great point, wow I didn't realize how short those $1000 days were.
donator
Activity: 1722
Merit: 1036
December 24, 2016, 08:12:55 AM
Hi dooglus, it is no shame waiting for 3 years if the end is worth waiting.

And, this seems to be the beginning of the "end", as mentioned in the first paragraph.
legendary
Activity: 2940
Merit: 1330
December 23, 2016, 08:48:57 PM
Update:

 1  2013-11-30  1132.29
 2  2013-12-04  1111.56
 3  2013-11-29  1065.36
 4  2013-12-03  1050.57
 5  2013-12-02  1000.49
 6  2013-11-28   998.56
 7  2013-12-05   975.06
 8  2013-12-01   945.67
 9  2013-12-10   941.56
10  2013-11-27   937.09
11  2014-01-06   936.62
12  2016-12-23   897.77
13  2013-12-06   894.36
14  2013-12-11   890.42
15  2014-01-11   883.00
16  2013-12-13   882.99
17  2014-01-05   881.82
18  2013-12-09   867.49
19  2013-12-12   862.85
20  2013-12-14   860.41


Source - click 'Load raw data' under the chart; use the last column ("Weighted Price"); don't use the last row because that's the current day
legendary
Activity: 1792
Merit: 1087
December 23, 2016, 04:03:35 PM
Any chance of an update here?

Thanks for bringing this up!

Yes, 23 Dec (UTC) will be the 12th highest day at $895 (bitstamp). Still 4 more hours before the end of the day.
full member
Activity: 166
Merit: 101
December 23, 2016, 02:44:18 PM
Any chance of an update here?
full member
Activity: 224
Merit: 100
January 14, 2014, 07:49:26 AM
Update:

 1  2013-11-30  1132.29
 2  2013-12-04  1111.56
 3  2013-11-29  1065.36
 4  2013-12-03  1050.57
 5  2013-12-02  1000.49
 6  2013-11-28   998.56
 7  2013-12-05   975.06
 8  2013-12-01   945.67
 9  2013-12-10   941.56
10  2013-11-27   937.09
11  2014-01-06   936.62
12  2013-12-06   894.36
13  2013-12-11   890.42
14  2014-01-11   883.00
15  2013-12-13   882.99
16  2014-01-05   881.82
17  2013-12-09   867.49
18  2013-12-12   862.85
19  2013-12-14   860.41
20  2014-01-12   858.24



This gives me a warm feeling inside.

Yea, still looking pretty good.
sr. member
Activity: 266
Merit: 250
January 14, 2014, 12:10:31 AM
Update:

 1  2013-11-30  1132.29
 2  2013-12-04  1111.56
 3  2013-11-29  1065.36
 4  2013-12-03  1050.57
 5  2013-12-02  1000.49
 6  2013-11-28   998.56
 7  2013-12-05   975.06
 8  2013-12-01   945.67
 9  2013-12-10   941.56
10  2013-11-27   937.09
11  2014-01-06   936.62
12  2013-12-06   894.36
13  2013-12-11   890.42
14  2014-01-11   883.00
15  2013-12-13   882.99
16  2014-01-05   881.82
17  2013-12-09   867.49
18  2013-12-12   862.85
19  2013-12-14   860.41
20  2014-01-12   858.24



This gives me a warm feeling inside.
legendary
Activity: 1792
Merit: 1087
January 13, 2014, 11:19:18 PM
Update:

 1  2013-11-30  1132.29
 2  2013-12-04  1111.56
 3  2013-11-29  1065.36
 4  2013-12-03  1050.57
 5  2013-12-02  1000.49
 6  2013-11-28   998.56
 7  2013-12-05   975.06
 8  2013-12-01   945.67
 9  2013-12-10   941.56
10  2013-11-27   937.09
11  2014-01-06   936.62
12  2013-12-06   894.36
13  2013-12-11   890.42
14  2014-01-11   883.00
15  2013-12-13   882.99
16  2014-01-05   881.82
17  2013-12-09   867.49
18  2013-12-12   862.85
19  2013-12-14   860.41
20  2014-01-12   858.24

Jump to: