Author

Topic: Top 20 days for Bitcoin - page 113. (Read 108140 times)

legendary
Activity: 2338
Merit: 2106
May 09, 2017, 04:21:45 AM
amazed and humble. thank you, dooglus, for this thread. it made me feel safer in the last months because it showed that this rise is substantial. in contrast to the "double-top" shouters, in contrast to the nov 2013 rise.

cheers to all hodlers!

you deserved it.

enjoy the ride.

legendary
Activity: 4200
Merit: 4887
You're never too old to think young.
May 08, 2017, 10:38:04 PM
Back in the saddle again.

Only CNY didn't hit an ATH. We Canadians reached a fine new high. JPN made a pretty good jump too.

This is just a beginning. Go Bitcoin go.
legendary
Activity: 2940
Merit: 1333
May 08, 2017, 08:40:40 PM
Update:

     BitStamp USD/BTC              OKCoin CNY/BTC              Kraken EUR/BTC              Kraken CAD/BTC           CoinCheck JPY/BTC
  -----------------------     -----------------------     -----------------------     -----------------------     -----------------------
   1  2017-05-08  1591.30  |   1  2017-05-05  8991.95  |   1  2017-05-08  1472.02  |   1  2017-05-08  2160.26  |   1  2017-05-08  192707.12
   2  2017-05-05  1554.61  |   2  2017-05-08  8962.40  |   2  2017-05-05  1405.16  |   2  2017-05-07  2094.45  |   2  2017-05-07  178523.07
   3  2017-05-06  1541.43  |   3  2017-05-06  8722.38  |   3  2017-05-07  1400.89  |   3  2017-05-06  2091.90  |   3  2017-05-05  178395.17
   4  2017-05-04  1540.55  |   4  2017-05-04  8709.99  |   4  2017-05-04  1398.88  |   4  2017-05-04  2086.67  |   4  2017-05-06  176412.74
   5  2017-05-07  1540.16  |   5  2017-05-07  8681.93  |   5  2017-05-06  1396.89  |   5  2017-05-05  2055.76  |   5  2017-05-04  175174.31
   6  2017-05-03  1478.69  |   6  2017-05-02  8634.19  |   6  2017-05-03  1344.63  |   6  2017-05-03  1997.96  |   6  2017-05-03  167550.72
   7  2017-05-02  1438.93  |   7  2017-05-03  8574.42  |   7  2017-05-02  1305.04  |   7  2017-05-02  1935.75  |   7  2017-05-02  165338.23
   8  2017-05-01  1385.70  |   8  2017-03-06  8326.63  |   8  2017-05-01  1249.29  |   8  2017-05-01  1892.13  |   8  2017-05-01  157343.84
   9  2017-04-30  1334.38  |   9  2017-03-04  8292.43  |   9  2017-04-29  1211.02  |   9  2017-04-29  1816.80  |   9  2017-03-03  148944.55
  10  2017-04-29  1330.66  |  10  2017-03-03  8271.13  |  10  2017-04-30  1209.27  |  10  2017-04-30  1812.62  |  10  2017-03-06  148507.83
  11  2017-04-28  1321.61  |  11  2017-03-05  8252.25  |  11  2017-04-28  1205.93  |  11  2017-04-27  1812.33  |  11  2017-04-30  148238.81
  12  2017-04-27  1320.85  |  12  2017-05-01  8197.26  |  12  2017-03-03  1204.97  |  12  2017-04-28  1805.43  |  12  2017-03-04  147837.60
  13  2017-04-26  1293.83  |  13  2017-03-02  8098.76  |  13  2017-03-06  1204.54  |  13  2017-04-26  1739.09  |  13  2017-04-29  147813.09
  14  2017-03-06  1275.58  |  14  2017-03-07  8012.99  |  14  2017-04-27  1203.46  |  14  2017-04-25  1703.73  |  14  2017-04-28  147766.56
  15  2017-03-03  1274.36  |  15  2017-02-28  7969.60  |  15  2017-03-04  1185.79  |  15  2017-03-04  1696.03  |  15  2017-03-05  147192.86
  16  2017-04-25  1266.96  |  16  2017-03-15  7966.54  |  16  2017-03-05  1184.41  |  16  2017-03-06  1692.49  |  16  2017-04-27  146239.89
  17  2017-03-04  1259.81  |  17  2017-03-01  7966.18  |  17  2017-04-26  1182.58  |  17  2017-04-24  1683.29  |  17  2017-03-02  145445.49
  18  2017-03-05  1258.92  |  18  2017-03-13  7961.83  |  18  2017-03-02  1177.22  |  18  2017-03-05  1681.71  |  18  2017-03-07  145404.48
  19  2017-03-15  1251.96  |  19  2017-03-14  7941.28  |  19  2017-03-15  1169.65  |  19  2017-04-22  1652.80  |  19  2017-03-14  144961.22
  20  2017-03-02  1246.92  |  20  2017-01-04  7930.09  |  20  2017-03-07  1168.24  |  20  2017-03-03  1647.95  |  20  2017-03-15  144960.41
  21  2017-03-14  1245.58  |  21  2017-02-27  7924.76  |  21  2017-04-25  1163.77  |  21  2017-04-21  1644.84  |  21  2017-03-13  144493.73
  22  2017-04-24  1242.67  |  22  2017-04-30  7915.83  |  22  2017-03-14  1162.34  |  22  2017-03-15  1642.29  |  22  2017-04-26  143516.86
  23  2017-04-21  1241.65  |  23  2017-04-28  7895.51  |  23  2017-04-21  1158.75  |  23  2017-03-07  1639.02  |  23  2017-03-12  141316.47
  24  2017-03-07  1237.90  |  24  2017-02-24  7885.10  |  24  2017-04-24  1149.47  |  24  2017-04-20  1636.73  |  24  2017-03-01  140647.88
  25  2017-04-23  1236.21  |  25  2017-03-12  7879.01  |  25  2017-04-23  1148.72  |  25  2017-03-14  1635.02  |  25  2017-03-16  140317.44
  26  2017-03-13  1235.25  |  26  2017-04-29  7853.07  |  26  2017-03-13  1146.78  |  26  2017-04-23  1632.31  |  26  2017-04-25  140047.65
  27  2017-04-22  1228.52  |  27  2017-03-16  7830.90  |  27  2017-04-22  1145.04  |  27  2017-03-02  1619.84  |  27  2017-03-10  139612.61
  28  2017-04-20  1222.57  |  28  2017-03-08  7818.89  |  28  2017-04-12  1144.63  |  28  2017-04-11  1609.58  |  28  2017-03-08  139417.27
  29  2017-04-12  1215.72  |  29  2017-03-10  7784.76  |  29  2017-03-01  1143.89  |  29  2017-04-18  1606.84  |  29  2017-03-11  138498.63
  30  2017-04-11  1212.77  |  30  2017-02-25  7771.73  |  30  2017-04-11  1143.87  |  30  2017-04-10  1602.69  |  30  2017-04-24  138372.55
  31  2017-03-01  1210.05  |  31  2017-03-11  7766.34  |  31  2017-04-20  1140.17  |  31  2017-04-19  1600.18  |  31  2017-03-09  138000.46
  32  2017-03-12  1208.74  |  32  2017-02-26  7730.95  |  32  2017-04-10  1137.45  |  32  2017-04-12  1598.78  |  32  2017-04-21  137896.81
  33  2017-04-10  1207.78  |  33  2017-03-09  7705.69  |  33  2017-03-12  1131.44  |  33  2017-04-09  1593.42  |  33  2017-02-28  137761.07
  34  2017-04-18  1203.58  |  34  2017-04-27  7674.67  |  34  2017-04-09  1127.07  |  34  2017-03-12  1590.72  |  34  2017-04-23  137303.98
  35  2017-04-19  1198.69  |  35  2017-02-23  7670.37  |  35  2017-04-18  1125.52  |  35  2017-04-17  1588.76  |  35  2017-04-22  136957.29
  36  2017-03-16  1197.99  |  36  2017-03-17  7566.32  |  36  2017-04-07  1123.52  |  36  2017-03-08  1587.84  |  36  2017-02-24  135923.92
  37  2017-04-09  1196.69  |  37  2017-01-05  7503.71  |  37  2017-04-19  1123.01  |  37  2017-03-01  1585.51  |  37  2017-04-10  135353.70
  38  2017-02-28  1192.35  |  38  2017-02-22  7464.16  |  38  2017-02-28  1120.27  |  38  2017-04-07  1581.65  |  38  2017-04-11  135147.19
  39  2017-04-07  1190.16  |  39  2013-11-30  7405.69  |  39  2017-03-08  1118.76  |  39  2017-04-08  1578.55  |  39  2017-04-20  135045.22
  40  2017-02-27  1187.58  |  40  2017-04-26  7392.74  |  40  2017-02-27  1117.60  |  40  2017-03-09  1576.31  |  40  2017-02-27  135030.14
  41  2017-03-08  1187.03  |  41  2017-01-03  7389.84  |  41  2017-04-17  1116.33  |  41  2017-04-16  1574.19  |  41  2017-04-12  134981.86
  42  2017-04-08  1185.04  |  42  2017-02-21  7376.07  |  42  2017-04-08  1115.42  |  42  2017-04-15  1570.63  |  42  2017-01-05  134130.07
  43  2017-04-17  1179.80  |  43  2017-02-08  7367.02  |  43  2017-02-24  1113.01  |  43  2017-04-14  1561.71  |  43  2017-04-08  133864.42
  44  2017-04-15  1179.34  |  44  2017-02-07  7347.40  |  44  2017-03-09  1111.18  |  44  2017-02-28  1559.68  |  44  2017-04-09  133723.87
  45  2017-04-13  1178.76  |  45  2017-04-21  7327.80  |  45  2017-04-15  1109.67  |  45  2017-04-06  1559.20  |  45  2017-02-26  133575.11
  46  2017-03-09  1178.33  |  46  2017-01-02  7323.36  |  46  2017-04-14  1109.16  |  46  2017-03-10  1552.00  |  46  2017-04-18  133352.74
  47  2017-02-24  1174.77  |  47  2017-03-21  7284.24  |  47  2017-04-13  1107.76  |  47  2017-03-16  1550.31  |  47  2017-04-19  133343.44
  48  2017-04-06  1170.38  |  48  2017-04-11  7260.07  |  48  2017-04-16  1107.42  |  48  2017-03-13  1546.95  |  48  2017-04-07  133205.41
  49  2017-02-26  1167.15  |  49  2017-02-06  7245.30  |  49  2017-03-10  1107.14  |  49  2017-03-11  1546.24  |  49  2017-02-25  132916.76
  50  2017-04-14  1166.19  |  50  2017-04-22  7242.92  |  50  2017-03-16  1103.49  |  50  2017-04-13  1538.44  |  50  2017-03-17  132884.61
legendary
Activity: 2940
Merit: 1333
May 07, 2017, 07:03:39 PM
Update:

     BitStamp USD/BTC              OKCoin CNY/BTC              Kraken EUR/BTC              Kraken CAD/BTC           CoinCheck JPY/BTC
  -----------------------     -----------------------     -----------------------     -----------------------     -----------------------
  1  2017-05-05  1554.61  |  1  2017-05-05  8991.95  |  1  2017-05-05  1405.16  |  1  2017-05-07  2094.45  |  1  2017-05-07  178523.07
  2  2017-05-06  1541.43  |  2  2017-05-06  8722.38  |  2  2017-05-07  1400.89  |  2  2017-05-06  2091.90  |  2  2017-05-05  178395.17
  3  2017-05-04  1540.55  |  3  2017-05-04  8709.99  |  3  2017-05-04  1398.88  |  3  2017-05-04  2086.67  |  3  2017-05-06  176412.74
  4  2017-05-07  1540.16  |  4  2017-05-07  8681.93  |  4  2017-05-06  1396.89  |  4  2017-05-05  2055.76  |  4  2017-05-04  175174.31
  5  2017-05-03  1478.69  |  5  2017-05-02  8634.19  |  5  2017-05-03  1344.63  |  5  2017-05-03  1997.96  |  5  2017-05-03  167550.72
  6  2017-05-02  1438.93  |  6  2017-05-03  8574.42  |  6  2017-05-02  1305.04  |  6  2017-05-02  1935.75  |  6  2017-05-02  165338.23
  7  2017-05-01  1385.70  |   7  2017-03-06  8326.63  |  7  2017-05-01  1249.29  |  7  2017-05-01  1892.13  |  7  2017-05-01  157343.84
  8  2017-04-30  1334.38  |   8  2017-03-04  8292.43  |  8  2017-04-29  1211.02  |  8  2017-04-29  1816.80  |   8  2017-03-03  148944.55
  9  2017-04-29  1330.66  |   9  2017-03-03  8271.13  |  9  2017-04-30  1209.27  |  9  2017-04-30  1812.62  |   9  2017-03-06  148507.83
  10  2017-04-28  1321.61  |  10  2017-03-05  8252.25  |  10  2017-04-28  1205.93  |  10  2017-04-27  1812.33  |  10  2017-04-30  148238.81
  11  2017-04-27  1320.85  |  11  2017-05-01  8197.26  |  11  2017-03-03  1204.97  |  11  2017-04-28  1805.43  |  11  2017-03-04  147837.60
  12  2017-04-26  1293.83  |  12  2017-03-02  8098.76  |  12  2017-03-06  1204.54  |  12  2017-04-26  1739.09  |  12  2017-04-29  147813.09
  13  2017-03-06  1275.58  |  13  2017-03-07  8012.99  |  13  2017-04-27  1203.46  |  13  2017-04-25  1703.73  |  13  2017-04-28  147766.56
  14  2017-03-03  1274.36  |  14  2017-02-28  7969.60  |  14  2017-03-04  1185.79  |  14  2017-03-04  1696.03  |  14  2017-03-05  147192.86
  15  2017-04-25  1266.96  |  15  2017-03-15  7966.54  |  15  2017-03-05  1184.41  |  15  2017-03-06  1692.49  |  15  2017-04-27  146239.89
  16  2017-03-04  1259.81  |  16  2017-03-01  7966.18  |  16  2017-04-26  1182.58  |  16  2017-04-24  1683.29  |  16  2017-03-02  145445.49
  17  2017-03-05  1258.92  |  17  2017-03-13  7961.83  |  17  2017-03-02  1177.22  |  17  2017-03-05  1681.71  |  17  2017-03-07  145404.48
  18  2017-03-15  1251.96  |  18  2017-03-14  7941.28  |  18  2017-03-15  1169.65  |  18  2017-04-22  1652.80  |  18  2017-03-14  144961.22
  19  2017-03-02  1246.92  |  19  2017-01-04  7930.09  |  19  2017-03-07  1168.24  |  19  2017-03-03  1647.95  |  19  2017-03-15  144960.41
  20  2017-03-14  1245.58  |  20  2017-02-27  7924.76  |  20  2017-04-25  1163.77  |  20  2017-04-21  1644.84  |  20  2017-03-13  144493.73
  21  2017-04-24  1242.67  |  21  2017-04-30  7915.83  |  21  2017-03-14  1162.34  |  21  2017-03-15  1642.29  |  21  2017-04-26  143516.86
  22  2017-04-21  1241.65  |  22  2017-04-28  7895.51  |  22  2017-04-21  1158.75  |  22  2017-03-07  1639.02  |  22  2017-03-12  141316.47
  23  2017-03-07  1237.90  |  23  2017-02-24  7885.10  |  23  2017-04-24  1149.47  |  23  2017-04-20  1636.73  |  23  2017-03-01  140647.88
  24  2017-04-23  1236.21  |  24  2017-03-12  7879.01  |  24  2017-04-23  1148.72  |  24  2017-03-14  1635.02  |  24  2017-03-16  140317.44
  25  2017-03-13  1235.25  |  25  2017-04-29  7853.07  |  25  2017-03-13  1146.78  |  25  2017-04-23  1632.31  |  25  2017-04-25  140047.65
  26  2017-04-22  1228.52  |  26  2017-03-16  7830.90  |  26  2017-04-22  1145.04  |  26  2017-03-02  1619.84  |  26  2017-03-10  139612.61
  27  2017-04-20  1222.57  |  27  2017-03-08  7818.89  |  27  2017-04-12  1144.63  |  27  2017-04-11  1609.58  |  27  2017-03-08  139417.27
  28  2017-04-12  1215.72  |  28  2017-03-10  7784.76  |  28  2017-03-01  1143.89  |  28  2017-04-18  1606.84  |  28  2017-03-11  138498.63
  29  2017-04-11  1212.77  |  29  2017-02-25  7771.73  |  29  2017-04-11  1143.87  |  29  2017-04-10  1602.69  |  29  2017-04-24  138372.55
  30  2017-03-01  1210.05  |  30  2017-03-11  7766.34  |  30  2017-04-20  1140.17  |  30  2017-04-19  1600.18  |  30  2017-03-09  138000.46
  31  2017-03-12  1208.74  |  31  2017-02-26  7730.95  |  31  2017-04-10  1137.45  |  31  2017-04-12  1598.78  |  31  2017-04-21  137896.81
  32  2017-04-10  1207.78  |  32  2017-03-09  7705.69  |  32  2017-03-12  1131.44  |  32  2017-04-09  1593.42  |  32  2017-02-28  137761.07
  33  2017-04-18  1203.58  |  33  2017-04-27  7674.67  |  33  2017-04-09  1127.07  |  33  2017-03-12  1590.72  |  33  2017-04-23  137303.98
  34  2017-04-19  1198.69  |  34  2017-02-23  7670.37  |  34  2017-04-18  1125.52  |  34  2017-04-17  1588.76  |  34  2017-04-22  136957.29
  35  2017-03-16  1197.99  |  35  2017-03-17  7566.32  |  35  2017-04-07  1123.52  |  35  2017-03-08  1587.84  |  35  2017-02-24  135923.92
  36  2017-04-09  1196.69  |  36  2017-01-05  7503.71  |  36  2017-04-19  1123.01  |  36  2017-03-01  1585.51  |  36  2017-04-10  135353.70
  37  2017-02-28  1192.35  |  37  2017-02-22  7464.16  |  37  2017-02-28  1120.27  |  37  2017-04-07  1581.65  |  37  2017-04-11  135147.19
  38  2017-04-07  1190.16  |  38  2013-11-30  7405.69  |  38  2017-03-08  1118.76  |  38  2017-04-08  1578.55  |  38  2017-04-20  135045.22
  39  2017-02-27  1187.58  |  39  2017-04-26  7392.74  |  39  2017-02-27  1117.60  |  39  2017-03-09  1576.31  |  39  2017-02-27  135030.14
  40  2017-03-08  1187.03  |  40  2017-01-03  7389.84  |  40  2017-04-17  1116.33  |  40  2017-04-16  1574.19  |  40  2017-04-12  134981.86
  41  2017-04-08  1185.04  |  41  2017-02-21  7376.07  |  41  2017-04-08  1115.42  |  41  2017-04-15  1570.63  |  41  2017-01-05  134130.07
  42  2017-04-17  1179.80  |  42  2017-02-08  7367.02  |  42  2017-02-24  1113.01  |  42  2017-04-14  1561.71  |  42  2017-04-08  133864.42
  43  2017-04-15  1179.34  |  43  2017-02-07  7347.40  |  43  2017-03-09  1111.18  |  43  2017-02-28  1559.68  |  43  2017-04-09  133723.87
  44  2017-04-13  1178.76  |  44  2017-04-21  7327.80  |  44  2017-04-15  1109.67  |  44  2017-04-06  1559.20  |  44  2017-02-26  133575.11
  45  2017-03-09  1178.33  |  45  2017-01-02  7323.36  |  45  2017-04-14  1109.16  |  45  2017-03-10  1552.00  |  45  2017-04-18  133352.74
  46  2017-02-24  1174.77  |  46  2017-03-21  7284.24  |  46  2017-04-13  1107.76  |  46  2017-03-16  1550.31  |  46  2017-04-19  133343.44
  47  2017-04-06  1170.38  |  47  2017-04-11  7260.07  |  47  2017-04-16  1107.42  |  47  2017-03-13  1546.95  |  47  2017-04-07  133205.41
  48  2017-02-26  1167.15  |  48  2017-02-06  7245.30  |  48  2017-03-10  1107.14  |  48  2017-03-11  1546.24  |  48  2017-02-25  132916.76
  49  2017-04-14  1166.19  |  49  2017-04-22  7242.92  |  49  2017-03-16  1103.49  |  49  2017-04-13  1538.44  |  49  2017-03-17  132884.61
  50  2017-04-16  1161.70  |  50  2017-04-25  7240.47  |  50  2017-04-06  1102.05  |  50  2017-04-04  1513.75  |  50  2017-04-17  132349.34
legendary
Activity: 3038
Merit: 1660
lose: unfind ... loose: untight
May 07, 2017, 12:20:51 AM
Blame it on Canada!

We can squarely blame this on Jimbo for not buying the dip. CAD will now experience a Chinese moment, where prices decouple by 20%.

Blame me all you want.  Grin

The fact is that on May 6 we hit another daily average CAD ATH while everybody else slipped.

Blame everyone else.  Cheesy

All in good fun, Jimbo...

https://www.youtube.com/watch?v=bOR38552MJA
legendary
Activity: 2940
Merit: 1333
May 06, 2017, 09:38:45 PM
The fact is that on May 6 we hit another daily average CAD ATH while everybody else slipped.

Blame everyone else.  Cheesy

A day late and a loonie short... Wink
legendary
Activity: 4200
Merit: 4887
You're never too old to think young.
May 06, 2017, 08:29:12 PM
Blame it on Canada!

We can squarely blame this on Jimbo for not buying the dip. CAD will now experience a Chinese moment, where prices decouple by 20%.

Blame me all you want.  Grin

The fact is that on May 6 we hit another daily average CAD ATH while everybody else slipped.

Blame everyone else.  Cheesy
legendary
Activity: 2940
Merit: 1333
May 06, 2017, 08:09:37 PM
Update:

     BitStamp USD/BTC              OKCoin CNY/BTC              Kraken EUR/BTC              Kraken CAD/BTC           CoinCheck JPY/BTC
  -----------------------     -----------------------     -----------------------     -----------------------     -----------------------
  1  2017-05-05  1554.61  |  1  2017-05-05  8991.95  |  1  2017-05-05  1405.16  |  1  2017-05-06  2091.90  |  1  2017-05-05  178395.17
  2  2017-05-06  1541.43  |  2  2017-05-06  8722.38  |  2  2017-05-04  1398.88  |  2  2017-05-04  2086.67  |  2  2017-05-06  176412.74
  3  2017-05-04  1540.55  |  3  2017-05-04  8709.99  |  3  2017-05-06  1396.89  |  3  2017-05-05  2055.76  |  3  2017-05-04  175174.31
  4  2017-05-03  1478.69  |  4  2017-05-02  8634.19  |  4  2017-05-03  1344.63  |  4  2017-05-03  1997.96  |  4  2017-05-03  167550.72
  5  2017-05-02  1438.93  |  5  2017-05-03  8574.42  |  5  2017-05-02  1305.04  |  5  2017-05-02  1935.75  |  5  2017-05-02  165338.23
  6  2017-05-01  1385.70  |   6  2017-03-06  8326.63  |  6  2017-05-01  1249.29  |  6  2017-05-01  1892.13  |  6  2017-05-01  157343.84
  7  2017-04-30  1334.38  |   7  2017-03-04  8292.43  |  7  2017-04-29  1211.02  |  7  2017-04-29  1816.80  |   7  2017-03-03  148944.55
  8  2017-04-29  1330.66  |   8  2017-03-03  8271.13  |  8  2017-04-30  1209.27  |  8  2017-04-30  1812.62  |   8  2017-03-06  148507.83
  9  2017-04-28  1321.61  |   9  2017-03-05  8252.25  |  9  2017-04-28  1205.93  |  9  2017-04-27  1812.33  |  9  2017-04-30  148238.81
  10  2017-04-27  1320.85  |  10  2017-05-01  8197.26  |  10  2017-03-03  1204.97  |  10  2017-04-28  1805.43  |  10  2017-03-04  147837.60
  11  2017-04-26  1293.83  |  11  2017-03-02  8098.76  |  11  2017-03-06  1204.54  |  11  2017-04-26  1739.09  |  11  2017-04-29  147813.09
  12  2017-03-06  1275.58  |  12  2017-03-07  8012.99  |  12  2017-04-27  1203.46  |  12  2017-04-25  1703.73  |  12  2017-04-28  147766.56
  13  2017-03-03  1274.36  |  13  2017-02-28  7969.60  |  13  2017-03-04  1185.79  |  13  2017-03-04  1696.03  |  13  2017-03-05  147192.86
  14  2017-04-25  1266.96  |  14  2017-03-15  7966.54  |  14  2017-03-05  1184.41  |  14  2017-03-06  1692.49  |  14  2017-04-27  146239.89
  15  2017-03-04  1259.81  |  15  2017-03-01  7966.18  |  15  2017-04-26  1182.58  |  15  2017-04-24  1683.29  |  15  2017-03-02  145445.49
  16  2017-03-05  1258.92  |  16  2017-03-13  7961.83  |  16  2017-03-02  1177.22  |  16  2017-03-05  1681.71  |  16  2017-03-07  145404.48
  17  2017-03-15  1251.96  |  17  2017-03-14  7941.28  |  17  2017-03-15  1169.65  |  17  2017-04-22  1652.80  |  17  2017-03-14  144961.22
  18  2017-03-02  1246.92  |  18  2017-01-04  7930.09  |  18  2017-03-07  1168.24  |  18  2017-03-03  1647.95  |  18  2017-03-15  144960.41
  19  2017-03-14  1245.58  |  19  2017-02-27  7924.76  |  19  2017-04-25  1163.77  |  19  2017-04-21  1644.84  |  19  2017-03-13  144493.73
  20  2017-04-24  1242.67  |  20  2017-04-30  7915.83  |  20  2017-03-14  1162.34  |  20  2017-03-15  1642.29  |  20  2017-04-26  143516.86
  21  2017-04-21  1241.65  |  21  2017-04-28  7895.51  |  21  2017-04-21  1158.75  |  21  2017-03-07  1639.02  |  21  2017-03-12  141316.47
  22  2017-03-07  1237.90  |  22  2017-02-24  7885.10  |  22  2017-04-24  1149.47  |  22  2017-04-20  1636.73  |  22  2017-03-01  140647.88
  23  2017-04-23  1236.21  |  23  2017-03-12  7879.01  |  23  2017-04-23  1148.72  |  23  2017-03-14  1635.02  |  23  2017-03-16  140317.44
  24  2017-03-13  1235.25  |  24  2017-04-29  7853.07  |  24  2017-03-13  1146.78  |  24  2017-04-23  1632.31  |  24  2017-04-25  140047.65
  25  2017-04-22  1228.52  |  25  2017-03-16  7830.90  |  25  2017-04-22  1145.04  |  25  2017-03-02  1619.84  |  25  2017-03-10  139612.61
  26  2017-04-20  1222.57  |  26  2017-03-08  7818.89  |  26  2017-04-12  1144.63  |  26  2017-04-11  1609.58  |  26  2017-03-08  139417.27
  27  2017-04-12  1215.72  |  27  2017-03-10  7784.76  |  27  2017-03-01  1143.89  |  27  2017-04-18  1606.84  |  27  2017-03-11  138498.63
  28  2017-04-11  1212.77  |  28  2017-02-25  7771.73  |  28  2017-04-11  1143.87  |  28  2017-04-10  1602.69  |  28  2017-04-24  138372.55
  29  2017-03-01  1210.05  |  29  2017-03-11  7766.34  |  29  2017-04-20  1140.17  |  29  2017-04-19  1600.18  |  29  2017-03-09  138000.46
  30  2017-03-12  1208.74  |  30  2017-02-26  7730.95  |  30  2017-04-10  1137.45  |  30  2017-04-12  1598.78  |  30  2017-04-21  137896.81
  31  2017-04-10  1207.78  |  31  2017-03-09  7705.69  |  31  2017-03-12  1131.44  |  31  2017-04-09  1593.42  |  31  2017-02-28  137761.07
  32  2017-04-18  1203.58  |  32  2017-04-27  7674.67  |  32  2017-04-09  1127.07  |  32  2017-03-12  1590.72  |  32  2017-04-23  137303.98
  33  2017-04-19  1198.69  |  33  2017-02-23  7670.37  |  33  2017-04-18  1125.52  |  33  2017-04-17  1588.76  |  33  2017-04-22  136957.29
  34  2017-03-16  1197.99  |  34  2017-03-17  7566.32  |  34  2017-04-07  1123.52  |  34  2017-03-08  1587.84  |  34  2017-02-24  135923.92
  35  2017-04-09  1196.69  |  35  2017-01-05  7503.71  |  35  2017-04-19  1123.01  |  35  2017-03-01  1585.51  |  35  2017-04-10  135353.70
  36  2017-02-28  1192.35  |  36  2017-02-22  7464.16  |  36  2017-02-28  1120.27  |  36  2017-04-07  1581.65  |  36  2017-04-11  135147.19
  37  2017-04-07  1190.16  |  37  2013-11-30  7405.69  |  37  2017-03-08  1118.76  |  37  2017-04-08  1578.55  |  37  2017-04-20  135045.22
  38  2017-02-27  1187.58  |  38  2017-04-26  7392.74  |  38  2017-02-27  1117.60  |  38  2017-03-09  1576.31  |  38  2017-02-27  135030.14
  39  2017-03-08  1187.03  |  39  2017-01-03  7389.84  |  39  2017-04-17  1116.33  |  39  2017-04-16  1574.19  |  39  2017-04-12  134981.86
  40  2017-04-08  1185.04  |  40  2017-02-21  7376.07  |  40  2017-04-08  1115.42  |  40  2017-04-15  1570.63  |  40  2017-01-05  134130.07
  41  2017-04-17  1179.80  |  41  2017-02-08  7367.02  |  41  2017-02-24  1113.01  |  41  2017-04-14  1561.71  |  41  2017-04-08  133864.42
  42  2017-04-15  1179.34  |  42  2017-02-07  7347.40  |  42  2017-03-09  1111.18  |  42  2017-02-28  1559.68  |  42  2017-04-09  133723.87
  43  2017-04-13  1178.76  |  43  2017-04-21  7327.80  |  43  2017-04-15  1109.67  |  43  2017-04-06  1559.20  |  43  2017-02-26  133575.11
  44  2017-03-09  1178.33  |  44  2017-01-02  7323.36  |  44  2017-04-14  1109.16  |  44  2017-03-10  1552.00  |  44  2017-04-18  133352.74
  45  2017-02-24  1174.77  |  45  2017-03-21  7284.24  |  45  2017-04-13  1107.76  |  45  2017-03-16  1550.31  |  45  2017-04-19  133343.44
  46  2017-04-06  1170.38  |  46  2017-04-11  7260.07  |  46  2017-04-16  1107.42  |  46  2017-03-13  1546.95  |  46  2017-04-07  133205.41
  47  2017-02-26  1167.15  |  47  2017-02-06  7245.30  |  47  2017-03-10  1107.14  |  47  2017-03-11  1546.24  |  47  2017-02-25  132916.76
  48  2017-04-14  1166.19  |  48  2017-04-22  7242.92  |  48  2017-03-16  1103.49  |  48  2017-04-13  1538.44  |  48  2017-03-17  132884.61
  49  2017-04-16  1161.70  |  49  2017-04-25  7240.47  |  49  2017-04-06  1102.05  |  49  2017-04-04  1513.75  |  49  2017-04-17  132349.34
  50  2017-03-11  1160.95  |  50  2017-04-10  7236.06  |  50  2017-02-26  1101.62  |  50  2017-04-03  1500.91  |  50  2017-02-23  132337.14
legendary
Activity: 1414
Merit: 1001
May 06, 2017, 08:26:17 AM
The price was so fantastic. This is a record of bitcoin prices throughout the year. We have felt many benefits and opportunities for bitcoin prices to increase is still large. It could be a new record created some time ahead.
legendary
Activity: 2842
Merit: 1511
May 06, 2017, 08:02:55 AM
Blame it on Canada!

We can squarely blame this on Jimbo for not buying the dip. CAD will now experience a Chinese moment, where prices decouple by 20%.
legendary
Activity: 3038
Merit: 1660
lose: unfind ... loose: untight
May 05, 2017, 09:27:55 PM
Update:

     BitStamp USD/BTC              OKCoin CNY/BTC              Kraken EUR/BTC              Kraken CAD/BTC           CoinCheck JPY/BTC
  -----------------------     -----------------------     -----------------------     -----------------------     -----------------------
  1  2017-05-05  1554.61  |  1  2017-05-05  8991.95  |  1  2017-05-05  1405.16  |  1  2017-05-04  2086.67  |  1  2017-05-05  178395.17
  2  2017-05-04  1540.55  |  2  2017-05-04  8709.99  |  2  2017-05-04  1398.88  |  2  2017-05-05  2055.76  |  2  2017-05-04  175174.31
  3  2017-05-03  1478.69  |  3  2017-05-02  8634.19  |  3  2017-05-03  1344.63  |  3  2017-05-03  1997.96  |  3  2017-05-03  167550.72


Blame it on Canada!
legendary
Activity: 2940
Merit: 1333
May 05, 2017, 07:07:40 PM
Quote
Four Historically Longest Series Of Up-Movements Of The Daily Weighted Average Bitcoin Price On Bitstamp:
24 Apr 2017 - 01 May 2017:  12 days, 1228.52 - 1540.55 ... (ongoing...)

Why 24 Apr? 23rd was lower than 24th, and 22nd was lower again. 21st was higher than 22nd, so I'd say the series started on 22nd, not 24th.

