Author

Topic: Der Aktuelle Kursverlauf - page 1262. (Read 5913469 times)

legendary
Activity: 2380
Merit: 1085
Money often costs too much.
August 06, 2018, 10:23:19 AM
http://winfuture.de/news,104420.html Sonntag, 05.08.2018
Microsoft und Starbucks steigen bei Bitcoin-Startup Bakkt ein

Warum hat Starbucks diesen Bakkt Exchange als Man in the Middle dazwischen? Die könnten doch selbst Deposits von ihren Kunden annehmen und das verwalten. Warum wollen sie denn nicht? Wollen wohl keine Bitcoins besitzen, nur Kunden und deren incomming Geld.
Wären nicht Gift Cards über Bitcoin auch eine Lösung? Wäre das nicht schon seit Jahren möglich?
Ist das wirklich so ein schreckliches Problem das Terroristen Kaffee kaufen könnten? Der Osama einen Mokka. Fidel Castro Koffeinfrei. Mein Gott wie schrecklich!
Und warum wollen sie kein Lightning Network? Ist es ein Zwang von Mittelsmännern abhängig zu sein?

Es gibt für dieses Gebahren eine andere Erklärung.
legendary
Activity: 2660
Merit: 2229
https://t1p.de/6ghrf
August 06, 2018, 09:20:29 AM
Gab es diese mediale Berichterstattung (BTC ist tot vs. wir finden das alles interessant vs. die Investoren warten an der Seitenlinie etc. pp) vor 2017 schon mal?
hero member
Activity: 784
Merit: 544
August 06, 2018, 12:51:08 AM

*schnipp schnapp*

Interessant das die zart Rosa Bullische immer mal nur Kurz und heftig Ausschlägt während die Bullische Rote Dominant oben läuft ,zumindenst  für 2017 würde ich vermuten das Rosa Konstanter oben läuft etwa so wie Rot dieses Jahr  Huh

"Bullish" ist ja nur ein sehr vereinfachtes Lable für die violette Kurve (die meinst Du doch, oder?). Sollte ich vielleicht in Anführungszeichen setzen. Wenn das HMM die Realität abbildet, dann MUSS vor dem violetten Zustand der Schwarze kommen. Und Violett wird jeweils immer nur wenige Wochen hintereinander Bestand haben. Sollte aber trotzdem eine gute Möglichkeit sein kurzfristig long zu gehen. Die eigentlichen Zustände werden aber unten durch das farbige Band dargestellt und sind das eigentlich Wichtige! Die Kurven selbst kann man sicherlich als Indikator für Sentimentänderungen nehmen, aber sie stellen nicht den Zustand des HMM dar.

Wir kennen das doch alle zu genüge, Blasen bzw. Rallyes kommen irgendwann, beginnen (relativ) langsam, steigern sich und enden in einem fulminanten Feuerwerk. Meist innerhalb von ein bis zwei Monaten. Alle sind dann Bullen. Vorher sind diese Phasen nicht wirklich erkennbar: es gibt beide, Bullen und Bären. Hinterher war es aber allen klar.  Wink
Genau die Violette mein ich .
Nach dem Farbigen Band zu Urteilen lief der Btc in denn letzten 5 Jahren ca. 10% Bullisch ,50% Bärisch und 40% Seitwärts so Pi mal Daumen  das hatt mich etwas Stutzig gemacht ,aber ja dein Letzten Satz beschreibt das wohl sehr gut warum das so ist  .
Das sollte doch bei Tradingview möglich sein das als script auf einen Chart zu legen wenn mann die Kerzen funktion ausschaltet und auf linien oder Flächenansicht wechselt und die Farbenwechsel  da Mitlaufen  oder ? Das wäre ganz Interessant das zu sehen wie das mit dem Time Indikator Korreliert .
 keine Ahnung ob das so machbar ist


Leider kenne ich mich mit Tradingview nicht aus. Auch, weil man dort einen Account benötigt. Vielleicht kann das ja jemand anderes machen. Anbei die Daten:

Code:
WEEK OPEN_PRICE CLOSE_PRICE DATE RETURN PRICE_ STATE S1 S2 S3 S4
1 5.83 4.9 2011-09-13 - 2011-09-19 -0.159519725557461 0.172742375561671 2 0 1 0 0
2 4.92 4.8 2011-09-20 - 2011-09-26 -0.024390243902439 0.162576894329739 2 0.00819015726998753 0.890953866906074 0.100855975823938 3.22813262226036e-16
3 4.85 4.8 2011-09-27 - 2011-10-06 -0.0103092783505154 0.161833675506941 2 0.00766936674315973 0.801863759889935 0.190458703360582 8.17000632328457e-06
4 4.8 3.97 2011-10-07 - 2011-10-13 -0.172916666666667 0.15200103478461 2 0.0139334060771217 0.985845247288175 0.000221346634703471 2.90338361823641e-18
5 4.05 2.69 2011-10-14 - 2011-10-26 -0.335802469135802 0.124928487583871 2 0.118622200321717 0.881377799677998 2.8476500583916e-13 4.04951257143214e-43
6 3.07 3 2011-10-28 - 2011-11-05 -0.022801302931596 0.114162136174749 2 0.034360080251575 0.864865687264421 0.100774232484003 3.84976446391966e-16
7 2.95 3.35 2011-11-06 - 2011-11-13 0.135593220338983 0.117986459314019 2 0.0359331501672992 0.863258175211709 0.0135504349085143 0.0872582397124773
8 2.95 2.37 2011-11-14 - 2011-11-20 -0.196610169491525 0.100600478060137 2 0.0227348090955705 0.977257366292509 7.82461192077764e-06 1.81084657421619e-20
9 2.45 2.72 2011-11-21 - 2011-11-29 0.110204081632653 0.0976595001408113 2 0.0225716643107753 0.950696095626514 0.0267278740167725 4.36604593863268e-06
10 3.19 3.3 2011-11-30 - 2011-12-07 0.0344827586206896 0.121041812335013 2 0.0101534160606799 0.852977646851762 0.136661236389216 0.000207700698342568
11 3.27 3.47 2011-12-08 - 2011-12-14 0.0611620795107034 0.124928487583871 2 0.0111633332747054 0.769899858612907 0.211175152431507 0.00776165568088089
12 3.39 4.17 2011-12-15 - 2011-12-22 0.230088495575221 0.136734436442306 1 0.137349823914987 0.85076764566515 4.05560610158608e-05 0.0118419743588476
13 3.86 4.5 2011-12-23 - 2011-12-29 0.16580310880829 0.147077740054105 1 0.198176573903834 0.753236474903153 0.00123158263081172 0.0473553685622009
14 4.26 6.43 2011-12-30 - 2012-01-05 0.509389671361502 0.172358325870828 1 0.999831633146463 0.000168366853536562 1.05479410129379e-27 2.21910896966791e-27
15 6.44 6.51 2012-01-06 - 2012-01-12 0.0108695652173912 0.192079633300891 2 0.666528046014469 0.333415853990418 5.60999951135758e-05 7.42330428500273e-18
16 6.8 6.07 2012-01-13 - 2012-01-19 -0.107352941176471 0.191442424847006 2 0.38046554667644 0.61611250040636 0.00342195291719787 2.30449020552328e-15
17 6.28 6.2 2012-01-20 - 2012-01-26 -0.0127388535031847 0.188278200259259 2 0.141602859495512 0.755330682677788 0.103066175863966 2.81962734652038e-07
18 5.5 6.28 2012-01-27 - 2012-02-02 0.141818181818182 0.182342469378778 2 0.158672585153489 0.741417385677237 0.00989287330470919 0.0900171558645646
19 6.09 5.89 2012-02-03 - 2012-02-09 -0.0328407224958949 0.184073641330488 2 0.0534644549043472 0.864162690583025 0.0823696365837548 3.21792887301936e-06
20 5.88 4.68 2012-02-10 - 2012-02-16 -0.204081632653061 0.171100164850141 2 0.0359321738042205 0.964062397475747 5.42872003290263e-06 3.78536097104899e-22
21 4.68 5.12 2012-02-17 - 2012-02-23 0.0940170940170941 0.163419761222563 2 0.0219894022978122 0.931301119154683 0.0467076971649385 1.78138256581338e-06
22 5.17 5 2012-02-24 - 2012-03-01 -0.0328820116054158 0.167230592767369 3 0.00818279473890552 0.905578659433482 0.0862383184338468 2.27393765294902e-07
23 5 5.01 2012-03-02 - 2012-03-08 0.00199999999999996 0.165599966959573 3 0.00810559716769134 0.809310306823049 0.182555696487777 2.83995214825423e-05
24 5.01 5.39 2012-03-09 - 2012-03-15 0.0758483033932136 0.169530223130972 3 0.0123940229888246 0.750614519498608 0.211894484733165 0.0250969727794025
25 5.3 4.98 2012-03-16 - 2012-03-22 -0.0603773584905659 0.168336834279698 3 0.00741203760738219 0.837578885034614 0.155009056758603 2.0599400974196e-08
26 4.91 4.84 2012-03-23 - 2012-03-29 -0.0142566191446029 0.162893779588818 3 0.00685514899794542 0.725765128307472 0.267372218084387 7.50461019533126e-06
27 4.81 5 2012-03-30 - 2012-04-05 0.0395010395010396 0.163524635464385 3 0.00660674301835992 0.536851580157075 0.453947536773713 0.00259414005085222
28 4.9 4.86 2012-04-06 - 2012-04-12 -0.00816326530612245 0.162999191371697 3 0.00340389111407964 0.353313920058817 0.64324751746455 3.46713625537726e-05
29 4.92 5.13 2012-04-13 - 2012-04-19 0.0426829268292683 0.166010053984419 3 0.00246832772845394 0.196202226326033 0.795294904411577 0.00603454153393619
30 5.15 4.98 2012-04-20 - 2012-04-26 -0.0330097087378641 0.166825354074653 3 0.00133960652844135 0.148284989220037 0.850372446982845 2.95726867643495e-06
31 5.03 5.1 2012-04-27 - 2012-05-03 0.0139165009940357 0.166825354074653 3 0.000688036331272406 0.0650376098530423 0.93379323360949 0.000481120206194856
32 5.1 5 2012-05-04 - 2012-05-10 -0.0196078431372548 0.166520373568756 3 0.000340269921397691 0.0365776511888962 0.96306699793441 1.5080955296371e-05
33 4.97 5.02 2012-05-11 - 2012-05-17 0.0100603621730382 0.165394308520634 3 0.000156792222750659 0.0151024020790849 0.984394711488399 0.000346094209765419
34 5.03 5.12 2012-05-18 - 2012-05-24 0.0178926441351888 0.167028173046112 3 6.53896567018123e-05 0.00605570378320649 0.993124119653149 0.000754786906942494
35 5.12 5.1 2012-05-25 - 2012-05-31 -0.00390625000000009 0.167734905623204 3 2.64036270532372e-05 0.00269881008939033 0.997190635068381 8.4151215175481e-05
36 5.15 5.5 2012-06-01 - 2012-06-07 0.0679611650485436 0.171972836440196 3 2.60596546435816e-05 0.00169550808445937 0.938438490903283 0.0598399413576141
37 5.5 5.87 2012-06-08 - 2012-06-14 0.0672727272727273 0.178699758813698 3 0.00237720755639082 0.0129153597554878 0.928663296933827 0.0560441357542942
38 5.87 6.65 2012-06-15 - 2012-06-21 0.132879045996593 0.18860725393267 4 0.00737623442757517 0.0193894132089119 0.149375249310258 0.823859103053255
39 6.64 6.46 2012-06-22 - 2012-06-28 -0.0271084337349397 0.193263859654406 2 0.0554271678730769 0.503494657474407 0.440977471442789 0.000100703209727159
40 6.5 6.65 2012-06-29 - 2012-07-05 0.0230769230769231 0.193655590357463 2 0.0120850948608113 0.308907220305918 0.678159052992545 0.000848631840726084
41 6.61 7.15 2012-07-06 - 2012-07-12 0.0816944024205749 0.198318284528032 2 0.00571750203795419 0.261618493885796 0.618357043750973 0.114306960325277
42 7.16 9.16 2012-07-13 - 2012-07-19 0.279329608938547 0.215863567417482 2 0.452876308820313 0.546032604928159 1.53309123052383e-06 0.00108955316029716
43 9.15 8.45 2012-07-20 - 2012-07-26 -0.0765027322404373 0.223627947517831 2 0.188417165043636 0.792515185634131 0.0190676492628124 5.9421348671156e-11
44 8.67 10.41 2012-07-27 - 2012-08-02 0.200692041522491 0.231930557318552 2 0.409870450095574 0.586419917824179 8.17145826189785e-05 0.00362791749762834
45 10.41 11.18 2012-08-03 - 2012-08-09 0.0739673390970221 0.24463917297476 2 0.249217196786145 0.686936010290877 0.0603763384054251 0.00347045451755265
46 11.06 13.49 2012-08-10 - 2012-08-16 0.219710669077758 0.257850832213949 2 0.601932711222932 0.39468294089026 1.50977768735415e-05 0.00336925010993392
47 13.42 10.17 2012-08-17 - 2012-08-23 -0.242175856929955 0.253749082874526 2 0.588740874076318 0.411259094689397 3.12342852657735e-08 1.77860238375291e-27
48 10.09 10.56 2012-08-24 - 2012-08-30 0.0465807730426165 0.240061739495766 3 0.341368120574568 0.576172088856794 0.0824597895714142 9.97223843788982e-10
49 10.55 10.98 2012-08-31 - 2012-09-06 0.0407582938388625 0.244353006226453 3 0.150614926101566 0.640172856682239 0.207882869386816 0.00132934782937974
50 10.98 11.3 2012-09-07 - 2012-09-13 0.029143897996357 0.247874093847459 3 0.045915103539381 0.529937797062671 0.423208918592479 0.000938180805468927
51 11.26 12.33 2012-09-14 - 2012-09-20 0.0950266429840142 0.253749082874526 3 0.0289742647896976 0.522222900528081 0.30156398940762 0.147238845274602
52 12.39 12.21 2012-09-21 - 2012-09-27 -0.0145278450363196 0.258060047311946 3 0.0077482809578534 0.462551596323516 0.529657186864562 4.29358540689545e-05
53 12.21 12.7 2012-09-28 - 2012-10-04 0.04013104013104 0.259347765510121 3 0.00339407303401585 0.274611398989633 0.717655398120989 0.00433912985536124
54 12.7 11.95 2012-10-05 - 2012-10-11 -0.0590551181102362 0.258268837607421 3 0.00315961647426399 0.357120348992508 0.63971993440479 1.00128437566224e-07
55 12.04 11.83 2012-10-12 - 2012-10-18 -0.0174418604651162 0.254962420671106 3 0.00212181109916574 0.226739665485946 0.771123212737123 1.53106777655585e-05
56 11.79 10.42 2012-10-19 - 2012-10-25 -0.116200169635284 0.247550513316857 3 0.00845421058485443 0.846454430341118 0.145091359062897 1.11303211574929e-11
57 10.42 10.85 2012-10-26 - 2012-11-01 0.0412667946257197 0.243103664309159 3 0.00888436692011194 0.713219264653245 0.276049270875093 0.00184709755155004
58 10.84 10.78 2012-11-02 - 2012-11-08 -0.00553505535055355 0.244781958258327 3 0.00520701026387783 0.535447585773666 0.459312728716244 3.26752462127088e-05
59 10.78 10.99 2012-11-09 - 2012-11-15 0.0194805194805196 0.245492925726632 3 0.00343402635896681 0.315334234623706 0.680628500751277 0.000603238266050508
60 11.05 12.11 2012-11-16 - 2012-11-22 0.0959276018099546 0.251857412431205 3 0.00608134606747754 0.300880667916942 0.455878888653053 0.237159097362528
61 12.05 12.37 2012-11-23 - 2012-11-29 0.0265560165975102 0.257304872423146 3 0.00740153740243062 0.207457138277692 0.780836693324683 0.0043046309951949
62 12.37 13.55 2012-11-30 - 2012-12-06 0.0953920776071141 0.263434767230637 3 0.00453340060421658 0.197652657421694 0.531524390313736 0.266289551660354
63 13.56 13.52 2012-12-07 - 2012-12-13 -0.0029498525073747 0.267936688245593 3 0.00736907191809889 0.13949143771248 0.85289677899615 0.000242711373271009
64 13.5 13.28 2012-12-14 - 2012-12-20 -0.0162962962962963 0.266791160039503 3 0.00123670593470176 0.0779435212159182 0.920799058094049 2.07147553311766e-05
65 13.38 13.19 2012-12-21 - 2012-12-27 -0.0142002989536623 0.265981629002214 3 0.000384878950915748 0.0407407586266206 0.958847285085661 2.70773368023403e-05
66 13.2 13.19 2012-12-28 - 2013-01-03 -0.000757575757575741 0.265282636381107 3 0.000178190386102471 0.0179928155385804 0.981714039302257 0.000114954773060212
67 13.18 13.91 2013-01-04 - 2013-01-10 0.0553869499241275 0.267974653608842 3 0.00013006597190339 0.00940142480027269 0.968452954764798 0.0220155544630256
68 13.91 15.4 2013-01-11 - 2013-01-17 0.107117181883537 0.276073901693014 4 0.00205683195338944 0.00960370884427031 0.466765067488762 0.521574391713578
69 15.4 17.14 2013-01-18 - 2013-01-24 0.112987012987013 0.28682380323103 4 0.0217249020242852 0.073479146536991 0.0743787144490779 0.830417236989646
70 17.14 20.42 2013-01-25 - 2013-01-31 0.191365227537923 0.301576660419701 1 0.106365933952778 0.113426778868221 0.000129356282329308 0.780077930896672
71 20.42 21.69 2013-02-01 - 2013-02-07 0.0621939275220372 0.313334724047091 1 0.0777116391849922 0.403752709861227 0.0199697763360473 0.498565874617734
72 21.71 27.25 2013-02-08 - 2013-02-14 0.255181943804698 0.328832973904514 1 0.61497823949216 0.36449536756359 3.81620637799187e-07 0.0205260113236124
73 27.25 30 2013-02-15 - 2013-02-21 0.100917431192661 0.344917926804179 1 0.492127944214111 0.427121063046883 0.01696925201094 0.0637817407280668
74 30.07 33.55 2013-02-22 - 2013-02-28 0.11572996341869 0.355766430920732 1 0.366214371339107 0.391679607561122 0.00880760167643788 0.233298419423333
75 33.55 42.82 2013-03-01 - 2013-03-07 0.276304023845008 0.374549421981479 1 0.929532521678065 0.0702062981422896 7.83580637594476e-09 0.000261172343839206
76 42.62 46.94 2013-03-08 - 2013-03-14 0.101360863444392 0.390932048775646 1 0.801008566650152 0.194661093866885 0.00344785911707667 0.000882480365886893
77 46.93 71.69 2013-03-15 - 2013-03-21 0.527594289367142 0.419828727440202 1 0.999994845625253 5.1543747472298e-06 6.50906374889784e-31 2.51894134888461e-32
78 72 90.44 2013-03-22 - 2013-03-28 0.256111111111111 0.452156536496911 1 0.98169995517779 0.0183000448216709 5.38769671558599e-13 9.10736119328584e-20
79 88 134.98 2013-03-29 - 2013-04-04 0.533863636363636 0.484730084901171 1 0.999997269965442 2.73003455797563e-06 9.71882910916375e-33 2.43976420876316e-43
80 134.98 61.49 2013-04-05 - 2013-04-11 -0.54445102978219 0.471714754985389 1 0.999858214758459 0.000141785241540618 1.06510204613292e-39 1.34753677833758e-99
81 61.3 100.01 2013-04-12 - 2013-04-18 0.631484502446982 0.451438714404992 1 0.999999966156728 3.38432718027542e-08 5.03434089653999e-47 7.63945592160435e-62
82 100.01 138.8 2013-04-19 - 2013-04-25 0.387861213878612 0.491782745427845 1 0.999444188796968 0.000555811203031908 3.85169654300386e-24 2.4309277235944e-31
83 138.87 112.91 2013-04-26 - 2013-05-02 -0.186937423489595 0.49722111713699 2 0.753613077258382 0.246386906975304 1.57663134670818e-08 7.09361741086048e-33
84 112.9 112 2013-05-03 - 2013-05-09 -0.00797165633303814 0.485611719468465 2 0.451747226233583 0.478891467311835 0.0693613064509445 3.63738162268372e-12
85 111.97 111.2 2013-05-10 - 2013-05-16 -0.00687684201125298 0.484817667760603 2 0.181568323374226 0.621703758668661 0.196715768684324 1.21492727887733e-05
86 111.03 123.58 2013-05-17 - 2013-05-23 0.113032513735027 0.489958175663721 2 0.148709310340437 0.648254875328971 0.0767596118196029 0.126276202510989
87 123.58 127.03 2013-05-24 - 2013-05-30 0.0279171386955818 0.496742165071134 2 0.0606618109990948 0.723403978851313 0.21173986932615 0.00419434082344165
88 127.03 119.28 2013-05-31 - 2013-06-06 -0.0610092104227348 0.494962496177832 2 0.0195972673335273 0.8253957360776 0.15500697754327 1.90456027946576e-08
89 119.27 100.07 2013-06-07 - 2013-06-13 -0.160979290685 0.483037614816834 2 0.0127232298653985 0.986823065368257 0.000453704766343903 4.04929799836023e-17
90 100.01 104.66 2013-06-14 - 2013-06-20 0.0464953504649534 0.475919355851943 2 0.0111823581127748 0.864900983193995 0.123907654797363 9.00389586731767e-06
91 104.66 97.9 2013-06-21 - 2013-06-27 -0.0645901012803362 0.474853758904747 2 0.00813121795268814 0.917475465379211 0.0743933108221279 5.84597256484515e-09
92 97.89 79.54 2013-06-28 - 2013-07-04 -0.187455306977219 0.461233007705518 2 0.0157685502809287 0.984209653622292 2.17960967796689e-05 2.58956444341441e-20
93 78.94 86.16 2013-07-05 - 2013-07-11 0.0914618697745123 0.453826754767235 2 0.0179531448281068 0.931382910259701 0.0506576129237867 6.33198840529822e-06
94 86.14 85.07 2013-07-12 - 2013-07-18 -0.0124216391920131 0.457563518234694 3 0.0082851594836251 0.872190230486605 0.119521296882429 3.31314734107874e-06
95 85.11 90 2013-07-19 - 2013-07-25 0.0574550581600282 0.459879588782431 3 0.0110659968442961 0.786748353454546 0.196863211680501 0.00532243802065722
96 89.99 96.04 2013-07-26 - 2013-08-01 0.067229692188021 0.466100096703347 3 0.0107637853568457 0.704833941648045 0.268268204787903 0.0161340682072066
97 96.04 93.56 2013-08-02 - 2013-08-08 -0.0258225739275302 0.468054739541861 3 0.00560758589424097 0.612000442217364 0.382388968752576 3.0031358196024e-06
98 93.56 98.29 2013-08-09 - 2013-08-15 0.0505557930739633 0.469267838768653 3 0.0057971427477121 0.435029870028446 0.550868375855157 0.00830461136868488
99 98.14 109.5 2013-08-16 - 2013-08-22 0.115753005909925 0.477400804094341 3 0.0111344653009535 0.438827956571747 0.185985245895815 0.364052332231485
100 109.35 118.95 2013-08-23 - 2013-08-29 0.0877914951989027 0.487154639985221 3 0.0221554795940785 0.360348504594446 0.138365229137411 0.479130786674065
101 118.95 123.47 2013-08-30 - 2013-09-05 0.0379991593106347 0.493325543349931 3 0.0315315508109902 0.48746347137371 0.435175060582411 0.045829917232889
102 123.47 127.15 2013-09-06 - 2013-09-12 0.0298048108852353 0.496746268144981 3 0.00743259348780434 0.310759629473275 0.680204189462997 0.00160358757592352
103 127.16 124.39 2013-09-13 - 2013-09-19 -0.0217835797420572 0.49712714016665 3 0.0018964242037547 0.205006046903688 0.793087760440576 9.7684519810173e-06
104 124.39 124.89 2013-09-20 - 2013-09-26 0.00401961572473671 0.496194992137049 3 0.00098059596423896 0.0970723151538198 0.901774643850451 0.00017244503149056
105 124.89 117.2 2013-09-27 - 2013-10-03 -0.0615741852830491 0.493185469310753 3 0.00129140452981783 0.145888490630101 0.852820007161193 9.76788881057038e-08
106 117.21 126.42 2013-10-04 - 2013-10-10 0.0785769132326594 0.493837521834112 3 0.00191529783964625 0.113039600674879 0.77228622050795 0.112758880977525
107 126.42 143.84 2013-10-11 - 2013-10-17 0.137794652744819 0.504504381666623 4 0.0168929554944712 0.125653320385338 0.103456002395158 0.753997721725033
108 143.84 186.78 2013-10-18 - 2013-10-24 0.298526140155729 0.525233225690589 1 0.901209892081123 0.098631949953162 5.2383679634408e-09 0.000158152727346785
109 186.4 203.49 2013-10-25 - 2013-10-31 0.0916845493562232 0.542189240937003 1 0.781289922852414 0.210819269174305 0.0074722403037311 0.000418567669550205
110 203.49 292.88 2013-11-01 - 2013-11-07 0.439284485724114 0.567018064247915 1 0.999835940586364 0.000164059413635506 9.21509034139057e-22 1.1924489795993e-20
111 292.88 417.75 2013-11-08 - 2013-11-14 0.426352089593007 0.603916289991637 1 0.99984168965821 0.000158310341789643 8.70831848060039e-24 1.33601938775906e-31
112 418.11 724.99 2013-11-15 - 2013-11-21 0.73396952954964 0.65279586023791 1 0.999999999835982 1.64017819530268e-10 5.65679678820351e-62 1.20303102432908e-82
113 725 1018.95 2013-11-22 - 2013-11-28 0.405448275862069 0.696231811448927 1 0.999682786833044 0.000317213166955635 6.14946279303041e-28 2.16645368958157e-35
114 1016.02 1025 2013-11-29 - 2013-12-05 0.00883840869274229 0.712406536624878 2 0.664357729433274 0.335536712545585 0.000105558021140851 1.1403870310656e-17
115 1024.98 869.16 2013-12-06 - 2013-12-12 -0.152022478487385 0.704726762247189 2 0.434087970590156 0.565729656897969 0.000182372511875267 3.11411283769281e-19
116 869.14 680.01 2013-12-13 - 2013-12-19 -0.217605909289643 0.684052078844877 2 0.34844584254108 0.651553476137878 6.81321041302742e-07 2.11899305728172e-26
117 680.99 760 2013-12-20 - 2013-12-26 0.11602226170722 0.676609712087216 2 0.298764928674257 0.685995517957648 0.0152390806491792 4.72718915749545e-07
118 760 787 2013-12-27 - 2014-01-02 0.0355263157894737 0.68390926742831 2 0.12590050191378 0.754010019457511 0.11993107327378 0.000158405354928619
119 786.91 834 2014-01-03 - 2014-01-09 0.059841659147806 0.688708320754764 2 0.0561398552138985 0.732805696030427 0.204319225115095 0.00673522364057867
120 834.99 818.61 2014-01-10 - 2014-01-16 -0.0196170014012144 0.690761512067912 2 0.0148617639737497 0.651878511389514 0.333254511357603 5.2132791333968e-06
121 817.88 812.4 2014-01-17 - 2014-01-23 -0.00670024942534359 0.689301034273769 2 0.00454907549447727 0.469760096320426 0.525657752388937 3.30757961589277e-05
122 812.4 800 2014-01-24 - 2014-01-30 -0.0152634170359429 0.688167031248565 2 0.00293829540500981 0.312022267949955 0.685022195739136 1.72409058991612e-05
123 799.89 760.6 2014-01-31 - 2014-02-06 -0.0491192538974108 0.684802061562634 2 0.00289596235257354 0.3265568482975 0.670546837226527 3.52123399735176e-07
124 760.6 620 2014-02-07 - 2014-02-13 -0.184854062582172 0.672207369464868 2 0.0153972168047699 0.983909123545719 0.000693659649511185 1.27327669585511e-18
125 620.04 570.07 2014-02-14 - 2014-02-20 -0.0805915747371136 0.656940068668802 2 0.00875833463560786 0.971537287188527 0.0197043781737739 2.09114919171728e-12
126 569.83 587.73 2014-02-21 - 2014-02-27 0.0314128775248758 0.654088471573411 2 0.00993471389999099 0.851034062189289 0.138916355887388 0.000114868023331988
127 587.73 661.84 2014-02-28 - 2014-03-06 0.126095315876338 0.661953377293587 2 0.0242278433031302 0.838792340633097 0.0291231447897065 0.107856671274067
128 661.84 641.82 2014-03-07 - 2014-03-13 -0.0302490027801281 0.666310887532297 2 0.00818037375030792 0.900988912496644 0.0908256630759508 5.05067709728492e-06
129 641.82 589.42 2014-03-14 - 2014-03-20 -0.0816428282072857 0.660433798393287 2 0.00869885808849991 0.963253208090582 0.0280479335740168 2.46900833644899e-10
130 586.73 513.99 2014-03-21 - 2014-03-27 -0.123975252671587 0.648911039543848 2 0.0102083206635108 0.98768960482828 0.00210207450818632 2.2741530434874e-14
131 510.01 448 2014-03-28 - 2014-04-03 -0.121585851257818 0.634632017056389 2 0.0100947523924693 0.987475248302766 0.00242999930476135 2.72004192833474e-15
132 446.01 381.52 2014-04-04 - 2014-04-10 -0.144593170556714 0.619576502376283 2 0.0114145294556146 0.988042817340624 0.000542653203761217 2.27945152561549e-17
133 382.95 504.7 2014-04-11 - 2014-04-17 0.317926622274448 0.62678813532537 2 0.555236381160633 0.444763616680266 3.44027063916304e-10 1.81507406739217e-09
134 506.51 497.25 2014-04-18 - 2014-04-24 -0.0182819687666581 0.639428999730421 2 0.248799007122417 0.667284561056215 0.0839164318208049 5.62906109387352e-13
135 498.32 460.3 2014-04-25 - 2014-05-01 -0.0762963557553379 0.63469747132256 2 0.0927258769922805 0.867822634456894 0.0394514878535131 6.97312502535644e-10
136 460.3 442.01 2014-05-02 - 2014-05-08 -0.039734955463828 0.628472541192022 2 0.0275055808049352 0.899639510392038 0.0728548300113566 7.87916705199818e-08
137 442.72 448.29 2014-05-09 - 2014-05-15 0.0125813155041561 0.627176637313649 2 0.00866584077282321 0.824600380276894 0.166658510673771 7.52682765119694e-05
138 447.46 524.88 2014-05-16 - 2014-05-22 0.173021052161087 0.636158754998267 2 0.0480167128604974 0.840140431462732 0.00259404330998846 0.109248812366782
139 524.88 571.49 2014-05-23 - 2014-05-29 0.0888012498094803 0.64850385773512 2 0.0261521220818452 0.762798629498191 0.0450094617952314 0.166039786624732
140 571.49 663 2014-05-30 - 2014-06-05 0.160125286531698 0.660704870283081 2 0.0241130501004971 0.471231862807991 0.00109481768361216 0.5035602694079
141 663.5 572 2014-06-06 - 2014-06-12 -0.137905048982668 0.660788965751349 2 0.0452136433137635 0.953956913216329 0.000829443469653139 2.54364188726352e-13
142 575.5 595.5 2014-06-13 - 2014-06-19 0.0347523892267593 0.655275505273305 2 0.0153478394852511 0.848888367699787 0.135757252698976 6.54011598569234e-06
143 596.63 573.85 2014-06-20 - 2014-06-26 -0.0381811172753632 0.655229832299648 2 0.00741023151297174 0.826794499718833 0.165794951433429 3.17334766539929e-07
144 573.85 642.43 2014-06-27 - 2014-07-03 0.119508582382155 0.659176735106075 2 0.0216809922997692 0.815910965025823 0.0466966246462969 0.115711418028111
145 642.98 617.99 2014-07-04 - 2014-07-10 -0.0388659056269246 0.662887248706383 2 0.00820220867663924 0.915992102286943 0.07580396482763 1.72420878752215e-06
146 617.99 624.57 2014-07-11 - 2014-07-17 0.010647421479312 0.661374888619781 2 0.00856312207876242 0.822506581034221 0.168867348801316 6.29480857009327e-05
147 625.32 602.23 2014-07-18 - 2014-07-24 -0.036925094351692 0.660125158795579 2 0.00704540907475727 0.784711683976229 0.208242445769839 4.61179174703476e-07
148 604 583.08 2014-07-25 - 2014-07-31 -0.0346357615894039 0.656677933458855 2 0.00657198471873154 0.729437222711169 0.263990030918384 7.61651715263591e-07
149 584.96 590 2014-08-01 - 2014-08-07 0.00861597374179425 0.65562265864346 2 0.00542358740547685 0.525957852176006 0.468476009266742 0.000142551151775211
150 588.39 511.89 2014-08-08 - 2014-08-14 -0.130015805843063 0.648869926556944 2 0.0103351922404285 0.97087481496261 0.0187899927967686 1.92942914268741e-13
